10. Bezirks-Pokal "Karl-Mark-Stadt" - Altersbereiche 2014 | |||||||
Altersbereiche und Bezeichnungen speziell für die "Kmst." Pokal-Wertung | |||||||
Pokal Altersklassen | Ak | m/w | JG von bis | ||||
männlich | |||||||
Schüler 8 - 11 | mS1 | m | 2003 | bis | 2006 | ||
Schüler 12 - 15 | mS2 | m | 1999 | bis | 2002 | ||
m Jugend 16 - 24 | MJ | m | 1990 | bis | 1998 | ||
Männer 25 - 39 | M | m | 1975 | bis | 1989 | ||
Senioren 40 - 49 | Sm1 | m | 1965 | bis | 1974 | ||
Senioren 50 - 64 | Sm2 | m | 1950 | bis | 1964 | ||
Senioren Ü 65 | Sm3 | m | 1915 | bis | 1949 | ||
weiblich | |||||||
Schülerinnen 8 - 11 | wS1 | w | 2003 | bis | 2006 | ||
Schülerinnen 12 - 15 | wS2 | w | 1999 | bis | 2002 | ||
w Jugend 16 - 24 | WJ | w | 1990 | bis | 1998 | ||
Frauen 25 - 39 | F | w | 1975 | bis | 1989 | ||
Seniorinnen 40 - 54 | Sw1 | w | 1960 | bis | 1974 | ||
Seniorinnen Ü 55 | Sw2 | w | 1915 | bis | 1959 | ||
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@SachseLauf.de senden! |
|||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |