10. Bezirks-Pokal "Karl-Mark-Stadt" - Altersbereiche 2014
Altersbereiche und Bezeichnungen speziell für die "Kmst." Pokal-Wertung
  Pokal Altersklassen Ak m/w  JG  von   bis  
männlich
 Schüler 8 - 11mS12003 bis2006  
 Schüler 12 - 15mS21999 bis2002  
 m Jugend 16 - 24MJ1990 bis1998  
 Männer 25 - 39M1975 bis1989  
 Senioren 40 - 49Sm11965 bis1974  
 Senioren 50 - 64Sm21950 bis1964  
 Senioren Ü 65Sm31915 bis1949  
weiblich
 Schülerinnen 8 - 11wS12003 bis2006  
 Schülerinnen 12 - 15wS21999 bis2002  
 w Jugend 16 - 24WJ1990 bis1998  
 Frauen 25 - 39F1975 bis1989  
 Seniorinnen 40 - 54Sw11960 bis1974  
 Seniorinnen Ü 55Sw21915 bis1959  
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de