10. Bezirks-Pokal "Karl-Mark-Stadt" - Strecken 2014 | |||||||
Altersbereiche und Bezeichnungen speziell für die "Kmst." Pokal-Wertung | |||||||
Nr. | km | Disziplin | Alter | Jahrgang | |||
1. Pokallauf | 20. Drängberglauf - 12.04.2014 | ||||||
1. | 1,5 km | Lauf | 8 | bis | 9 | 2005 bis 2006 | |
2. | 3 km | Lauf | 10 | bis | 13 | 2001 bis 2004 | |
3. | 5 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
4. | 12,5 km | Lauf | 20 | bis | 90 | 1924 bis 1994 | |
2. Pokallauf | 32. Küchwaldlauf - 12.04.2014 | ||||||
1. | 10 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
3. Pokallauf | 11. Oederaner Lauftag "Rund ums kleine Erzgebirge" - 01.05.2014 | ||||||
1. | 1 km | Lauf | 8 | bis | 11 | 2003 bis 2006 | |
2. | 2 km | Lauf | 8 | bis | 15 | 1999 bis 2006 | |
3. | 5 km | Lauf | 12 | bis | 90 | 1924 bis 2002 | |
4. | 10 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
4. Pokallauf | 20. Trimm-Trab ins Grüne - 10.05.2014 | ||||||
1. | 1 km | Lauf | 8 | bis | 12 | 2002 bis 2006 | |
2. | 2,5 km | Lauf | 8 | bis | 19 | 1995 bis 2006 | |
3. | 5 km | Lauf | 10 | bis | 90 | 1924 bis 2004 | |
4. | 9 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
5. Pokallauf | 10. Lichtenberger Talsperrenlauf - 18.05.2014 | ||||||
1. | 1 km | Lauf | 8 | bis | 11 | 2003 bis 2006 | |
2. | 3,3 km | Lauf | 12 | bis | 15 | 1999 bis 2002 | |
3. | 7,5 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
4. | 8,5 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
6. Pokallauf | 20. Steinberglauf - 06.06.2014 | ||||||
1. | 3,6 km | Lauf | 8 | bis | 19 | 1995 bis 2006 | |
2. | 6,9 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
3. | 10,2 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
7. Pokallauf | 8. Falkenauer Bergcrosslauf - 13.07.2014 | ||||||
1. | 2,5 km | Lauf | 8 | bis | 19 | 1995 bis 2006 | |
2. | 5 km | Lauf | 12 | bis | 90 | 1924 bis 2002 | |
3. | 10 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
8. Pokallauf | 32. Zschopautallauf - 11.09.2014 | ||||||
1. | 2 km | Lauf | 8 | bis | 19 | 1995 bis 2006 | |
2. | 4,8 km | Lauf | 10 | bis | 90 | 1924 bis 2004 | |
3. | 8,7 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
9. Pokallauf | 32. Freiberger Herbstlauf - 20.09.2014 | ||||||
1. | 2 km | Lauf | 8 | bis | 13 | 2001 bis 2006 | |
2. | 5 km | Lauf | 10 | bis | 90 | 1924 bis 2004 | |
3. | 10 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
10. Pokallauf | 55. Crosslauf "Rund um den Wasserturm" - 04.10.2014 | ||||||
1. | 1 km | Lauf | 8 | bis | 11 | 2003 bis 2006 | |
2. | 2 km | Lauf | 12 | bis | 15 | 1999 bis 2002 | |
3. | 5 km | Lauf | 16 | bis | 90 | 1924 bis 1998 | |
4. | 10 km | Lauf | 16 | bis | 90 | 1924 bis 1998 | |
11. Pokallauf | 44. Crosslauf in Linda "Rund um das Sportcenter" - 26.10.2014 | ||||||
1. | 1 km | Lauf | 8 | bis | 10 | 2004 bis 2006 | |
2. | 2 km | Lauf | 11 | bis | 13 | 2001 bis 2003 | |
3. | 5,8 km | Lauf | 12 | bis | 90 | 1924 bis 2002 | |
4. | 10 km | Lauf | 14 | bis | 90 | 1924 bis 2000 | |
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@SachseLauf.de senden! |
|||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |