Ergebnisse des 16. Nuthetal-Crosslauf 2002
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
8,3 km Lauf
1 1 1  Möller  Bodo m 1961 M40   Potsdamer Laufclub 0:30:43
2 2 1  Hensel  Enrico m 1986 MJB   MSV Tripoint Frankfurt. 0:31:08
3 3 2  Koch  Uwe m 1961 M40   SC Potsdam 0:33:52
4 4 1  Mensel  Gerhard m 1937 M65   LC Jüterbog 0:34:06
5 5 3  Kluge-Johannink  Ekkehard m 1960 M40   Fichtenwalde 0:34:09
6 6 1  Brock  Gerhard m 1939 M60   Potsdamer Laufclub 0:34:28
7 7 1  Bade  Oliver m 1980 M20   Potsdam 0:35:04
8 1 1  Böhme  Andrea w 1964 W35   Potsdamer Laufclub 0:35:19
9 8 4  Sommer  Dieter m 1959 M40   ESV Lok Potsdam 0:35:28
10 9 1  Fiedler  Marco m 1984 MJA   SV Stahl Hennigsdorf 0:35:38
11 10 2  Halle  Klaus m 1937 M65   SG Niederlehme 0:35:55
12 11 2  Tikalsky  Jan m 1986 MJB   Kyritzer LV 1990 0:36:00
13 12 1  Bauz  Ralf m 1964 M35   Potsdam 0:36:06
14 2 1  Dech  Christine w 1969 W30   LG Wassersuppe 0:36:20
15 13 3  Bathe  Lothar m 1937 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:37:01
16 14 1  Heidrich  Andreas m 1972 M30   Potsdam 0:37:18
17 15 2  Klösel  Phillip m 1983 MJA   Berlin 0:37:27
18 16 4  Schmidt  Viktor m 1937 M65   Tripoint 0:37:36
19 17 1  Skorna  Egbert m 1955 M45   Bergholz - Rehbrücke 0:37:42
20 18 2  Krebs  Paul m 1941 M60   ESV Lok Potsdam 0:37:44
21 3 1  Nerenz  Diana w 1960 W40   ESV Lok Potsdam 0:37:50
22 19 3  Börnecke  Dieter m 1941 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 0:37:53
23 4 2  Marré  Sabine w 1960 W40   WSG 81 Königs Wusterh. 0:38:01
24 20 1  Köhn  Johannes m 1987 M15   Fichtenwalde 0:38:14
25 21 2  Schrader  Maik m 1980 M20   Potsdam 0:38:25
26 22 1  Blume  Karsten m 1989 M13   EBT Berlin 0:38:36
27 5 1  Weisener  Elke w 1954 W45   ESV Lok Potsdam 0:38:44
28 6 2  Marschalek  Christina w 1968 W30   SV Stahl Hennigsdorf 0:38:49
29 23 2  Heine  Frank m 1963 M35   Potsdam 0:38:56
30 7 3  Henkel  Annett w 1969 W30   SV Blau Weiß Dahlewit. 0:38:57
31 24 2  Rudolph  Michael m 1969 M30   Potsdamer Laufclub 0:39:09
32 25 1  Poreba  Marcel m 1988 M14   LC Jüterbog 0:39:19
33 26 1  Kabisch  Hans-Joachim m 1945 M55   Potsdamer Laufclub 0:39:27
34 27 3  Schneider  Marc m 1980 M20   Rostock 0:39:28
35 28 5  Scheiba  Johannes m 1935 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:39:29
36 29 2  Löttrich  Tim m 1987 M15   SV Stahl Hennigsdorf 0:39:46
37 30 6  Timius  Klaus m 1935 M65   NLLB Kolkwitz 0:39:56
38 31 3  Janssen  Bernhard m 1963 M35   Potsdam 0:39:59
39 32 3  Koch  Willi m 1987 M15   SC Potsdam 0:40:04
40 33 4  Arnold  Peter m 1942 M60   NLLB Cottbus 0:40:06
41 34 5  Wöhler  Klaus-Wilhelm m 1941 M60   ESV Lok Potsdam 0:40:17
42 35 4  Wallich  René m 1980 M20   Potsdam 0:40:20
43 36 3  Handreck  Ronald m 1969 M30   Potsdam 0:40:37
44 37 2  Linder  Wolfgang m 1956 M45   Bergholz - Rehbrücke 0:40:50
45 38 5  Rudolf  Jörg m 1961 M40   Potsdam - Rehbrücke 0:41:04
46 39 7  Bauz  Heinz m 1936 M65   Potsdam 0:41:12
47 8 2  Winkler  Andrea w 1963 W35   NLLB Cottbus 0:41:16
48 40 3  Zimmermann  Holger m 1956 M45   Rehbrücke 0:41:42
49 9 3  Bracknick  Renate w 1959 W40   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:49
50 10 1  Markgraf  Yvonne w 1975 W20   LLG Luckenwalde 0:41:52
51 11 3  Stolle  Doreen w 1966 W35   VfL Rathenow 0:42:04
52 41 1  Beckert  Hans-Georg m 1949 M50   Lauftreff Brieselang 0:42:14
53 42 8  Schindler  Georg m 1937 M65   Potsdam 0:42:21
54 43 2  Witzel  Rainer m 1952 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:42:25
55 44 4  Hustig  Michael m 1957 M45   LG Saarmund 0:42:42
56 12 4  Wernicke  Ingrid w 1962 W40   LC Dosse Wittstock 0:42:57
57 45 6  Ruoff  Matthias m 1962 M40   Lauftreff 2000 0:43:20
58 46 2  Anies  Christoffer m 1989 M13   SV Stahl Hennigsdorf 0:43:22
59 47 6  Kroh  Manfred m 1939 M60   VfL Rathenow 0:43:24
60 48 4  Lorenz  Torsten m 1963 M35   Flying Leon Potsdam 0:43:59
61 13 2  Zschan  Alexandra w 1978 W20   BSG Pneumant Fürstenw. 0:44:12
62 49 3  Aßhauer  Dieter m 1949 M50   Bergholz - Rehbrücke 0:44:28
63 14 4  Lüddemann  Marlis w 1964 W35   Bergholz - Rehbrücke 0:44:29
64 50 1  Schmidt  Tobias m 1990 M12   LC Jüterbog 0:44:37
65 15 1  Fiedler  Johanna w 1990 W12   SV Stahl Hennigsdorf 0:44:56
66 51 4  Gutknecht  Lutz m 1968 M30   Tremsdorf 0:44:58
67 52 4  Kettman  Wolfgang m 1952 M50   Potsdam 0:44:58
68 53 5  von Ketteler  Rudolph m 1950 M50   Lauftreff 2000 0:45:17
69 54 5  Meier  Thomas m 1964 M35   Alt-Drewitz 0:45:29
70 16 4  Müller  Swetlana w 1972 W30   LG Vetschau / Spreewal. 0:45:40
71 55 7  Plagemann  Fritz-Georg m 1939 M60   Kyritzer LV 1990 0:45:52
72 56 6  Riek  Stefan m 1965 M35   Potsdam 0:45:58
73 17 1  Gruhner  Monika w 1942 W60   SV Lok Rangsdorf 0:46:03
74 18 5  Rietdorf  Katja w 1967 W35   Berlin 0:46:11
75 57 5  Telleis  Bernd m 1954 M45   Rehbrücke 0:46:13
76 19 2  Frost  Katharina w 1990 W12   SV Stahl Hennigsdorf 0:47:13
77 58 7  Schulze  Roland m 1958 M40   Lauftreff 2000 0:47:13
78 20 6  Stiller  Ulrike w 1963 W35   Amt Rehbrücke 0:47:17
79 59 8  Strubel  Hansjörg m 1939 M60   Brieselang 0:47:23
80 21 1  Fiedler  Maria w 1987 W15   SV Stahl Hennigsdorf 0:47:41
81 60 9  Brinkmann  Peter m 1934 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:47:46
82 22 7  Lorenz  Elke w 1963 W35   Bergholz - Rehbrücke 0:47:54
83 23 2  Hähndel  Sigrid w 1954 W45   LC Jüterbog 0:47:54
84 61 10  Ziehe  Hans m 1936 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:48:05
85 24 5  Heine  Susanne w 1970 W30   Potsdam 0:48:13
86 62 1  Beyer  Klaus m 1932 M70   LG Vetschau / Spreewal. 0:48:33
87 25 1  Itzeck  Helene w 1989 W13   SV Stahl Hennigsdorf 0:48:34
88 63 11  Dommisch  Karl m 1936 M65   RLV Rathenow 1976 0:49:03
89 26 5  Götte  Sabine w 1961 W40   ESV Lok Potsdam 0:49:10
90 64 1  Liese  Pascal m 1991 M11   LC Jüterbog 0:49:14
91 27 8  Blume  Anke w 1963 W35   Berlin 0:50:14
92 28 1  Itzeck  Miriam w 1988 W14   SV Stahl Hennigsdorf 0:50:16
93 65 9  Pogge  Horst m 1940 M60   VfL Rathenow 0:50:48
94 29 3  Hoffmann  Franziska w 1990 W12   VfL Rathenow 0:50:48
95 30 2  Pagel  Heidrun w 1941 W60   SV Stahl Hennigsdorf 0:51:10
96 31 1  Schaepe  Annemarie w 1952 W50   Bergholz - Rehbrücke 0:51:14
97 32 3  Bielig  Ingrid w 1940 W60   VfL Rathenow 0:51:16
98 33 6  Gensel  Petra w 1961 W40   LC Jüterbog 0:52:13
99 66 8  Hinze  Dieter m 1958 M40   Saarmund 0:52:47
100 34 3  Rudolph  Isolde w 1953 W45   WSV Werder 0:53:02
101 35 2  Koul  Julia w 1989 W13   NLLB Cottbus 0:53:25
102 36 2  Koul  Ingrid w 1949 W50   NLLB Cottbus 0:53:25
103 37 2  Hustig  Heidi w 1989 W15   Zeppelin Team OSC Pots. 0:53:33
104 38 3  Zweynert  Sarah w 1987 W15   Potsdam 0:53:42
105 39 4  During  Elisabeth w 1987 W15   Zeppelin Team OSC Pots. 0:53:42
106 67 7  Rudow  Henry m 1966 M35   Zeppelin Team OSC Pots. 0:54:02
107 40 6  Bhushan  Angela w 1969 W30   Fahrland 0:54:29
108 41 4  Höfert  Petra w 1957 W45   Rehbrücke 0:54:49
109 68 9  Ackermann  Thomas m 1959 M40   Rehbrücke 0:54:49
110 42 1  Hartmann  Diane w 1991 W11   LC Jüterbog 0:55:14
111 69 10  Anders  Jürgen m 1960 M40   Ruhlsdorf 0:55:50
112 43 4  Troelenberg  Renate w 1942 W60   LC Jüterbog 0:56:56
113 70 5  Zeidler  Dirk m 1970 M30   Ludwigsfelde 0:59:31
114 44 9  Wieners  Brit w 1966 W35   Berlin 0:59:31
115 71 10  Dümke  Joachim m 1942 M60   Berlin 0:59:37
116 45 3  Peters  Katharina w 1981 W20   Potsdam 0:59:55
117 46 10  Pinske  Marion w 1963 W35   Potsdam 0:59:55
118 47 1  Kretschmer  Renate w 1936 W65   WSG 81 Königs Wusterh. 1:04:20
119 48 1  Börnecke  Edeltraud w 1945 W55   WSG 81 Königs Wusterh. 1:06:30
120 72 1  Latzke  Erich m 1925 M75   Bestensee 1:13:44
121 49 5  Beckert  Jutta w 1938 W60   Lauftreff Brieselang 1:17:32
16,6 km Lauf
1 1 1  Wiedemann  Frank m 1960 M40   TV Spreewald 1:01:56
2 2 1  Koennicke  Piet m 1969 M30   Potsdam 1:02:05
3 3 1  Michels  Torsten m 1965 M35   Potsdam 1:02:09
4 4 2  Bartusch  Jens m 1966 M35   TV Fürstenwalde 1:02:58
5 5 1  Bergner  Eberhard m 1951 M50   ESV Lok Potsdam 1:03:18
6 6 2  Skeries  Frank m 1972 M30   BSG Pneumant Fürstenw. 1:03:34
7 7 3  Doch  Kai-Holger m 1965 M35   LG Wassersuppe 1:04:32
8 8 3  Bublak  Raymond m 1970 M30   WSG 81 Königs Wusterh. 1:05:13
9 9 2  Pinske  Andreas m 1962 M40   Potsdam 1:05:14
10 10 1  Gött  Klaus m 1957 M45   VfL Brandenburg 1:05:41
11 11 2  Hille  Mathias m 1955 M45   ESV Lok Potsdam 1:06:30
12 12 3  Pakalski  Norbert m 1957 M45   BSG Pneumant Fürstenw. 1:07:04
13 13 3  Nerenz  Burkhard m 1961 M40   ESV Lok Potsdam 1:07:18
14 14 2  Engert  Reinhardt m 1950 M50   SV Stahl Hennigsdorf 1:07:38
15 15 3  Kühne  Martin m 1949 M50   Cottbusser Parkläufer 1:07:53
16 16 4  Koal  Gerd m 1952 M50   NLLB Cottbus 1:08:39
17 17 4  Sultanow  Elbrus m 1961 M40   MSV Tripoint Frankfurt. 1:08:45
18 18 5  Itzeck  Holger m 1958 M40   SV Stahl Hennigsdorf 1:08:59
19 19 4  Kohnert  Bernd m 1965 M35   SC Hoyerswerder 1:09:06
20 20 5  Claus  Detlef m 1966 M35   Potsdamer Laufclub 1:10:35
21 21 6  Schwarz  Andreas m 1960 M40   Potsdamer Laufclub 1:10:35
22 22 5  Hoff  Karl-Heinz m 1952 M50   ESV Lok Potsdam 1:11:01
23 23 4  Wiese  Sebastian m 1972 M30   Wasserfreunde Spandau . 1:12:15
24 24 1  Wiese  Alexander m 1973 M20   No Style Combat Berlin 1:12:15
25 25 4  Ruge  Joachim m 1955 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:12:34
26 26 5  Haseloff  Thomas m 1957 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 1:12:46
27 27 6  Fritsche  Uwe m 1955 M45   Bernauer Lauffreunde 1:13:09
28 28 6  Reithel  Uwe m 1964 M35   Beelitz 1:13:36
29 29 2  Herbst  Martin m 1981 M20   SV Stahl Hennigsdorf 1:13:44
30 30 3  Möckel  Matthias m 1977 M20   MSV Tripoint Frankfurt. 1:13:49
31 31 6  Sbrzesny  Lutz m 1950 M50   BSG Pneumant Fürstenw. 1:14:00
32 32 7  Kliemann  Michael m 1959 M40   GMRL Verein 1:14:16
33 33 7  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M50   MSV Tripoint Frankfurt. 1:14:18
34 34 8  Franke  Norbert m 1950 M50   SV Stahl Hennigsdorf 1:14:28
35 1 1  Wollenberg  Ute w 1966 W35   ESV Lok Potsdam 1:14:30
36 35 5  Koch  Dirk m 1970 M30   BSG Pneumant Fürstenw. 1:15:07
37 36 1  Butenschön  Hans m 1943 M55   Jahn Nunsdorf 1:15:56
38 37 7  Henkel  Jörg m 1963 M35   SV Blau-Weiß Dahlewit. 1:16:07
39 38 9  Tronjeck  Matthias m 1952 M50   WSG 81 Königs Wusterh. 1:16:28
40 2 1  Hille  Karin w 1956 W45   ESV Lok Potsdam 1:16:37
41 39 8  Preuß  Jörg m 1966 M35   Flying Leon Potsdam 1:16:49
42 40 2  Koths  Norbert m 1945 M55   Berlin 1:16:58
43 41 3  Ebel  Gerhard m 1945 M55   Potsdam 1:17:01
44 42 8  Kraft  Dietmar m 1959 M40   MSV Tripoint Frankfurt. 1:17:19
45 43 9  Janke  Holger m 1961 M40   Potsdam 1:18:02
46 44 4  Milz  Vilker m 1944 M55   BSG Pneumant Fürstenw. 1:18:26
47 3 1  Schwarz  Kathrin w 1961 W40   Potsdamer Laufclub 1:20:00
48 45 7  Frost  Dieter m 1955 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:20:41
49 46 9  Müller  Steffen m 1967 M35   Potsdam 1:21:19
50 47 10  Lehmann-Eschenh.  Peter m 1948 M50   LC Dosse Wittstock 1:21:50
51 48 10  Czyborra  Hauke m 1962 M40   Rathenower Laufverein . 1:21:51
52 49 10  Daube  Jens m 1967 M35   VfL Rathenow 1:23:32
53 50 1  Schulze  Thomas m 1986 MJB   Lauftreff 2000 1:23:46
54 51 11  Klösel  Günter m 1952 M50   Berlin 1:23:57
55 52 11  Schatz  Burkhard m 1966 M35   Tremsdorf 1:24:43
56 53 8  Möller  Jürgen m 1957 M45   FW Tremsdorf 1:25:08
57 54 4  Rogge  Carsten m 1978 M20   VfL Rathenow 1:25:24
58 4 2  Kyntschl  Antje w 1965 W35   Saarmund 1:25:34
59 55 9  Bohn  Gunther m 1953 M45   GMRV Kleinmachnow 1:25:49
60 56 12  König  Ralf m 1964 M35   BSG Pneumant Fürstenw. 1:26:08
61 57 10  Lies  Adreas m 1956 M45   MSV Tripoint Frankfurt. 1:26:58
62 5 2  Köhler  Monika w 1954 W45   ESV Lok Potsdam 1:28:34
63 6 3  Kadoch  Heidi w 1965 W35   Bergholz - Rehbrücke 1:28:34
64 7 1  Kögler  Renate w 1943 W55   PLRG Potsdam 1:29:03
65 58 12  Kuttig  Ingo m 1950 M50   ESV Lok Potsdam 1:29:31
66 59 1  Püschel  Walter m 1937 M65   SSV Dahlweid Potsdam 1:30:09
67 60 1  Klimas  Werner m 1942 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 1:30:19
68 61 13  Wethlöck  Rolf m 1951 M50   SC Potsdam 1:30:33
69 62 11  Schneider  Jaromir m 1960 M40   Tremsdorf 1:31:20
70 8 1  Höft  Jeanette w 1969 W30   Berlin 1:32:17
71 63 11  Wolfgang  Tomm Jens m 1957 M45   PLRG Potsdam 1:34:35
72 64 12  Röbnack  Carsten m 1961 M40   SV Stahl Hennigsdorf 1:35:51
73 65 6  Schulze  Jügen m 1968 M30   Teltow 1:37:24
74 66 12  Nägler  Herbert m 1953 M45   Saarmund 1:38:12
75 67 2  Anders  Dustin m 1985 MJB   SC Potsdam 1:39:25
76 9 4  Schatz  Steffi w 1966 W35   Tremsdorf 1:43:35
77 10 2  Weishaupt  Manuela w 1968 W30   Potsdam 1:46:53
78 11 5  Hustig  Ute w 1963 W35   LG Saarmund 1:46:53
79 12 3  Nägler  Theres w 1956 W45   Saarmund 1:58:21
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de