Ergebnisse des 18. Nuthetal-Crosslauf 2004
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
1 km Lauf
1 1 1  Huenges  Jan m 1991 M13   Caputher SV 1881 0:04:17
2 2 1  Bogs  Maximilian m 1995 M9   ESV Lok Potsdam 0:05:37
3 1 1  Burghardt  Lena w 1996 W8   Potsdam 0:05:40
4 2 1  Kyntschl  Henriette w 1995 W9   Saarmund 0:06:02
5 3 1  Fischer  Johannes m 1998 M4   Bergholz - Rehbrücke 0:07:15
6 4 1  Hapke  Jan m 1998 M6   Nuthetal 0:07:15
7 5 2  Rust  Constantin m 2000 M4   UFL Nauen 0:07:16
8 6 1  Fischer  Richard m 2001 M3   Bergholz - Rehbrücke 0:07:47
3 km Lauf
1 1 1  Woltersdorf  Klaus m 1991 M13   Berlin 0:11:54
2 2 1  Schmidt  Daniel m 1989 M15   Neuseddin 0:13:05
3 3 1  Becker  Jan-Ole m 1994 M10   MTV Wünsdorf 1910 0:13:08
4 4 2  Anies  Robert m 1991 M13   SV Stahl Hennigsdorf 0:13:27
5 5 3  Tiedemann  Magnus m 1991 M13   Potsdam 0:13:31
6 6 1  Thurley  Tom m 1993 M11   Caputher SV 1881 0:13:31
7 1 1  Lehmann  Inga w 1994 W10   SV Stahl Hennigsdorf 0:13:43
8 7 1  Majewski  Marcus m 1988 MJB   Neuseddin 0:13:49
9 2 1  Schaepe  Lea w 1992 W12   Bergholz - Rehbrücke 0:13:57
10 8 2  Aßhauer  Benedikt m 1994 M10   PSU 04 0:14:38
11 3 1  Sblewski  Stefanie w 1989 W15   Bergholz - Rehbrücke 0:14:41
12 9 1  Tiedemann  Ralph m 1963 M40   Potsdam 0:14:47
13 10 2  Schmidt  Robert m 1993 M11   SC Potsdam 0:14:57
14 4 1  Reinicke  Lisa w 1991 W13   SV Stahl Hennigsdorf 0:15:10
15 5 2  Sultanova  Angelika w 1994 W10   MSV Tripoint Frankfurt. 0:15:16
16 6 1  Ebersbach  Juliane w 1988 WJB   Bergholz - Rehbrücke 0:15:19
17 11 3  Rust  Alexander m 1993 M11   VfL Nauen 0:15:22
18 12 4  Bauz  Alexander m 1991 M13   Potsdam 0:15:22
19 7 1  Herrmann  Annika w 1995 W9   Potsdam 0:16:22
20 8 2  Urich  Tabatha w 1995 W9   SV Stahl Hennigsdorf 0:16:26
21 9 1  Dominik  Michelle w 1993 W11   Bergholz - Rehbrücke 0:17:04
22 10 2  Linberger  Melanie w 1989 W15   SG Saarmund 0:17:15
23 11 3  Wiese  Annabel w 1994 W10   Potsdamer Laufclub 0:17:16
24 12 2  Itzeck  Johanna w 1993 W11   SV Stahl Hennigsdorf 0:18:36
25 13 1  Grünewald  Linda w 1981 W20   PSV 0:19:51
26 13 1  Nehrenheim  Benedikt m 1997 M7   LWV Potsdam / Nuthetal 0:19:52
27 14 5  Bresse  Tim m 1991 M13   Fahrland 0:19:52
8,3 km Lauf
1 1 1  Beyer  Olaf m 1957 M45   Potsdamer Laufclub 0:29:05
2 2 1  Matthews  Johannes m 1962 M40   Potsdamer Laufclub 0:29:18
3 3 1  Dech  Kai-Holger m 1965 M35   LG Wassersuppe 0:30:33
4 4 1  Ebersbach  Manuel m 1985 MJA   Nuthetal 0:31:05
5 5 1  Nagel  Stephan m 1970 M30   FC Deetz 0:31:15
6 6 1  Müller  Oliver m 1976 M20   Potsdamer Laufclub 0:31:29
7 7 1  Brosius  Hagen m 1988 MJB   Potsdamer Laufclub 0:31:52
8 8 2  Ludwig  Jan Rinsis m 1982 M20   Potsdam 0:32:18
9 9 2  Schwarz  Andreas m 1960 M40   Potsdamer Laufclub 0:32:30
10 10 3  Kirmiß  Peter m 1962 M40   WSG 81 Königs Wusterh. 0:32:42
11 11 4  Brosius  Burkhard m 1962 M40   Potsdamer Laufclub 0:33:01
12 12 5  Belkin  Walerie m 1961 M40   WSG 81 Königs Wusterh. 0:33:11
13 13 3  Kulpa  Michael m 1975 M20   Brandenburg 0:33:15
14 14 2  Tikalsky  Jan m 1986 MJA   Kyritzer LV 1990 0:33:24
15 15 1  Hoff  Karl-Heinz m 1952 M50   ESV Lok Potsdam 0:33:27
16 16 6  Bauz  Ralf m 1964 M40   Potsdam 0:33:29
17 17 2  Herrmann  Andreas m 1967 M35   Potsdam 0:33:33
18 18 4  Barnick  Oliver m 1976 M20   Speedy Gonzales 0:33:38
19 19 3  Seichter  Joachim m 1985 MJA   Potsdamer Laufclub 0:33:59
20 20 2  Kordus  Heiko m 1970 M30   SV electronic Hohen Ne. 0:34:02
21 21 2  Richter  Karlheinz m 1954 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:34:05
22 22 3  Nowak  Axel m 1971 M30   SV electronic Hohen Ne. 0:34:07
23 23 3  Müller  Dietmar m 1967 M35   TiB 1848 Berlin 0:34:09
24 1 1  Ehebrecht  Angelika w 1959 W45   Potsdamer Laufclub 0:34:29
25 24 4  Höfner  Martin m 1985 MJA   Zeppelin-Team OSC Pots. 0:34:31
26 25 5  Rexin  Tobias m 1986 MJA   SV Stahl Hennigsdorf 0:34:54
27 26 4  Kulpa  Thomas m 1971 M30   Brandenburg 0:35:01
28 27 5  Straub  Alexander m 1981 M20   Potsdamer Laufclub 0:35:02
29 28 1  Woltersdorf  Klaus m 1991 M13   Berlin 0:35:03
30 2 1  de Wall  Kerstin w 1967 W35   Potsdamer Laufclub 0:35:04
31 29 2  Skorna  Egbert m 1955 M45   Nuthetal 0:35:06
32 30 4  Langer  Tilo m 1968 M35   SV electronic Hohen Ne. 0:35:27
33 31 3  Hübener  Wolfgang m 1956 M45   1. Boxverein Brandenbu. 0:35:31
34 32 2  Fritze  Robert m 1988 MJB   WSG 81 Königs Wusterh. 0:35:50
35 33 7  Oltmannns  Peter m 1964 M40   SCC Berlin 0:35:56
36 34 3  Tronjeck  Matthias m 1952 M50   WSG 81 Königs Wusterh. 0:35:58
37 35 6  Finker  Johannes m 1975 M20   LG Speddy Gonzales 0:36:05
38 36 5  Buchholz  Dirk m 1974 M30   Potsdam 0:36:10
39 37 7  Kowalzyk  Christian m 1982 M20   Kyritzer LV 1990 0:36:14
40 38 8  Henning  Guido m 1975 M20   VfL Brandenburg 0:36:25
41 39 6  Galow  Ingo m 1986 MJA   WSG 81 Königs Wusterh. 0:36:34
42 3 1  Borgwardt  Wiebke w 1990 W14   WSG 81 Königs Wusterh. 0:36:39
43 40 8  Christen  Wolfram m 1961 M40   Potsdam 0:36:50
44 41 4  Antoszewski  Peter m 1958 M45   SV Neuzelle 1922 0:36:56
45 42 1  Gyßling  Frank m 1947 M55   ESV Lok Potsdam 0:37:04
46 43 3  Faerber  Benjamin m 1987 MJB   Nuthetal 0:37:13
47 44 7  Eckstein  Björn m 1985 MJA   WSG 81 Königs Wusterh. 0:37:19
48 45 9  Hansche  Stefan m 1983 M20   WSG 81 Königs Wusterh. 0:37:22
49 46 10  Vietrich  Andreas m 1978 M20   Berlin 0:37:23
50 47 2  Butgereit  Bernd m 1945 M55   Potsdam Sportunion 04 0:37:32
51 48 5  Linder  Wolfgang m 1956 M45   Nuthetal 0:37:39
52 49 1  Anies  Christoffer m 1989 M15   SV Stahl Hennigsdorf 0:37:42
53 4 1  Schwarz  Kathrin w 1961 W40   Potsdamer Laufclub 0:37:48
54 50 4  Löttrich  Timm m 1987 MJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:38:02
55 51 9  Olbermann  Stefan m 1964 M40   Kleinmachnow 0:38:12
56 52 4  Kuttig  Ingo m 1950 M50   ESV Lok Potsdam 0:38:16
57 5 1  Knuth  Alexandra w 1971 W30   Potsdam 0:38:19
58 6 2  Kirchner  Ines w 1966 W35   Potsdamer Laufclub 0:38:23
59 53 5  Lenz  Michael m 1967 M35   Berlin 0:38:33
60 54 1  Brock  Gerhard m 1939 M65   Potsdamer Laufclub 0:38:45
61 55 10  Schmoz  Torsten m 1964 M40   TC Ludwigsfelde 1958 0:39:26
62 56 11  Lehnig  Michael m 1977 M20   Nuthetal 0:39:30
63 57 6  Rosenbaum  Stephan m 1958 M45   Potsdam 0:39:34
64 58 7  Schulz  Norbert m 1955 M45   Potsdam 0:39:46
65 59 8  Keiler  Markus m 1985 MJA   LG Vetschau / Spreewal. 0:39:47
66 60 3  Henning  Franz-Peter m 1945 M55   VfL Brandenburg 0:39:48
67 7 2  Stiller  Ulrike w 1963 W40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:39:51
68 61 11  Balmer  Sven m 1963 M40   Potsdamer Laufclub 0:39:57
69 62 6  Betzin  Bernd m 1968 M35   Potsdam 0:40:04
70 63 5  Hanke  Werner m 1950 M50   Geltow 0:40:08
71 64 12  Rother  Carsten m 1975 M20   SC Potsdam / Lauftreff. 0:40:17
72 65 1  Peters  Karl-Heinz m 1942 M60   SV Stahl Hennigsdorf 0:40:21
73 66 12  Meltzer  Steffen m 1962 M40   ELAN 92 Eberswalde 0:40:29
74 67 13  Meyer  Thomas m 1964 M40   Potsdam 0:40:38
75 8 1  Rudolph  Jeniffa w 1982 W20   SV Stahl Hennigsdorf 0:40:40
76 68 14  Röbnack  Carsten m 1961 M40   SV Stahl Hennigsdorf 0:40:42
77 69 6  Paßora  Kálmán m 1973 M30   Running Plänterwald B. 0:40:44
78 70 15  Rudolf  Jörg m 1961 M40   Lauftreff Nuthetal 0:40:53
79 71 4  Schulze  Klaus m 1948 M55   Bergholz - Rehbrücke 0:40:58
80 9 2  Modräger  Nicola w 1977 W20   Speedy Gonzales 0:41:09
81 72 16  Hennig  René m 1964 M40   Potsdam 0:41:11
82 73 8  Brandt  Jürgen m 1959 M45   Rehbrücke 0:41:18
83 10 3  Schulz  Kerstin w 1966 W35   Geltow 0:41:21
84 74 17  Materne  Andreas m 1961 M40   Berlin 0:41:21
85 75 18  Thurley  Bernd m 1962 M40   Caputher SV 1881 0:41:24
86 76 2  Scheiba  Johannes m 1935 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:28
87 77 6  Heidemann  Gerd m 1954 M50   IT Friedensfahrt 0:41:45
88 11 2  Albrecht  Virginia w 1955 W45   MSV Tripoint Frankfurt. 0:41:48
89 78 2  Scholz  Werner m 1943 M60   SV Stahl Eisenhüttens. 0:41:50
90 79 7  Preusche  Alexander m 1968 M35   BSG Deutsche Bank Pots. 0:41:59
91 80 3  Wöhler  Klaus-Wilhelm m 1941 M60   ESV Lok Potsdam 0:42:04
92 81 3  König  Jürgen m 1939 M65   Potsdam - Drewitz 0:42:18
93 12 3  Urich  Viola w 1961 W40   SV Stahl Hennigsdorf 0:42:30
94 13 3  Schmeck  Dagmar w 1959 W45   Laufend Fit 0:42:33
95 14 1  Krüger  Sigrid w 1950 W50   MSV Tripoint Frankfurt. 0:42:40
96 15 4  Burghardt  Susann w 1968 W35   LWV Potsdam / Nuthetal 0:42:41
97 82 9  Mletka  Harry m 1956 M45   1. Boxverein Brandenbu. 0:42:51
98 16 2  Träger  Marion w 1952 W50   Potsdamer Laufclub 0:42:56
99 83 8  Koppe  Thomas m 1966 M35   SG Grün Weiß Klein K. 0:42:59
100 84 7  Speith  Sven m 1974 M30   SV Blau-Weiß Dahlewit. 0:43:14
101 85 4  Plagemann  Fritz-Georg m 1939 M65   Kyritzer LV 1990 0:43:26
102 86 4  Katzmann  Karl m 1941 M60   Laufgruppe Vetschau 0:43:37
103 87 5  Burigk  Siegfried m 1942 M60   Potsdam 0:43:53
104 88 6  Leistikow  Manfred m 1942 M60   Brück 0:43:54
105 17 4  Schulz  Ines w 1959 W45   Potsdam 0:44:05
106 89 8  Ellbogen  Klaus m 1972 M30   USV Potsdam 0:44:15
107 18 4  Brosius  Silke w 1963 W40   Potsdamer Laufclub 0:44:17
108 90 9  Vogel  Andreas m 1967 M35   Nuthetal 0:44:46
109 91 5  Franke  Dieter m 1937 M65   Potsdam 0:45:01
110 19 5  Hustig  Ute w 1963 W40   Potsdamer Laufclub 0:45:06
111 20 5  Krüger  Angela w 1952 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:45:29
112 92 10  Klepel  Detlef m 1956 M45   KC Purzelmann Michendo. 0:45:33
113 21 5  Rietdorf  Katja w 1967 W35   Berlin 0:45:38
114 22 3  Büchner  Daniela w 1978 W20   LG Speedy Gonzales 0:45:45
115 93 13  Fechner  Felix m 1983 M20   Wilhelmshorst 0:45:49
116 94 19  Dietrich  Michael m 1964 M40   Budweise Slivoblitze 0:46:11
117 23 2  Koppe  Katja w 1974 W30   OSC Wasserball Potsdam 0:46:15
118 95 1  Nehrenheim  Andreas m 1990 M14   LWV Potsdam / Nuthetal 0:46:46
119 96 20  Lennert  Henning m 1963 M40   Nuthetal 0:46:48
120 97 7  Berger  Hans-Joachim m 1953 M50   Potsdam 0:46:50
121 24 6  Fechner  Heike w 1961 W40   Wilhelmshorst 0:46:53
122 98 6  Krzonkalla  Peter m 1937 M65   LG Süd Berlin 0:46:55
123 99 5  Aßhauer  Dieter m 1949 M55   Nuthetal 0:47:06
124 100 14  Lenzen  Fabian m 1977 M20   TSV 1888 Rudow 0:47:12
125 101 7  Bauz  Heinz m 1936 M65   Potsdam 0:47:15
126 102 8  Strubel  Hansjörg m 1939 M65   Brieselang 0:47:35
127 103 11  Höfner  Jürgen m 1955 M45   OSC Potsdam 0:47:41
128 104 21  Pätsch  Andreas m 1963 M40   TC Ludwigsfelde 1958 0:47:51
129 25 1  Richter  Annelie w 1989 W15   LC Jüterbog 0:47:56
130 105 8  Narkus  Wolfgang m 1954 M50   ESV Lok Potsdam 0:48:00
131 26 7  Gensel  Petra w 1961 W40   LC Jüterbog 0:48:06
132 27 2  Pietsch  Patricia w 1990 W14   LC Jüterbog 0:48:10
133 28 6  Hempel  Marika w 1963 W35   Alpin Skiclub Potsdam 0:48:33
134 106 9  Telleis  Bernd m 1954 M50   Rehbrücke 0:48:42
135 29 3  Schaeppe  Annemarie w 1952 W50   Bergholz - Rehbrücke 0:49:22
136 30 8  Jäkel  Regine w 1964 W40   SV 90 Fehrbellin 0:49:39
137 107 7  Badke  Wolfgang m 1942 M60   Glöwen 0:49:41
138 31 7  Becker  Elke w 1968 W35   Blankenfelde 0:49:49
139 32 1  Scheiba  Ursula w 1939 W65   SV Stahl Hennigsdorf 0:49:57
140 33 8  Kirmiß  Christiane w 1965 W35   WSG 81 Königs Wusterh. 0:49:57
141 34 4  Priske  Barbara w 1981 W20   LG Speedy Gonzales 0:52:21
142 35 9  Schwarz  Margitta w 1960 W40   SSV Dahlweid Potsdam 0:52:46
143 108 1  Blieffert  Fritz m 1927 M75   Helios Berlin 0:52:57
144 36 3  Fiedler  Johanna w 1990 W14   SV Stahl Hennigsdorf 0:53:19
145 37 1  Itzeck  Miriam w 1988 WJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:53:19
146 38 1  Katzmann  Ingeborg w 1947 W55   Laufgruppe Vetschau 0:54:00
147 109 9  Ziehe  Hans m 1936 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:54:15
148 39 6  Höfert  Petra w 1957 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:54:38
149 110 12  Ackermann  Thomas m 1959 M45   Bergholz - Rehbrücke 0:54:51
150 40 2  Itzeck  Helene w 1989 W15   SV Stahl Hennigsdorf 0:57:20
151 41 2  Börnecke  Edeltraud w 1945 W55   WSG 81 Königs Wusterh. 0:58:08
152 111 1  Zieger  Wolfgang m 1933 M70   NSF Berlin 1:01:26
153 42 4  Timm  Monika w 1951 W50   Potsdam 1:01:54
154 43 5  Gutsche  Annemareie w 1952 W50   Potsdam 1:02:03
155 112 10  Gutsche  Eberhard m 1939 M65   Potsdam 1:02:05
156 44 3  Baustian  Marit w 1972 W30   Bergholz - Rehbrücke 1:03:19
157 45 6  Schulz  Marianne w 1951 W50   WSG 81 Königs Wusterh. 1:18:34
16,6 km Lauf
1 1 1  Mäde  Stefan m 1966 M35   Zeppelin-Team OSC Pots. 1:01:02
2 2 2  Vanicek  Michael m 1968 M35   SV Stahl Hennigsdorf 1:02:18
3 3 1  Reichhold  Fred m 1962 M40   LAC Ruppin 1:02:24
4 4 1  Bublak  Raymond m 1970 M30   WSG 81 Königs Wusterh. 1:02:26
5 5 3  Michels  Torsten m 1965 M35   SV Tawern 1:02:29
6 6 1  Götte  Jürgen m 1959 M45   ESV Lok Potsdam 1:03:52
7 7 1  Karbe  Christian m 1975 M20   ESV Lok Potsdam 1:03:59
8 8 4  Senger  Dietmar m 1965 M35   WSG 81 Königs Wusterh. 1:04:49
9 9 2  Skeries  Frank m 1972 M30   BSG Pneumant Fürstenw. 1:06:16
10 10 2  Gött  Klaus m 1957 M45   VfL Brandenburg 1:06:18
11 11 5  Otto  Christian m 1966 M35   Potsdam 1:06:21
12 12 2  Bauer  Andreas m 1964 M40   ESV Lok Potsdam 1:07:00
13 13 1  Bergner  Eberhard m 1951 M50   ESV Lok Potsdam 1:07:17
14 14 3  Kroh  Frank-Michael m 1960 M40   VfL Rathenow 1:10:32
15 15 3  Mauermann  Gerrit m 1972 M30   MTV Wünsdorf 1910 1:10:43
16 16 3  Pakalski  Norbert m 1957 M45   BSG Pneumant Fürstenw. 1:10:53
17 17 2  Becker  Stefan m 1975 M20   SC Armin 1:11:59
18 18 4  Ruge  Joachim m 1955 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:12:04
19 19 1  Becker  Ulrich m 1946 M55   ESV Lok Potsdam 1:12:18
20 20 2  Thiemann  Heinz m 1947 M55   Bernauer Lauffreunde 1:13:46
21 21 4  Sultanow  Elbrus m 1961 M40   MSV Tripoint Frankfurt. 1:13:56
22 22 5  Pohle  Hans-Joachim m 1955 M45   Laufgruppe Vetschau 1:14:16
23 23 3  Tenner  Rolf m 1947 M55   Neuruppin 1:14:23
24 24 6  Haseloff  Thomas m 1957 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 1:14:26
25 25 6  König  Guido m 1969 M35   RK Mariendorf Berlin 1:14:32
26 26 2  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M50   MSV Tripoint Frankfurt. 1:14:32
27 27 1  Zimmer  Horst m 1943 M60   Norderstedt 1:14:35
28 28 7  Hägele  Matthias m 1969 M35   Potsdam 1:15:00
29 29 7  Kraft  Dietmar m 1959 M45   MSV Tripoint Frankfurt. 1:15:22
30 30 3  Nieswand  Holger m 1952 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 1:15:30
31 31 1  Müller  Philipp-Johanne. m 1986 MJA   Caputher SV 1881 1:15:45
32 32 8  Nicke  Reinmar m 1958 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:15:55
33 33 2  Sandau  Ekkehard m 1943 M60   LWV Potsdam / Nuthetal 1:16:04
34 34 8  Müller  Steffen m 1967 M35   Potsdam 1:17:26
35 35 4  Franke  Norbert m 1950 M50   SV Stahl Hennigsdorf 1:17:28
36 1 1  Wollenberg  Ute w 1966 W35   ESV Lok Potsdam 1:17:41
37 36 3  Milz  Volker m 1944 M60   BSG Pneumant Fürstenw. 1:17:56
38 37 3  Fiedler  Marco m 1984 M20   SV Stahl Hennigsdorf 1:19:20
39 38 5  Sbrzesny  Lutz m 1950 M50   BSG Pneumant Fürstenw. 1:19:31
40 39 9  Itzeck  Holger m 1958 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:19:52
41 40 5  Schwarzer  Thomas m 1963 M40   SC Potsdam 1:19:58
42 41 9  Hartmann  Olaf m 1967 M35   Bergholz - Rehbrücke 1:20:04
43 42 1  Frohloff  Joachim m 1937 M65   ELAN 92 Eberswalde 1:20:41
44 43 6  Bohn  Gunter m 1953 M50   GMRV Kleinmachnow 1:21:03
45 44 7  Fromme  Dieter m 1953 M50   Berlin 1:21:11
46 2 1  Skeries  Alexandra w 1978 W20   BSG Pneumant Fürstenw. 1:21:35
47 45 10  Robe  Guido m 1966 M35   Nudow 1:21:53
48 46 4  Osswald  René m 1974 M30   DLRG Laufgruppe Potsda. 1:21:57
49 47 10  Lies  Andreas m 1956 M45   MSV Tripoint Frankfurt. 1:22:30
50 48 4  Börnecke  Dieter m 1941 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 1:22:35
51 3 2  Kyntschl  Antje w 1965 W35   Saarmund 1:22:47
52 49 5  Baukus  Carsten m 1972 M30   Potsdamer Laufclub 1:23:20
53 4 3  Kadoch  Heidi w 1965 W35   Bergholz - Rehbrücke 1:23:24
54 50 11  Tomm  Jens Wolfgang m 1957 M45   Kleinmachnow 1:24:19
55 51 12  Haß  Uwe m 1958 M45   Berlin 1:24:27
56 5 4  Höft  Jeanette w 1969 W35   SV Blau-Weiß Dahlewit. 1:25:12
57 52 1  Rothe  Matthias m 1987 MJB   Bergholz - Rehbrücke 1:25:16
58 53 13  Moritz  Lutz m 1958 M45   Budweise Slivoblitze 1:25:50
59 54 14  Möller  Jürgen m 1957 M45   Backofenberg 1:25:56
60 55 15  Schmitz  Manfred m 1959 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:25:59
61 6 5  Jankowski  Jeanette w 1969 W35   Birkenwerder 1:26:36
62 56 16  Brauner  Peter m 1957 M45   MSV Tripoint Frankfurt. 1:26:38
63 7 1  Lorenz  Elke w 1963 W40   Bergholz - Rehbrücke 1:27:08
64 8 1  Bracksick  Renate w 1959 W45   SV Stahl Hennigsdorf 1:27:13
65 57 6  Hasenpusch  Wilfried m 1961 M40   Potsdam 1:28:22
66 58 2  Schindler  Ernst m 1937 M65   LWV Potsdam / Nuthetal 1:28:31
67 59 5  Gothe  Joachim m 1943 M60   Turngemeinde Berlin 1:29:09
68 60 7  Schneider  Jaromir m 1960 M40   Tremsdorf 1:29:23
69 61 8  Lautzschmann  Lutz m 1963 M40   Machern 1:29:32
70 9 2  Schmerge  Christiane w 1959 W45   Berlin 1:29:34
71 62 6  Bogs  Jürgen m 1941 M60   MSV Tripoint Frankfurt. 1:29:36
72 63 7  Brumlich  Hagen m 1944 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 1:30:15
73 64 9  Gerlach  Matthias m 1963 M40   Budweise Slivoblitze 1:32:11
74 65 17  Schwarz  Bernd m 1955 M45   Wilhelmshorst 1:32:20
75 66 11  Pefestorff  Matthias m 1969 M35   Saarmund 1:32:23
76 10 6  Stolle  Doreen w 1966 W35   VfL Rathenow 1:32:36
77 11 1  Vogl  Katrin w 1974 W30   SV Stahl Hennigsdorf 1:33:14
78 67 8  Bier  Hartmut m 1944 M60   SV Stahl Hennigsdorf 1:33:49
79 68 18  Kunze  Jörg m 1959 M45   Kleinmachnow 1:34:22
80 69 12  Petke  Sven m 1967 M35   Potsdam 1:35:31
81 70 10  Schwericke  Mike m 1963 M40   Nudow 1:36:14
82 71 8  Lippmann  Jürgen m 1950 M50   Guben 1:36:15
83 12 2  Franke  Kerstin w 1962 W40   WSG 81 Königs Wusterh. 1:36:34
84 72 3  Püschel  Walter m 1937 M65   SSV Dahlweid Potsdam 1:36:54
85 73 11  Bastian  Endrik m 1964 M40   Birkenwerder 1:37:48
86 74 19  Hass  Randolf m 1959 M45   Budweise Slivoblitze 1:38:19
87 13 1  Böttcher  Zita w 1954 W50   SV Stahl Hennigsdorf 1:40:14
88 75 12  Korbel  Georg m 1961 M40   Stahnsdorf 1:45:19
89 14 2  Lehmann  Franziska w 1970 W30   Potsdam 1:51:04
90 15 3  Woltersdorf  Birge w 1959 W45   Berlin 1:53:42
91 16 4  Walter  Christine w 1958 W45   WSG 81 Königs Wusterh. 1:53:51
92 76 4  Hahn  Wolfgang m 1938 M65   RBB / BIFG 1:53:51
93 17 1  Pagel  Heidrun w 1941 W60   SV Stahl Hennigsdorf 1:55:02
94 77 9  Klösel  Helmut m 1942 M60   NLLB Cottbus 1:55:06
95 78 5  Schulz  Herbert m 1938 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 1:55:13
96 18 1  Bolz  Brigitte w 1948 W55   VfL Rathenow 1:56:11
97 79 10  Rogge  Horst m 1940 M60   VfL Rathenow 1:56:23
98 19 2  Bielig  Ingrid w 1940 W60   VfL Rathenow 1:56:27
99 20 3  Troelenberg  Renate w 1942 W60   LC Jüterbog 1:58:37
100 21 2  Brumlich  Gabriele w 1945 W55   WSG 81 Königs Wusterh. 1:58:56
101 22 7  Dorbandt  Iris w 1968 W35   Aus der Jüdenstraße 1:59:33
102 80 6  Mingram  Jürgen m 1935 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 2:13:06
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de