Ergebnisse des 19. Nuthetal-Crosslauf 2005
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
3 km Lauf
1 1 1  Mavanga  Nelio m 1991 M14   OSC Potsdam 0:12:42
2 2 1  Borrack  Torsten m 1969 M35   TSG Lübbenau 0:12:54
3 3 1  Seybold  Niclas m 1992 M13   SC Potsdam 0:13:02
4 1 1  Borrack  Sandra-Verena w 1992 W13   TSG Lübbenau 0:13:09
5 2 1  Lehmann  Inga w 1994 W11   SV Stahl Hennigsdorf 0:13:13
6 4 1  Ebbinghaus  Mathis m 1994 M11   Berlin 0:13:15
7 5 1  Knabe  Tobias m 1988 MJB   Laager SV 03 0:13:42
8 3 1  Voss  Lina w 1990 W15   OSC Zeppelin-Team Pots. 0:13:51
9 4 1  Wagner  Jana w 1989 WJB   OSC Potsdam 0:13:53
10 6 1  Liedke  Ralf m 1990 M15   Berliner SBV 1991 0:13:57
11 7 2  Aßhauer  Benedikt m 1994 M11   PSU 04 0:14:05
12 8 1  Ebbinghaus  Malte m 1995 M10   Berlin 0:14:16
13 5 1  Ziehm  Lisa w 1991 W14   OSC Zeppelin-Team Pots. 0:14:33
14 9 3  Dinslage  Kilian m 1994 M11   Stahnsdorf 0:14:35
15 6 2  Schaepe  Lena w 1992 W13   Lauftreff Nuthetal 0:14:58
16 10 4  Sadewasser  Philipp m 1994 M11   SV Stahl Hennigsdorf 0:14:59
17 11 2  Bauer  Marcel m 1992 M13   Eberswalde 0:15:16
18 7 2  Ebersbach  Juliane w 1988 WJB   Nuthetal 0:15:41
19 8 1  Graf  Heidi w 1993 W12   LC Jüterbog 0:15:49
20 12 1  Seiche  Dirk m 1962 M40   Nuthetal 0:15:56
21 9 2  Schulze  Lisa w 1994 W11   LC Potsdam 0:15:59
22 10 3  Stache  Susi w 1992 W13   Laager SV 03 0:16:06
23 11 1  Urich  Tabatha w 1995 W10   SV Stahl Hennigsdorf 0:16:07
24 13 3  Klette  Daniel m 1992 M13   LC Jüterbog 0:16:07
25 12 3  Heilmann  Stephanie w 1988 WJB   Kleinmachnower Laufclu. 0:16:35
26 14 1  Neumann  Paul m 1996 M9   TSV Wiesenburg 0:16:44
27 13 1  Grünewald  Linda w 1981 W20   PSV 0:16:48
28 15 2  Hartmann  Sven m 1995 M10   LC Jüterbog 0:16:51
29 14 4  Hunger  Lisa w 1991 W13   Bergholz - Rehbrücke 0:17:16
30 15 4  Meller  Karoline w 1989 WJB   Nuthetal 0:17:16
31 16 2  Dominik  Michelle w 1993 W12   SV Rehbrücke 0:17:18
32 17 5  Knabe  Carolin w 1992 W13   Laager SV 03 0:17:34
33 18 1  Netzeband  Heidi w 1960 W45   LWG "Neue Schleuse" Ra. 0:18:25
34 19 3  von Restorff  Maike w 1994 W11   Berlin 0:18:35
35 20 3  Jost  Corinna w 1993 W12   Berlin 0:18:35
36 16 1  Nehrenheim  Benedikt m 1997 M8   LWV Potsdam / Nuthetal 0:19:00
37 17 3  Stache  Matthias m 1995 M10   Laager SV 03 0:19:06
38 18 2  Stache  André m 1965 M40   Laager SV 03 0:19:07
39 19 5  Becker  Jan-Ohle m 1994 M11   MCV Wünsdorf 0:19:59
40 21 4  Walpuski  Franziska w 1994 W11   LC Jüterbog 0:20:38
41 22 2  Nieswand  Sophie w 1995 W10   Potsdam 0:20:41
42 23 4  Itzek  Johanna w 1993 W12   SV Stahl Hennigsdorf 0:22:50
43 24 5  Schulze  Christin w 1993 W12   Bergholz - Rehbrücke 0:23:07
44 25 6  Dornbusch  Denise w 1993 W12   Bergholz - Rehbrücke 0:23:08
8,3 km Lauf
1 1 1  Schulz  Patrick m 1984 M20   SC Potsdam 0:28:08
2 2 2  Garzke  Daniel m 1984 M20   SC Potsdam 0:29:27
3 3 1  Brosius  Hagen m 1988 MJB   Potsdamer Laufclub 0:30:28
4 4 3  Müller  Oliver m 1976 M20   Potsdamer Laufclub 0:31:08
5 5 1  Dech  Kai-Holger m 1965 M40   LG Wassersuppe 0:31:28
6 6 1  Vanicek  Michael m 1968 M35   SV Stahl Hennigsdorf 0:31:45
7 7 1  Nesper  Andreas m 1971 M30   Potsdamer Laufclub 0:31:58
8 8 2  Smarsly  Bernd m 1971 M30   Potsdamer Laufclub 0:32:05
9 9 2  Möller  Bodo m 1961 M40   Potsdamer Laufclub 0:32:18
10 10 2  Sager  Thomas m 1970 M35   Potsdamer Laufclub 0:32:30
11 11 3  Nagel  Stephan m 1970 M35   FC Deetz 0:32:35
12 12 4  Strauß  Alexander m 1981 M20   Werder / Havel 0:32:44
13 13 3  Groth  Detlef m 1965 M40   Caputher SV 1881 0:33:05
14 14 5  Fiedler  Marco m 1984 M20   SV Stahl Hennigsdorf 0:33:07
15 15 6  Barnick  Oliver m 1976 M20   Potsdamer Laufclub 0:33:10
16 16 1  Scheimat  Axel m 1959 M45   Potsdamer Laufclub 0:33:20
17 17 4  Otto  Christian m 1966 M35   Potsdamer Laufclub 0:33:25
18 18 1  Tikalsky  Jan m 1986 MJA   Kyritzer LV 1990 0:33:31
19 19 5  Bröckner-Wätz.  Ingo m 1966 M35   SC Potsdam 0:33:45
20 20 4  Brosius  Burkhard m 1962 M40   Potsdamer Laufclub 0:33:51
21 21 7  Neumann  Bernhard m 1978 M20   Potsdamer Laufclub 0:34:02
22 1 1  Liedtke  Monika w 1966 W35   Berliner SBV 1991 0:34:07
23 22 2  Rexin  Tobias m 1986 MJA   SV Stahl Hennigsdorf 0:34:15
24 23 3  Runge  Marko m 1971 M30   Potsdam 0:34:18
25 24 2  Poreba  Marcel m 1988 MJB   LC Jüterbog 0:34:19
26 25 4  Senger  Ronny m 1974 M30   Potsdamer Kickers 0:35:04
27 26 2  Schwarz  Andreas m 1960 M45   Potsdamer Laufclub 0:35:06
28 27 3  Liedtke  Dietmar m 1958 M45   Berliner SBV 1991 0:35:08
29 28 5  Buchholz  Dirk m 1974 M30   ESV Lok Potsdam 0:35:10
30 29 6  Lenz  Michael m 1967 M35   Berlin 0:35:11
31 30 5  Franz  Thomas m 1965 M40   Potsdam 0:35:22
32 31 1  Thiemann  Heinz m 1947 M55   Bernauer Lauffreunde 0:35:38
33 32 2  Tenner  Rolf m 1947 M55   Wilhelmshorst 0:35:40
34 2 1  Ehebrecht  Angelika w 1959 W45   Potsdamer Laufclub 0:35:41
35 33 3  Schönig  Michael m 1988 MJB   Gymnasium Teltow 0:35:42
36 34 8  Janneck  Dennis m 1982 M20   Caputher SV 1881 0:35:45
37 35 9  Kowalzyk  Christian m 1982 M20   Kyritzer LV 1990 0:35:53
38 36 1  Tronjek  Matthias m 1952 M50   WSG 81 Königs Wusterh. 0:35:58
39 37 1  Löhr  Christian m 1944 M60   Potsdamer Laufclub 0:36:06
40 38 2  Skorna  Egbert m 1955 M50   Lauftreff Nuthetal 0:36:18
41 39 6  Kulpa  Thomas m 1971 M30   Lauffreunde Brandenbur. 0:36:28
42 40 7  Kulpa  Michael m 1975 M30   Lauffreunde Brandenbur. 0:36:28
43 41 2  Reichel  Frank m 1945 M60   Rot-Weiß Thyrow 0:36:47
44 42 4  Regulin  Jan m 1958 M45   Potsdamer Laufclub 0:36:57
45 43 4  Anies  Christoffer m 1989 MJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:36:58
46 44 8  Finker  Johannes m 1975 M30   Potsdamer Laufclub 0:37:08
47 45 10  Schönicke  Tim m 1985 M20   Michendorf 0:37:13
48 46 5  Linder  Wolfgang m 1956 M45   Lauftreff Nuthetal 0:37:28
49 47 3  Kuttig  Ingo m 1950 M55   ESV Lok Potsdam 0:37:30
50 48 1  Heilmann  Horst m 1939 M65   Kleinmachnower Laufclu. 0:37:33
51 49 3  Nieswand  Holger m 1952 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:37:37
52 50 3  Butgereit  Bernd m 1945 M60   PSU 04 0:37:40
53 3 1  Paul  Stefanie w 1986 WJA   Potsdamer Laufclub 0:37:41
54 4 1  Kosanke  Lisa w 1989 WJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:37:41
55 5 2  Lube  Luisa w 1988 WJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:37:43
56 51 4  Wünsche  Gerd m 1944 M60   LG Pegasos Berlin 0:37:45
57 52 2  Brock  Gerhard m 1939 M65   Potsdamer Laufclub 0:37:48
58 53 4  Gyßling  Frank m 1947 M55   ESV Lok Potsdam 0:38:02
59 54 6  Hübener  Wolfgang m 1956 M45   1. Boxverein Brandenbu. 0:38:29
60 6 1  Palm  Kathrin w 1965 W40   LG Griebnitzsee / Pots. 0:38:41
61 55 6  Balmer  Sven m 1963 M40   Potsdamer Laufclub 0:38:46
62 56 11  Siegert  Christoph m 1984 M20   Potsdam 0:38:52
63 7 2  Dech  Christina w 1969 W35   LG Wassersuppe 0:38:58
64 57 5  Rieger  Maximilian m 1989 MJB   Kyritzer LV 1990 0:39:04
65 58 5  Franke  Norbert m 1950 M55   SV Stahl Hennigsdorf 0:39:06
66 59 7  Kirscht  Andreas m 1958 M45   Grünheide 0:39:11
67 8 3  von Daake  Ute w 1966 W35   LWV Potsdam / Nuthetal 0:39:13
68 9 1  Knuth  Alexandra w 1971 W30   Potsdam 0:39:14
69 10 2  Stiller  Ulrike w 1963 W40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:39:28
70 60 7  Klutzny  Kay m 1968 M35   RBB Laufbewegung 0:39:30
71 61 5  Börnecke  Dieter m 1941 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 0:39:32
72 62 7  Palm  Rainer m 1964 M40   LG Griebnitzsee / Pots. 0:39:35
73 63 8  Betzin  Bernd m 1968 M35   Potsdam 0:39:36
74 64 8  Schmoz  Torsten m 1964 M40   TC Ludwigsfelde 1958 0:39:37
75 11 4  Kirchner  Ines w 1966 W35   Potsdamer Laufclub 0:39:38
76 65 6  Koppenhagen  Ben m 1989 MJB   OSC Potsdam 0:39:40
77 66 12  Siegert  Steffen m 1982 M20   Potsdam 0:39:44
78 67 13  Geike  Martin m 1980 M20   Berlin 0:39:48
79 68 8  Andruschewski  Peter m 1958 M45   Stahl Eisenhüttenstad. 0:39:50
80 69 9  Neumann  Carsten m 1966 M35   TSV Wiesenburg 0:39:52
81 70 6  Schulz  Werner m 1943 M60   Stahl Eisenhüttenstad. 0:39:55
82 71 9  Meier  Thomas m 1964 M40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:39:57
83 12 2  Hunger  Anne w 1987 WJA   OSC Potsdam 0:39:59
84 72 10  Rudolf  Jörg m 1961 M40   Lauftreff Nuthetal 0:40:11
85 73 14  Rübe  Falk m 1977 M20   Potsdam 0:40:16
86 74 7  Krebs  Paul m 1941 M60   ESV Lok Potsdam 0:40:18
87 13 1  Conrad  Anja w 1983 W20   Potsdamer Laufclub 0:40:23
88 75 15  Lehnig  Michael m 1977 M20   Nuthetal 0:40:26
89 76 11  Leistner  Olaf m 1965 M40   Seddin 0:40:30
90 77 9  Rosenbaum  Stephan m 1958 M45   Potsdam 0:40:37
91 78 4  Schäfer  Norbert m 1954 M50   Basdorf 0:40:46
92 14 2  Markgraf  Yvonne w 1975 W30   SC Siemensstadt 0:41:09
93 79 10  Lies  Andreas m 1956 M45   MSV Tripoint Frankfurt. 0:41:13
94 15 2  Matern  Carolin w 1983 W20   WSG 81 Königs Wusterh. 0:41:15
95 80 1  Fischer  Martin m 1990 M15   SC Potsdam 0:41:24
96 81 1  Anies  Robert m 1991 M14   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:32
97 82 8  Peters  Karl-Heinz m 1942 M60   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:41
98 83 5  Debarry  Michael m 1951 M50   Stahnsdorf 0:41:50
99 16 5  Burghardt  Susann w 1968 W35   LWV Potsdam / Nuthetal 0:41:54
100 84 11  Engemann  Peter m 1956 M45   Nuthetal 0:42:05
101 85 10  Fischer  Andreas m 1966 M35   Potsdam 0:42:08
102 17 3  Gärtner  Petra w 1977 W20   Potsdam 0:42:17
103 86 9  Wöhler  Klaus-Wilhelm m 1941 M60   ESV Lok Potsdam 0:42:20
104 18 2  Regulin  Katrin w 1959 W45   Potsdamer Laufclub 0:42:24
105 87 9  Brückner  Markus m 1974 M30   Dallgow - Döberitz 0:42:28
106 88 12  Gerlach  Frank m 1960 M45   Ahrensdorf 0:42:32
107 89 3  Zickler  Rolf m 1937 M65   Potsdamer Laufclub 0:42:33
108 19 1  Träger  Marion w 1952 W50   Potsdamer Laufclub 0:42:37
109 90 1  Hohmann  Leo m 1933 M70   ESV Lok Potsdam 0:42:45
110 91 12  Fischmann  André m 1962 M40   Potsdam 0:42:54
111 20 3  Lorenz  Elke w 1963 W40   A 1 Immobilien 0:42:57
112 92 6  Schulze  Klaus m 1948 M55   Bergholz - Rehbrücke 0:43:04
113 21 1  Carl  Loni w 1949 W55   Caputher SV 1881 0:43:11
114 22 4  Brosius  Silke w 1963 W40   Potsdamer Laufclub 0:43:12
115 93 10  Leistikow  Manfred m 1942 M60   Brück 0:43:37
116 94 11  Klutzny  Tom m 1968 M35   USV Potsdam 0:43:40
117 95 6  Kirscht  Michael m 1955 M50   Potsdam 0:43:42
118 96 13  Zahrzewski  Andreas m 1956 M45   Potsdam 0:43:44
119 97 2  Scheiba  Johannes m 1935 M70   SV Stahl Hennigsdorf 0:43:49
120 98 13  Herrmann  Malte m 1961 M40   Berlin 0:43:52
121 99 14  Röbnack  Carsten m 1961 M40   SV Stahl Hennigsdorf 0:43:53
122 100 16  Wozniak  Martin m 1985 M20   Potsdam 0:43:54
123 101 12  Sale  Daniel m 1967 M35   Potsdamer Laufclub 0:44:12
124 102 2  Nehrenheim  Andreas m 1990 M15   LWV Potsdam / Nuthetal 0:44:18
125 103 4  Franke  Dieter m 1937 M65   Potsdam 0:44:21
126 104 5  Schönbeck  Günter m 1940 M65   Michendorf 0:44:38
127 105 14  Wilbe  Eckhard m 1958 M45   SV 1885 Rhimow 0:44:49
128 106 17  Lenzen  Fabian m 1977 M20   TSV Rudow 0:44:51
129 107 15  Freyer  Peter m 1961 M40   Potsdam 0:45:03
130 108 13  Brunzlow  André m 1969 M35   Berlin 0:45:04
131 23 3  Raven  Andrea w 1987 WJA   Immanuel-Kant Gymnasiu. 0:45:18
132 109 7  Kettmann  Wolfgang m 1952 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:45:20
133 110 7  Carl  Uwe m 1949 M55   Caputher SV 1881 0:45:26
134 111 6  Engfer  Alfred m 1937 M65   Caputher SV 1881 0:45:26
135 112 14  Mohr  Olaf m 1966 M35   Ludwigsfelde 0:45:30
136 113 11  Bier  Hartmut m 1944 M60   SV Stahl Hennigsdorf 0:45:33
137 24 2  Sievert  Jutta w 1947 W55   WSG 81 Königs Wusterh. 0:45:53
138 114 8  Müller  Klaus m 1950 M55   TSC Filmstadt Babelsbe. 0:45:57
139 115 16  Pätsch  Andreas m 1963 M40   TC Ludwigsfelde 1958 0:46:00
140 116 7  Bauz  Heinz m 1936 M65   Potsdam 0:46:33
141 117 15  Hustig  Michael m 1957 M45   Potsdamer Laufclub 0:46:38
142 25 5  Hustig  Ute w 1963 W40   Potsdamer Laufclub 0:46:38
143 26 4  Büchner  Daniela w 1978 W20   Potsdamer Laufclub 0:46:42
144 27 1  Kehl  Barbara w 1944 W60   Potsdam 0:46:49
145 118 9  Kehl  Günter m 1949 M55   Potsdam 0:46:49
146 28 6  Pohlmann  Andrea w 1970 W35   Potsdam 0:47:00
147 29 2  Krügel  Ingrid w 1944 W60   Laufgruppe Bünger Rat. 0:47:33
148 119 16  Klepel  Detlef m 1956 M45   KC Purzelmann Michendo. 0:48:09
149 120 12  Katzmann  Karl m 1941 M60   LG Vetschau / Spreewal. 0:48:12
150 121 10  Geller  Bernhard m 1950 M55   Berlin 0:48:19
151 122 17  Fechner  Heiko m 1961 M40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:48:20
152 30 7  Aris  Jennanine w 1968 W35   Kleinmachnower Laufclu. 0:48:25
153 123 18  Gerlach  Matthias m 1963 M40   Potsdam 0:48:27
154 31 3  Kemnitz  Helga w 1950 W55   Potsdam 0:48:32
155 32 2  Reichert  Sabine w 1954 W50   ESV Lok Potsdam 0:48:54
156 33 1  Pietsch  Patricia w 1990 W15   LC Jüterbog 0:48:58
157 34 8  Lehmann  Franziska w 1970 W35   Potsdamer Laufclub 0:49:39
158 124 19  Kunz  Frank m 1963 M40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:49:53
159 125 8  Arlt  Manfred m 1936 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:50:34
160 35 6  Gensel  Petra w 1961 W40   LC Jüterbog 0:50:45
161 36 3  Pries  Hannelore w 1959 W45   Potsdamer Laufclub 0:51:06
162 126 17  Präger  Eginhard m 1957 M45   Eberswalde 0:51:11
163 127 11  Schumann  Georg m 1947 M55   Wetter 0:51:20
164 128 13  Nenmann  Gerd m 1943 M60   Großbeeren 0:51:24
165 37 3  Hartung  Mandy w 1973 W30   Potsdamer Laufclub 0:51:25
166 38 1  Hartmann  Diane w 1991 W14   LC Jüterbog 0:51:44
167 39 9  Lang v. Langen  Anke w 1969 W35   TC Ludwigsfelde 1958 0:51:50
168 129 18  Wegner  Michael m 1978 M20   Potsdam 0:52:01
169 40 3  Schaepe  Annemarie w 1952 W50   Lauftreff Nuthetal 0:52:19
170 130 7  Poreba  Sebastian m 1989 MJB   LC Jüterbog 0:52:37
171 41 3  Itzek  Helene w 1989 WJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:52:59
172 42 4  Senger  Bärbel w 1960 W45   WSG 81 Königs Wusterh. 0:53:09
173 43 5  Priske  Barbara w 1981 W20   Potsdamer Laufclub 0:53:15
174 44 7  Hempel  Marika w 1963 W40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:53:53
175 131 14  Ohnesorge  Hans-Joachim m 1945 M60   Caputh 0:53:54
176 45 4  Duriog  Elisabeth w 1987 WJA   OSC Zeppelin-Team Pots. 0:54:38
177 132 10  Pilz  Thomas m 1975 M30   Potsdam 0:54:46
178 133 18  Ackermann  Thomas m 1959 M45   Nuthetal 0:54:53
179 46 3  Börnecke  Edeltraud w 1945 W60   WSG 81 Königs Wusterh. 0:55:54
180 47 8  von Restorff  Christine w 1961 W40   Berlin 0:56:10
181 48 1  Bielig  Ingrid w 1940 W65   VfL Rathenow 0:56:12
182 49 2  Reinicke  Lisa w 1991 W14   SV Stahl Hennigsdorf 0:58:38
183 50 2  Fiedler  Johanna w 1990 W15   SV Stahl Hennigsdorf 0:58:39
184 51 4  Katzmann  Ingeborg w 1947 W55   LG Vetschau / Spreewal. 0:58:51
185 52 6  Parusel  Kristina w 1982 W20   Potsdam 0:59:15
186 134 19  Rudroff  Hans-Jürgen m 1959 M45   Berlin 0:59:25
187 53 4  Troelenberg  Renate w 1942 W60   LC Jüterbog 1:01:18
188 54 9  Peter  Birgit w 1961 W40   LWV Potsdam / Nuthetal 1:01:34
189 55 5  Kuhnert  Heidemarie w 1948 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 1:02:42
190 56 4  Hustig  Heidi w 1989 WJB   Potsdamer Laufclub 1:03:20
191 135 9  Ziehe  Hans m 1936 M65   SV Stahl Hennigsdorf 1:04:15
192 57 1  Kammer  Rosemarie w 1935 W70   WSG 81 Königs Wusterh. 1:04:30
193 58 5  Schumacher  Doris w 1957 W45   Rehbrücke 1:04:54
194 59 4  Deutschmann  Kristiana w 1951 W50   Laufgruppe Bünger Rat. 1:06:33
195 60 10  Schwenke  Nicole w 1968 W35   Team Oberhavel 1:22:10
196 61 2  Vanicek  Marion w 1940 W65   Team Oberhavel 1:22:12
16,6 km Lauf
1 1 1  Mäde  Stefan m 1966 M35   OSC Zeppelin-Team Pots. 1:01:30
2 2 2  Könnicke  Peter m 1969 M35   Certudo Racing Team 1:02:19
3 3 3  Aris  Stephan m 1968 M35   Kleinmachnower Laufclu. 1:03:13
4 4 1  Kreemke  Wolfgang m 1955 M50   ESV Lok Potsdam 1:04:19
5 5 1  Wiedemann  Frank m 1960 M45   TV Spreewald 1:04:27
6 6 2  Beyer  Olaf m 1957 M45   Potsdamer Laufclub 1:04:41
7 7 1  Hoehne  Peter m 1986 MJA   MSV Neuruppin 1:05:31
8 8 4  Scheffler  Jens m 1967 M35   ELAN 92 Eberswalde 1:06:29
9 9 1  Senger  Dietmar m 1965 M40   WSG 81 Königs Wusterh. 1:06:52
10 10 2  Mahrenholz  Thorsten m 1962 M40   Potsdamer Laufclub 1:08:26
11 11 3  Matthews  Johannes m 1962 M40   Potsdamer Laufclub 1:08:26
12 12 1  Karbe  Christian m 1975 M30   ESV Lok Potsdam 1:08:53
13 13 3  Gött  Klaus m 1957 M45   VfL Brandenburg 1:09:23
14 14 2  Skeries  Frank m 1972 M30   BSG Pneumant Fürstenw. 1:10:20
15 15 4  Bauer  Andreas m 1964 M40   ESV Lok Potsdam 1:10:40
16 16 2  Nelius  Kurt m 1955 M50   TV Groß-Umstadt 1:10:48
17 17 4  Pokalski  Norbert m 1957 M45   BSG Pneumant Fürstenw. 1:10:56
18 18 3  Hoff  Karl-Heinz m 1952 M50   ESV Lok Potsdam 1:11:05
19 1 1  Lehmann  Diana w 1977 W20   Certudo USV Potsdam 1:11:16
20 19 5  Köpke  Matthias m 1956 M45   WSG 81 Königs Wusterh. 1:11:34
21 20 2  Müller  Philipp m 1986 MJA   Caputher SV 1881 1:13:53
22 21 1  Engert  Reinhardt m 1950 M55   SV Stahl Hennigsdorf 1:14:23
23 22 5  Hägele  Matthias m 1969 M35   Potsdam 1:14:27
24 23 4  Pohle  Hans-Joachim m 1955 M50   Laufgruppe Vetschau 1:14:37
25 24 5  Hille  Matthias m 1955 M50   ESV Lok Potsdam 1:14:42
26 25 6  Kliemann  Michael m 1959 M45   GM Rennsteig LV 1:15:37
27 26 2  Sbrzesny  Lutz m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenw. 1:15:43
28 27 6  Ruge  Joachim m 1955 M50   SV Stahl Hennigsdorf 1:15:53
29 28 1  Kellermann  Günter W. m 1944 M60   ESV Lok Potsdam 1:16:15
30 29 1  Symoens  Benoit m 1985 M20   Paris 1:16:17
31 30 7  Itzeck  Holger m 1958 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:16:29
32 31 1  Mensel  Gerhard m 1937 M65   ESV Lok Potsdam 1:16:40
33 32 2  Widmer  Karl m 1944 M60   Bremergarten (Schweiz) 1:17:09
34 33 2  Keiler  Markus m 1985 M20   LG Vetschau / Spreewal. 1:18:20
35 2 2  Skeries  Alexandra w 1978 W20   BSG Pneumant Fürstenw. 1:18:42
36 34 3  Woitynek  Martin m 1973 M30   KSP Kniebeuge 98 1:19:19
37 35 3  Mathes  Ernst m 1950 M55   VfL Brandenburg 1:19:33
38 36 2  Bathe  Lothar m 1937 M65   SV Stahl Hennigsdorf 1:20:14
39 37 3  Sandau  Ekkehard m 1943 M60   LWV Potsdam / Nuthetal 1:20:41
40 38 8  Röcken  Bernd m 1957 M45   TG Scherlebeck 03 1:20:53
41 39 5  Oltmanns  Peter m 1964 M40   OSC Berlin 1:21:16
42 40 4  Schumann  Paul m 1974 M30   Heide 1:21:31
43 41 6  Schwarzer  Thomas m 1963 M40   Freilauf Potsdam 1:21:51
44 42 4  Henke  Rolf m 1950 M55   Potsdam 1:21:57
45 43 6  Mackus  Hajo m 1970 M35   Bergholz - Rehbrücke 1:22:17
46 3 1  Nerenz  Diana w 1960 W45   ESV Lok Potsdam 1:22:44
47 44 9  Haseloff  Thomas m 1957 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 1:22:50
48 45 10  Dominik  Tilman m 1959 M45   Bergholz - Rehbrücke 1:25:32
49 46 7  Bohn  Günter m 1953 M50   GMRV Kleinmachnow 1:26:04
50 47 7  Golmbeck  Jürgen m 1962 M40   Potsdam 1:26:39
51 48 11  Tomm  Jens Wolfgang m 1957 M45   DLRG Laufgruppe Potsda. 1:26:48
52 4 3  Modräger  Nicole w 1977 W20   Potsdamer Laufclub 1:27:09
53 5 4  Kögler  Elke w 1979 W20   DLRG Laufgruppe Potsda. 1:27:21
54 49 3  Schindler  Ernst m 1937 M65   LWV Potsdam / Nuthetal 1:27:43
55 50 12  Schmitz  Manfred m 1959 M45   SV Stahl Hennigsdorf 1:27:50
56 51 7  Hartmann  Olaf m 1967 M35   Bergholz - Rehbrücke 1:28:05
57 6 1  Albrecht  Virginia w 1955 W50   MSV Tripoint Frankfurt. 1:28:14
58 52 13  Kraft  Dietmar m 1959 M45   GMLR-Verein Ffo 1:28:17
59 53 8  Teitge  Mike m 1969 M35   Berlin 1:28:20
60 54 3  Lehmann  Steffen m 1977 M20   Potsdam 1:28:24
61 55 9  Starke  Frank m 1966 M35   Nuthetal 1:28:25
62 56 14  Moritz  Lutz m 1958 M45   Budweise Slivoblitze 1:28:45
63 57 8  Pätzold  Michael m 1962 M40   SV Stahl Hennigsdorf 1:29:08
64 58 15  Möller  Jürgen m 1957 M45   Tremsdorf 1:29:19
65 59 9  Kolzan  Steffen m 1963 M40   NLLB Cottbus 1:29:20
66 60 16  Michael  Klaus m 1960 M45   Potsdam 1:29:34
67 61 10  Raeck  Steffen m 1964 M40   Rehbrücke 1:30:30
68 62 17  Krämer  Rainer m 1958 M45   LG Kreuzberg 1:30:42
69 7 2  Bracksick  Renate w 1959 W45   SV Stahl Hennigsdorf 1:30:44
70 63 11  Fimmel  Detlef m 1963 M40   Budweise Slivoblitze 1:31:01
71 64 4  Müller  Thomas m 1977 M20   Berlin 1:31:12
72 65 5  Baukus  Carsten m 1972 M30   Potsdamer Laufclub 1:31:47
73 8 1  Heinrich  Jana w 1967 W35   Potsdamer Laufclub 1:32:08
74 9 5  Schläfke  Kerstin w 1978 W20   Hamburg 1:33:41
75 66 18  Haß  Randolf m 1959 M45   Budweise Slivoblitze 1:33:51
76 67 5  Zander  Niko m 1980 M20   Trebbin 1:34:44
77 10 2  Höft  Jeanette w 1969 W35   SV Blau Weiß Dahlewit. 1:34:47
78 68 8  Reichert  Gert m 1953 M50   ESV Lok Potsdam 1:35:56
79 69 12  Heyland  Ulf m 1963 M40   Michendorf 1:36:03
80 70 13  Henning  René m 1964 M40   Potsdamer Rudergesells. 1:36:07
81 11 1  Mallon  Ilka w 1963 W40   Rehbrücke 1:36:40
82 71 4  Pagel  Wolfgang m 1945 M60   SV Stahl Hennigsdorf 1:38:45
83 72 14  Noack  Reinhardt m 1961 M40   TC Köln-Jena 1:39:20
84 12 2  Guttzeit  Edda w 1963 W40   Bergholz - Rehbrücke 1:39:25
85 13 3  Stolle  Doreen w 1966 W35   Laufgruppe Bünger Rat. 1:39:30
86 14 3  Walter  Christine w 1958 W45   WSG 81 Königs Wusterh. 1:40:34
87 15 2  Böttcher  Zita w 1954 W50   SV Stahl Hennigsdorf 1:41:21
88 16 1  Vogl  Kathrin w 1974 W30   SV Stahl Hennigsdorf 1:41:55
89 17 3  Götte  Sabine w 1961 W40   ESV Lok Potsdam 1:41:55
90 18 3  Krüger  Angela w 1952 W50   LWV Potsdam / Nuthetal 1:43:40
91 73 19  Netzeband  Bernd m 1958 M45   LWG "Neue Schleuse" Ra. 1:44:03
92 74 5  Aßhauer  Dieter m 1949 M55   Lauftreff Nuthetal 1:45:51
93 19 6  Sittig  Judith w 1978 W20   Potsdam 1:50:55
