Ergebnisse des 20. Nuthetal-Crosslauf 2006 | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
1 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Mandsfeld | Janne-Maximilia. | m | 1998 | M8 | Bergholz - Rehbrücke | 0:04:43 |
2 | 1 | 1 | Langer | Josephine | w | 1994 | W12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:49 |
3 | 2 | 1 | Rust | Constantin | m | 2000 | M6 | VfL Nauen | 0:05:05 |
4 | 2 | 1 | Mietz | Selma | w | 1996 | W10 | Beelitz | 0:05:10 |
5 | 3 | 1 | Mietz | Tim Ole | m | 1999 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:16 |
6 | 4 | 1 | Bruns | Christian | m | 1995 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:17 |
7 | 5 | 2 | Steppat | Frederic | m | 1998 | M8 | Nuthetal | 0:05:19 |
8 | 6 | 1 | Kaupke | Benjamin | m | 1996 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:25 |
9 | 7 | 3 | Pempelfort | Robert | m | 1998 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:27 |
10 | 8 | 2 | Notni | Lennart | m | 1999 | M7 | Jena | 0:05:27 |
11 | 3 | 1 | Bohlmann | Svea Liv | w | 1998 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:36 |
12 | 9 | 2 | Mang | Maximilian | m | 2000 | M6 | Nuthetal | 0:05:42 |
13 | 10 | 2 | Schadow | Maximilian | m | 1996 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:43 |
14 | 11 | 1 | Kljunic | Mak | m | 1997 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:48 |
15 | 12 | 3 | Naß | Claudius | m | 1999 | M7 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:05:51 |
16 | 4 | 1 | Lau | Sophie | w | 1997 | W9 | Nuthetal | 0:05:54 |
17 | 5 | 2 | Cars | Jasmina | w | 1997 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:54 |
18 | 6 | 1 | Fuhl | Frederike | w | 1995 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:59 |
19 | 13 | 4 | Bodt | Clemens | m | 1998 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:04 |
20 | 14 | 3 | Schilff | Robin | m | 2000 | M6 | Berlin | 0:06:07 |
21 | 7 | 1 | Siebert | Stine | w | 1999 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:09 |
22 | 15 | 4 | Thiele | Bennet | m | 1999 | M7 | Nuthetal | 0:06:16 |
23 | 16 | 5 | Henke-Schulz | Maximilian | m | 1999 | M7 | Nuthetal | 0:06:18 |
24 | 8 | 2 | Schütze | Antonia | w | 1998 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:20 |
25 | 9 | 1 | Hannschuk | Laura | w | 2000 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:24 |
26 | 10 | 3 | Franz | Sophie | w | 1997 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:29 |
27 | 11 | 1 | Matzner | Christina | w | 1962 | W40 | Kleinmachnow | 0:06:35 |
28 | 17 | 2 | Primus | Eric | m | 1997 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:37 |
29 | 12 | 2 | Prause | Paula | w | 2000 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:47 |
30 | 13 | 3 | Kühne | Melina | w | 2000 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:39 |
31 | 18 | 1 | Fischer | Richard | m | 2001 | M5 | SV 05 Rehbrücke | 0:07:42 |
32 | 14 | 2 | Hasseloff | Melanie | w | 1999 | W7 | Bergholz - Rehbrücke | 0:07:44 |
33 | 19 | 1 | Woitynek | Leo | m | 2002 | M4 | Ketzin | 0:07:47 |
3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Seybold | Niclas | m | 1992 | M14 | SC Potsdam | 0:12:04 |
2 | 2 | 1 | Thurley | Tom | m | 1993 | M13 | Caputher SV 1881 | 0:12:25 |
3 | 3 | 2 | Buhlheller | Alec | m | 1993 | M13 | LG Kleinmachnow | 0:13:15 |
4 | 4 | 1 | Ogg | Yasha | m | 1991 | M15 | Potsdam | 0:13:16 |
5 | 5 | 1 | Schubert | David | m | 1990 | MJB | Lenné Gesamtschule | 0:13:21 |
6 | 6 | 1 | Wentker | Alexander | m | 1994 | M12 | Caputher SV 1881 | 0:13:48 |
7 | 7 | 3 | Rust | Alexander | m | 1993 | M13 | VfL Nauen | 0:14:05 |
8 | 8 | 2 | Sadewasser | Philipp | m | 1994 | M12 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:14:14 |
9 | 9 | 1 | Sitter | Martin | m | 1996 | M10 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:14:15 |
10 | 10 | 2 | Huenges | Jan | m | 1991 | M15 | Caputher SV 1881 | 0:14:15 |
11 | 1 | 1 | Friedrich | Laura | w | 1994 | W12 | BSG Stahl Eisenhütten. | 0:14:34 |
12 | 11 | 3 | Heiland | Nick | m | 1991 | M15 | Stahnsdorf | 0:14:37 |
13 | 12 | 3 | Engel | Dominik | m | 1994 | M12 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:14:43 |
14 | 2 | 2 | Matzner | Isabell | w | 1994 | W12 | Kleinmachnow | 0:14:53 |
15 | 13 | 2 | Lucas | Marc | m | 1992 | M14 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:00 |
16 | 14 | 4 | Ogg | Nicki | m | 1994 | M12 | Potsdam | 0:15:06 |
17 | 15 | 2 | Friedrich | René | m | 1996 | M10 | BSG Stahl Eisenhütten. | 0:15:07 |
18 | 16 | 1 | Feiertag | Johannes | m | 1995 | M11 | Nuthetal | 0:15:16 |
19 | 17 | 1 | Pätzold | Paul | m | 1997 | M9 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:15:18 |
20 | 3 | 1 | Meentzen | Clara | w | 1993 | W13 | Caputher SV 1881 | 0:15:21 |
21 | 4 | 1 | Franke | Nadine | w | 1996 | W10 | BSG Stahl Eisenhütten. | 0:15:33 |
22 | 18 | 1 | Fischer | Johannes | m | 1998 | M8 | SV 05 Rehbrücke | 0:15:51 |
23 | 5 | 1 | Reinicke | Lisa | w | 1991 | W15 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:56 |
24 | 19 | 1 | Meuche | Sebastian | m | 1999 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:57 |
25 | 6 | 3 | Sultanow | Angelika | w | 1994 | W12 | SC Frankfurt | 0:15:58 |
26 | 20 | 4 | Seidendorf | Dirk | m | 1993 | M13 | VfL Nauen | 0:15:59 |
27 | 7 | 4 | Schultze | Lisa | w | 1994 | W12 | Potsdamer Laufclub | 0:16:06 |
28 | 21 | 2 | Nehrenheim | Benedikt | m | 1997 | M9 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:16:29 |
29 | 8 | 1 | Eichert | Sara | w | 1989 | WJB | Ev. Gymnasium Hermanns. | 0:16:55 |
30 | 22 | 2 | Stein | Noah | m | 1998 | M8 | Potsdamer Laufclub | 0:17:25 |
31 | 9 | 1 | Wilksch | Christiane | w | 1968 | W35 | Beelitz | 0:17:26 |
32 | 10 | 2 | Dombrowski | Linda | w | 1989 | WJB | Lenné Gesamtschule | 0:17:32 |
33 | 11 | 5 | Wiese | Annabel | w | 1994 | W12 | Potsdamer Laufclub | 0:17:39 |
34 | 12 | 1 | Netzeband | Heidi | w | 1960 | W45 | LWG "Neue Schleuse" Ra. | 0:17:59 |
35 | 13 | 1 | Gorzny | Alisa | w | 1997 | W9 | SC Potsdam | 0:18:00 |
36 | 23 | 3 | Retusch | Kay | m | 1997 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:04 |
37 | 14 | 1 | Bruckmann | Tizia | w | 1997 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:25 |
38 | 15 | 2 | Dymack | Lydia | w | 1997 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:29 |
39 | 16 | 2 | Matzner | Franziska | w | 1991 | W15 | Kleinmachnow | 0:18:31 |
40 | 24 | 3 | Bastian | Jean-Paul | m | 1998 | M8 | Berlin | 0:19:06 |
41 | 17 | 1 | Kretschmar | Saskia | w | 1999 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:09 |
42 | 18 | 2 | Senger | Bärbel | w | 1960 | W45 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:19:17 |
43 | 19 | 2 | Müller-Zahn | Lisa | w | 1997 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:22:29 |
8,3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Krüger | Carsten | m | 1984 | M20 | LG Märkisch-Oderland | 0:29:57 |
2 | 2 | 2 | Müller | Philipp-Johanne. | m | 1986 | M20 | Caputher SV 1881 | 0:31:16 |
3 | 3 | 1 | Schelmat | Axel | m | 1959 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:32:13 |
4 | 4 | 1 | Brocker-Wätzel | Ingo | m | 1966 | M40 | SC Potsdam | 0:32:27 |
5 | 5 | 1 | Schoenig | Michael | m | 1988 | MJA | ESV Lok Potsdam | 0:32:37 |
6 | 6 | 1 | Blume | Karsten | m | 1989 | MJB | LG Nord Berlin | 0:32:42 |
7 | 7 | 1 | Pätzig | Dirk | m | 1956 | M50 | LC RON-HILL Berlin | 0:32:45 |
8 | 8 | 2 | Schwarz | Andreas | m | 1960 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:33:49 |
9 | 9 | 1 | Nowak | Axel | m | 1971 | M35 | SSV Hohen Neuendorf | 0:34:57 |
10 | 10 | 2 | Tronjeck | Matthias | m | 1952 | M50 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:35:08 |
11 | 11 | 2 | Leistner | Jan | m | 1969 | M35 | Potsdam | 0:35:17 |
12 | 12 | 2 | Tiede | Leo | m | 1990 | MJB | Laufpark Stechlin | 0:35:35 |
13 | 13 | 3 | Kaiser | Marko | m | 1977 | M20 | FC Deetz | 0:36:07 |
14 | 14 | 3 | Behnke | Christoph | m | 1989 | MJB | Caputh | 0:36:41 |
15 | 15 | 3 | Linder | Wolfgang | m | 1956 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:37:37 |
16 | 16 | 3 | Kirscht | Andreas | m | 1958 | M45 | Grünheide | 0:37:43 |
17 | 17 | 1 | Gyßling | Frank | m | 1947 | M55 | ESV Lok Potsdam | 0:38:04 |
18 | 18 | 2 | Klatt | Patrick | m | 1988 | MJA | Laufpark Stechlin | 0:38:31 |
19 | 19 | 3 | Betzien | Bernd | m | 1968 | M35 | Potsdam | 0:38:39 |
20 | 20 | 4 | Kummer | Detlef | m | 1958 | M45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:38:42 |
21 | 1 | 1 | Schwarz | Kathrin | w | 1961 | W45 | Potsdamer Laufclub | 0:38:56 |
22 | 21 | 4 | Zakrzewski | Andreas | m | 1956 | M50 | Potsdam | 0:39:08 |
23 | 22 | 1 | Heilmann | Horst | m | 1939 | M65 | Kleinmachnower Laufclu. | 0:39:18 |
24 | 23 | 1 | Brückner | Markus | m | 1974 | M30 | Dallgow - Döberitz | 0:39:31 |
25 | 24 | 5 | Engemann | Peter | m | 1956 | M50 | Nuthetal | 0:39:46 |
26 | 25 | 2 | Wendel | Thomas | m | 1966 | M40 | Potsdam - Babelsberg | 0:40:04 |
27 | 26 | 6 | Kirscht | Michael | m | 1955 | M50 | ESV Lok Potsdam | 0:40:06 |
28 | 27 | 3 | Löttrich | Tim | m | 1987 | MJA | SV Stahl Hennigsdorf | 0:40:25 |
29 | 2 | 1 | Schaepe | Lea | w | 1992 | W14 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:40:32 |
30 | 28 | 2 | Finker | Johannes | m | 1975 | M30 | Potsdamer Laufclub | 0:40:37 |
31 | 29 | 2 | Pflaum | Helmut | m | 1939 | M65 | Stahnsdorf | 0:40:50 |
32 | 30 | 4 | Nehrenheim | Andreas | m | 1990 | MJB | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:41:55 |
33 | 31 | 3 | Krebs | Paul | m | 1941 | M65 | ESV Lok Potsdam | 0:42:00 |
34 | 32 | 5 | Rosenbaum | Stephan | m | 1958 | M45 | Potsdam | 0:42:33 |
35 | 33 | 2 | Schulze | Klaus | m | 1948 | M55 | Bergholz - Rehbrücke | 0:42:37 |
36 | 34 | 3 | Sauer | Mario | m | 1965 | M40 | LG Nudow | 0:42:59 |
37 | 35 | 4 | Bahr | Tobias | m | 1987 | MJA | Potsdam | 0:43:04 |
38 | 36 | 6 | Freyer | Peter | m | 1961 | M45 | Potsdam | 0:43:12 |
39 | 37 | 4 | Schwericke | Mike | m | 1963 | M40 | LG Nudow | 0:43:13 |
40 | 38 | 5 | Wenck | Pierre | m | 1963 | M40 | Eichwalde | 0:43:18 |
41 | 39 | 6 | Artschwager | Steffen | m | 1965 | M40 | Saarmund | 0:43:21 |
42 | 40 | 1 | Schönfeld | Hellmut | m | 1944 | M60 | Deetz | 0:43:22 |
43 | 41 | 5 | Berger | Mathias | m | 1989 | MJB | Nuthetal | 0:43:42 |
44 | 42 | 4 | Schulze | Torsten | m | 1969 | M35 | Nuthetal | 0:43:42 |
45 | 43 | 4 | Franke | Dieter | m | 1937 | M65 | Potsdam | 0:44:12 |
46 | 3 | 1 | Lorenz | Elke | w | 1963 | W40 | A 1 Immobilien | 0:44:44 |
47 | 44 | 5 | Pohlmann | Uwe | m | 1968 | M35 | Potsdam | 0:45:21 |
48 | 4 | 2 | Lundgren | Kerstin | w | 1963 | W40 | Caputh | 0:45:26 |
49 | 45 | 7 | Pätsch | Andreas | m | 1963 | M40 | TC Ludwigsfelde 1958 | 0:46:00 |
50 | 46 | 5 | Kroh | Manfred | m | 1939 | M65 | Premnitz | 0:46:05 |
51 | 47 | 8 | Gorzny | Ulf | m | 1966 | M40 | Nuthetal | 0:46:24 |
52 | 5 | 1 | Schaepe | Annemarie | w | 1952 | W50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:46:33 |
53 | 48 | 6 | Engfer | Alfred | m | 1937 | M65 | Caputher SV 1881 | 0:46:46 |
54 | 49 | 7 | Blume | Michael | m | 1961 | M45 | Berlin | 0:46:54 |
55 | 50 | 9 | Steppat | Michael | m | 1965 | M40 | Saarmund | 0:46:58 |
56 | 51 | 8 | Brandt | Jürgen | m | 1959 | M45 | Bergholz - Rehbrücke | 0:47:07 |
57 | 52 | 10 | Triltsch | Holger | m | 1966 | M40 | Potsdam | 0:47:12 |
58 | 53 | 11 | Mandsfeld | Thorsten | m | 1964 | M40 | Bergholz - Rehbrücke | 0:47:34 |
59 | 54 | 12 | Gerlach | Matthias | m | 1963 | M40 | Budweise Slivoblitze | 0:47:38 |
60 | 55 | 7 | Paridon | Peter | m | 1955 | M50 | Stahnsdorf | 0:47:42 |
61 | 6 | 2 | Steppat | Regina | w | 1961 | W45 | Saarmund | 0:47:56 |
62 | 56 | 1 | Aßhauer | Benedikt | m | 1994 | M12 | PSU 04 | 0:47:56 |
63 | 57 | 2 | Ohnesorge | Hans-Joachim | m | 1945 | M60 | Schwielowsee | 0:48:07 |
64 | 7 | 1 | Pflaum | Sabine | w | 1946 | W60 | Stahnsdorf | 0:48:15 |
65 | 8 | 3 | Rothenburger | Birgit | w | 1964 | W40 | Potsdam | 0:48:21 |
66 | 58 | 8 | Boeing | Heiner | m | 1953 | M50 | Rehbrücke | 0:48:23 |
67 | 59 | 9 | Telleis | Bernd | m | 1954 | M50 | Turbine Potsdam | 0:48:40 |
68 | 60 | 10 | Nägler | Hubert | m | 1953 | M50 | Saarmund | 0:48:59 |
69 | 9 | 1 | Janneck | Carolin | w | 1987 | WJA | Caputher SV 1881 | 0:50:02 |
70 | 10 | 2 | Raven | Andrea | w | 1987 | WJA | ESV Lok Potsdam | 0:50:18 |
71 | 11 | 4 | Post | Bianca | w | 1962 | W40 | Caputher SV 1881 | 0:50:33 |
72 | 12 | 1 | Pflaum | Silvia | w | 1972 | W30 | Stahnsdorf | 0:50:50 |
73 | 13 | 1 | Priske | Barbara | w | 1981 | W20 | Potsdamer Laufclub | 0:51:58 |
74 | 61 | 3 | Badke | Wolfgang | m | 1942 | M60 | Glöwen | 0:52:03 |
75 | 14 | 2 | Gombiewski | Andrea | w | 1974 | W30 | Satzkorn | 0:52:10 |
76 | 15 | 1 | Sauer | Hella | w | 1967 | W35 | LG Nudow | 0:52:13 |
77 | 16 | 2 | Nägler | Theres | w | 1956 | W50 | Saarmund | 0:53:51 |
78 | 62 | 9 | Ackermann | Thomas | m | 1959 | M45 | Nuthetal | 0:53:59 |
79 | 63 | 13 | Dietrich | Michael | m | 1964 | M40 | Budweise Slivoblitze | 0:54:27 |
80 | 17 | 1 | Briesemann | Karin | w | 1940 | W65 | Teltow | 0:54:30 |
81 | 18 | 2 | Sale | Jenny | w | 1970 | W35 | Potsdamer Laufclub | 0:55:13 |
82 | 19 | 1 | Hunger | Lisa | w | 1991 | W15 | Bergholz - Rehbrücke | 0:56:55 |
83 | 20 | 3 | Peferstorff | Dajana | w | 1973 | W30 | Nuthetal | 0:58:39 |
84 | 21 | 3 | Schäfer | Monika | w | 1956 | W50 | Werder / Havel | 0:59:54 |
85 | 22 | 5 | Müller | Franka | w | 1965 | W40 | Rehbrücke | 1:01:58 |
86 | 23 | 1 | Müller | Karoline | w | 1989 | WJB | Bergholz - Rehbrücke | 1:01:58 |
87 | 64 | 1 | Ziehe | Hans | m | 1936 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:04:28 |
16,6 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Müller | Oliver | m | 1976 | M30 | Potsdamer Laufclub | 1:02:03 |
2 | 2 | 1 | Hoff | Marko | m | 1979 | M20 | Certudo USV Potsdam | 1:02:39 |
3 | 3 | 1 | Mäde | Stefan | m | 1966 | M40 | Zeppelin-Team OSC Pots. | 1:03:06 |
4 | 4 | 1 | Nagel | Stephan | m | 1970 | M35 | FC Deetz | 1:03:23 |
5 | 5 | 2 | Lehmann | Jens | m | 1976 | M30 | Certudo USV Potsdam | 1:03:39 |
6 | 6 | 1 | Voss | Detlef | m | 1951 | M55 | Bernau | 1:04:00 |
7 | 7 | 2 | Senger | Dietmar | m | 1965 | M40 | WSG 81 Königs Wusterh. | 1:04:09 |
8 | 8 | 1 | Götte | Jürgen | m | 1959 | M45 | ESV Lok Potsdam | 1:04:21 |
9 | 9 | 2 | Gött | Klaus | m | 1957 | M45 | VfL Brandenburg | 1:05:05 |
10 | 10 | 3 | Ebner | Jürgen | m | 1966 | M40 | Kleinmachnower Laufclu. | 1:06:25 |
11 | 11 | 2 | Nesper | Andreas | m | 1971 | M35 | Potsdamer Laufclub | 1:07:45 |
12 | 12 | 3 | Peschel | Ralph | m | 1973 | M30 | Forum Team Potsdam | 1:08:22 |
13 | 13 | 1 | Koal | Gerd | m | 1952 | M50 | NLLB Cottbus | 1:08:33 |
14 | 14 | 3 | Künne | Jörg | m | 1971 | M35 | Nordstern Radewege | 1:08:40 |
15 | 15 | 3 | Schüler | Frank | m | 1959 | M45 | KSC Strausberg | 1:08:49 |
16 | 16 | 2 | Engert | Reinhardt | m | 1950 | M55 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:09:13 |
17 | 17 | 4 | Kupka | Raimund | m | 1959 | M45 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:09:25 |
18 | 18 | 5 | Möller | Bodo | m | 1961 | M45 | Potsdamer Laufclub | 1:09:44 |
19 | 19 | 4 | Bauer | Andreas | m | 1964 | M40 | ESV Lok Potsdam | 1:10:38 |
20 | 20 | 2 | Schweitzer | Wolfgang | m | 1952 | M50 | Rathenower Laufverein . | 1:11:30 |
21 | 21 | 5 | Korinth | Dietmar | m | 1964 | M40 | Laufpark Stechlin | 1:11:54 |
22 | 22 | 3 | Runge | Joachim | m | 1955 | M50 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:13:59 |
23 | 23 | 2 | Straub | Alexander | m | 1981 | M20 | Potsdamer Laufclub | 1:15:00 |
24 | 24 | 1 | Butgereit | Bernd | m | 1945 | M60 | PSU 04 | 1:15:02 |
25 | 25 | 6 | Kroh | Frank-Michael | m | 1960 | M45 | VfL Rathenow | 1:15:16 |
26 | 26 | 1 | Klotzbücher | Jürgen | m | 1941 | M65 | Gosen Neu-Zittau | 1:16:56 |
27 | 27 | 7 | Schliff | Heiko | m | 1959 | M45 | Berlin | 1:17:23 |
28 | 28 | 2 | Bathe | Lothar | m | 1937 | M65 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:17:41 |
29 | 29 | 4 | Woitynek | Martin | m | 1973 | M30 | KSP Kniebeuge 98 | 1:17:47 |
30 | 30 | 8 | Sultanow | Elbrus | m | 1961 | M45 | MSV Tripoint Frankfurt. | 1:17:51 |
31 | 31 | 6 | Ziems | Uwe | m | 1962 | M40 | RSC Sturmvogel Potsdam | 1:17:58 |
32 | 1 | 1 | Wollenberg | Ute | w | 1966 | W40 | ESV Lok Potsdam | 1:18:25 |
33 | 32 | 2 | Sandau | Ekkehard | m | 1943 | M60 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:18:35 |
34 | 33 | 3 | Rathenow | Jann | m | 1985 | M20 | Potsdamer Laufclub | 1:19:03 |
35 | 34 | 3 | Glasneck | Manfred | m | 1941 | M65 | MSV Tripoint Frankfurt. | 1:19:04 |
36 | 2 | 2 | Kadoch | Heidi | w | 1965 | W40 | Nuthetal | 1:19:15 |
37 | 35 | 4 | Hartmann | Olaf | m | 1967 | M35 | Nuthetal | 1:19:25 |
38 | 36 | 3 | Löhr | Christian | m | 1944 | M60 | Potsdamer Laufclub | 1:19:47 |
39 | 37 | 7 | Bergemann | Michael | m | 1964 | M40 | Babelsberg | 1:19:57 |
40 | 38 | 3 | Kuttig | Ingo | m | 1950 | M55 | ESV Lok Potsdam | 1:20:02 |
41 | 3 | 3 | Stiller | Ulrike | w | 1963 | W40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:20:13 |
42 | 39 | 4 | Wolter | Christian | m | 1979 | M20 | Potsdam | 1:20:59 |
43 | 40 | 8 | Meier | Thomas | m | 1964 | M40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:21:00 |
44 | 41 | 5 | Schlinger | Mike | m | 1983 | M20 | Senftenberg | 1:21:16 |
45 | 42 | 9 | Haseloff | Thomas | m | 1957 | M45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:21:42 |
46 | 4 | 1 | Nerenz | Diana | w | 1960 | W45 | ESV Lok Potsdam | 1:21:52 |
47 | 43 | 10 | Kleeberg | Torsten | m | 1959 | M45 | Johanniter-Unfall-Hilf. | 1:21:55 |
48 | 44 | 11 | Hippel | Frank | m | 1958 | M45 | Turnverein Berlin | 1:22:19 |
49 | 45 | 4 | Bohn | Gunter | m | 1953 | M50 | GMRV Kleinmachnow | 1:22:22 |
50 | 46 | 4 | Schindler | Ernst | m | 1937 | M65 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:22:54 |
51 | 5 | 1 | Scharf | Manuela | w | 1976 | W30 | Potsdamer Laufclub | 1:22:59 |
52 | 47 | 4 | Westheide | Axel | m | 1950 | M55 | AFT Berlin | 1:23:34 |
53 | 6 | 1 | Modräger | Nicole | w | 1977 | W20 | Potsdamer Laufclub | 1:24:15 |
54 | 48 | 5 | Brandis | Daniel | m | 1973 | M30 | Potsdam | 1:24:16 |
55 | 49 | 5 | Hanke | Werner | m | 1950 | M55 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:24:22 |
56 | 50 | 9 | Hennig | René | m | 1964 | M40 | Potsdamer Rudergesells. | 1:24:45 |
57 | 51 | 4 | Peter | Karl-Heinz | m | 1942 | M60 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:25:17 |
58 | 7 | 2 | Rudolph | Jeniffa | w | 1982 | W20 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:25:44 |
59 | 52 | 10 | Schatz | Burkhard | m | 1966 | M40 | Nuthetal | 1:25:46 |
60 | 53 | 6 | Wewetzer | Daniel | m | 1978 | M20 | Potsdam | 1:25:55 |
61 | 54 | 5 | Mensel | Gerhard | m | 1937 | M65 | ESV Lok Potsdam | 1:26:05 |
62 | 55 | 5 | Huber | Ralph | m | 1970 | M35 | Berlin | 1:26:23 |
63 | 56 | 5 | Reichert | Gert | m | 1953 | M50 | ESV Lok Potsdam | 1:26:42 |
64 | 57 | 1 | Scheiba | Johannes | m | 1935 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:26:44 |
65 | 58 | 5 | Leistikow | Manfred | m | 1942 | M60 | ESV Lok Potsdam | 1:26:50 |
66 | 59 | 11 | Kalkkuhl | Frank | m | 1962 | M40 | UJKC Potsdam | 1:27:07 |
67 | 60 | 6 | Märtner | Andreas | m | 1974 | M30 | Malteser | 1:27:25 |
68 | 61 | 6 | Wöhler | Klaus-Wilhelm | m | 1941 | M65 | ESV Lok Potsdam | 1:27:44 |
69 | 62 | 12 | Möller | Jürgen | m | 1957 | M45 | Tremsdorf | 1:28:31 |
70 | 63 | 12 | Starke | Frank | m | 1966 | M40 | Nuthetal | 1:28:48 |
71 | 64 | 6 | Schlarbaum | Gert | m | 1945 | M60 | ESV Lok Seddin | 1:28:51 |
72 | 65 | 6 | Jadczak | Klaus | m | 1948 | M55 | WSG 81 Königs Wusterh. | 1:28:56 |
73 | 66 | 13 | Wilke | Eckhard | m | 1958 | M45 | SV Rhinow / Großdersc. | 1:29:08 |
74 | 8 | 2 | Bracksick | Renate | w | 1959 | W45 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:29:20 |
75 | 67 | 6 | Lindemann | Frank | m | 1970 | M35 | Geltower Kraftwerk | 1:30:07 |
76 | 68 | 14 | Schneider | Jaromir | m | 1960 | M45 | Tremsdorf | 1:30:18 |
77 | 9 | 1 | Krüger | Sigrid | w | 1950 | W55 | MSV Tripoint Frankfurt. | 1:30:53 |
78 | 69 | 15 | Moritz | Lutz | m | 1958 | M45 | Budweise Slivoblitze | 1:30:56 |
79 | 10 | 3 | Möller | Mendi | w | 1979 | W20 | Zeppelin-Team OSC Pots. | 1:31:47 |
80 | 70 | 16 | Rohrbach | Michael | m | 1959 | M45 | Berlin | 1:32:17 |
81 | 71 | 7 | Bogs | Jürgen | m | 1941 | M65 | MSV Tripoint Frankfurt. | 1:32:23 |
82 | 72 | 6 | Kettmann | Wolfgang | m | 1952 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:32:33 |
83 | 73 | 17 | Kunze | Jörg | m | 1959 | M45 | Kleinmachnow | 1:32:53 |
84 | 74 | 7 | Hoffmann | Holger | m | 1969 | M35 | SCC Berlin | 1:33:17 |
85 | 75 | 13 | Niemetz | Volker | m | 1964 | M40 | Te Be Berlin | 1:34:00 |
86 | 11 | 3 | Walter | Christine | w | 1958 | W45 | WSG 81 Königs Wusterh. | 1:35:10 |
87 | 76 | 2 | Linke | Horst | m | 1932 | M70 | NLLB Cottbus | 1:35:24 |
88 | 77 | 7 | Aßhauer | Dieter | m | 1949 | M55 | Nuthetal | 1:35:30 |
89 | 78 | 7 | Buchal | Steffen | m | 1952 | M50 | Running for Children | 1:35:53 |
90 | 12 | 4 | Blume | Anke | w | 1963 | W40 | Berlin | 1:35:56 |
91 | 79 | 8 | Bräuer | Jürgen | m | 1940 | M65 | Berlin | 1:36:01 |
92 | 13 | 4 | Götte | Sabine | w | 1961 | W45 | ESV Lok Potsdam | 1:36:14 |
93 | 80 | 9 | Püschel | Walter | m | 1937 | M65 | Potsdam | 1:36:34 |
94 | 14 | 1 | Lange | Doris | w | 1953 | W50 | Potsdam | 1:36:44 |
95 | 15 | 4 | Krüger | Jördis | w | 1978 | W20 | Ludwigsfelde | 1:37:41 |
96 | 16 | 5 | Guttzeit | Edda | w | 1963 | W40 | OSZ Werder | 1:38:00 |
97 | 81 | 18 | Netzeband | Bernd | m | 1958 | M45 | LWG "Neue Schleuse" Ra. | 1:38:57 |
98 | 82 | 7 | Zander | Niko | m | 1980 | M20 | Trebbin | 1:39:18 |
99 | 17 | 6 | Schatz | Steffi | w | 1966 | W40 | Nuthetal | 1:39:22 |
100 | 83 | 14 | Kirsch | Torsten | m | 1964 | M40 | Bergholz - Rehbrücke | 1:39:24 |
