Ergebnisse des 21. Nuthetal-Crosslauf 2007 | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
1 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Grünwald | Paul | m | 1999 | M8 | SC Potsdam | 0:04:26 |
2 | 1 | 1 | Werland | Sarah-Amina | w | 1998 | W9 | Ingeborg-Feustel-Grund. | 0:04:27 |
3 | 2 | 1 | Rust | Constantin | m | 2000 | M7 | Kienberg | 0:04:31 |
4 | 3 | 2 | Becker | Sven-Fietje | m | 1999 | M8 | Mahlower SV 1977 | 0:05:00 |
5 | 4 | 1 | Heine | Friedrich | m | 2001 | M6 | Nuthetal | 0:05:05 |
6 | 5 | 1 | Moser | Thomas | m | 1997 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:10 |
7 | 2 | 1 | Carls | Jasmina | w | 1997 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:11 |
8 | 6 | 2 | Pagel | Lance | m | 2001 | M6 | SV Traktor Schlalach | 0:05:13 |
9 | 3 | 1 | Czarnofski | Charlotte | w | 2000 | W7 | Premnitz | 0:05:16 |
10 | 4 | 2 | Ahmed | Hanna | w | 1998 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:32 |
11 | 5 | 2 | Devriel | Celine | w | 1997 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:34 |
12 | 7 | 2 | Mang | Maximilian | m | 2000 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:36 |
13 | 8 | 1 | Bodt | Clemens | m | 1998 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:37 |
14 | 6 | 1 | Hanschke | Eileen | w | 1999 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:39 |
15 | 9 | 2 | Oldenburg | Jan | m | 1998 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:45 |
16 | 7 | 2 | Siebert | Stine | w | 1999 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:59 |
17 | 8 | 3 | Müller-Zahn | Lisa | w | 1997 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:03 |
18 | 10 | 1 | Döding | Max | m | 1996 | M11 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:05 |
19 | 11 | 3 | Döding | Tobias | m | 2001 | M6 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:06 |
20 | 12 | 3 | vom Lehn | Fabian | m | 2001 | M9 | SC Potsdam | 0:06:10 |
21 | 9 | 1 | Döding | Ina | w | 1974 | W30 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:10 |
22 | 10 | 2 | Kühne | Melina | w | 2000 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:16 |
23 | 13 | 3 | Hegner | Felix | m | 2000 | M7 | Stahnsdorf | 0:06:20 |
24 | 14 | 2 | Günzel | Leonard | m | 1997 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:29 |
25 | 15 | 4 | Kunz | Lukas | m | 2000 | M7 | Nuthetal | 0:06:39 |
26 | 11 | 3 | Rothe | Johanna | w | 1998 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:41 |
27 | 12 | 3 | Sedrakjan | Gemma | w | 1999 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:49 |
28 | 16 | 4 | Vorderlind | Hendrik-Thorn | m | 2001 | M6 | Bergholz - Rehbrücke | 0:07:00 |
29 | 17 | 1 | Brüssow | Martin | m | 2002 | M5 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:07:12 |
30 | 13 | 3 | Pefestorff | Gina | w | 2000 | W7 | Nuthetal | 0:07:13 |
31 | 18 | 1 | Bork | Anton | m | 2003 | M4 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:07:43 |
3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Buhlheller | Alec | m | 1993 | M14 | Potsdamer Laufclub | 0:12:02 |
2 | 2 | 1 | Becker | Jan-Ole | m | 1994 | M13 | SC Potsdam | 0:12:23 |
3 | 3 | 2 | Thurley | Tom | m | 1993 | M14 | Caputher SV 1881 | 0:13:17 |
4 | 4 | 1 | Bauz | Alexander | m | 1991 | MJB | VfL Potsdam | 0:14:18 |
5 | 5 | 1 | Trenn | Fabian | m | 1996 | M11 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:14:18 |
6 | 6 | 3 | Rust | Alexander | m | 1993 | M14 | Kienberg | 0:14:31 |
7 | 7 | 1 | Lieb | Felix | m | 1998 | M9 | Stahnsdorf | 0:14:46 |
8 | 8 | 1 | Heiland | Jason | m | 1995 | M12 | Stahnsdorf | 0:15:01 |
9 | 9 | 2 | Steppat | Adrian | m | 1996 | M11 | Humboldt-Gymnasium Pot. | 0:15:12 |
10 | 10 | 2 | Feiertag | Johannes | m | 1995 | M12 | KCR in Rehbrücke | 0:15:13 |
11 | 1 | 1 | Werner | Violet | w | 1996 | W11 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:15:18 |
12 | 2 | 1 | Arnbrecht | Kristina | w | 1992 | W15 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:41 |
13 | 11 | 2 | Orthen | Dominik | m | 1998 | M9 | SC Potsdam | 0:15:45 |
14 | 12 | 3 | Leyrer | Thomas | m | 1998 | M9 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:15:53 |
15 | 3 | 1 | Urich | Tabatha | w | 1995 | W12 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:57 |
16 | 4 | 1 | Sterr | Juliane | w | 1998 | W9 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:16:02 |
17 | 5 | 2 | Bork | Theresa | w | 1998 | W9 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:16:03 |
18 | 13 | 1 | Pagel | Jonas | m | 1997 | M10 | FSV Brück | 0:16:37 |
19 | 14 | 1 | Meuche | Sebastian | m | 1999 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:43 |
20 | 6 | 2 | Bork | Marie Luise | w | 1996 | W11 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:16:44 |
21 | 15 | 4 | Steppat | Frederic | m | 1998 | M9 | Grundschule Saarmund | 0:16:52 |
22 | 16 | 3 | Lieb | Jakob | m | 1996 | M11 | Stahnsdorf | 0:17:04 |
23 | 7 | 2 | Wollny | Isabelle | w | 1992 | W15 | VfL Brandenburg | 0:17:05 |
24 | 17 | 2 | Pätzold | Paul | m | 1997 | M10 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:17:17 |
25 | 18 | 3 | Retusch | Kay | m | 1997 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:21 |
26 | 8 | 1 | Schultze | Lisa | w | 1994 | W13 | Potsdamer Laufclub | 0:18:04 |
27 | 19 | 5 | Stollenwerk | Johann | m | 1998 | M9 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:18:09 |
28 | 9 | 3 | Meyer | Kira-Tabea | w | 1998 | W9 | Gerhart Hauptmann Grun. | 0:18:11 |
29 | 20 | 4 | Seidendorf | Dirk | m | 1993 | M14 | VfL Nauen | 0:18:37 |
30 | 21 | 4 | Nehrenheim | Benedikt | m | 1997 | M10 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:18:40 |
31 | 10 | 1 | Netzeband | Heidi | w | 1960 | W45 | LWG "Neue Schleuse" Ra. | 0:18:44 |
32 | 22 | 4 | Kaupke | Benjamin | m | 1996 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:08 |
33 | 23 | 6 | Henze | Jonas | m | 1998 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:25 |
34 | 24 | 1 | Henze | Robert | m | 1965 | M40 | Nuthetal | 0:19:26 |
35 | 11 | 1 | Bruckmann | Tizia | w | 1997 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:06 |
36 | 25 | 7 | vom Lehn | Tobias | m | 1998 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:27 |
37 | 26 | 5 | Schadow | Maximilian | m | 1996 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:29 |
38 | 27 | 8 | Schmidt | Tom | m | 1998 | M9 | Saarmund | 0:21:29 |
39 | 12 | 2 | Kunz | Sarah | w | 1995 | W12 | Nuthetal | 0:21:30 |
40 | 13 | 2 | Müller | Anika Laura | w | 1994 | W13 | Wilhelmshorst | 0:21:31 |
41 | 28 | 2 | Mandsfeld | Janne-Maximilia. | m | 1998 | M8 | Potsdam | 0:22:28 |
42 | 29 | 3 | Bosch | Leonard | m | 1999 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:22:50 |
43 | 30 | 4 | Liebe | Pascal | m | 1999 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:22:51 |
8,3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Brosius | Hagen | m | 1988 | MJA | Potsdamer Laufclub | 0:29:02 |
2 | 2 | 1 | Bröcker-Wätze. | Inko | m | 1966 | M40 | SC Potsdam | 0:30:43 |
3 | 3 | 2 | Schoenig | Michael | m | 1988 | MJA | ESV Lok Potsdam | 0:30:52 |
4 | 4 | 1 | Müller | Philipp-Johanne. | m | 1986 | M20 | Caputher SV 1881 | 0:31:10 |
5 | 1 | 1 | Unterberger | Birgit | w | 1976 | W35 | OSC Berlin | 0:31:26 |
6 | 5 | 1 | Pinske | Andreas | m | 1962 | M45 | Potsdam | 0:31:52 |
7 | 6 | 1 | Smarsly | Bernd | m | 1971 | M35 | Potsdamer Laufclub | 0:31:55 |
8 | 7 | 1 | Manthey | Marcus | m | 1990 | MJB | Löwenberger SV | 0:32:40 |
9 | 8 | 2 | Brosius | Burkhard | m | 1962 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:32:45 |
10 | 9 | 2 | Huth | Vytas | m | 1982 | M20 | Mühlen Eichsen | 0:34:00 |
11 | 10 | 3 | Schwarz | Andreas | m | 1960 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:34:03 |
12 | 11 | 3 | Siewert | Sandrino | m | 1980 | M20 | Potsdam | 0:34:29 |
13 | 12 | 1 | Lippert | Frank | m | 1955 | M50 | Lehnin | 0:34:35 |
14 | 13 | 2 | Gerbitz | Torsten | m | 1966 | M40 | TSC Berlin | 0:35:47 |
15 | 14 | 1 | Wolf | Horst | m | 1942 | M65 | Bernauer Lauffreunde | 0:35:52 |
16 | 15 | 1 | Gyßling | Frank | m | 1947 | M60 | ESV Lok Potsdam | 0:36:18 |
17 | 16 | 3 | Kanthack | Martin | m | 1988 | MJA | ESV Lok Potsdam | 0:36:19 |
18 | 17 | 3 | Buhlheller | Andreas | m | 1965 | M40 | Running Team Kleinmach. | 0:36:29 |
19 | 18 | 2 | Hübener | Wolfgang | m | 1956 | M50 | 1. Boxverein Brandenbu. | 0:37:13 |
20 | 19 | 2 | Betzien | Bernd | m | 1968 | M35 | Potsdam | 0:38:17 |
21 | 20 | 4 | Lehmann | Detlef | m | 1965 | M40 | SV Großräschen | 0:38:19 |
22 | 21 | 3 | Wollny | Thomas | m | 1969 | M35 | VfL Brandenburg | 0:38:25 |
23 | 2 | 1 | Schaepe | Lea | w | 1992 | W15 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:38:27 |
24 | 22 | 2 | Heilmann | Horst | m | 1939 | M65 | Kleinmachnower Laufclu. | 0:38:30 |
25 | 3 | 1 | Stiller | Ulrike | w | 1963 | W40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:38:38 |
26 | 23 | 1 | Bathe | Lothar | m | 1937 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:38:41 |
27 | 24 | 4 | Bahr | Tobias | m | 1987 | M20 | Potsdam | 0:38:56 |
28 | 25 | 2 | Halle | Klaus | m | 1937 | M70 | SG Niederlehme | 0:39:03 |
29 | 26 | 5 | Heine | Frank | m | 1963 | M40 | Nuthetal | 0:39:08 |
30 | 27 | 6 | Bauz | Ralf | m | 1964 | M40 | Potsdam | 0:39:08 |
31 | 28 | 3 | Frohloff | Joachim | m | 1937 | M70 | Elanläufer | 0:39:33 |
32 | 29 | 4 | Schindler | Ernst | m | 1937 | M70 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:39:47 |
33 | 30 | 3 | Brock | Gerhard | m | 1939 | M65 | Potsdamer Laufclub | 0:39:57 |
34 | 4 | 2 | Palm | Kathrin | w | 1965 | W40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:40:06 |
35 | 5 | 2 | Grothe-Kraft | Anja | w | 1969 | W35 | LC Dosse-Wittstock | 0:40:32 |
36 | 31 | 4 | Kummer | Detlef | m | 1958 | M45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:40:51 |
37 | 32 | 1 | Siebert | Ferdinand | m | 1996 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:40:55 |
38 | 33 | 4 | Baumann | Holger | m | 1969 | M35 | Blankenfelde | 0:40:56 |
39 | 6 | 1 | Nerenz | Diana | w | 1960 | W45 | ESV Lok Potsdam | 0:41:02 |
40 | 34 | 5 | Schneider | Jaromir | m | 1960 | M45 | Tremsdorf | 0:41:44 |
41 | 35 | 6 | Freyer | Peter | m | 1961 | M45 | Potsdam | 0:41:47 |
42 | 36 | 5 | Scheiba | Johannes | m | 1935 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:41:52 |
43 | 37 | 7 | Lösche | Roland | m | 1959 | M45 | Potsdam | 0:42:01 |
44 | 38 | 8 | Thurley | Bernd | m | 1962 | M45 | Caputher SV 1881 | 0:42:03 |
45 | 39 | 4 | Pflaum | Helmut | m | 1939 | M65 | Stahnsdorf | 0:42:20 |
46 | 40 | 2 | Heiland | Nick | m | 1991 | MJB | Stahnsdorf | 0:42:32 |
47 | 41 | 5 | Preusche | Alexander | m | 1968 | M35 | SG Deutsche Bank Potsd. | 0:42:50 |
48 | 42 | 6 | Hahmann | Leo | m | 1933 | M70 | ESV Lok Potsdam | 0:43:21 |
49 | 7 | 1 | Modräger | Nicole | w | 1977 | W30 | Potsdamer Laufclub | 0:43:45 |
50 | 43 | 3 | Nehrenheim | Andreas | m | 1990 | MJB | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:43:58 |
51 | 8 | 3 | Brosius | Silke | w | 1963 | W40 | Potsdamer Laufclub | 0:44:15 |
52 | 44 | 5 | Leistikow | Manfred | m | 1942 | M65 | ESV Lok Potsdam | 0:44:17 |
53 | 9 | 4 | Stolle | Doreen | w | 1966 | W40 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:44:21 |
54 | 45 | 9 | Rudolf | Jörg | m | 1961 | M45 | Nuthetal | 0:44:23 |
55 | 10 | 2 | Schöne | Susanne | w | 1974 | W30 | Potsdam | 0:44:42 |
56 | 46 | 10 | Dornick | Frank | m | 1962 | M45 | Potsdam | 0:44:54 |
57 | 11 | 5 | Lundgren | Kerstin | w | 1963 | W40 | Caputh | 0:45:00 |
58 | 12 | 6 | Lorenz | Elke | w | 1963 | W40 | A 1 Immobilien | 0:45:05 |
59 | 47 | 6 | Köhler | Stefan | m | 1969 | M35 | USV Potsdam Basketball | 0:45:05 |
60 | 48 | 2 | Fischer | Rüdiger | m | 1943 | M60 | WSG Zentrum Ost Potsda. | 0:45:14 |
61 | 49 | 1 | Müller | Klaus | m | 1950 | M55 | TC Filmstadt Babelsber. | 0:45:17 |
62 | 50 | 6 | Bogs | Jürgen | m | 1941 | M65 | MSV Tripoint Frankfurt. | 0:45:20 |
63 | 13 | 2 | Walter | Christine | w | 1958 | W45 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:45:44 |
64 | 14 | 1 | Krügel | Ingrid | w | 1944 | W60 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:45:50 |
65 | 15 | 7 | Siebert | Jacqueline | w | 1967 | W40 | Rehbrücke | 0:45:52 |
66 | 16 | 3 | Bracksick | Renate | w | 1959 | W45 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:46:04 |
67 | 51 | 2 | Kettmann | Wolfgang | m | 1952 | M55 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:46:15 |
68 | 52 | 7 | Börnecke | Dieter | m | 1941 | M65 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:46:26 |
69 | 53 | 7 | Hoops | Erich | m | 1964 | M40 | Nuthetal | 0:46:29 |
70 | 54 | 8 | Kroh | Manfred | m | 1939 | M65 | Premnitz | 0:46:29 |
71 | 55 | 1 | Bosch | Klaas | m | 1977 | M30 | Nuthetal | 0:46:38 |
72 | 56 | 9 | Strubel | Hansjörg | m | 1939 | M65 | LG Havelblitze | 0:46:45 |
73 | 17 | 1 | Rudolph | Jeniffa | w | 1982 | W20 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:46:51 |
74 | 57 | 3 | Paridon | Peter | m | 1955 | M50 | Stahnsdorf | 0:46:55 |
75 | 18 | 1 | Bier | Zita | w | 1954 | W50 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:46:58 |
76 | 19 | 4 | Götte | Sabine | w | 1961 | W45 | ESV Lok Potsdam | 0:47:16 |
77 | 58 | 3 | Günzel | Horst | m | 1952 | M55 | Nuthetal | 0:47:39 |
78 | 59 | 7 | Püschel | Walter | m | 1937 | M70 | Potsdam - Dahleweit | 0:47:41 |
79 | 60 | 3 | Ohnesorge | Hans-Joachim | m | 1945 | M60 | Caputh | 0:48:15 |
80 | 61 | 7 | Rothe | Henrik | m | 1970 | M35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:48:17 |
81 | 20 | 5 | Kahmann | Petra | w | 1961 | W45 | Potsdam | 0:48:27 |
82 | 62 | 8 | Leunert | Henning | m | 1963 | M40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:48:28 |
83 | 21 | 2 | Christine | Eggert | w | 1953 | W50 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:48:31 |
84 | 63 | 4 | Boeing | Heiner | m | 1953 | M50 | Nuthetal | 0:48:55 |
85 | 22 | 1 | Scheiba | Ursula | w | 1939 | W65 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:49:01 |
86 | 23 | 2 | Krüger | Jördis | w | 1978 | W20 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:49:10 |
87 | 64 | 10 | Redetzky | Robert | m | 1940 | M65 | SV FH Lausitz-Senftenb. | 0:49:15 |
88 | 65 | 4 | Schödl | Günter | m | 1944 | M60 | LT Nauen-Falkensee | 0:49:22 |
89 | 66 | 8 | Riedel | Jan | m | 1968 | M35 | Potsdam | 0:49:57 |
90 | 24 | 3 | Geselle | Sandy | w | 1979 | W20 | BFC Fürstenwalde | 0:50:16 |
91 | 25 | 3 | Becker | Elke | w | 1968 | W35 | Mahlower SV 1977 | 0:50:48 |
92 | 67 | 8 | Bauz | Heinz | m | 1936 | M70 | Potsdam | 0:50:50 |
93 | 26 | 1 | Schaepe | Annemarie | w | 1952 | W55 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:51:06 |
94 | 68 | 1 | Linke | Horst | m | 1932 | M75 | NLLB Cottbus | 0:51:16 |
95 | 69 | 9 | Kuhlow | Thomas | m | 1967 | M40 | Nuthetal | 0:51:22 |
96 | 27 | 4 | Rothe | Jeannette | w | 1972 | W35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:51:47 |
97 | 70 | 9 | Arlt | Manfred | m | 1936 | M70 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:51:55 |
98 | 28 | 5 | Wilksch | Christiane | w | 1968 | W35 | Beelitz | 0:52:07 |
99 | 29 | 3 | Nägler | Theres | w | 1956 | W50 | FF Saarmund | 0:52:29 |
100 | 30 | 6 | Heine | Susanne | w | 1970 | W35 | Nuthetal OT Bergholz-R. | 0:52:31 |
101 | 31 | 2 | Angerhoefer | Alice | w | 1942 | W65 | LC Dosse-Wittstock | 0:52:56 |
102 | 32 | 8 | Günzel | Diane | w | 1966 | W40 | Nuthetal | 0:53:15 |
103 | 33 | 3 | Briesemann | Karin | w | 1940 | W65 | Teltow | 0:53:50 |
104 | 71 | 2 | Noack | Karl-Heinz | m | 1928 | M75 | NLLB Cottbus | 0:53:55 |
105 | 72 | 11 | Schulz | Herbert | m | 1938 | M65 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:54:47 |
106 | 34 | 4 | Schumacher | Doris | w | 1957 | W50 | Rehbrücke | 0:55:12 |
107 | 73 | 12 | Ziems | Helge | m | 1941 | M65 | ESV Lok Seddin | 0:55:53 |
108 | 35 | 2 | Deutschmann | Kristiana | w | 1951 | W55 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:56:44 |
109 | 74 | 4 | Schudde | Werner | m | 1948 | M55 | Rehbrücke | 0:56:44 |
110 | 36 | 1 | Naase | Marie-Luise | w | 1996 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:57:55 |
111 | 37 | 7 | Senftleben | Jeanette | w | 1968 | W35 | Ludwigsfelde | 0:58:11 |
112 | 38 | 4 | Pagel | Heidrun | w | 1941 | W65 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:58:18 |
113 | 75 | 1 | Risse | Werner | m | 1923 | M80 | LC Dosse-Wittstock | 0:58:31 |
114 | 76 | 13 | Rogge | Horst | m | 1940 | M65 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:58:31 |
115 | 77 | 14 | Klösel | Helmut | m | 1942 | M65 | NLLB Cottbus | 1:02:46 |
116 | 78 | 5 | Berger | H.-Joachim | m | 1953 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:04:38 |
117 | 39 | 5 | Berger | Ulrike | w | 1955 | W50 | Potsdam | 1:04:46 |
118 | 79 | 10 | Ziehe | Hans | m | 1936 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:11:59 |
16,6 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Czarnofski | Uwe | m | 1964 | M40 | Havelland | 1:01:00 |
2 | 2 | 2 | Grünwald | Peter | m | 1964 | M40 | SC Potsdam | 1:01:00 |
3 | 3 | 1 | Müller | Oliver | m | 1976 | M30 | Potsdamer Laufclub | 1:02:54 |
4 | 4 | 1 | Kreemke | Wolfgang | m | 1955 | M50 | ESV Lok Potsdam | 1:03:19 |
5 | 5 | 1 | Nagel | Stephan | m | 1970 | M35 | FC Deetz | 1:05:00 |
6 | 6 | 1 | Götte | Jürgen | m | 1959 | M45 | ESV Lok Potsdam | 1:05:37 |
7 | 7 | 2 | Beyer | Olaf | m | 1957 | M50 | Potsdamer Laufclub | 1:06:07 |
8 | 8 | 2 | Peschel | Ralph | m | 1973 | M30 | Forum Team Potsdam | 1:06:22 |
9 | 9 | 3 | Senger | Dietmar | m | 1965 | M40 | TLV Rangsdorf | 1:07:20 |
10 | 10 | 4 | Bauer | Andreas | m | 1964 | M40 | ESV Lok Potsdam | 1:08:08 |
11 | 11 | 2 | Kulpa | Thomas | m | 1971 | M35 | Lauffreunde Brandenbur. | 1:09:13 |
12 | 12 | 1 | Koal | Gerd | m | 1952 | M55 | NLLB Cottbus | 1:10:12 |
13 | 13 | 1 | Meister | David | m | 1985 | M20 | SSV Hohen Neuendorf | 1:10:28 |
14 | 14 | 2 | Myrnyy | Volodymyr | m | 1978 | M20 | FLB Cottbus | 1:10:44 |
15 | 15 | 3 | Hoffmann | Philipp | m | 1986 | M20 | SSV Hohen Neuendorf | 1:10:54 |
16 | 16 | 3 | Nowak | Axel | m | 1971 | M35 | SSV Hohen Neuendorf | 1:11:01 |
17 | 17 | 3 | Kulpa | Michael | m | 1975 | M30 | Lauffreunde Brandenbur. | 1:11:06 |
18 | 18 | 5 | Hitziger | Thomas | m | 1963 | M40 | NLLB Cottbus | 1:11:35 |
19 | 19 | 2 | Kupka | Raimund | m | 1959 | M45 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:11:53 |
20 | 20 | 6 | Schlosser | Torsten | m | 1964 | M40 | VfL Rathenow | 1:12:44 |
21 | 21 | 1 | Becker | Ulrich | m | 1946 | M60 | ESV Lok Potsdam | 1:12:56 |
22 | 22 | 4 | Mauermann | Gerrit | m | 1972 | M35 | MTV Wünsdorf 1910 | 1:13:20 |
23 | 23 | 3 | Ruge | Joachim | m | 1955 | M50 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:13:24 |
24 | 24 | 7 | Korinth | Dietmar | m | 1964 | M40 | Laufpark Stechlin | 1:13:28 |
25 | 25 | 2 | Nieswand | Holger | m | 1952 | M55 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:13:48 |
26 | 26 | 3 | Wolf | Michael | m | 1962 | M45 | TSV Kusterdingen | 1:15:28 |
27 | 27 | 8 | Palm | Rainer | m | 1964 | M40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:15:36 |
28 | 28 | 9 | Eder | Andreas | m | 1965 | M40 | Nuthetal | 1:16:16 |
29 | 29 | 4 | Rexin | Tobias | m | 1986 | M20 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:17:03 |
30 | 30 | 5 | Schmidt | Erik | m | 1970 | M35 | TSV Wiesenburg | 1:17:18 |
31 | 31 | 4 | Klabe | Bernhard | m | 1958 | M45 | SSV Hohen Neuendorf | 1:18:17 |
32 | 32 | 3 | Mathes | Ernst | m | 1950 | M55 | VfL Brandenburg | 1:18:25 |
33 | 33 | 5 | Ackermann | Harald | m | 1959 | M45 | Forum Team Potsdam | 1:18:43 |
34 | 34 | 6 | Greulich | Michael | m | 1959 | M45 | Rehbrücke | 1:18:50 |
35 | 35 | 4 | Tietze | Ullrich | m | 1951 | M55 | Potsdamer Laufclub | 1:18:57 |
36 | 36 | 5 | Kuttig | Ingo | m | 1950 | M55 | ESV Lok Potsdam | 1:19:14 |
37 | 37 | 7 | Kroh | Frank-Michael | m | 1960 | M45 | VfL Rathenow | 1:19:16 |
38 | 38 | 8 | Müller | Bodo | m | 1961 | M45 | Potsdamer Laufclub | 1:19:23 |
39 | 39 | 4 | Linder | Wolfgang | m | 1956 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:19:28 |
40 | 40 | 9 | Kleeberg | Torsten | m | 1959 | M45 | Johanniter-Unfall-Hilf. | 1:19:29 |
41 | 41 | 10 | Tauscher | Hardy | m | 1961 | M45 | SC Potsdam | 1:19:53 |
42 | 42 | 10 | Trenn | Jens | m | 1963 | M40 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:20:10 |
43 | 43 | 2 | Kellermann | Günter W. | m | 1944 | M60 | ESV Lok Potsdam | 1:20:21 |
44 | 44 | 3 | Sandau | Ekkehard | m | 1943 | M60 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:20:46 |
45 | 1 | 1 | Besch | Karina | w | 1970 | W35 | Potsdam | 1:20:55 |
46 | 45 | 11 | Herbst | Rainer | m | 1965 | M40 | SC Potsdam | 1:21:05 |
47 | 46 | 5 | Haseloff | Thomas | m | 1957 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 1:21:16 |
48 | 47 | 12 | Artschwager | Steffen | m | 1965 | M40 | Saarmund | 1:21:36 |
49 | 48 | 13 | Siebert | Jens-Tinko | m | 1965 | M40 | OLV Potsdam | 1:22:57 |
50 | 49 | 11 | Wilke | Eckhard | m | 1958 | M45 | SV Rhinow / Großdersc. | 1:23:21 |
51 | 50 | 14 | Kotzam | Steffen | m | 1963 | M40 | NLLB Cottbus | 1:24:04 |
52 | 2 | 2 | Gehrke | Sylvia | w | 1968 | W35 | Forum Team Potsdam | 1:24:07 |
53 | 51 | 4 | Rother | Carsten | m | 1975 | M30 | Potsdamer Laufclub | 1:24:34 |
54 | 3 | 1 | Kögler | Elke | w | 1979 | W20 | LG DLRG-Potsdam | 1:24:51 |
55 | 52 | 12 | Pätzold | Michael | m | 1962 | M45 | SV Stahl Hennigsdorf | 1:25:18 |
56 | 53 | 4 | Schlarbaum | Gert | m | 1945 | M60 | ESV Lok Seddin | 1:25:59 |
57 | 54 | 5 | Werner | Dieter | m | 1943 | M60 | Rathenower Laufverein . | 1:26:20 |
58 | 55 | 6 | Jadczak | Klaus | m | 1948 | M55 | WSG 81 Königs Wusterh. | 1:26:34 |
59 | 56 | 13 | Bartholomäus | Veit | m | 1959 | M45 | Kranichfeld | 1:26:47 |
60 | 57 | 6 | Krakau | Thomas | m | 1969 | M35 | Loitz | 1:26:49 |
61 | 4 | 1 | Kadoch | Heidi | w | 1965 | W40 | Nuthetal | 1:26:51 |
