Ergebnisse des 23. Nuthetal-Crosslauf 2009 | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
1 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Heine | Friedrich | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:28 |
2 | 1 | 1 | Volkmann | Lena Zoe | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:31 |
3 | 2 | 1 | Sigl | Jannik | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:35 |
4 | 2 | 2 | Hanschke | Eileen | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:39 |
5 | 3 | 1 | Neumann | Lukas | m | 1999 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:40 |
6 | 4 | 2 | Töpfer | Lukas | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:41 |
7 | 5 | 3 | Plewka | Marvin | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:43 |
8 | 6 | 4 | Wüsthoff | Robin | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:45 |
9 | 7 | 5 | Mang | Maximilian | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:46 |
10 | 3 | 3 | Barniske | Alexandra | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:47 |
11 | 8 | 2 | Hesse | Justin | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:50 |
12 | 4 | 1 | Rick | Alwina | w | 2000 | W9 | Caputher SV 1881 | 0:04:50 |
13 | 5 | 4 | Thiele | Sarah | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:51 |
14 | 9 | 1 | Walter | Marc | m | 2002 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:52 |
15 | 10 | 2 | Liebe | Maximilian | m | 2002 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:54 |
16 | 6 | 1 | Jurisch | Anna | w | 2002 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:55 |
17 | 7 | 2 | Lehnig | Rebecca | w | 2000 | W9 | Nuthetal | 0:04:59 |
18 | 11 | 1 | Noffke | Tobias | m | 2003 | M6 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:05:00 |
19 | 8 | 1 | Hikisch | Lisa-Marie | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:01 |
20 | 12 | 6 | Heyne | Tobias | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:01 |
21 | 13 | 3 | Schröter | Maximilian | m | 2002 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:02 |
22 | 9 | 5 | Liefeld | Anna | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:02 |
23 | 10 | 3 | Obenaus | Gerlinde | w | 2000 | W9 | SC Potsdam | 0:05:02 |
24 | 11 | 6 | Grothe-Kraft | Laura | w | 1999 | W10 | LC Dosse Wittstock | 0:05:03 |
25 | 12 | 4 | Intreß | Kira | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:03 |
26 | 13 | 7 | Gutschlag | Anna-Lena | w | 1999 | W10 | Nuthetal | 0:05:08 |
27 | 14 | 8 | Thom | Celina | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:09 |
28 | 15 | 2 | Schulz | Linda | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:10 |
29 | 14 | 2 | Gorzny | Niklas | m | 2003 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:12 |
30 | 16 | 5 | Steffen | Viktoria | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:12 |
31 | 17 | 3 | Hesse | Luise | w | 2001 | W8 | SC Potsdam | 0:05:12 |
32 | 15 | 1 | Hapke | Jan-Lucas | m | 1998 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:13 |
33 | 16 | 4 | Zager | Florian | m | 2002 | M7 | Bergholz - Rehbrücke | 0:05:13 |
34 | 18 | 6 | Kühne | Melina | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:14 |
35 | 17 | 3 | Hesse | Robin | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:15 |
36 | 18 | 1 | Bischof | Stefan | m | 1968 | M40 | Rehbrücke | 0:05:17 |
37 | 19 | 4 | Bischof | Josephine | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:18 |
38 | 19 | 4 | Schulte zu Sodi. | Ferdinand | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:19 |
39 | 20 | 7 | Christoffel | Tom | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:20 |
40 | 20 | 7 | Abel | Svenja | w | 2000 | W9 | Thyrow | 0:05:23 |
41 | 21 | 5 | Lehnig | Viviane | w | 2001 | W8 | Nuthetal | 0:05:23 |
42 | 22 | 6 | Hetebrüg | Nele | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:25 |
43 | 23 | 2 | Höpfner | Luisa | w | 2002 | W7 | Bergholz - Rehbrücke | 0:05:28 |
44 | 24 | 3 | Forchner | Sophia | w | 2002 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:30 |
45 | 21 | 5 | Bötel | Yannik | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:30 |
46 | 25 | 7 | Rieck | Lena | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:32 |
47 | 22 | 8 | Zeutschel | Lukas | m | 2000 | M9 | SC Potsdam | 0:05:32 |
48 | 26 | 4 | Harms | Annina | w | 2002 | W7 | SC Potsdam | 0:05:33 |
49 | 27 | 9 | Prause | Paula | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:35 |
50 | 28 | 5 | Dörre | Julia | w | 2002 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:36 |
51 | 29 | 1 | Christoffel | Lena | w | 1998 | W11 | Nuthetal | 0:05:39 |
52 | 30 | 6 | Veit | Luisa | w | 2002 | W7 | Eiche - Golm | 0:05:42 |
53 | 23 | 6 | Betzien | Jannes | m | 2001 | M8 | Potsdam | 0:05:43 |
54 | 31 | 8 | Breitsprecher | Lola | w | 2000 | W9 | Nuthetal | 0:05:43 |
55 | 32 | 9 | Höhne | Pia | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:44 |
56 | 24 | 9 | Massuthe | Nico | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:45 |
57 | 33 | 8 | Resch | Raika | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:48 |
58 | 25 | 5 | Woitynek | Leo | m | 2002 | M7 | Europaschule Ketzin | 0:05:48 |
59 | 26 | 10 | Bergmann | Christian | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:49 |
60 | 34 | 9 | Weierich | Emma | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:52 |
61 | 35 | 10 | Czipull | Nina Marie | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:53 |
62 | 36 | 10 | Zager | Laura | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:54 |
63 | 37 | 11 | Rothe | Lilly | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:55 |
64 | 27 | 2 | Bruchner | Alexander | m | 1999 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:56 |
65 | 38 | 7 | Kuhlow | Antonia | w | 2002 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:58 |
66 | 28 | 3 | Schatz | Albrecht | m | 2003 | M6 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:00 |
67 | 39 | 1 | Heine | Luise | w | 2003 | W6 | Nuthetal | 0:06:01 |
68 | 40 | 8 | Hase | Rosalie | w | 2002 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:02 |
69 | 29 | 6 | Streich | Timon | m | 2002 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:02 |
70 | 30 | 7 | Schütz | Tobias | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:08 |
71 | 41 | 11 | Haseloff | Melanie | w | 1999 | W10 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:10 |
72 | 42 | 9 | Obenaus | Magdalena | w | 2002 | W7 | Hermannswerder | 0:06:19 |
73 | 43 | 1 | Unterberger | Josefine | w | 2005 | W4 | Stahnsdorf | 0:06:20 |
74 | 44 | 10 | Kljunic | Jessica | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:36 |
75 | 45 | 2 | Ahrens | Henriette | w | 2003 | W6 | Nuthetal | 0:06:37 |
76 | 31 | 4 | Röhr | Tobias | m | 2003 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:43 |
77 | 46 | 12 | Schulze | Lisa-Marie | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:57 |
78 | 47 | 1 | Rieck | Anne | w | 2004 | W5 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:57 |
79 | 48 | 11 | Beetz | Lara-Isabelle | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:58 |
3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Kannapinn | Ole | m | 1992 | MJB | Weltraumjogger Berlin | 0:12:29 |
2 | 2 | 1 | Wentker | Alexander | m | 1994 | M15 | Caputher SV 1881 | 0:12:36 |
3 | 3 | 1 | Lenz | Sören | m | 1996 | M13 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:12:44 |
4 | 4 | 2 | Lenz | Heiko | m | 1996 | M13 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:13:10 |
5 | 5 | 1 | Stoy | Paul | m | 1997 | M12 | Caputher SV 1881 | 0:13:15 |
6 | 6 | 3 | Trenn | Fabian | m | 1996 | M13 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:13:31 |
7 | 7 | 1 | Linde | Sylvio | m | 1995 | M14 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:13:52 |
8 | 8 | 2 | Heiland | Jason | m | 1995 | M14 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:13:59 |
9 | 9 | 2 | Hesse | Paul | m | 1994 | M15 | SC Potsdam | 0:14:14 |
10 | 1 | 1 | Petersen | Tatjana | w | 1994 | W15 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:14:16 |
11 | 10 | 1 | Marx | Leonard | m | 2000 | M9 | Grundschule Glindow | 0:14:18 |
12 | 11 | 2 | von Daacke | Till | m | 2000 | M9 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:14:21 |
13 | 2 | 1 | Zeeb | Susanne | w | 1992 | WJB | Einstein Gymnasium Pot. | 0:14:24 |
14 | 12 | 1 | Unser | Lennart | m | 1999 | M10 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:14:25 |
15 | 3 | 1 | Werner | Violet | w | 1996 | W13 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:14:27 |
16 | 4 | 1 | Bork | Theresa | w | 1998 | W11 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:14:29 |
17 | 5 | 1 | Lorenz | Leandra | w | 1999 | W10 | Kleinmachnower Laufclu. | 0:14:32 |
18 | 6 | 2 | Walter | Elisa | w | 1998 | W11 | Rheinsberg | 0:14:44 |
19 | 13 | 1 | Thurley | Paul | m | 1998 | M11 | Caputher SV 1881 | 0:14:46 |
20 | 7 | 1 | Nikolai | Laura | w | 1995 | W14 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:01 |
21 | 14 | 1 | Krüsemann | Felix | m | 2001 | M8 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:15:02 |
22 | 8 | 2 | Haase | Franziska | w | 1995 | W14 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:03 |
23 | 9 | 1 | Achterberg | Heike | w | 1967 | W40 | Blau-Weiss Dahlewitz | 0:15:12 |
24 | 15 | 2 | Schulz | Tim | m | 1997 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:18 |
25 | 16 | 2 | Mietz | Tim-Ole | m | 1999 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:28 |
26 | 17 | 3 | von Daacke | Malte | m | 2000 | M9 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:15:38 |
27 | 10 | 1 | Woop | Celine | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:40 |
28 | 18 | 4 | Barner | Julian | m | 1996 | M13 | Potsdamer Laufclub | 0:15:46 |
29 | 19 | 3 | Becker | Sven-Fietje | m | 1999 | M10 | Mahlower SV 1977 | 0:15:56 |
30 | 11 | 2 | Schultze | Lisa | w | 1994 | W15 | Potsdamer Laufclub | 0:16:02 |
31 | 20 | 1 | Liefeld | Mario | m | 1969 | M40 | SV 05 Rehbrücke | 0:16:05 |
32 | 21 | 4 | Golz | Theobaldt | m | 1999 | M10 | Falkensee | 0:16:08 |
33 | 22 | 3 | Müller | Marvin | m | 1994 | M15 | Oberschule Rathenow | 0:16:11 |
34 | 12 | 2 | Tönneßen | Lara | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:20 |
35 | 13 | 1 | Lorenz | Leonie | w | 2002 | W7 | Kleinmachnower Laufclu. | 0:16:25 |
36 | 23 | 2 | Tönneßen | Peer | m | 1998 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:31 |
37 | 14 | 2 | Bork | Marie-Luise | w | 1996 | W13 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:16:34 |
38 | 24 | 3 | Kljunic | Mak | m | 1997 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:35 |
39 | 25 | 5 | Schmidt | Tom | m | 1999 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:39 |
40 | 15 | 2 | Kunert | Teresa | w | 1999 | W10 | Caputher SV 1881 | 0:16:40 |
41 | 16 | 1 | Stoof | Sarah | w | 1997 | W12 | Caputher SV 1881 | 0:16:43 |
42 | 26 | 2 | Weiß | Leon-Oliver | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:58 |
43 | 17 | 3 | Stoof | Natalie | w | 1999 | W10 | Caputher SV 1881 | 0:17:00 |
44 | 18 | 4 | Paddags | Lilly | w | 1999 | W10 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:17:02 |
45 | 27 | 6 | Liebe | Pascal | m | 1999 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:04 |
46 | 19 | 3 | Walter | Stine | w | 1998 | W11 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:17:07 |
47 | 28 | 4 | Janke | Thomas | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:11 |
48 | 29 | 5 | Harms | Tillmann | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:14 |
49 | 30 | 3 | Darnstädt | Tim | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:34 |
50 | 20 | 3 | Meyer | Andrea | w | 1995 | W14 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:17:49 |
51 | 31 | 4 | Block | Thomas | m | 1997 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:02 |
52 | 21 | 4 | Bischof | Julia | w | 1998 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:03 |
53 | 22 | 5 | Zimmermann | Charlotte | w | 1998 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:07 |
54 | 32 | 3 | Henze | Jonas | m | 1998 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:16 |
55 | 23 | 6 | Wollny | Hanna | w | 1998 | W11 | VfL Brandenburg | 0:18:17 |
56 | 24 | 4 | Landgraf | Lisa | w | 1995 | W14 | Potsdamer Laufclub | 0:18:37 |
57 | 33 | 1 | Schulz | Helmut | m | 1956 | M50 | SV 05 Rehbrücke | 0:18:50 |
58 | 34 | 1 | Kloohs | Paul | m | 2001 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:52 |
59 | 35 | 6 | Machowsky | Edgar | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:04 |
60 | 36 | 4 | Neumeyer | Paul | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:08 |
61 | 25 | 3 | Starke | Helena | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:14 |
62 | 26 | 5 | Wüsthoff | Tracy | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:24 |
63 | 37 | 1 | Schenck | Jürgen | m | 1952 | M55 | BFC Preussen | 0:19:28 |
64 | 27 | 1 | Kretschmer | Sophia | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:30 |
65 | 28 | 7 | Ahmed | Hanna | w | 1998 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:42 |
66 | 38 | 1 | Pröhl | Lennart | m | 2003 | M6 | Nuthetal | 0:19:47 |
67 | 39 | 2 | Pröhl | Andreas | m | 1969 | M40 | Nuthetal | 0:19:48 |
68 | 29 | 4 | Wiermann | Lydia | w | 2000 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:55 |
69 | 40 | 7 | Freyer | Felix | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:02 |
70 | 41 | 3 | Köritzer | Maik | m | 1968 | M40 | Nuthetal | 0:20:09 |
71 | 42 | 4 | Bodt | Clemens | m | 1998 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:16 |
72 | 43 | 5 | vom Lehn | Fabian | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:18 |
73 | 30 | 5 | Schmitt | Leonie | w | 1995 | W14 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:20:45 |
74 | 31 | 2 | Stolzenburg | Karoline | w | 2001 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:49 |
75 | 44 | 8 | Kloohs | Willi | m | 2000 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:14 |
76 | 32 | 8 | Rothe | Johanna | w | 1998 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:16 |
77 | 45 | 5 | vom Lehn | Tobias | m | 1998 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:21 |
78 | 46 | 5 | Günzel | Leonard | m | 1997 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:36 |
79 | 47 | 6 | Lochter | Florian | m | 2001 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:22:00 |
80 | 33 | 6 | Hilbig-Mackus | Laura | w | 1999 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:24:02 |
8,3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Müller | Oliver | m | 1976 | M30 | Potsdamer Laufclub | 0:30:18 |
2 | 2 | 1 | Kirmiß | Peter | m | 1962 | M45 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:30:25 |
3 | 3 | 1 | Drößler | Thomas | m | 1974 | M35 | ESV Lok Potsdam | 0:30:36 |
4 | 4 | 1 | Schoenig | Michael | m | 1988 | M20 | ESV Lok Potsdam | 0:30:43 |
5 | 5 | 2 | Mahrenholz | Thorsten | m | 1962 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:30:56 |
6 | 6 | 1 | Kreemke | Wolfgang | m | 1955 | M50 | ESV Lok Potsdam | 0:31:08 |
7 | 7 | 1 | Voss | Detlef | m | 1951 | M55 | ESV Lok Potsdam | 0:31:22 |
8 | 8 | 1 | Athenstädt | Karl | m | 1991 | MJA | Ev. Gymnasium Hermanns. | 0:31:29 |
9 | 9 | 2 | Nagel | Stephan | m | 1970 | M35 | FC Deetz | 0:31:37 |
10 | 10 | 2 | Rathenow | Jann | m | 1985 | M20 | Potsdamer Laufclub | 0:32:03 |
11 | 11 | 1 | Thurley | Tom | m | 1993 | MJB | Caputher SV 1881 | 0:32:10 |
12 | 12 | 3 | Möller | Bodo | m | 1961 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:32:18 |
13 | 13 | 3 | Hoffmann | Philipp | m | 1986 | M20 | SSV Hohen Neuendorf | 0:32:36 |
14 | 14 | 2 | Gött | Klaus | m | 1957 | M50 | VfL Brandenburg | 0:32:38 |
15 | 15 | 3 | Cinieri | Ciro | m | 1957 | M50 | Italia Running Berlin | 0:32:40 |
16 | 16 | 2 | Karbe | Christian | m | 1975 | M30 | ESV Lok Potsdam | 0:32:42 |
17 | 17 | 3 | Nowak | Axel | m | 1971 | M35 | SSV Hohen Neuendorf | 0:32:43 |
18 | 18 | 4 | Beyer | Olaf | m | 1957 | M50 | Potsdamer Laufclub | 0:32:44 |
19 | 19 | 4 | Kulpa | Thomas | m | 1971 | M35 | Lauffreunde Brandenbur. | 0:32:48 |
20 | 20 | 4 | Palm | Rainer | m | 1964 | M45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:32:50 |
21 | 21 | 2 | Riege | Daniel | m | 1993 | MJB | Potsdamer Laufclub | 0:32:51 |
22 | 22 | 1 | Schulze | Jörg | m | 1966 | M40 | LT Bentwischer Wald Wi. | 0:32:59 |
23 | 23 | 5 | Gärtner | Olaf | m | 1971 | M35 | MSV Tripoint Frankfurt. | 0:33:06 |
24 | 24 | 5 | Güldenpenning | Siegfried | m | 1955 | M50 | Borkheide | 0:33:08 |
25 | 25 | 6 | Kupka | Raimund | m | 1959 | M50 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:33:10 |
26 | 26 | 2 | Traeger | Ralf | m | 1965 | M40 | Großbeeren | 0:33:12 |
27 | 27 | 3 | Lenz | Dirk-Holger | m | 1965 | M40 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:33:17 |
28 | 28 | 3 | Buhlheller | Alec | m | 1993 | MJB | Potsdamer Laufclub | 0:33:24 |
29 | 1 | 1 | Mattern | Carolin | w | 1983 | W20 | OSC Berlin | 0:33:32 |
30 | 29 | 6 | Nesper | Andreas | m | 1971 | M35 | Potsdamer Laufclub | 0:33:38 |
31 | 30 | 5 | Schwarz | Andreas | m | 1960 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:33:47 |
32 | 31 | 7 | Schilff | Heiko | m | 1959 | M50 | Berlin | 0:33:50 |
33 | 32 | 6 | Bettle | Oliver | m | 1963 | M45 | VfL Borgsdorf | 0:33:52 |
34 | 33 | 3 | Noffke | Torsten | m | 1977 | M30 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:33:53 |
35 | 34 | 8 | Ruge | Joachim | m | 1955 | M50 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:33:56 |
36 | 35 | 4 | Buhlheller | Andreas | m | 1965 | M40 | Potsdamer Laufclub | 0:34:09 |
37 | 36 | 2 | Lehmann | Lothar | m | 1952 | M55 | LC RON-HILL Berlin | 0:34:15 |
38 | 37 | 5 | Claus | Detlef | m | 1966 | M40 | Potsdamer Laufclub | 0:34:40 |
39 | 2 | 1 | Unterberger | Birgit | w | 1976 | W30 | OSC Berlin | 0:34:57 |
40 | 38 | 4 | Schulze | Daniel | m | 1978 | M30 | Potsdam | 0:35:06 |
41 | 39 | 4 | Abromeit | Robert | m | 1992 | MJB | Potsdam | 0:35:10 |
42 | 40 | 4 | Schulze | Andreas | m | 1982 | M20 | Potsdam | 0:35:12 |
43 | 41 | 7 | Barner | Jens-Uwe | m | 1963 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:35:14 |
44 | 42 | 8 | Männecke | Walter | m | 1960 | M45 | ESV Lok Potsdam | 0:35:22 |
45 | 43 | 7 | Brehmer | Marcel | m | 1974 | M35 | VfL Brandenburg | 0:35:24 |
46 | 44 | 9 | Heine | Frank | m | 1963 | M45 | Nuthetal | 0:35:27 |
47 | 45 | 6 | Petersen | Frank | m | 1967 | M40 | Potsdamer Laufclub | 0:35:51 |
48 | 46 | 9 | Greulich | Michael | m | 1959 | M50 | Nuthetal | 0:35:57 |
49 | 47 | 7 | Dobrowald | Dirk | m | 1966 | M40 | ESV Kirchmöser | 0:36:07 |
50 | 48 | 10 | Trenn | Jens | m | 1963 | M45 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:36:09 |
51 | 49 | 5 | Kanthack | Martin | m | 1988 | M20 | ESV Lok Potsdam | 0:36:10 |
52 | 50 | 2 | Reinholz | Marko | m | 1990 | MJA | SV Stahl Hennigsdorf | 0:36:21 |
53 | 51 | 1 | Benda | Sven | m | 1948 | M60 | Potsdamer Laufclub | 0:36:23 |
54 | 52 | 5 | Rother | Carsten | m | 1975 | M30 | Potsdamer Laufclub | 0:36:28 |
55 | 53 | 1 | Siebert | Ferdinand | m | 1996 | M13 | OLV Potsdam | 0:36:39 |
56 | 54 | 8 | Podssuweit | Sven | m | 1974 | M35 | Potsdam | 0:36:45 |
57 | 55 | 6 | Bronshteyn | Igor | m | 1988 | M20 | Potsdam | 0:36:53 |
58 | 56 | 9 | Osswald | René | m | 1974 | M35 | DLRG Laufgruppe Potsda. | 0:37:03 |
59 | 57 | 11 | Gracia | Mario | m | 1963 | M45 | Berlin | 0:37:20 |
60 | 58 | 10 | Linder | Wolfgang | m | 1956 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:37:20 |
61 | 59 | 3 | Huenges | Jan | m | 1991 | MJA | Caputher SV 1881 | 0:37:29 |
62 | 60 | 12 | Bauz | Ralf | m | 1964 | M45 | Potsdam | 0:37:30 |
63 | 61 | 6 | Baier | Mark | m | 1975 | M30 | Nuthetal | 0:37:44 |
64 | 3 | 1 | Grothe-Kraft | Anja | w | 1969 | W40 | LC Dosse Wittstock | 0:38:15 |
65 | 62 | 8 | Wendel | Thomas | m | 1966 | M40 | ohne | 0:38:19 |
66 | 4 | 1 | Langmann | Tabea | w | 1993 | WJB | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:38:26 |
67 | 63 | 13 | Klawohn | Roger | m | 1960 | M45 | BSV Oranienburg | 0:38:33 |
68 | 64 | 1 | Sandau | Ekkehard | m | 1943 | M65 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:38:34 |
69 | 65 | 11 | Tauch | Rüdiger | m | 1959 | M50 | Potsdam | 0:38:36 |
70 | 66 | 7 | Stadthaus | Martin | m | 1982 | M20 | Rehbrücke | 0:38:45 |
71 | 5 | 1 | Stiller | Ulrike | w | 1963 | W45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:38:49 |
72 | 67 | 1 | Bathe | Lothar | m | 1937 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:38:50 |
73 | 68 | 3 | Kuttig | Ingo | m | 1950 | M55 | ESV Lok Potsdam | 0:39:01 |
74 | 69 | 1 | Leppek | Marc Hendric | m | 1995 | M14 | Belzig | 0:39:11 |
75 | 70 | 9 | Böttcher | Robert | m | 1966 | M40 | SSV Hohen Neuendorf | 0:39:15 |
76 | 6 | 2 | Modräger | Nicole | w | 1977 | W30 | Potsdamer Laufclub | 0:39:17 |
77 | 71 | 5 | Rust | Alexander | m | 1993 | MJB | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:39:18 |
78 | 72 | 12 | Engemann | Peter | m | 1956 | M50 | Bergholz - Rehbrücke | 0:39:21 |
79 | 73 | 14 | Thurley | Bernd | m | 1962 | M45 | Caputher SV 1881 | 0:39:22 |
80 | 7 | 3 | Lenk | Nadine | w | 1979 | W30 | Potsdamer Laufclub | 0:39:29 |
81 | 74 | 15 | Schmitt | Markus | m | 1963 | M45 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:39:35 |
82 | 75 | 10 | Lenz | Michael | m | 1967 | M40 | SV Motor Babelsberg | 0:39:53 |
83 | 76 | 4 | Tietze | Ullrich | m | 1951 | M55 | Potsdamer Laufclub | 0:40:00 |
84 | 77 | 11 | Marx | Karsten | m | 1968 | M40 | Glindow | 0:40:10 |
85 | 8 | 1 | Schaefer | Susann | w | 1970 | W35 | Potsdamer Laufclub | 0:40:24 |
86 | 78 | 5 | Bohn | Gunter | m | 1953 | M55 | Rennsteiglaufverein | 0:40:26 |
87 | 79 | 16 | Erpel | Haiko | m | 1961 | M45 | Luckenwalde | 0:40:27 |
88 | 80 | 2 | Menzer | Siegfried | m | 1940 | M65 | MPSV 95 Königs Wuster. | 0:40:34 |
89 | 81 | 6 | Franke | Norbert | m | 1950 | M55 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:40:38 |
90 | 82 | 3 | Klotzbücher | Jürgen | m | 1941 | M65 | SV Müggelpark Gosen | 0:40:51 |
91 | 83 | 4 | Schulze | Max | m | 1990 | MJA | Sportschule Potsdam | 0:40:54 |
