Ergebnisse des 24. Nuthetal-Crosslauf 2010 | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
1 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Heine | Friedrich | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:23 |
2 | 2 | 1 | Wüsthoff | Robin | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:30 |
3 | 3 | 2 | Weiß | Leon | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:31 |
4 | 4 | 1 | Walter | Marc | m | 2002 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:37 |
5 | 5 | 3 | Hesse | Justin | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:41 |
6 | 6 | 1 | Mamerow | Janick | m | 2003 | M7 | UJKC Potsdam | 0:04:44 |
7 | 7 | 4 | Hesse | Robin | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:51 |
8 | 8 | 5 | Betzien | Jannes | m | 2001 | M9 | SC Potsdam | 0:04:54 |
9 | 1 | 1 | Forchner | Sophia | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:55 |
10 | 2 | 1 | Kühne | Melina | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:56 |
11 | 9 | 2 | Heyne | Tobias | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:59 |
12 | 10 | 1 | Schneider | Cedric | m | 1999 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:00 |
13 | 11 | 2 | Gorzny | Niklas | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:01 |
14 | 3 | 1 | Thiele | Sarah | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:02 |
15 | 12 | 6 | vom Lehn | Fabian | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:07 |
16 | 4 | 2 | Kuhlow | Antonia | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:07 |
17 | 5 | 3 | Fritsche | Layla | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:09 |
18 | 13 | 3 | Zeutschel | Lukas | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:10 |
19 | 14 | 3 | Weiß | Luca | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:10 |
20 | 6 | 1 | Lehnig | Viviane | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:11 |
21 | 15 | 4 | Bohlmann | Finn | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:13 |
22 | 7 | 2 | Lehnig | Rebecca | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:14 |
23 | 16 | 2 | Liebe | Maximilian | m | 2002 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:16 |
24 | 8 | 2 | Hetebrüg | Nele | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:17 |
25 | 9 | 2 | Thom | Celina | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:19 |
26 | 10 | 3 | Weber | Lina-Sophie | w | 2001 | W9 | Potsdam | 0:05:20 |
27 | 11 | 3 | Kretschmer | Lilly | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:20 |
28 | 12 | 1 | Heine | Luise | w | 2003 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:22 |
29 | 17 | 5 | Walden | Willy | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:25 |
30 | 18 | 6 | Zeutschel | Johannes | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:28 |
31 | 13 | 4 | Höpfner | Luisa | w | 2002 | W8 | Bergholz - Rehbrücke | 0:05:30 |
32 | 19 | 7 | Fritzsche | Paul | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:33 |
33 | 14 | 3 | Albrecht | Jasmin | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:33 |
34 | 15 | 4 | Hesse | Luise | w | 2001 | W9 | SC Potsdam | 0:05:39 |
35 | 20 | 7 | Reinsch | Marten | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:41 |
36 | 21 | 8 | Böcklein | Jonas | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:44 |
37 | 22 | 1 | Neumeyer | Felix | m | 2005 | M5 | Bergholz - Rehbrücke | 0:05:45 |
38 | 16 | 5 | Harms | Annina | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:46 |
39 | 17 | 6 | Brumm | Alina | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:47 |
40 | 18 | 7 | Schulte zu Sodi. | Anne | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:48 |
41 | 19 | 5 | Czipull | Nina Marie | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:49 |
42 | 20 | 6 | Resch | Raika | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:50 |
43 | 23 | 1 | Weise | Len | m | 2004 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:51 |
44 | 21 | 8 | Richter | Laura | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:53 |
45 | 22 | 4 | Hilbig-Mackus | Laura | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:54 |
46 | 24 | 9 | Kahlke | Matti | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:58 |
47 | 23 | 4 | Pefestorff | Gina | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:59 |
48 | 24 | 9 | Dörre | Julia | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:00 |
49 | 25 | 2 | Barniske | Markus | m | 2005 | M5 | Nuthetal | 0:06:01 |
50 | 25 | 1 | Kieback | Katrin | w | 1987 | W20 | Pritzwalk | 0:06:02 |
51 | 26 | 10 | Heinrich | Gustav | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:03 |
52 | 27 | 8 | Gäbler | Philip | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:04 |
53 | 28 | 3 | Streich | Timon | m | 2002 | M8 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:04 |
54 | 26 | 7 | Rieck | Lena | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:05 |
55 | 27 | 1 | Schultheiß | Alica | w | 2004 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:07 |
56 | 28 | 2 | Krause | Maria | w | 2004 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:08 |
57 | 29 | 9 | Schmidt | Konrad | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:11 |
58 | 29 | 5 | Nitz | Marie-Luise | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:13 |
59 | 30 | 2 | Hillmann | Josefine | w | 2003 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:14 |
60 | 31 | 3 | Kluge | Nike | w | 2003 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:17 |
61 | 30 | 11 | Röhr | Tobias | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:20 |
62 | 31 | 4 | Kunz | Lukas | m | 2000 | M10 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:06:24 |
63 | 32 | 3 | Issel | Elisabeth | w | 2004 | W6 | Stahnsdorf | 0:06:26 |
64 | 32 | 2 | Mahnke | Emil | m | 2004 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:29 |
65 | 33 | 12 | Merettig | Paul | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:33 |
66 | 34 | 13 | Bax | Alexander | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:35 |
67 | 35 | 14 | Pefestorff | Kenny | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:36 |
68 | 36 | 3 | Klein | Arwed | m | 2004 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:40 |
69 | 33 | 4 | Rieck | Anna | w | 2004 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:42 |
70 | 34 | 4 | Lüllwitz-Quapp. | Lena | w | 2003 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:44 |
71 | 37 | 3 | vom Lehn | Ansgar | m | 2005 | M5 | Kita Himmelszelt | 0:06:48 |
72 | 35 | 5 | Liebe | Jolina | w | 2003 | W7 | Nuthetal | 0:06:52 |
73 | 38 | 4 | Töpfer | Jonas | m | 2005 | M5 | Rehbrücke | 0:06:54 |
74 | 36 | 5 | Wißler | Viviane | w | 2004 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:56 |
75 | 39 | 5 | Röhr | Oliver | m | 2005 | M5 | Nuthetal | 0:07:01 |
76 | 40 | 4 | Bastian | Rick | m | 2002 | M8 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:07:04 |
77 | 37 | 6 | Nowoczin | Pia | w | 2004 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:09 |
78 | 41 | 6 | Bastian | Jerome | m | 2005 | M5 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:07:11 |
79 | 38 | 6 | Awe | Sophie | w | 2003 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:22 |
80 | 42 | 15 | Stadler | Vincent | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:08:12 |
81 | 43 | 16 | Weiße | Alexander | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:08:19 |
82 | 39 | 1 | Heinrich | Gloria | w | 2005 | W5 | Nuthetal | 0:08:24 |
3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Krüsemann | Luca | m | 1996 | M14 | RSV Eintracht Teltow | 0:11:58 |
2 | 2 | 2 | Trenn | Fabian | m | 1996 | M14 | LC Cottbus | 0:12:12 |
3 | 3 | 1 | Linde | Sylvio | m | 1995 | M15 | RSV Eintracht 1949 Sta. | 0:12:48 |
4 | 4 | 3 | Lenz | Sören | m | 1996 | M14 | SV Leonardo da Vinci N. | 0:13:00 |
5 | 5 | 4 | Lenz | Heiko | m | 1996 | M14 | SV Leonardo da Vinci N. | 0:13:03 |
6 | 6 | 1 | von Daacke | Till | m | 2000 | M10 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:13:07 |
7 | 7 | 1 | Stoy | Paul | m | 1997 | M13 | Caputher SV 1881 | 0:13:19 |
8 | 8 | 2 | Lorenz | Jean | m | 1995 | M15 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:14:04 |
9 | 9 | 1 | Hesse | Paul | m | 1994 | MJB | SC Potsdam | 0:14:20 |
10 | 10 | 2 | Pagel | Jonas | m | 1997 | M13 | FSV Brück | 0:14:25 |
11 | 11 | 2 | von Daacke | Malte | m | 2000 | M10 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:14:28 |
12 | 12 | 1 | Thurley | Paul | m | 1998 | M12 | Caputher SV 1881 | 0:14:30 |
13 | 13 | 1 | Schmidt | Tom | m | 1999 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:54 |
14 | 1 | 1 | Helmken | Sonja | w | 2000 | W10 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:14:55 |
15 | 14 | 1 | Darnstädt | Tim | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:58 |
16 | 15 | 3 | Marx | Leonard | m | 2000 | M10 | Gymnasium Werder | 0:15:02 |
17 | 16 | 5 | Barner | Julian | m | 1996 | M14 | Potsdamer Laufclub | 0:15:06 |
18 | 17 | 1 | Matthiesen | Nils | m | 2002 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:07 |
19 | 18 | 4 | Töpfer | Lukas | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:13 |
20 | 19 | 5 | Sigl | Jannik | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:23 |
21 | 2 | 2 | Woop | Celine | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:27 |
22 | 3 | 1 | Jurisch | Anna | w | 2002 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:39 |
23 | 4 | 1 | Barniske | Alexandra | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:43 |
24 | 5 | 1 | Friedrich | Jessica | w | 1998 | W12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:52 |
25 | 20 | 2 | Neumeyer | Paul | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:55 |
26 | 21 | 6 | Harms | Tillmann | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:08 |
27 | 22 | 7 | Janke | Thomas | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:09 |
28 | 6 | 1 | von Daacke | Nele | w | 1997 | W13 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:16:13 |
29 | 23 | 2 | Schulz | Maximilian | m | 1999 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:21 |
30 | 24 | 8 | Mang | Maximilian | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:24 |
31 | 7 | 2 | Knackstaedt | Teresa | w | 1999 | W11 | Caputher SV 1881 | 0:16:26 |
32 | 8 | 1 | Haase | Franziska | w | 1995 | W15 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:16:27 |
33 | 25 | 3 | Pagel | Lance | m | 2001 | M9 | SV Traktor Schlalach | 0:16:30 |
34 | 9 | 3 | Stoof | Natalie | w | 1999 | W11 | Caputher SV 1881 | 0:16:47 |
35 | 10 | 3 | Steffen | Viktoria | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:50 |
36 | 11 | 1 | Schulz | Linda | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:51 |
37 | 26 | 1 | Liefeld | Andreas | m | 1971 | M35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:16:54 |
38 | 27 | 3 | Meuche | Sebastian | m | 1999 | M11 | SC Potsdam | 0:16:58 |
39 | 12 | 1 | Bork | Marie-Luise | w | 1996 | W14 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:16:58 |
40 | 13 | 2 | Stoof | Sarah | w | 1997 | W13 | Caputher SV 1881 | 0:17:00 |
41 | 14 | 4 | Erler | Jaqueline | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:07 |
42 | 28 | 1 | Neumeyer | Steffen | m | 1968 | M40 | Bergholz - Rehbrücke | 0:17:14 |
43 | 15 | 2 | Schröter | Pia | w | 2001 | W9 | Caputher SV 1881 | 0:17:17 |
44 | 29 | 9 | Rettig | Philipp | m | 2000 | M10 | Potsdam | 0:17:28 |
45 | 30 | 4 | Liebe | Pascal | m | 1999 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:43 |
46 | 31 | 2 | Könitzer | Maik | m | 1968 | M40 | Nuthetal | 0:17:52 |
47 | 16 | 5 | Starke | Helena | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:59 |
48 | 32 | 2 | Zager | Florian | m | 2002 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:04 |
49 | 17 | 2 | Meier | Andrea | w | 1995 | W15 | RSV Eintracht Stahnsdo. | 0:18:11 |
50 | 18 | 3 | Hickisch | Lisa-Marie | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:15 |
51 | 19 | 2 | Wollny | Hanna | w | 1998 | W12 | VfL Brandenburg | 0:18:25 |
52 | 20 | 4 | Wüsthoff | Tracy | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:30 |
53 | 21 | 5 | Liefeld | Anna | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:04 |
54 | 33 | 1 | Pröhl | Lennart | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:09 |
55 | 34 | 2 | Bodt | Clemens | m | 1998 | M12 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:19:26 |
56 | 35 | 2 | Hotescheck | Marc | m | 1973 | M35 | Nuthetal | 0:19:31 |
57 | 22 | 6 | Höhne | Pia | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:32 |
58 | 23 | 7 | Intreß | Kira | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:44 |
59 | 36 | 10 | Freyer | Felix | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:46 |
60 | 37 | 4 | Lochter | Florian | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:00 |
61 | 24 | 6 | Zager | Laura | w | 1999 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:01 |
62 | 38 | 11 | Massuthe | Nico | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:18 |
63 | 39 | 2 | Schatz | Albrecht | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:00 |
64 | 40 | 3 | Mandsfeld | Janne-Maximilia. | m | 1998 | M12 | Royals SC Potsdam | 0:21:56 |
65 | 25 | 4 | Kretschmer | Sophia | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:22:12 |
66 | 26 | 5 | Stolzenburg | Karoline | w | 2001 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:22:20 |
67 | 41 | 3 | Pätzold | Paul | m | 1997 | M13 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:22:31 |
68 | 42 | 3 | Popov | Daniel | m | 2003 | M7 | Nuthetal | 0:22:34 |
69 | 43 | 3 | Hummel | Michael | m | 1975 | M35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:22:34 |
70 | 27 | 6 | Kaden | Mathilda | w | 2001 | W9 | Bergholz - Rehbrücke | 0:22:59 |
71 | 44 | 12 | Wienert | Pascal | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:23:43 |
72 | 45 | 5 | Bruchner | Alexander | m | 1999 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:24:00 |
73 | 46 | 4 | Steinsdörfer | Iven | m | 2003 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:24:41 |
74 | 47 | 5 | Kloohs | Paul | m | 2001 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:25:08 |
75 | 48 | 13 | Blaszczyk | Noah | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:25:10 |
76 | 49 | 6 | Rexha | Eddies | m | 1999 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:25:12 |
77 | 28 | 8 | Büchner | Annika | w | 2000 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:25:13 |
78 | 50 | 14 | Kloohs | Willi | m | 2000 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:32:26 |
8,3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | König | Uwe | m | 1967 | M40 | RSC Wilhelmshorst | 0:30:02 |
2 | 2 | 1 | Thurley | Tom | m | 1993 | MJB | Caputher SV 1881 | 0:30:58 |
3 | 3 | 2 | Nagel | Stephan | m | 1970 | M40 | FC Deetz | 0:31:24 |
4 | 1 | 1 | Mattern | Carolin | w | 1983 | W20 | OSC Berlin | 0:33:57 |
5 | 4 | 1 | Stenzel | Dierk | m | 1961 | M45 | Jogging-Group Schöneb. | 0:34:37 |
6 | 5 | 1 | Kaiser | Marko | m | 1977 | M30 | FC Deetz | 0:35:26 |
7 | 6 | 1 | Schwarz | Andreas | m | 1960 | M50 | Potsdamer Laufclub | 0:35:31 |
8 | 7 | 1 | Butgereit | Bernd | m | 1945 | M65 | ESV Lok Potsdam | 0:35:42 |
9 | 8 | 2 | Wobeto | Helmar | m | 1962 | M45 | PLC Potsdam | 0:36:08 |
10 | 9 | 3 | Wollny | Thomas | m | 1969 | M40 | VfL Brandenburg | 0:36:14 |
11 | 10 | 1 | Schulze | Andreas | m | 1982 | M20 | Potsdam | 0:36:27 |
12 | 11 | 3 | Buhlheller | Andreas | m | 1965 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:36:47 |
13 | 12 | 2 | Bottesch | Wilfried | m | 1982 | M20 | Berlin | 0:37:16 |
14 | 13 | 2 | Behrendt | Sebastian | m | 1994 | MJB | Falkenberg / Mark | 0:37:17 |
15 | 2 | 1 | Schulz | Ullika | w | 1962 | W45 | LTC Berlin | 0:37:31 |
16 | 14 | 4 | Siebert | Tinko | m | 1965 | M45 | OLV Potsdam | 0:37:58 |
17 | 15 | 5 | Reimer | Dietmar | m | 1962 | M45 | Reutershagen | 0:38:01 |
18 | 16 | 1 | Bathe | Lothar | m | 1937 | M70 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:38:05 |
19 | 17 | 4 | Marx | Karsten | m | 1968 | M40 | Glindow | 0:38:17 |
20 | 18 | 1 | Podssuweit | Sven | m | 1974 | M35 | SC Running | 0:38:25 |
21 | 3 | 2 | Stiller | Ulrike | w | 1963 | W45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:38:45 |
22 | 19 | 2 | Greulich | Michael | m | 1959 | M50 | Nuthetal | 0:39:04 |
23 | 20 | 3 | Möller | Oliver | m | 1989 | M20 | Potsdamer Laufclub | 0:39:37 |
24 | 4 | 3 | Gläser | Heike | w | 1963 | W45 | Bernau | 0:39:41 |
25 | 21 | 2 | Sandau | Ekkehard | m | 1943 | M65 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:39:43 |
26 | 5 | 1 | Tilgner | Kerstin | w | 1972 | W35 | Fun&Run Oberhavel | 0:39:45 |
27 | 22 | 6 | Selig | Dirk | m | 1963 | M45 | ESV Schmöckwitz | 0:39:53 |
28 | 23 | 7 | Fechner | Jörg | m | 1962 | M45 | Wittstock | 0:39:56 |
29 | 24 | 2 | Kollock | Ronny | m | 1978 | M30 | Die KamiKatzen | 0:39:59 |
30 | 25 | 5 | Baumann | Holger | m | 1969 | M40 | Blankenfelde | 0:40:01 |
31 | 6 | 4 | Brosius | Silke | w | 1963 | W45 | Potsdamer Laufclub | 0:40:03 |
32 | 26 | 6 | Pröhl | Andreas | m | 1969 | M40 | SV Motor Babelsberg | 0:40:06 |
33 | 7 | 1 | Barniske | Claudia | w | 1976 | W30 | Nuthetal | 0:40:16 |
34 | 8 | 1 | von Daacke | Ute | w | 1966 | W40 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:40:21 |
35 | 9 | 2 | Weber-Jakob | Daniela | w | 1972 | W35 | Potsdamer Laufclub | 0:40:33 |
36 | 27 | 4 | Mason | Chris | m | 1985 | M20 | Berlin | 0:40:47 |
37 | 28 | 8 | Freyer | Peter | m | 1961 | M45 | Potsdam | 0:40:49 |
38 | 10 | 2 | Heinrich | Jana | w | 1967 | W40 | Potsdamer Laufclub | 0:40:59 |
39 | 11 | 2 | Lehnig | Doreen | w | 1976 | W30 | Nuthetal | 0:41:05 |
40 | 29 | 3 | Jeskulke | Oliver | m | 1978 | M30 | Potsdam | 0:41:23 |
41 | 12 | 3 | Modräger | Nicole | w | 1977 | W30 | Potsdamer Laufclub | 0:41:29 |
42 | 30 | 1 | Geese | Ulrich | m | 1949 | M60 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:41:32 |
43 | 31 | 1 | Bauz | Alexander | m | 1991 | MJA | 1.VfL Potsdam | 0:41:43 |
44 | 32 | 7 | Vogel | Andreas | m | 1967 | M40 | Bergholz - Rehbrücke | 0:41:49 |
45 | 33 | 1 | Steinsdörfer | Nils | m | 1998 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:42:22 |
46 | 34 | 1 | Fröde | Clemens | m | 1996 | M14 | Adlershofer Jungs | 0:42:55 |
47 | 13 | 3 | Hanisch | Silke | w | 1974 | W35 | Birkenwerder | 0:42:57 |
48 | 35 | 4 | Wiezorek | Kay | m | 1976 | M30 | Berlin | 0:42:59 |
49 | 14 | 3 | Busse | Kirstin | w | 1969 | W40 | Team Oberhavel | 0:43:25 |
50 | 36 | 3 | Schneider | Jaromir | m | 1960 | M50 | Tremsdorf | 0:43:28 |
51 | 37 | 2 | Heilmann | Horst | m | 1939 | M70 | Laufteam Kleinmachnow | 0:43:37 |
52 | 38 | 1 | Schröder | Dieter | m | 1955 | M55 | Berlin | 0:43:50 |
53 | 15 | 1 | Wollny | Isabelle | w | 1992 | WJA | VfL Brandenburg | 0:43:55 |
54 | 16 | 5 | Munzert | Margit | w | 1964 | W45 | BSG Pneumant Fürstenw. | 0:44:07 |
55 | 17 | 4 | Czipull | Karen | w | 1975 | W35 | Nuthetal | 0:44:24 |
56 | 39 | 1 | Stietz | Johann | m | 1995 | M15 | Adlershofer Jungs | 0:44:38 |
57 | 18 | 6 | Trenn | Sylke | w | 1965 | W45 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:44:47 |
58 | 19 | 2 | Kunitz | Mandy | w | 1990 | W20 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:44:49 |
59 | 20 | 1 | Krügel | Ingrid | w | 1944 | W65 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:44:50 |
60 | 21 | 1 | Träger | Marion | w | 1952 | W55 | Potsdamer Laufclub | 0:44:54 |
61 | 40 | 2 | Boeing | Friedrich | m | 1991 | MJA | Bergholz - Rehbrücke | 0:45:15 |
62 | 41 | 2 | Hälsig | Günter | m | 1951 | M55 | Nuthetal | 0:45:20 |
63 | 42 | 3 | Bogs | Jürgen | m | 1941 | M65 | MSV Tripoint Frankfurt. | 0:45:39 |
64 | 43 | 2 | Hoffmann | Marco | m | 1974 | M35 | SV Motor Babelsberg | 0:45:41 |
65 | 44 | 9 | Schulz | Andree | m | 1963 | M45 | SV Motor Babelsberg | 0:45:45 |
66 | 45 | 3 | Werner | Jürgen | m | 1955 | M55 | Potsdam | 0:45:47 |
67 | 22 | 5 | Walter | Ilka | w | 1972 | W35 | Nuthetal | 0:45:52 |
68 | 23 | 3 | Nietschmann | Anne | w | 1990 | W20 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:46:15 |
69 | 46 | 4 | Leistikow | Manfred | m | 1942 | M65 | ESV Lok Potsdam | 0:46:18 |
70 | 47 | 5 | Georgi | Rodrigo | m | 1982 | M20 | Berlin | 0:46:28 |
71 | 48 | 1 | Scheiba | Johannes | m | 1935 | M75 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:46:41 |
72 | 24 | 6 | Schöne | Susanne | w | 1974 | W35 | Nuthetal | 0:46:46 |
73 | 49 | 5 | Rübe | Falk | m | 1977 | M30 | Erdinger Laufgruppe | 0:46:59 |
74 | 25 | 4 | Stolle | Doreen | w | 1966 | W40 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:47:10 |
75 | 26 | 7 | Götte | Sabine | w | 1961 | W45 | ESV Lok Potsdam | 0:47:16 |
76 | 50 | 2 | Nega | Helmut | m | 1947 | M60 | Roter Adler | 0:47:27 |
77 | 51 | 5 | Börnecke | Dieter | m | 1941 | M65 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:47:30 |
78 | 52 | 10 | Hoops | Erich | m | 1964 | M45 | Potsdam | 0:47:36 |
79 | 27 | 5 | Lorenz | Elke | w | 1963 | W40 | A 1 Immobilien | 0:47:38 |
80 | 53 | 8 | Liefeld | Mario | m | 1969 | M40 | SV 05 Rehbrücke | 0:47:47 |
81 | 28 | 7 | Mai | Antje | w | 1971 | W35 | Potsdam | 0:47:49 |
82 | 29 | 6 | Siebert | Jacqueline | w | 1967 | W40 | OLV Potsdam | 0:47:50 |
83 | 30 | 8 | Gerhold | Steffi | w | 1972 | W35 | Nuthetal | 0:48:01 |
84 | 54 | 3 | Gerhold | Wolfgang | m | 1946 | M60 | Rehbrücke | 0:48:02 |
85 | 31 | 7 | Kühne | Beate | w | 1966 | W40 | Nuthetal | 0:48:03 |
86 | 55 | 3 | Schneider | Mario | m | 1974 | M35 | Nuthetal | 0:48:04 |
87 | 32 | 1 | Sievert | Jutta | w | 1947 | W60 | TLV Rangsdorf | 0:48:05 |
88 | 33 | 9 | Huyoff-Leppek | Sandra | w | 1971 | W35 | Bad Belzig | 0:48:23 |
89 | 56 | 3 | Mensel | Gerhard | m | 1937 | M70 | ESV Lok Potsdam | 0:48:26 |
90 | 57 | 11 | Frank | Lars | m | 1964 | M45 | Berlin | 0:48:34 |
91 | 58 | 4 | Steinhäuser | Klaus | m | 1946 | M60 | SV Medizin Eberswalde | 0:48:39 |
92 | 59 | 6 | Bier | Hartmut | m | 1944 | M65 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:48:45 |
93 | 60 | 4 | Kroh | Manfred | m | 1939 | M70 | Premnitz | 0:48:51 |
94 | 61 | 9 | Weber | Wolfgang | m | 1968 | M40 | Rehbrücke | 0:49:31 |
95 | 62 | 4 | Telleis | Bernd | m | 1954 | M55 | Turbine Potsdam | 0:49:53 |
96 | 63 | 5 | Nägler | Hubert | m | 1953 | M55 | Nuthetal OT Saarmund | 0:49:56 |
