Ergebnisse des 25. Nuthetal-Crosslauf 2011
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
1 km Lauf
1 1 1  Weiß  Leon-Oliver m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:04:31
2 2 1  Rummler  Jannik m 2005 M6   Laufverein Deggendorf 0:04:33
3 3 1  Wüsthoff  Robin m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:04:37
4 4 1  Biener  Philipp m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:04:42
5 5 2  Gorzny  Niklas m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:04:48
6 6 3  Walden  Willy m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:04:50
7 7 2  Hesse  Justin m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:04:54
8 8 3  Hesse  Robin m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:04:55
9 1 1  Fritsche  Layla w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:04:57
10 2 2  Kuhlow  Antonia w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:04:58
11 9 4  Döding  Tobias m 2001 M10   Bergholz - Rehbrücke 0:04:59
12 3 1  Lehnig  Viviane w 2001 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:00
13 4 3  Forchner  Sophia w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:01
14 10 4  Bohlmann  Finn m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:02
15 5 4  Dorn  Denise w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:04
16 6 1  Kühne  Melina w 2000 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:05:04
17 7 2  Rothe  Lilly w 2001 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:05
18 11 2  Neumeyer  Felix m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:09
19 12 1  Kuphal  Florian Willi m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:10
20 13 2  Jeromin  Florian m 2004 M7   Nuthetal 0:05:11
21 14 3  Rosenkranz  Raven-Pascal m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:12
22 8 1  Heine  Luise w 2003 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:13
23 9 2  Kluge  Nike w 2003 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:13
24 15 3  Barniske  Markus m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:14
25 10 5  Rappsilber  Hannah Maria w 2002 W9   Ludwigsfelde 0:05:15
26 16 5  Heinrich  Gustav m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:16
27 17 4  Mahnke  Emil m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:17
28 18 5  Kler  Jason m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:19
29 11 6  Harms  Annina w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:20
30 12 3  Weierich  Emma w 2001 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:23
31 13 1  Wolf  Kim w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:24
32 19 2  Zeutschel  Lukas m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:05:25
33 20 5  vom Lehn  Fabian m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:26
34 21 1  Zehle  Fabian m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:29
35 22 6  Weiß  Julien m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:30
36 23 7  Meyer  Felix m 2003 M8   SG Saarmund 0:05:34
37 14 1  Walden  Anabel w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:40
38 24 4  Adamczyk  Felix m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:40
39 25 5  Lieske  Anton m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:41
40 26 6  Fritzsche  Paul m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:42
41 15 2  Schreiter  Lena w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:42
42 27 8  Reinsch  Marten m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:44
43 28 6  Schneider  Justus Heinz m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:45
44 16 3  Schultheiß  Alica w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:46
45 29 7  Gäbler  Philip m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:48
46 30 7  Gäbler  Florian m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:49
47 17 7  Schmerse  Nadine w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:50
48 18 4  Hartung  Svea w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:50
49 31 8  Weise  Len m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:51
50 32 9  Perschke  Justus-Elias m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:53
51 33 9  Lingenberg  Magnus m 2003 M8   Die Lings 0:05:56
52 19 2  Reinke  Betty w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:57
53 34 6  Kretschmer  Till m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:58
54 35 10  Liebrich  Leonard m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:58
55 36 10  Gollos  Paul-Mike m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:59
56 37 7  Erxleben  Marvin m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:59
57 38 11  Klein  Arwed m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:59
58 39 12  Fritsche  Maligue m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:01
59 20 5  Lorenz  Susann-Charlott w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:06
60 40 8  Schulte zu Sodi.  Leonard m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:07
61 41 9  Töpfer  Jonas m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:08
62 21 6  Resch  Rica w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:09
63 42 2  Hebenstreit  Janic-Linus m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:06:11
64 22 7  Wißler  Viviane w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:19
65 23 8  Rieck  Anne w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:19
66 43 10  Lüllwitz  Toni m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:20
67 24 3  Hickisch  Anna-Lena w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:20
68 44 11  Weinzierl  Carl m 2005 M6   Berlin 0:06:21
69 25 9  Hennig  Vivian w 2004 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:21
70 26 10  Issel  Elisabeth w 2004 W7   Grundschule "Heinrich . 0:06:23
71 45 12  Knuth  Valentino m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:25
72 46 11  Steinsdörfer  Iven m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:06:26
73 47 13  Nitschke  Marcus m 2005 M6   Beelitz 0:06:28
74 27 4  Kleefeld  Anastasia w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:31
75 48 14  Kuhlow  Louis m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:31
76 49 15  vom Lehn  Ansgar m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:32
77 50 13  Schröt  Arian m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:37
78 51 14  Lissel  Kai m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:38
79 52 15  Sieling  Paul m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:42
80 53 16  Kirchhoff  Tom Collin m 2005 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:43
81 54 3  Saß  Aaron m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:06:43
82 28 5  Galle  Charlize w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:55
83 29 6  Heinrich  Gloria w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:57
84 55 16  Pätzold  Bennet m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:07:11
85 30 1  Hegewald  Charlotte w 2006 W5   LWV Potsdam / Nuthetal 0:07:14
86 31 7  Hechel  Nele w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:07:31
87 32 3  Liebe  Jolina Sophie w 2003 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:07:34
88 33 11  Nowoczin  Pia w 2004 W7   Nuthetal 0:07:41
89 34 4  Hoffmann  Jolina w 2003 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:08:07
90 56 17  Rumland  Luis m 2004 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:08:17
91 35 8  Jakubec  Paula w 2005 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:08:25
92 36 2  Beeskow  Jana w 2006 W5   Kita "Freche Früchtch. 0:10:02
93 37 9  Krenz  Emily w 2005 W6   Kita "Freche Früchtch. 0:10:02
94 57 1  Fromm  Karl-Richard m 2007 M4   Kita "Freche Früchtch. 0:10:04
95 38 3  Issel  Josephine w 2006 W5   Kita "Im Regenbogenlan. 0:10:50
3 km Lauf
1 1 1  Lutze  Tom m 1997 M14   Schwedt 0:11:49
2 2 2  Stoy  Paul m 1997 M14   Caputher SV 1881 0:11:53
3 3 1  von Daacke  Till m 2000 M11   LWV Potsdam / Nuthetal 0:12:38
4 4 1  Krüsemann  Felix m 2001 M10   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:12:45
5 5 2  Wilhelm  Philipp m 2000 M11   SC Potsdam 0:12:58
6 6 1  Kleissl  Maximilian m 1999 M12   Werderaner FC 0:13:06
7 7 1  Thurley  Paul m 1998 M13   Caputher SV 1881 0:13:08
8 8 2  Heine  Friedrich m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:13:32
9 9 1  Barner  Julian m 1996 M15   Potsdamer Laufclub 0:13:35
10 10 3  Pagel  Jonas m 1997 M14   FSV Brück 0:13:44
11 1 1  Freudenberg  Josefine w 2000 W11   SC Potsdam 0:13:46
12 2 1  Rosenberg  Alicia w 1996 W15   SV Stahl Hennigsdorf 0:14:05
13 3 1  Jurisch  Anna w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:14:08
14 11 3  von Daacke  Malte m 2000 M11   LWV Potsdam / Nuthetal 0:14:10
15 12 4  Plewka  Marvin m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:14:11
16 4 1  Volkmann  Lena Zoe w 1999 W12   Wolkenberg Gymnasium 0:14:15
17 13 5  Pieper  Isaac m 2000 M11   OSC Potsdam 0:14:24
18 14 3  Darnstädt  Tim m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:14:27
19 15 6  Töpfer  Lukas m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:14:30
20 16 7  Janke  Thomas m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:14:34
21 17 2  Becker  Sven-Fietje m 1999 M12   Mahlower SV 1977 0:14:35
22 18 4  Pagel  Lance m 2001 M10   SV Traktor Schlalach 0:14:40
23 5 1  Schröter  Pia-Gianina w 2001 W10   Caputher SV 1881 0:14:50
24 19 1  Matthiesen  Nils m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:14:51
25 20 3  Schulz  Maximilian m 1999 M12   Grundschule "Otto Nage. 0:14:57
26 21 2  Schröter  Maximilian m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:15:04
27 22 3  Liebe  Maximilian m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:15:05
28 6 1  von Daacke  Nele w 1997 W14   LWV Potsdam / Nuthetal 0:15:08
29 23 4  Karsunke  Justin Brian m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:15:10
30 7 2  Raböse  Juliane w 2001 W10   WSG 81 Königs Wusterh. 0:15:13
31 24 5  Liefeld  Paul-Luca m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:15:16
32 25 5  Neumeyer  Paul m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:15:20
33 26 6  Bötel  Yannik m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:15:23
34 8 3  Woop  Celine w 2000 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:15:25
35 27 8  Harms  Tillmann m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:15:26
36 28 7  Ender  Maximilian m 2001 M10   SV Stahl Hennigsdorf 0:15:34
37 9 2  Intreß  Kira w 2000 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:15:40
38 29 8  Ender  Alexander m 2001 M10   SV Stahl Hennigsdorf 0:15:50
39 30 4  Schmidt  Tom m 1999 M12   Grundschule "Otto Nage. 0:16:02
40 31 5  Liebe  Pascal m 1999 M12   Nuthetal 0:16:03
41 10 2  Rönisch  Ulrike w 1997 W14   Neuenhagen 0:16:10
42 11 3  Goldberg  Kim w 1997 W14   Caputher SV 1881 0:16:11
43 32 6  Zimmermann  Anton m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:16:12
44 33 7  Zager  Florian m 2002 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:16:22
45 34 6  Suhr  Maximilian m 1999 M12   Bergholz - Rehbrücke 0:16:22
46 12 2  Brumm  Alina w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:16:32
47 13 3  Lehnig  Rebecca w 2000 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:16:43
48 14 4  Riek  Alwina w 2000 W11   Caputher SV 1881 0:16:45
49 15 4  Faix  Sophia w 2001 W10   Caputher SV 1881 0:16:46
50 35 9  Wolf  Leon m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:16:56
51 16 5  Erler  Jaqueline w 2000 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:17:06
52 36 9  Kloohs  Paul m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:17:10
53 37 1  Röhr  Tobias m 2003 M8   Schiller Grundschule 0:17:15
54 17 5  Rieck  Lena w 2001 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:17:23
55 38 2  Bodt  Clemens m 1998 M13   Nuthetal 0:17:30
56 39 10  Heine  Nico m 2001 M10   Mahlower SV 1977 0:17:32
57 40 7  Pröhl  Bennet m 1999 M12   Grundschule "Otto Nage. 0:17:33
58 41 2  Pröhl  Lennart m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:17:34
59 42 8  Buchner  Benjamin m 1999 M12   Grundschule "Otto Nage. 0:17:38
60 18 1  Kruckau  Jule w 1975 W35   Wildau 0:17:39
61 19 6  Tischer  Hanna-Theresa w 2000 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:17:49
62 20 2  Liefeld  Anna w 1999 W12   Grundschule "Otto Nage. 0:18:09
63 21 1  Hillmann  Josefine w 2003 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:18:21
64 43 10  Heyne  Tobias m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:18:26
65 44 1  Zierold  Robert m 2004 M7   SG Saarmund 0:18:37
66 22 4  Nitschke  Katharina w 1997 W14   Beelitz 0:18:44
67 45 1  Neumeyer  Steffen m 1968 M40   Bergholz - Rehbrücke 0:18:48
68 23 3  Scziegel  Leokadia w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:18:50
69 46 3  Popov  Daniel m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:18:56
70 24 4  Schulte zu Sodi.  Anne w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:19:13
71 25 5  Richter  Laura w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:19:18
72 26 6  Kretschmer  Sophia w 2001 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:19:32
73 27 2  Lüllwitz  Lena w 2003 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:19:50
74 47 1  Röhr  Oliver m 2005 M6   Schiller Grundschule 0:19:52
75 48 11  Massuthe  Nico m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:19:53
76 49 11  Schmidt  Konrad m 2001 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:20:09
77 28 6  Dörre  Julia w 2002 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:20:18
78 29 7  Kaden  Mathilda w 2001 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:20:26
79 50 12  Schütz  Tobias m 2001 M10   Nuthetal 0:20:44
80 51 4  Bergmann  Jan m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:21:06
81 30 3  Hilbig-Mackus  Laura w 1999 W12   Grundschule "Otto Nage. 0:21:08
82 52 5  Stadler  Vincent m 2003 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:21:09
83 53 13  Lingenberg  Malte m 2001 M10   Die Lings 0:21:10
84 31 2  Nowozin  Rebeca w 1974 W35   Rehbrücke 0:21:12
85 54 12  Kloohs  Willi m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:21:58
86 55 13  Blaszczyk  Noah m 2000 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:23:46
87 56 1  Kretschmer  Stefan m 1965 M45   Bergholz - Rehbrücke 0:26:20
8,3 km Lauf
1 1 1  Thurley  Tom m 1993 MJA   Caputher SV 1881 0:30:39
2 2 1  Bohnhardt  Tobias m 1984 M20   SV Berlin-Chemie Adler. 0:31:11
3 3 1  Nagel  Stephan m 1970 M40   FC Deetz 0:31:21
4 4 1  Schweter  Michael m 1961 M50   Rauen 0:31:39
5 5 2  Riege  Dennis m 1993 MJA   Potsdamer Laufclub 0:31:49
6 6 1  Bartusch  Jens m 1966 M45   BSG Pneumant Fürstenw. 0:32:17
7 7 2  Cyranek  Markus m 1987 M20   Potsdam 0:33:04
8 8 3  Rathenow  Jann m 1985 M20   Potsdamer Laufclub 0:33:10
9 9 2  Möller  Bodo m 1961 M50   Potsdam 0:33:12
10 1 1  Mattern  Carolin w 1983 W20   OSC Berlin 0:33:16
11 10 1  Wagener  Robert m 1980 M30   Zeppelin-Team OSC Pots. 0:33:46
12 11 2  Schulze  Jörg m 1966 M45   LT Bentwischer Wald Wi. 0:34:23
13 12 3  Buhlheller  Alec m 1993 MJA   Potsdamer Laufclub 0:34:57
14 13 1  Koal  Gerd m 1952 M55   NLLB Cottbus 0:35:08
15 14 2  Schulze  Daniel m 1978 M30   Potsdam 0:35:10
16 15 1  Engert  Reinhardt m 1950 M60   SV Stahl Hennigsdorf 0:35:20
17 16 1  Wiechert  Michael m 1974 M35   Zeppelin-Team OSC Pots. 0:35:25
18 17 3  Greulich  Michael m 1959 M50   Nuthetal 0:35:28
19 18 2  Röske  Thomas m 1972 M35   Potsdam 0:35:31
20 19 2  Wilhelm  Steffen m 1970 M40   Potsdam 0:35:33
21 20 3  Kaiser  Marko m 1977 M30   FC Deetz 0:35:36
22 21 4  Schwarz  Andreas m 1960 M50   Potsdamer Laufclub 0:35:40
23 22 3  Prikker  Mario m 1975 M35   SV Werder Bremen 0:35:56
24 23 5  Kretschmer  Olaf m 1958 M50   TV Fürstenwalde 0:36:13
25 24 4  Dietterle  Daniel m 1978 M30   SV Medizin Eberswalde 0:36:26
26 25 4  Podssuweit  Sven m 1974 M35   SC Running Potsdam 0:36:31
27 26 3  Claus  Detlef m 1966 M45   Potsdamer Laufclub 0:36:36
28 2 1  Ehebrecht  Angelika w 1959 W50   Potsdamer Laufclub 0:36:52
29 27 3  Schmidt  Erik m 1970 M40   TSV Wiesenburg 0:37:05
30 28 4  Marx  Karsten m 1968 M40   Glindow 0:37:07
31 3 1  Koczessa  Kathrin w 1977 W30   Team Oberhavel 0:37:10
32 29 2  Benda  Sven m 1948 M60   Potsdamer Laufclub 0:37:29
33 30 4  Rexin  Tobias m 1986 M20   SV Stahl Hennigsdorf 0:37:43
34 31 5  Rönisch  Carsten m 1968 M40   Neuenhagen 0:37:55
35 32 1  Klotzbücher  Jürgen m 1941 M70   SV Müggelpark Gosen 0:38:00
36 33 1  Behrendt  Sebastian m 1994 MJB   SSV Hohen Neuendorf 0:38:02
37 34 3  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M60   MSV Tripoint Frankfurt. 0:38:05
38 35 4  Buhlheller  Andreas m 1965 M45   Potsdamer Laufclub 0:38:14
39 36 5  Huenges  Jan m 1991 M20   Caputher SV 1881 0:38:16
40 37 5  Jeskulke  Oliver m 1978 M30   Tierschutzverein Berga 0:38:17
41 4 1  Tilgner  Kerstin w 1972 W35   Team Oberhavel 0:38:31
42 5 1  von Daacke  Ute w 1966 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:38:34
43 38 1  Marx  Leonard m 2000 M11   Gymnasium Werder 0:39:02
44 39 6  Loth  Sascha m 1970 M40   Neue Mühle 0:39:04
45 6 2  Weber-Jakob  Daniela w 1972 W35   Potsdamer Laufclub 0:39:18
46 40 5  Barner  Jens - Uwe m 1963 M45   Potsdamer Laufclub 0:39:24
47 41 6  Zipperling  Ralf m 1961 M50   Team Oberhavel 0:39:27
48 7 2  Brosius  Silke w 1963 W45   Fahrland 0:39:29
49 8 1  Kühn  Daniela w 1971 W40   VfL Tegel 1891 0:39:30
50 42 2  Bathe  Lothar m 1937 M70   SV Stahl Hennigsdorf 0:39:35
51 43 1  Sandau  Ekkehard m 1943 M65   LWV Potsdam / Nuthetal 0:39:37
52 9 2  Pieper  Silke w 1970 W40   Potsdam 0:39:39
53 44 4  Tietze  Ullrich m 1951 M60   Potsdamer Laufclub 0:39:48
54 45 2  Becker  Ulrich m 1946 M65   ESV Lok Potsdam 0:39:56
55 10 3  Heinrich  Jana w 1967 W40   Potsdamer Laufclub 0:40:01
56 46 7  Freyer  Peter m 1961 M50   Potsdam 0:40:06
57 47 5  Kuttig  Ingo m 1950 M60   ESV Lok Potsdam 0:40:14
58 48 7  Lindemann  Frank m 1970 M40   Geltower Kraftwerk 0:40:20
59 49 8  Kulke  Ralf m 1959 M50   Nuthetal 0:40:36
60 50 8  Nitschke  Jens m 1968 M40   Beelitz 0:40:45
61 51 6  Nägler  Felix m 1987 M20   Saarmund 0:40:53
62 11 2  Noack  Alice w 1988 W20   Saarmund 0:40:57
63 52 2  Lorenz  Jean m 1995 MJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:00
64 53 9  Friese  Andreas m 1967 M40   LC Michendorf 0:41:08
65 54 9  Wilke  Eckhard m 1958 M50   SV 1885 Rhinow/Großde. 0:41:12
66 55 10  Stahn  Andreas m 1967 M40   LG Gallun 0:41:19
67 12 3  Helmecke  Silke w 1966 W45   Potsdamer Laufclub 0:41:41
68 13 2  Walter  Christine w 1958 W50   WSG 81 Königs Wusterh. 0:42:01
69 14 3  Hengsbach  Sophia w 1985 W20   Berlin 0:42:06
70 15 1  Koal  Ingrid w 1949 W60   NLLB Cottbus 0:42:08
71 56 1  Kleissl  Maximilian m 1999 M12   Gymnasium Werder 0:42:19
72 57 1  Steinsdörfer  Nils m 1998 M13   Humboldt-Gymnasium Pot. 0:42:23
73 58 11  Lenz  Michael m 1967 M40   SV Motor Babelsberg 0:42:26
74 59 3  Heilmann  Horst m 1939 M70   Laufteam Kleinmachnow 0:42:31
75 60 3  Schlarbaum  Gerd m 1945 M65   Neuseddin 0:42:38
76 61 6  Bauz  Ralf m 1964 M45   Potsdam 0:42:45
77 62 2  Bohn  Gunter m 1953 M55   Kleinmachnow - RLV 0:42:48
78 16 3  Barniske  Claudia w 1976 W35   Nuthetal 0:42:55
79 17 1  Haase  Franziska w 1995 WJB   SV Stahl Hennigsdorf 0:43:20
80 63 7  Trenn  Jens m 1963 M45   SV Stahl Hennigsdorf 0:43:26
81 18 4  Trenn  Sylke w 1965 W45   SV Stahl Hennigsdorf 0:43:28
82 64 10  Tauch  Rüdiger m 1959 M50   Potsdam 0:43:29
83 65 7  Mason  Christopher m 1984 M20   Berlin 0:43:38
84 66 6  Rübe  Marven m 1977 M30   Potsdam 0:43:40
85 19 3  Schulz  Ines w 1959 W50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:43:55
86 67 3  Elmer  Günther m 1956 M55   Rathenower Laufverein . 0:43:57
87 20 4  Hanisch  Silke w 1974 W35   SSV Hohen Neuendorf 0:44:51
88 21 4  Rothe  Jeanette w 1971 W40   Nuthetal 0:44:53
89 68 6  Schulze  Klaus m 1948 M60   Bergholz - Rehbrücke 0:44:55
90 22 5  Werner  Martina w 1966 W45   Rathenower Laufverein . 0:44:59
91 23 5  Rappsilber  Katrin w 1974 W35   Ludwigsfelde 0:45:22
92 69 7  Jadczak  Klaus m 1948 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 0:45:37
93 24 5  Gutschlag  Katrin w 1969 W40   Rehbrücke 0:45:39
94 70 8  Sydow  Knut m 1964 M45   SG Töplitz 1922 0:45:40
95 71 4  Lies  Andreas m 1956 M55   MSV Tripoint Frankfurt. 0:45:43
96 25 6  Forster  Claudia w 1972 W35   Bergholz - Rehbrücke 0:45:58
97 72 8  Roloff  Hartmut m 1948 M60   VfL Tegel 1891 0:46:09
98 73 9  Mewes  Ulrich m 1948 M60   VfL Tegel 1891 0:46:10
99 74 5  Reinke  Andre m 1976 M35   Biberweg 0:46:20
100 75 12  Sale  Daniel m 1967 M40   Potsdamer Laufclub 0:46:37
101 76 13  Liefeld  Mario m 1969 M40   SV 05 Rehbrücke 0:46:41
102 77 6  Brombach  Christoph m 1976 M35   WSG 81 Königs Wusterh. 0:46:43
103 78 4  Oelwein  Udo m 1941 M70   VfL Tegel 1891 0:46:48
104 26 2  Brandis  Sandy w 1979 W30   Ruppiner Triathlon Ver. 0:46:53
105 27 1  Warzok  Sabine w 1956 W55   ESV Lok Seddin 0:46:55
106 28 6  Lorenz  Elke w 1963 W45   A 1 Immobilien 0:46:58
107 29 7  Stolle  Doreen w 1966 W45   Laufgruppe Bünger Rat. 0:47:06
108 79 4  Leistikow  Manfred m 1942 M65   Brück 0:47:15
109 80 7  Hartmann  Jörg m 1972 M35   Vegan in Potsdam 0:47:18
110 81 10  Nega  Helmut m 1947 M60   Roter Adler 0:47:22
111 30 8  Erpel  Gesine w 1962 W45   Luckenwalde 0:47:25
112 82 5  Bogs  Jürgen m 1941 M70   MSV Tripoint Frankfurt. 0:47:28
113 83 8  Höfert  Paul m 1990 M20   LWV Potsdam / Nuthetal 0:47:30
114 84 7  Paul  Vincent m 1981 M30   Altstadtathleten Köpe. 0:47:43
115 85 14  Weber  Wolfgang m 1968 M40   Rehbrücke 0:47:47
116 31 2  Krüger  Angela w 1952 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:48:02
117 86 8  Bausen  Andreas m 1976 M35   Potsdam 0:48:11
118 87 5  Nägler  Hubert m 1953 M55   Nuthetal OT Saarmund 0:48:13
119 32 3  Stadler  Jasmin w 1979 W30   Bergholz - Rehbrücke 0:48:16
120 33 9  Kühne  Beate w 1966 W45   Nuthetal 0:48:23
121 34 4  Halaschka  Ramona w 1977 W30   LWV Potsdam / Nuthetal 0:48:28
122 35 4  Brückmann  Daniela w 1982 W20   Altstadtathleten Köpe. 0:48:29
123 36 5  Pohl  Tina w 1988 W20   Potsdam 0:48:38
124 88 8  Beeskow  Martin m 1978 M30   Feuerwehr Nuthetal 0:48:48
125 37 10  Franke  Kerstin w 1962 W45   WSG 81 Königs Wusterh. 0:49:01
126 89 11  Martin  Michael m 1948 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 0:49:02
127 38 7  Brode  Anja w 1974 W35   Nuthetal 0:49:42
128 90 9  Schneider  Mario m 1974 M35   Nuthetal 0:49:47
129 39 5  Freninez  Antje w 1977 W30   WSG 81 Königs Wusterh. 0:49:59
130 91 11  Hustig  Michael m 1957 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:50:01
131 92 6  Huenges  Ernst m 1954 M55   Caputher SV 1881 0:50:08
132 40 6  Lehmann  Franziska w 1970 W40   Potsdamer Laufclub 0:50:42
133 93 9  Schiemann  Steve m 1987 M20   SV Stahl Hennigsdorf 0:50:48
134 41 6  Donath  Franziska w 1981 W30   Nuthetal 0:50:55
135 42 6  Petz  Susanne w 1982 W20   Nuthetal 0:50:56
136 94 2  Janenz  Jonas m 1999 M12   Gymnasium Werder 0:51:06
137 43 7  Lüllwitz  Cindy w 1977 W30   Rehbrücke 0:51:10
138 95 10  Quappe  Daniel m 1976 M35   SV 05 Rehbrücke 0:51:11
139 44 11  Müller  Kathrin w 1964 W45   BPRSV e.V. 0:51:18
140 96 9  Lenk  Thomas m 1966 M45   LLG Luckenwalde 0:51:19
141 45 4  Schlapke  Martina w 1958 W50   Nuthetal 0:51:42
142 46 7  Kieback  Katrin w 1987 W20   Pritzwalk 0:51:58
143 47 8  Manke  Maria w 1989 W20   Berlin 0:52:01
144 97 10  Lennert  Henning m 1963 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:52:06
145 98 11  Pries  Jörg m 1962 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:52:08
146 48 5  Pries  Angela w 1958 W50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:52:10
147 49 2  Krüger  Sigrid w 1950 W60   MSV Tripoint Frankfurt. 0:52:13
148 99 7  Klepel  Detlef m 1956 M55   KC Purzelmann Michendo. 0:52:16
149 100 8  Bidassek  Wilfried m 1955 M55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:52:20
