Ergebnisse des 26. Nuthetal-Crosslauf 2012 | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
1 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Gorzny | Niklas | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:29 |
2 | 2 | 1 | Kuphal | Florian Willi | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:30 |
3 | 3 | 2 | Bohlmann | Finn | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:33 |
4 | 4 | 3 | Weiß | Luca | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:35 |
5 | 5 | 2 | Gollos | Paul-Mike | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:37 |
6 | 1 | 1 | Heine | Luise | w | 2003 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:45 |
7 | 6 | 1 | Hesse | Robin | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:46 |
8 | 7 | 1 | Adamczyk | Felix | m | 2005 | M7 | Nuthetal | 0:04:47 |
9 | 8 | 4 | Böcklein | Jonas | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:48 |
10 | 9 | 3 | Mahnke | Emil | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:50 |
11 | 10 | 2 | Lieske | Anton | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:51 |
12 | 11 | 4 | Kasack | Moritz | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:55 |
13 | 2 | 1 | Höpfner | Luisa | w | 2002 | W10 | SC Potsdam | 0:04:56 |
14 | 3 | 1 | Walden | Anabel | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:59 |
15 | 12 | 5 | Kahlke | Matti | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:01 |
16 | 13 | 3 | Neumeyer | Felix | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:03 |
17 | 14 | 1 | Zehle | Fabian | m | 2002 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:05 |
18 | 15 | 6 | Weinzierl | Leo | m | 2003 | M9 | Berlin | 0:05:06 |
19 | 16 | 4 | Kretschmer | Till | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:07 |
20 | 17 | 7 | Beesk | Florian | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:09 |
21 | 4 | 2 | Reinke | Betty | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:09 |
22 | 18 | 5 | Töpfer | Jonas | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:10 |
23 | 5 | 2 | Krause | Elisa | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:11 |
24 | 19 | 5 | Gäbler | Florian | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:12 |
25 | 6 | 1 | Wolf | Kim | w | 2004 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:14 |
26 | 20 | 6 | Weinzierl | Carl | m | 2005 | M7 | Berlin | 0:05:16 |
27 | 21 | 8 | Merettig | Paul | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:20 |
28 | 22 | 7 | Erxleben | Marvin | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:21 |
29 | 7 | 2 | Schade | Anika | w | 2003 | W9 | Caputher SV 1881 | 0:05:23 |
30 | 8 | 3 | Rappsilber | Hannah | w | 2002 | W10 | Ludwigsfelde | 0:05:24 |
31 | 23 | 8 | Lüllwitz | Toni | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:26 |
32 | 24 | 6 | Schneider | Justus Heinz | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:27 |
33 | 9 | 3 | Thielemann | Luise | w | 2005 | W7 | Michendorf | 0:05:28 |
34 | 10 | 2 | Lorenz | Susann-Charlott | w | 2004 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:30 |
35 | 11 | 4 | Oestreich | Paula | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:31 |
36 | 25 | 1 | Waberzeck | Vincent | m | 2006 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:33 |
37 | 12 | 5 | Kleefeld | Anastasia | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:35 |
38 | 13 | 3 | Schreiter | Lena | w | 2004 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:36 |
39 | 26 | 7 | Kormann | Paul | m | 2004 | M8 | Caputher SV 1881 | 0:05:38 |
40 | 27 | 9 | Kirchhoff | Tom Collin | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:39 |
41 | 28 | 10 | Kuhlow | Louis | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:39 |
42 | 14 | 4 | Issel | Elisabeth | w | 2004 | W8 | Heinrich-Zille-GS Stah. | 0:05:40 |
43 | 15 | 5 | Kohout | Maria | w | 2004 | W8 | Stahnsdorf | 0:05:41 |
44 | 16 | 1 | Fischer | Paula | w | 2006 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:43 |
45 | 17 | 3 | Liebe | Jolina Sophie | w | 2003 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:46 |
46 | 29 | 11 | Knuth | Valentino | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:46 |
47 | 30 | 2 | Benke | Maximilian | m | 2006 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:49 |
48 | 18 | 6 | Rieck | Anne | w | 2004 | W8 | Nuthetal | 0:05:52 |
49 | 19 | 7 | Förster | Loreen | w | 2004 | W8 | Nuthetal | 0:05:53 |
50 | 20 | 8 | Schröter | Laura | w | 2004 | W8 | Potsdam | 0:05:56 |
51 | 21 | 6 | Hickisch | Anna-Lena | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:57 |
52 | 31 | 12 | Brandt | Fabian | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:58 |
53 | 22 | 9 | Grund | Ylva | w | 2004 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:58 |
54 | 32 | 9 | Pefestorff | Kenny | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:00 |
55 | 33 | 3 | Höpfner | Tim | m | 2006 | M6 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:01 |
56 | 34 | 8 | Sieling | Paul | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:04 |
57 | 23 | 2 | Seidler | Chiara | w | 2006 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:07 |
58 | 35 | 13 | vom Lehn | Ansgar | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:08 |
59 | 36 | 14 | Bötel | Arian | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:11 |
60 | 37 | 15 | El-Jomaa | Adriano | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:14 |
61 | 24 | 3 | Intreß | Jara | w | 2006 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:15 |
62 | 25 | 4 | Sommer | Lilly | w | 2006 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:21 |
63 | 38 | 16 | Westermann | Tom | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:22 |
64 | 26 | 7 | Galle | Charlize | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:25 |
65 | 39 | 9 | Weiß | Vinvent | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:27 |
66 | 27 | 8 | Fabisch | Anastasia | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:30 |
67 | 28 | 10 | Nowoczin | Pia | w | 2004 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:36 |
68 | 40 | 4 | Weiß | Nöel | m | 2006 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:41 |
69 | 29 | 5 | Hegewald | Charlotte | w | 2006 | W6 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:06:43 |
70 | 30 | 4 | Westermann | Caroline | w | 2003 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:46 |
71 | 31 | 4 | Schmerse | Nadine | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:48 |
72 | 41 | 10 | Rumland | Luis | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:01 |
73 | 42 | 5 | Pfumfel | Paul | m | 2006 | M6 | Nuthetal | 0:07:07 |
74 | 32 | 6 | Fischer | Nina | w | 2006 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:12 |
75 | 33 | 5 | Hoffmann | Jolina Sophie | w | 2003 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:41 |
76 | 34 | 9 | Hechel | Nele | w | 2005 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:44 |
77 | 35 | 7 | Issel | Josephine | w | 2006 | W6 | Kita "Im Regenbogenlan. | 0:08:09 |
78 | 36 | 8 | Beeskow | Jana | w | 2006 | W6 | Saarmund | 0:08:11 |
79 | 37 | 9 | Hoffmann | Amelie | w | 2006 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:08:20 |
80 | 38 | 1 | Reinke | Antonia | w | 2007 | W5 | Bergholz - Rehbrücke | 0:08:23 |
81 | 43 | 1 | Brandt | Niklas | m | 2007 | M5 | Nuthetal | 0:08:29 |
82 | 44 | 2 | Lindner | Timo | m | 2007 | M5 | Potsdam | 0:08:32 |
83 | 45 | 1 | Singer | Emil | m | 2008 | M4 | Potsdam | 0:08:34 |
84 | 46 | 2 | Tech | Julien | m | 2008 | M4 | Kita "Freche Früchtch. | 0:09:02 |
3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Stoy | Paul | m | 1997 | M15 | Caputher SV 1881 | 0:11:05 |
2 | 2 | 2 | Lutze | Tom | m | 1997 | M15 | BW Schwedt | 0:11:08 |
3 | 3 | 1 | Orthen | Dominik | m | 1998 | M14 | Nuthetal | 0:12:08 |
4 | 4 | 1 | Krüsemann | Felix | m | 2001 | M11 | RSV Eintracht LG Mitte. | 0:12:22 |
5 | 5 | 1 | von Daacke | Till | m | 2000 | M12 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:12:25 |
6 | 6 | 2 | Wilhelm | Philipp | m | 2000 | M12 | SC Potsdam | 0:12:56 |
7 | 7 | 2 | Thurley | Paul | m | 1998 | M14 | Caputher SV 1881 | 0:13:00 |
8 | 8 | 3 | Dieckhoff | Anton | m | 1997 | M15 | Caputher SV 1881 | 0:13:01 |
9 | 9 | 2 | Heine | Friedrich | m | 2001 | M11 | Bergholz - Rehbrücke | 0:13:08 |
10 | 10 | 3 | Korneli | Jakob | m | 1998 | M14 | Caputher SV 1881 | 0:13:11 |
11 | 11 | 1 | Biener | Philipp | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:13:29 |
12 | 12 | 3 | Ender | Maximilian | m | 2001 | M11 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:13:34 |
13 | 13 | 4 | Pagel | Lance | m | 2001 | M11 | SV Traktor Schlalach | 0:13:45 |
14 | 1 | 1 | Jurisch | Anna | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:13:48 |
15 | 14 | 1 | Feiertag | Johannes | m | 1995 | MJB | RunnersPoint Potsdam | 0:14:02 |
16 | 15 | 1 | Stahn | Felix | m | 2002 | M10 | LG Gallun | 0:14:13 |
17 | 16 | 2 | Franke | Lance | m | 2002 | M10 | Potsdamer Laufclub | 0:14:16 |
18 | 17 | 1 | Barniske | Markus | m | 2005 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:19 |
19 | 18 | 3 | Schröter | Maximilian | m | 2002 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:19 |
20 | 2 | 1 | Schröter | Pia-Gianina | w | 2001 | W11 | Caputher SV 1881 | 0:14:20 |
21 | 3 | 2 | Wandrei | Nadine | w | 2001 | W11 | Mahlower SV 1977 | 0:14:22 |
22 | 19 | 4 | Tilgner | Janik | m | 2002 | M10 | LG Oberhavel | 0:14:31 |
23 | 4 | 3 | Raböse | Juliane | w | 2001 | W11 | Mahlower SV 1977 | 0:14:40 |
24 | 20 | 5 | Schulz | Moritz | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:43 |
25 | 21 | 3 | Töpfer | Lukas | m | 2000 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:51 |
26 | 22 | 4 | Janke | Thomas | m | 2000 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:53 |
27 | 5 | 1 | Woop | Celine | w | 2000 | W12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:01 |
28 | 6 | 1 | von Daacke | Nele | w | 1997 | W15 | Potsdamer Laufclub | 0:15:06 |
29 | 23 | 1 | Jeromin | Florian | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:12 |
30 | 24 | 5 | Liefeld | Paul-Luca | m | 2002 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:15 |
31 | 25 | 6 | Neumeyer | Paul | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:25 |
32 | 7 | 4 | Faix | Sophia | w | 2001 | W11 | Caputher SV 1881 | 0:15:28 |
33 | 26 | 7 | Hesse | Justin | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:30 |
34 | 8 | 5 | Rieck | Lena | w | 2001 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:38 |
35 | 9 | 2 | Starke | Helena | w | 2000 | W12 | HSC-Potsdam | 0:15:41 |
36 | 27 | 1 | Starke | Frank | m | 1966 | M45 | SV 05 Rehbrücke | 0:15:42 |
37 | 10 | 2 | Dorn | Denise | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:43 |
38 | 28 | 2 | Walden | Willy | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:44 |
39 | 29 | 6 | Karau | Simon | m | 2002 | M10 | Potsdam | 0:15:49 |
40 | 30 | 2 | Zierold | Robert | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:52 |
41 | 31 | 3 | Meyer | Felix | m | 2003 | M9 | Potsdam | 0:15:53 |
42 | 32 | 3 | Rosenkranz | Raven-Pascal | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:54 |
43 | 33 | 7 | Zager | Florian | m | 2002 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:05 |
44 | 11 | 6 | Hickisch | Lisa-Marie | w | 2001 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:07 |
45 | 34 | 4 | Klein | Arwed | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:11 |
46 | 35 | 4 | Schramm | Emil | m | 2003 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:12 |
47 | 36 | 8 | Lochter | Florian | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:12 |
48 | 37 | 9 | Schütz | Tobias | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:15 |
49 | 38 | 10 | Kloohs | Paul | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:17 |
50 | 39 | 2 | Röhr | Oliver | m | 2005 | M7 | Schiller Grundschule | 0:16:20 |
51 | 40 | 11 | Bötel | Yannik | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:22 |
52 | 12 | 2 | Goldberg | Kim | w | 1997 | W15 | Caputher SV 1881 | 0:16:25 |
53 | 41 | 5 | Wüsthoff | Robin | m | 2000 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:32 |
54 | 13 | 3 | Brumm | Alina | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:34 |
55 | 14 | 1 | Hillmann | Josefine | w | 2003 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:36 |
56 | 42 | 5 | Röhr | Tobias | m | 2003 | M9 | Schiller Grundschule | 0:16:38 |
57 | 15 | 1 | Sedrakjan | Gemma Lucia | w | 1999 | W13 | Bergholz - Rehbrücke | 0:16:52 |
58 | 43 | 8 | Liebe | Maximilian | m | 2002 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:25 |
59 | 16 | 2 | Liefeld | Anna | w | 1999 | W13 | SV 05 Rehbrücke | 0:17:28 |
60 | 17 | 4 | Sedrakjan | Gisela | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:47 |
61 | 18 | 7 | Kretschmer | Sophia | w | 2001 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:49 |
62 | 19 | 3 | Intreß | Kira | w | 2000 | W12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:50 |
63 | 20 | 8 | Stoy | Elisabeth | w | 2001 | W11 | Caputher SV 1881 | 0:18:08 |
64 | 21 | 5 | Forchner | Sophia | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:14 |
65 | 22 | 9 | Schulz | Linda | w | 2001 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:15 |
66 | 44 | 3 | Stahn | Max | m | 2005 | M7 | LG Gallun | 0:18:15 |
67 | 23 | 10 | Rothe | Lilly | w | 2001 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:16 |
68 | 24 | 6 | Richter | Laura | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:29 |
69 | 45 | 5 | Perschke | Justus-Elias | m | 2004 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:30 |
70 | 25 | 2 | Lüllwitz | Lena | w | 2003 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:43 |
71 | 46 | 12 | Döding | Tobias | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:51 |
72 | 26 | 7 | Dörre | Julia | w | 2002 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:16 |
73 | 47 | 13 | Schmidt | Konrad | m | 2001 | M11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:17 |
74 | 48 | 6 | Massuthe | Nico | m | 2000 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:20:55 |
75 | 27 | 11 | Kaden | Mathilda | w | 2001 | W11 | Grundschule "Otto Nage. | 0:21:13 |
76 | 28 | 3 | Wichard | Julia Pauline | w | 1999 | W13 | Heidesee | 0:22:19 |
8,3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Cyranek | Markus | m | 1987 | M20 | Potsdam | 0:31:50 |
2 | 1 | 1 | Unterberger | Birgit | w | 1976 | W35 | OSC Berlin | 0:35:04 |
3 | 2 | 1 | Leipold | Burkhard | m | 1947 | M65 | Hoppegarten | 0:35:11 |
4 | 3 | 1 | Wiechert | Michael | m | 1974 | M35 | Zeppelin Team OSC Pots. | 0:35:24 |
5 | 4 | 1 | Lenz | Heiko | m | 1996 | MJB | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:35:40 |
6 | 5 | 1 | Kleissl | Maximilian | m | 1999 | M13 | Ernst-Haeckel-Gymn. We. | 0:35:59 |
7 | 6 | 2 | Lenz | Sören | m | 1996 | MJB | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:36:13 |
8 | 7 | 2 | Ebel | Christian | m | 1974 | M35 | SC Running | 0:36:16 |
9 | 8 | 1 | Schelmat | Axel | m | 1959 | M50 | Potsdamer Laufclub | 0:36:20 |
10 | 9 | 1 | Siewert | Sandrino | m | 1980 | M30 | KSV Sperenberg | 0:36:38 |
11 | 10 | 2 | Greulich | Michael | m | 1959 | M50 | Nuthetal | 0:36:45 |
12 | 2 | 1 | von Daacke | Ute | w | 1966 | W45 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:37:15 |
13 | 11 | 2 | Kropf | Florian | m | 1985 | M20 | RunnersPoint Potsdam | 0:37:38 |
14 | 12 | 3 | Huenges | Jan | m | 1991 | M20 | Caputher SV 1881 | 0:37:58 |
15 | 13 | 4 | Boeing | Friedrich | m | 1991 | M20 | Nuthetal | 0:38:02 |
16 | 14 | 3 | Mai | Andreas | m | 1975 | M35 | Ludwigsfelde | 0:38:10 |
17 | 15 | 1 | Schmidt | Erik | m | 1970 | M40 | TSV Wiesenburg | 0:38:22 |
18 | 16 | 5 | Breiter | Daniel | m | 1987 | M20 | RunnersPoint Potsdam | 0:38:26 |
19 | 17 | 2 | Becker | Ulrich | m | 1946 | M65 | ESV Lok Potsdam | 0:38:29 |
20 | 18 | 4 | Heinze | Thomas | m | 1977 | M35 | Borkheide | 0:38:49 |
21 | 3 | 1 | Tilgner | Kerstin | w | 1972 | W40 | LG Oberhavel | 0:38:52 |
22 | 19 | 3 | Sandau | Ekkehard | m | 1943 | M65 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:39:11 |
23 | 4 | 1 | Scholz | Virginia | w | 1979 | W30 | LG Oberhavel | 0:39:12 |
24 | 5 | 2 | Gläser | Heike | w | 1963 | W45 | Bernau | 0:39:38 |
25 | 20 | 1 | Trenn | Jens | m | 1963 | M45 | Hennigsdorf | 0:39:41 |
26 | 21 | 5 | Quappe | Daniel | m | 1976 | M35 | SV 05 Rehbrücke | 0:39:45 |
27 | 6 | 2 | Koczessa | kathrin | w | 1977 | W35 | LG Oberhavel | 0:39:48 |
28 | 7 | 3 | Heinrich | Jana | w | 1967 | W45 | Potsdamer Laufclub | 0:39:55 |
29 | 22 | 6 | Guttzeit | Martin | m | 1987 | M20 | Potsdamer Sport-Union . | 0:39:58 |
30 | 23 | 3 | Freyer | Peter | m | 1961 | M50 | Potsdam | 0:40:27 |
31 | 24 | 1 | Bathe | Lothar | m | 1937 | M75 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:40:33 |
32 | 25 | 6 | Podssuweit | Sven | m | 1974 | M35 | SC Running | 0:40:37 |
33 | 26 | 2 | Baumann | Holger | m | 1969 | M40 | Blankenfelde | 0:41:25 |
34 | 8 | 2 | Belova | Alexandra | w | 1970 | W40 | Michendorf | 0:41:26 |
35 | 27 | 1 | Minarsch-Banger. | Rainer | m | 1956 | M55 | Potsdam | 0:41:32 |
36 | 28 | 3 | Lorenz | Jean | m | 1995 | MJB | SV Stahl Hennigsdorf | 0:41:50 |
37 | 29 | 1 | Klotzbücher | Jürgen | m | 1941 | M70 | SV Müggelpark Gosen | 0:41:51 |
38 | 9 | 1 | Walter | Christine | w | 1958 | W50 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:42:02 |
39 | 10 | 1 | May | Inga | w | 1984 | W20 | Potsdam | 0:42:04 |
40 | 11 | 4 | Muche | Beata | w | 1967 | W45 | Potsdam | 0:42:19 |
41 | 30 | 2 | Vogel | Andreas | m | 1967 | M45 | Bergholz - Rehbrücke | 0:42:21 |
42 | 12 | 5 | Trenn | Sylke | w | 1965 | W45 | Hennigsdorf | 0:42:36 |
43 | 13 | 6 | Semper | Anette | w | 1963 | W45 | LG Oberhavel | 0:42:40 |
44 | 31 | 1 | Bodt | Clemens | m | 1998 | M14 | Nuthetal | 0:42:48 |
45 | 32 | 4 | von Daacke | Dirk | m | 1962 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:43:20 |
46 | 33 | 7 | Höfert | Paul | m | 1990 | M20 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:43:28 |
47 | 34 | 3 | Blech | Thomas | m | 1965 | M45 | SV Motor Babelsberg | 0:43:39 |
48 | 35 | 4 | Lenz | Michael | m | 1967 | M45 | SV Motor Babelsberg | 0:43:42 |
49 | 36 | 5 | Erpel | Haiko | m | 1961 | M50 | DAV Potsdam | 0:43:55 |
50 | 14 | 7 | Brosius | Silke | w | 1963 | W45 | Potsdamer Laufclub | 0:44:03 |
51 | 15 | 2 | Hocke | Katharina | w | 1988 | W20 | Bergholz-Rehbrücke OT. | 0:44:05 |
52 | 37 | 2 | Schindler | Ernst | m | 1937 | M75 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:44:29 |
53 | 38 | 1 | Belov | Alexander | m | 1994 | MJA | Michendorf | 0:44:31 |
54 | 39 | 5 | Bork | Kai-Uwe | m | 1963 | M45 | RSV Eintracht 1949 Sta. | 0:44:38 |
55 | 16 | 1 | Krüger | Sigrid | w | 1950 | W60 | MSV Tripoint Frankfurt. | 0:44:43 |
56 | 17 | 3 | Rappsilber | Katrin | w | 1974 | W35 | Ludwigsfelde | 0:44:46 |
57 | 18 | 3 | Förster | Claudia | w | 1972 | W40 | Nuthetal | 0:44:50 |
58 | 40 | 7 | Reinke | Andre | m | 1976 | M35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:44:54 |
59 | 41 | 8 | Murawski | Marc | m | 1975 | M35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:45:07 |
60 | 19 | 3 | Manke | Maria | w | 1989 | W20 | Berlin | 0:45:17 |
61 | 20 | 4 | Kronberger | Laura | w | 1984 | W20 | Nuthetal | 0:45:17 |
62 | 42 | 6 | Leiche | Jens | m | 1965 | M45 | Nuthetal | 0:45:22 |
63 | 43 | 9 | Kornack | Michael | m | 1975 | M35 | Potsdam | 0:45:25 |
64 | 44 | 3 | Gutknecht | Lutz | m | 1968 | M40 | Nuthetal | 0:45:28 |
65 | 21 | 1 | Krügel | Ingrid | w | 1944 | W65 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:45:55 |
66 | 45 | 2 | Börnecke | Dieter | m | 1941 | M70 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:46:06 |
67 | 46 | 10 | Schneider | Mario | m | 1974 | M35 | SV 05 Rehbrücke | 0:46:24 |
68 | 47 | 11 | Hoffmann | Marco | m | 1974 | M35 | SV Motor Babelsberg | 0:46:31 |
69 | 48 | 2 | Lange | Marcel | m | 1981 | M30 | Bergholz-Rehbrücke OT. | 0:47:01 |
70 | 49 | 4 | Liefeld | Mario | m | 1969 | M40 | SV 05 Rehbrücke | 0:47:13 |
71 | 50 | 6 | Schneider | Jaromir | m | 1960 | M50 | Nuthetal | 0:47:15 |
72 | 22 | 8 | Stolle | Doreen | w | 1966 | W45 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:47:24 |
73 | 51 | 8 | von Zweidorff | Alexander | m | 1983 | M20 | Biesdorfer Laufteam Be. | 0:47:34 |
74 | 52 | 12 | Köhler | Raik | m | 1977 | M35 | Potsdam | 0:47:37 |
75 | 53 | 3 | Scheiba | Johannes | m | 1935 | M75 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:47:39 |
76 | 23 | 2 | Heinrich | Ines | w | 1961 | W50 | NABU Potsdam | 0:47:53 |
77 | 54 | 7 | Fiedler | Frank | m | 1963 | M45 | NABU Potsdam | 0:47:53 |
78 | 55 | 3 | Leistikow | Manfred | m | 1942 | M70 | ESV Lok Potsdam | 0:48:18 |
79 | 24 | 4 | Gärtner | Petra | w | 1977 | W35 | Potsdam | 0:48:26 |
80 | 25 | 1 | Bier | Zita | w | 1954 | W55 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:48:29 |
81 | 26 | 4 | Elpers | Anita | w | 1968 | W40 | Potsdam | 0:48:36 |
82 | 27 | 2 | Noack | Birgit | w | 1957 | W55 | Grünheide | 0:48:36 |
83 | 28 | 2 | Stadler | Jasmin | w | 1979 | W30 | FCS Rehbrücke | 0:48:53 |
84 | 29 | 9 | Kühne | Beate | w | 1966 | W45 | Nuthetal | 0:48:57 |
85 | 30 | 5 | Schulze | Henrike | w | 1991 | W20 | Pysiotherapie Zander | 0:48:58 |
86 | 56 | 5 | Seifert | Frank | m | 1970 | M40 | Pysiotherapie Zander | 0:49:00 |
87 | 57 | 3 | Schütte | Thorsten | m | 1982 | M30 | Nuthetal | 0:49:02 |
88 | 58 | 4 | Bogs | Jürgen | m | 1941 | M70 | MSV Tripoint Frankfurt. | 0:49:16 |
89 | 31 | 10 | Lorenz | Elke | w | 1963 | W45 | A 1 Immobilien | 0:49:19 |
90 | 32 | 11 | Bierwagen | Birgit | w | 1964 | W45 | Nuthetal | 0:49:21 |
91 | 59 | 4 | Bier | Hartmut | m | 1944 | M65 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:49:30 |
92 | 60 | 4 | Zander | Niko | m | 1980 | M30 | Pysiotherapie Zander | 0:49:33 |
93 | 33 | 5 | Wandrei | Katrin | w | 1970 | W40 | Mahlower SV 1977 | 0:49:34 |
94 | 34 | 6 | Gangelmayer | Monika | w | 1983 | W20 | Bestensee | 0:49:37 |
95 | 35 | 3 | Franke | Kerstin | w | 1962 | W50 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:49:40 |
96 | 36 | 4 | Schlapke | Martina | w | 1958 | W50 | Nuthetal | 0:49:54 |
97 | 37 | 2 | Krüger | Angela | w | 1952 | W60 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:50:03 |
