Ergebnisse des 27. Nuthetal-Crosslauf 2013 | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
1 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Biener | Philipp | m | 2003 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:08 |
2 | 2 | 1 | Kuder | Ibrahim | m | 2001 | M12 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:04:10 |
3 | 3 | 1 | Kuphal | Florian Willi | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:11 |
4 | 1 | 1 | Heine | Luise | w | 2003 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:24 |
5 | 4 | 2 | Kormann | Paul | m | 2004 | M9 | Caputher SV 1881 | 0:04:28 |
6 | 5 | 1 | Klinzmann | Julian | m | 2005 | M8 | Caputher SV 1881 | 0:04:33 |
7 | 6 | 3 | Dongowski | Nils | m | 2004 | M9 | Caputher SV 1881 | 0:04:35 |
8 | 7 | 2 | Weinzierl | Leo | m | 2003 | M10 | SV Friedrichstadt Berl. | 0:04:37 |
9 | 8 | 2 | Adamczyk | Felix | m | 2005 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:43 |
10 | 9 | 3 | Neumeyer | Felix | m | 2005 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:46 |
11 | 10 | 4 | Schramm | Gustav | m | 2005 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:47 |
12 | 11 | 2 | Betzien | Jannes | m | 2001 | M12 | SC Potsdam | 0:04:49 |
13 | 2 | 1 | Wolf | Kim | w | 2004 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:50 |
14 | 3 | 2 | Kheder | Nahla | w | 2003 | W10 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:04:52 |
15 | 12 | 4 | Gäbler | Florian | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:52 |
16 | 13 | 5 | Gollos | Paul-Mike | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:55 |
17 | 4 | 2 | Krause | Maria | w | 2004 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:57 |
18 | 5 | 1 | Walden | Anabel | w | 2005 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:04:58 |
19 | 14 | 1 | Tautz | Michel | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:00 |
20 | 15 | 5 | Bunge | Florian | m | 2005 | M8 | Caputher SV 1881 | 0:05:00 |
21 | 16 | 6 | Perschke | Justus-Elias | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:01 |
22 | 6 | 3 | Grund | Ylva | w | 2004 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:02 |
23 | 17 | 6 | Bringezu | Antonio | m | 2005 | M8 | OLV Potsdam | 0:05:03 |
24 | 18 | 7 | Kirchhoff | Tom Collin | m | 2005 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:05 |
25 | 7 | 1 | Fischer | Paula | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:06 |
26 | 19 | 7 | Weise | Len | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:06 |
27 | 20 | 3 | Gäbler | Philip | m | 2001 | M12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:07 |
28 | 21 | 8 | Erxleben | Marvin | m | 2005 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:10 |
29 | 22 | 8 | Schneider | Justus Heinz | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:11 |
30 | 23 | 2 | Jurisch | Max | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:12 |
31 | 24 | 3 | Fischer | Paul | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:13 |
32 | 25 | 3 | Liebrich | Leonard | m | 2003 | M10 | SV 05 Rehbrücke | 0:05:17 |
33 | 8 | 4 | Schröter | Laura | w | 2004 | W9 | Potsdam | 0:05:20 |
34 | 26 | 1 | Dorn | Moritz | m | 2006 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:22 |
35 | 27 | 4 | Lischke | Tim | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:24 |
36 | 9 | 5 | Hartung | Svea | w | 2004 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:25 |
37 | 28 | 9 | Lissel | Kai | m | 2004 | M9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:26 |
38 | 10 | 2 | Pfund | Emma | w | 2005 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:27 |
39 | 29 | 4 | Kahlke | Matti | m | 2003 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:33 |
40 | 30 | 2 | Benke | Maximilian | m | 2006 | M7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:34 |
41 | 11 | 6 | Lorenz | Susann-Charlott | w | 2004 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:35 |
42 | 12 | 3 | Liebe | Jolina Sophie | w | 2003 | W10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:35 |
43 | 31 | 5 | Bax | Alexander | m | 2003 | M10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:37 |
44 | 13 | 7 | Resch | Rica | w | 2004 | W9 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:37 |
45 | 14 | 3 | Pfund | Elisa | w | 2005 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:38 |
46 | 32 | 3 | Pfumfee | Paul | m | 2006 | M7 | Nuthetal | 0:05:41 |
47 | 33 | 9 | Brandt | Fabian | m | 2005 | M8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:43 |
48 | 15 | 2 | Seidler | Chiara | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:46 |
49 | 16 | 3 | Hilzbrich | Lina | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:05:57 |
50 | 34 | 5 | Langner | Erik | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:02 |
51 | 17 | 4 | Hikisch | Anna-Lena | w | 2005 | W8 | Otto-Nagel-Grundschule | 0:06:04 |
52 | 18 | 5 | Fabisch | Anastasia | w | 2005 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:15 |
53 | 19 | 4 | Sieling | Elli | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:22 |
54 | 20 | 5 | Heinrichs | Martha | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:22 |
55 | 35 | 6 | Papakonstantino. | Aeneas | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:33 |
56 | 21 | 6 | Sieling | Lilli | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:37 |
57 | 22 | 7 | Aleksandrova | Elitsa | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:41 |
58 | 36 | 7 | Breitsprecher | Philipp | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:42 |
59 | 37 | 8 | Adamczyk | Leon | m | 2007 | M6 | Bergholz - Rehbrücke | 0:06:43 |
60 | 23 | 8 | Heide | Kira-Valeska | w | 2006 | W7 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:44 |
61 | 38 | 9 | Klein | Bela | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:46 |
62 | 39 | 10 | Brandt | Niklas | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:48 |
63 | 40 | 11 | Reich | Manuel | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:06:56 |
64 | 41 | 12 | Kahlke | Jannis | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:01 |
65 | 42 | 13 | Bax | Frederic | m | 2007 | M6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:06 |
66 | 24 | 9 | Beeskow | Jana | w | 2006 | W7 | Nuthetal | 0:07:20 |
67 | 25 | 1 | Fischer | Mila | w | 2007 | W6 | Potsdam | 0:07:23 |
68 | 26 | 2 | Herzog | Lena | w | 2007 | W6 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:35 |
69 | 27 | 6 | Hechel | Nele | w | 2005 | W8 | Grundschule "Otto Nage. | 0:07:48 |
70 | 43 | 1 | Tech | Julien Michael | m | 2008 | M5 | KITA Freche Früchtche. | 0:08:04 |
71 | 28 | 1 | Tech | Mandy | w | 1986 | W20 | KITA Freche Früchtche. | 0:08:05 |
72 | 29 | 1 | Killat | Leticia | w | 2008 | W5 | SV Caputh | 0:08:10 |
73 | 44 | 1 | Liebrich | Linus | m | 2009 | M4 | Nuthetal | 0:08:20 |
74 | 45 | 2 | Fischer | Leander | m | 2009 | M4 | Potsdam | 0:08:23 |
75 | 30 | 1 | Killat | Lilly | w | 2010 | W3 | KITA Freche Früchtche. | 0:08:34 |
76 | 31 | 2 | Killat | Emilia | w | 2008 | W5 | SV Caputh | 0:08:35 |
3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Schöning | Niklas | m | 1999 | mU16 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:12:02 |
2 | 2 | 1 | Krüsemann | Felix | m | 2001 | mU14 | RSV Eintracht 1949 | 0:12:06 |
3 | 3 | 2 | von Daacke | Malte | m | 2000 | mU14 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:12:15 |
4 | 4 | 2 | Barsig | Jonas | m | 1999 | mU16 | Berliner SC | 0:12:21 |
5 | 5 | 3 | Thurley | Paul | m | 1998 | mU16 | Caputher SV 1881 | 0:12:22 |
6 | 6 | 3 | Heine | Friedrich | m | 2001 | mU14 | SC Potsdam | 0:12:43 |
7 | 7 | 4 | Skalitz | Erik | m | 2001 | mU14 | TuS Neukölln Berlin | 0:12:46 |
8 | 8 | 1 | Franke | Lance | m | 2002 | mU12 | Potsdamer Laufclub | 0:13:18 |
9 | 9 | 1 | Fraedrich | Jonas | m | 2004 | mU10 | SC Trebbin | 0:13:31 |
10 | 10 | 2 | Barniske | Markus | m | 2005 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:13:36 |
11 | 1 | 1 | Jurisch | Anna | w | 2002 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:13:38 |
12 | 11 | 2 | Schröter | Maximilian | m | 2002 | mU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:13:39 |
13 | 12 | 3 | Schubert | Leander | m | 2003 | mU12 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:13:44 |
14 | 13 | 4 | Wutzler | Darvin | m | 2002 | mU12 | Ludwigsfelde | 0:13:46 |
15 | 2 | 1 | Hayworth | Katy | w | 2000 | wU14 | Pankow | 0:13:53 |
16 | 14 | 5 | Noffke | Tobias Alexande. | m | 2003 | mU12 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:13:56 |
17 | 15 | 5 | Pagel | Lance | m | 2001 | mU14 | FSV Brück | 0:13:59 |
18 | 3 | 2 | Schröter | Pia-Gianina | w | 2001 | wU14 | Caputher SV 1881 | 0:14:09 |
19 | 4 | 3 | Raböse | Juliane | w | 2001 | wU14 | Mahlower SV 1977 | 0:14:11 |
20 | 5 | 4 | Faix | Sophia | w | 2001 | wU14 | Caputher SV 1881 | 0:14:42 |
21 | 16 | 3 | Zierold | Robert | m | 2004 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:46 |
22 | 17 | 6 | Heinrich | Lennard-Marvin | m | 2003 | mU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:51 |
23 | 6 | 2 | Dorn | Denise | w | 2002 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:14:57 |
24 | 7 | 5 | Rieck | Lena | w | 2001 | wU14 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:33 |
25 | 18 | 4 | Kler | Jason | m | 2004 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:36 |
26 | 19 | 7 | Zager | Florian | m | 2002 | mU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:15:40 |
27 | 8 | 3 | Wagner | Melina | w | 2002 | wU12 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:15:59 |
28 | 9 | 1 | Wintz | Daniela | w | 1998 | wU16 | Caputher SV 1881 | 0:16:09 |
29 | 20 | 8 | Beesk | Florian | m | 2003 | mU12 | SV 05 Rehbrücke | 0:16:19 |
30 | 21 | 9 | van Elten | Daan | m | 2003 | mU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:22 |
31 | 10 | 1 | Hildebrandt | Vivienne | w | 2004 | wU10 | SC Trebbin | 0:16:28 |
32 | 22 | 5 | Schulte zu Sodi. | Leonard | m | 2005 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:30 |
33 | 23 | 6 | Döding | Tobias | m | 2001 | mU14 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:32 |
34 | 11 | 4 | Brumm | Alina | w | 2002 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:47 |
35 | 12 | 2 | Reinke | Betty | w | 2005 | wU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:16:55 |
36 | 24 | 7 | Schütz | Tobias | m | 2001 | mU14 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:18 |
37 | 13 | 6 | Kühne | Melina | w | 2000 | wU14 | Nuthetal | 0:17:29 |
38 | 14 | 5 | Forchner | Sophia | w | 2002 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:30 |
39 | 15 | 6 | Kuhlow | Antonia | w | 2002 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:33 |
40 | 25 | 6 | Lüllwitz | Toni | m | 2005 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:17:37 |
41 | 16 | 7 | Schulte zu Sodi. | Anne | w | 2002 | wU12 | Rehbrücke | 0:17:40 |
42 | 17 | 8 | Kluge | Nike | w | 2003 | wU12 | Nuthetal | 0:17:55 |
43 | 26 | 10 | Grundmann | Klaas | m | 2002 | mU12 | Bergholz - Rehbrücke | 0:18:11 |
44 | 18 | 2 | Liefeld | Anna | w | 1999 | wU16 | SV 05 Rehbrücke | 0:18:14 |
45 | 27 | 11 | Bergmann | Jan | m | 2003 | mU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:40 |
46 | 19 | 7 | Rothe | Lilly | w | 2001 | wU14 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:44 |
47 | 28 | 7 | Kuhlow | Louis | m | 2005 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:45 |
48 | 20 | 9 | Dörre | Julia | w | 2002 | wU12 | Nuthetal | 0:18:48 |
49 | 29 | 8 | Kretschmer | Till | m | 2005 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:18:59 |
50 | 21 | 10 | Lüllwitz | Lena | w | 2003 | wU12 | Bergholz - Rehbrücke | 0:19:32 |
51 | 30 | 9 | vom Lehn | Ansgar | m | 2005 | mU10 | Grundschule "Otto Nage. | 0:19:42 |
52 | 31 | 1 | Sinterhauf | Sebastian | m | 1976 | M35 | Berlin | 0:19:45 |
53 | 22 | 11 | Rappsilber | Hannah | w | 2002 | wU12 | Ludwigsfelde | 0:19:48 |
54 | 23 | 3 | Hauptmann | Coline | w | 2004 | wU10 | LLV Ludwigsfelde | 0:19:50 |
55 | 24 | 8 | Gieselmann | Sophie | w | 2001 | wU14 | Tream Wicklein | 0:20:19 |
56 | 32 | 1 | Gieselmann | Henner | m | 1970 | M40 | Team Wicklein | 0:20:19 |
57 | 25 | 12 | Hildebrandt | Xenia | w | 2002 | wU12 | SC Trebbin | 0:20:45 |
58 | 26 | 9 | Augusin | Isabel | w | 2001 | wU14 | Ludwigsfelde | 0:20:50 |
59 | 27 | 13 | Westermann | Caroline | w | 2003 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:24:51 |
60 | 28 | 14 | Richter | Laura | w | 2002 | wU12 | Grundschule "Otto Nage. | 0:24:51 |
8,3 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Killat | Jens | m | 1979 | M30 | Caputher SV 1881 | 0:30:06 |
2 | 2 | 1 | Latzke | René | m | 1976 | M35 | LG Oberhavel | 0:30:14 |
3 | 3 | 1 | Götte | Jürgen | m | 1959 | M50 | ESV Lok Potsdam | 0:31:27 |
4 | 4 | 1 | Cyranek | Marcus | m | 1987 | M20 | RunnersPoint Potsdam | 0:31:33 |
5 | 5 | 1 | Linde | Sylvio | m | 1995 | mU20 | RSV Eintracht 1949 | 0:31:40 |
6 | 6 | 1 | Höbel | Siegfried | m | 1968 | M45 | SCC Maulwurf Kleinmach. | 0:31:46 |
7 | 7 | 2 | Schwarz | Björn | m | 1982 | M30 | RunnersPoint Potsdam | 0:31:54 |
8 | 8 | 1 | Kreemke | Wolfgang | m | 1955 | M55 | ESV Lok Potsdam | 0:31:56 |
9 | 1 | 1 | Unterberger | Birgit | w | 1976 | W35 | OSC Berlin | 0:31:59 |
10 | 9 | 3 | Ludwig | Jan | m | 1982 | M30 | Potsdam-Mittelmark | 0:32:20 |
11 | 10 | 2 | Remmert | Ingo | m | 1967 | M45 | LG Oberhavel | 0:32:42 |
12 | 11 | 2 | Wiedemann | Frank | m | 1960 | M50 | TV Spreewald | 0:33:20 |
13 | 12 | 1 | Paul-Peters | René | m | 1970 | M40 | RunnersPoint Potsdam | 0:33:22 |
14 | 13 | 1 | Voss | Detlef | m | 1951 | M60 | Bernauer Lauffreunde | 0:33:28 |
15 | 14 | 2 | Mai | Andreas | m | 1975 | M35 | Ludwigsfelde | 0:33:36 |
16 | 15 | 3 | Bartusch | Jens | m | 1966 | M45 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:33:46 |
17 | 16 | 2 | Rathenow | Jann | m | 1985 | M20 | Potsdamer Laufclub | 0:33:55 |
18 | 17 | 4 | Lenz | Dirk-Holger | m | 1965 | M45 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:34:01 |
19 | 18 | 3 | Schulze | Daniel | m | 1978 | M35 | RunnersPoint Potsdam | 0:34:12 |
20 | 19 | 3 | Grisk | Detlef | m | 1960 | M50 | LG Vetschau | 0:34:18 |
21 | 20 | 4 | Möller | Bodo | m | 1961 | M50 | Potsdamer Laufclub | 0:34:22 |
22 | 21 | 2 | Stromeyer | Dietrich | m | 1952 | M60 | ESV Lok Potsdam | 0:34:31 |
23 | 22 | 5 | Greulich | Lutz | m | 1966 | M45 | ESV 49 Angermünde | 0:34:35 |
24 | 23 | 2 | Schmid | Erik | m | 1970 | M40 | TSV Wiesenburg | 0:34:45 |
25 | 24 | 3 | Gieske | Ralf | m | 1987 | M20 | Heidesee | 0:35:01 |
26 | 25 | 1 | Sander | Jan-Erik | m | 1999 | mU16 | Kleinmachnow | 0:35:08 |
27 | 26 | 1 | Siebert | Ferdinand | m | 1996 | mU18 | OLV Potsdam | 0:35:29 |
28 | 27 | 3 | Hayworth | Matt | m | 1971 | M40 | Pankow | 0:35:36 |
29 | 28 | 2 | Ruge | Joachim | m | 1955 | M55 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:35:52 |
30 | 29 | 4 | Fiedler | Marco | m | 1984 | M20 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:36:12 |
31 | 30 | 4 | Kulpa | Thomas | m | 1971 | M40 | Lauffreunde Brandenbur. | 0:36:18 |
32 | 31 | 3 | Kretschmer | Olaf | m | 1958 | M55 | Fürstenwalde | 0:36:22 |
33 | 32 | 4 | Becker | Niels-Peter | m | 1983 | M30 | Berlin | 0:36:28 |
34 | 2 | 1 | Kind | Julia | w | 1986 | W20 | SCC Berlin | 0:36:31 |
35 | 33 | 4 | Lippert | Frank | m | 1955 | M55 | Kloster Lehnin | 0:36:32 |
36 | 34 | 5 | Kropf | Florian | m | 1985 | M20 | RunnersPoint Potsdam | 0:36:36 |
37 | 35 | 6 | Kurth | Sebastian | m | 1985 | M20 | RunnersPoint Potsdam | 0:36:39 |
38 | 36 | 1 | Benda | Sven | m | 1948 | M65 | Potsdamer Laufclub | 0:36:43 |
39 | 37 | 2 | Lenz | Sören | m | 1996 | mU18 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:36:47 |
40 | 38 | 3 | Luckow | Norbert | m | 1952 | M60 | Hennickendorf | 0:36:51 |
41 | 39 | 5 | Schäfer | Norbert | m | 1954 | M55 | FSV Basdorf | 0:36:55 |
42 | 40 | 5 | Pahlke | Konrad | m | 1983 | M30 | Potsdamer Laufclub | 0:36:59 |
43 | 41 | 6 | Gruhl | Steffen | m | 1979 | M30 | FF Langerwisch | 0:37:16 |
44 | 42 | 5 | Wutzler | Daniel | m | 1971 | M40 | Ludwigsfelde | 0:37:18 |
45 | 43 | 3 | Donner | Felix | m | 1997 | mU18 | Kyritzer LV 1990 | 0:37:19 |
46 | 44 | 4 | Engert | Reinhardt | m | 1950 | M60 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:37:32 |
47 | 45 | 2 | Dierkopf | Hans-Joachim | m | 1948 | M65 | Bernauer Lauffreunde | 0:37:34 |
48 | 46 | 6 | Buhlheller | Andreas | m | 1965 | M45 | TSW Kleinmachnow | 0:37:35 |
49 | 47 | 2 | Bäwert | Steffen | m | 1994 | mU20 | Brandenburg | 0:37:35 |
50 | 48 | 4 | Lenz | Heiko | m | 1996 | mU18 | SV Leonardo-da-Vinci-N. | 0:37:38 |
51 | 49 | 7 | Betzien | Bernd | m | 1968 | M45 | Potsdamer Laufclub | 0:37:39 |
52 | 3 | 1 | Schotte | Annett | w | 1969 | W40 | Vehlefanz | 0:37:43 |
53 | 50 | 7 | Szepanski | Christian | m | 1982 | M30 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:38:01 |
54 | 51 | 8 | Lukas | Jens | m | 1968 | M45 | Blankenfelde | 0:38:03 |
55 | 52 | 5 | Barner | Jens-Uwe | m | 1963 | M50 | Potsdamer Laufclub | 0:38:14 |
56 | 53 | 9 | Rönisch | Carsten | m | 1968 | M45 | Neuenhagen | 0:38:18 |
57 | 54 | 4 | Wagner | Rodger | m | 1974 | M35 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:38:43 |
58 | 55 | 5 | Murawski | Marc | m | 1975 | M35 | Nuthetal | 0:38:45 |
59 | 56 | 6 | Kulpa | Michael | m | 1975 | M35 | Lauffreunde Brandenbur. | 0:38:47 |
60 | 57 | 6 | Greulich | Michael | m | 1959 | M50 | Alpenverein Potsdam | 0:38:50 |
61 | 58 | 6 | Thimjahn | Dirk Ole | m | 1971 | M40 | RunnersPoint Potsdam | 0:38:59 |
62 | 59 | 7 | Gerstmann | Jonas | m | 1990 | M20 | RunnersPoint Potsdam | 0:39:12 |
63 | 4 | 2 | Schaepe | Lea | w | 1992 | W20 | RunnersPoint Potsdam | 0:39:12 |
64 | 5 | 1 | Wöller | Jana | w | 1983 | W30 | RunnersPoint Potsdam | 0:39:13 |
65 | 60 | 5 | Barner | Julian | m | 1996 | mU18 | Potsdamer Laufclub | 0:39:16 |
66 | 61 | 7 | Freyer | Peter | m | 1961 | M50 | Potsdam | 0:39:20 |
67 | 62 | 10 | Siebert | Jens-Tinko | m | 1965 | M45 | OLV Potsdam | 0:39:24 |
68 | 6 | 1 | Heinrich | Jana | w | 1967 | W45 | Potsdamer Laufclub | 0:39:31 |
69 | 63 | 5 | Koal | Gerd | m | 1952 | M60 | NLLB Cottbus | 0:39:33 |
70 | 64 | 6 | Rosenheinrich | Detlef | m | 1955 | M55 | Rüdersdorf | 0:39:43 |
71 | 7 | 3 | Zeeb | Susanne | w | 1992 | W20 | FSV Jena | 0:39:51 |
72 | 65 | 8 | Seifarth | Sebastian | m | 1993 | M20 | TSV 1880 Gera Zwötzen | 0:39:51 |
73 | 66 | 1 | Sandau | Ekkehard | m | 1943 | M70 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:40:30 |
74 | 67 | 8 | Henkel | Maik | m | 1980 | M30 | Potsdam | 0:40:51 |
75 | 68 | 7 | Wilke | Eckhard | m | 1958 | M55 | SV 1885 Rhinow/Großde. | 0:41:05 |
76 | 69 | 2 | Klotzbücher | Jürgen | m | 1941 | M70 | SV Müggelpark Gosen | 0:41:25 |
77 | 70 | 7 | Reinke | Andre | m | 1976 | M35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:41:31 |
78 | 8 | 2 | Trenn | Sylke | w | 1965 | W45 | Hennigsdorf | 0:41:44 |
79 | 71 | 3 | Jadczak | Klaus | m | 1948 | M65 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:41:54 |
80 | 72 | 6 | Zabel | Hartmut | m | 1952 | M60 | Schwedter Hasen | 0:41:56 |
81 | 9 | 2 | Pietschmann | Katja | w | 1978 | W35 | Nuthetal | 0:42:11 |
82 | 73 | 3 | Wagner | Wilhelm | m | 1942 | M70 | TV Sulzbach | 0:42:25 |
83 | 10 | 2 | Wagner | Irina | w | 1969 | W40 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:42:26 |
84 | 11 | 1 | Semper | Anette | w | 1963 | W50 | LG Oberhavel | 0:42:29 |
85 | 74 | 8 | von Daacke | Dirk | m | 1962 | M50 | LWV Potsdam / Nuthetal | 0:42:38 |
86 | 75 | 9 | Andre | Dirk | m | 1962 | M50 | Stahnsdorf | 0:42:39 |
87 | 76 | 11 | Pertiller | Arne | m | 1968 | M45 | SV Weiherhof | 0:42:44 |
88 | 12 | 2 | Petersen | Maria | w | 1959 | W50 | VSKC | 0:42:52 |
89 | 77 | 7 | Frenkler | Thomas | m | 1972 | M40 | Ludwigsfelde | 0:43:14 |
90 | 78 | 7 | Bohn | Gunter | m | 1953 | M60 | Kleinmachnow | 0:43:17 |
91 | 13 | 1 | Walter | Christine | w | 1958 | W55 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:43:21 |
92 | 14 | 4 | Noack | Alice | w | 1988 | W20 | Leipzig | 0:43:28 |
93 | 15 | 1 | Hayworth | Katy | w | 2000 | wU14 | Pankow | 0:43:32 |
94 | 79 | 1 | Frohloff | Joachim | m | 1937 | M75 | Elanläufer Eberswalde | 0:43:37 |
95 | 80 | 8 | kuttig | ingo | m | 1950 | M60 | ESV Lok Potsdam | 0:43:41 |
96 | 16 | 5 | Kunitz | Mandy | w | 1990 | W20 | SV Stahl Hennigsdorf | 0:44:26 |
97 | 81 | 12 | Dahme | Sven | m | 1967 | M45 | SV 05 Rehbrücke | 0:44:40 |
98 | 82 | 10 | Bork | Kai-Uwe | m | 1963 | M50 | RSV Eintracht 1949 | 0:44:45 |
99 | 83 | 13 | Weber | Wolfgang | m | 1968 | M45 | Rehbrücke | 0:45:12 |
100 | 17 | 3 | Syp | Peggy | w | 1975 | W35 | ALG Löcknitztal Grün. | 0:45:17 |
101 | 84 | 14 | Vogel | Andreas | m | 1967 | M45 | SV 05 Rehbrücke | 0:45:27 |
102 | 85 | 9 | Rakow | Benjamin | m | 1981 | M30 | Potsdam | 0:45:31 |
103 | 18 | 1 | Krüger | Sigrid | w | 1950 | W60 | MSV Tripoint Frankfurt. | 0:45:40 |
104 | 19 | 3 | Fenske | Gabriele | w | 1967 | W45 | E.ON Team | 0:45:47 |
105 | 20 | 1 | Krügel | Ingrid | w | 1944 | W65 | Laufgruppe Bünger Rat. | 0:45:50 |
106 | 86 | 8 | Kornack | Michael | m | 1975 | M35 | Potsdam | 0:45:56 |
107 | 87 | 15 | Sydow | Knut | m | 1964 | M45 | Werder | 0:46:16 |
108 | 21 | 2 | Helmken | Sonja | w | 2000 | wU14 | SV Leonardo-da-Vinci N. | 0:46:18 |
109 | 88 | 16 | Wenzel | Reinhard | m | 1966 | M45 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:46:20 |
110 | 89 | 17 | Hoops | Erich | m | 1964 | M45 | Potsdam | 0:46:22 |
111 | 22 | 2 | Zielke | Marina | w | 1958 | W55 | Schwedter Hasen | 0:46:26 |
112 | 23 | 2 | Sowa | Bärbel | w | 1948 | W65 | LG Kappe | 0:46:35 |
113 | 90 | 4 | Sowa | Karlheinz | m | 1948 | M65 | LG Kappe | 0:46:38 |
114 | 24 | 3 | Lorenz | Elke | w | 1963 | W50 | Nuthetaler Schnecken | 0:46:49 |
115 | 25 | 4 | Lorenz | Sandra | w | 1977 | W35 | Borkwalde | 0:46:54 |
116 | 26 | 5 | Hauptmann | Nicole | w | 1974 | W35 | Ludwigsfelde | 0:46:57 |
117 | 27 | 6 | Rappsilber | Katrin | w | 1974 | W35 | LLV | 0:47:05 |
118 | 91 | 5 | Martin | Michael | m | 1948 | M65 | WSG 81 Königs Wusterh. | 0:47:15 |
119 | 28 | 7 | Lüllwitz | Cindy | w | 1977 | W35 | Bergholz - Rehbrücke | 0:47:19 |
120 | 29 | 4 | Werner | Anke | w | 1962 | W50 | Potsdamer Laufclub | 0:47:26 |
