Ergebnisse des 28. Nuthetal-Crosslauf 2014
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
1 km Lauf
1 1 1  Schramm  Gustav m 2005 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:04:19
2 2 2  Klinzmann  Julian m 2005 M9   Caputher SV 1881 0:04:22
3 3 3  Adamczyk  Felix m 2005 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:04:31
4 4 1  Tautz  Michel m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:04:33
5 5 1  Kasack  Moritz m 2004 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:04:40
6 1 1  Szilleweit  Sally w 2005 W9   Potsdamer Laufclub 0:04:47
7 2 1  Schulz  Marike w 2004 W10   Caputher SV 1881 0:04:53
8 6 2  Jurisch  Max m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:04:54
9 3 1  Fischer  Paula w 2006 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:04:55
10 7 3  Fischer  Paul m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:04:58
11 8 1  Schulz  Max m 2006 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:04:59
12 9 2  Benke  Maximilian m 2006 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:01
13 10 3  Petersen  Wilhelm m 2006 M8   Caputher SV 1881 0:05:02
14 11 4  Adamczyk  Leon m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:03
15 12 4  Weinzierl  Carl m 2005 M9   Berlin 0:05:05
16 13 4  Pfumfel  Paul m 2006 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:06
17 4 2  Jeromin  Alina w 2006 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:07
18 5 3  Hilzbrich  Lina w 2006 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:08
19 6 2  Pfund  Emma w 2005 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:08
20 14 5  Dorn  Moritz m 2006 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:10
21 7 2  Matthias  Hannah w 2004 W10   Neuseddin 0:05:10
22 8 3  Pfund  Elisa w 2005 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:11
23 15 2  Schneider  Jusus Heinz m 2004 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:11
24 16 5  Nußbeck  Janos m 2007 M7   Berlin 0:05:12
25 17 5  Töpfer  Jonas m 2005 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:14
26 18 6  Lischke  Tim m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:16
27 9 1  Liebe  Jolina Sophie w 2003 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:05:18
28 19 3  Lissel  Kai m 2004 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:20
29 20 7  Matthias  Leo m 2007 M7   Neuseddin 0:05:21
30 21 8  Bräunlich  Lennard m 2007 M7   Rehbrücke 0:05:22
31 22 6  Weiß  Noel m 2006 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:27
32 23 6  Brandt  Fabian m 2005 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:31
33 24 1  Krause  Mathis m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:32
34 10 4  Seidler  Chiara w 2006 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:32
35 25 2  Hübscher  Kevin m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:33
36 26 9  Brandt  Niklas m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:34
37 27 10  Papakonstantino.  Aeneas m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:35
38 11 1  Neinaß  Rosalie w 2007 W7   Caputher SV 1881 0:05:36
39 12 1  Fritze  Fritzi w 2008 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:39
40 28 11  Langner  Erik m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:41
41 13 3  Rieck  Anne w 2004 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:47
42 14 2  Matthias  Emma w 2007 W7   Neuseddin 0:05:49
43 15 4  Schmidt  Clara w 2005 W9   Saarmund 0:05:51
44 16 5  Sieling  Elli w 2006 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:58
45 17 4  Hoppe  Melissa w 2004 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:06:02
46 29 3  Gerbershagen  Hannes m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:03
47 30 1  Fischer  Leander m 2009 M5   Potsdam 0:06:06
48 31 4  Birkholz  Jacob m 2008 M6   Potsdam 0:06:08
49 18 1  Birkholz  Nora w 1978 W35   Potsdam 0:06:10
50 19 5  Hickisch  Anna-Lena w 2005 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:06:13
51 32 7  Heinrich  Bennet m 2006 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:06:16
52 33 12  Bleicher  Mico m 2007 M7   SV 05 Rehbrücke 0:06:20
53 20 3  Schröder  Scarlett w 2007 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:22
54 34 5  Pust  Hagen m 2008 M6   Potsdam 0:06:25
55 35 13  Reich  Manuel m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:26
56 21 6  Krüger  Lilian w 2006 W8   Saarmund 0:06:28
57 36 6  Beeskow  Simon m 2008 M6   Potsdam 0:06:30
58 37 1  Beeskow  Stephan m 1971 M40   Potsdam 0:06:31
59 38 7  Tegge  Lucas m 2005 M9   Berlin 0:06:31
60 22 4  Moll  Mekkenur w 2007 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:32
61 39 4  Pätzold  Bennet m 2004 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:06:34
62 23 5  Müller  Lily w 2007 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:35
63 40 7  Liebherr  Erik m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:43
64 41 8  Behnisch  Philipp m 2008 M6   Potsdam 0:06:46
65 24 6  Moll  Medinenur w 2007 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:48
66 25 2  Bleicher  Melina w 2008 W6   Rehbrücke 0:06:51
67 26 3  Walter  Mara w 2008 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:53
68 42 14  Kuhrmann  Leonard m 2007 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:07:02
69 27 7  Beier  Alina w 2007 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:07:06
70 28 6  Heinrich  Gloria w 2005 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:07:12
71 29 7  Jakubec  Paula w 2005 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:07:22
72 43 9  Herbst  Philip m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:07:23
73 44 10  Bradler  Felix m 2008 M6   Caputher SV 1881 0:07:41
74 30 8  Reinke  Antonia w 2007 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:07:50
75 45 11  Grauer  Mieke m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:08:01
76 46 12  Hoppe  Marvin m 2008 M6   Nuthetal 0:08:18
77 47 13  Dukiewiez  Malte m 2008 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:08:21
78 31 9  Schmidt  Hannah w 2007 W7   Saarmund 0:08:29
79 32 7  Beeskow  Jana w 2006 W8   Grundschule Saarmund 0:08:31
80 33 1  Beeskow  Sophia w 2010 W4   Kita Freche Früchtche. 0:08:43
3 km Lauf
1 1 1  Schöning  Niklas m 1999 mU16   SV Stahl Hennigsdorf 0:11:33
2 2 1  Heine  Friedrich m 2001 mU14   SC Potsdam 0:11:45
3 3 2  Kupgisch  Lester m 2000 mU16   Nuthetal 0:11:48
4 4 2  Franke  Lance m 2002 mU14   Potsdamer Laufclub 0:12:54
5 5 1  Neumeyer  Felix m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:13:23
6 6 1  Kuphal  Florian Willi m 2004 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:13:31
7 7 2  Barniske  Markus m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:13:38
8 8 2  Zierold  Robert m 2004 mU12   SV 05 Rehbrücke 0:13:43
9 9 3  Georgi  Aaron m 2004 mU12   SSV Wildenau 0:13:44
10 1 1  Dorn  Denise w 2002 wU14   Nuthetal 0:13:45
11 10 3  Hecke  Tom m 2001 mU14   Potsdamer Laufclub 0:13:47
12 11 3  Schramm  Emil m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:13:57
13 12 4  Böcklein  Jonas m 2003 mU12   Bergholz - Rehbrücke 0:14:00
14 13 4  Martens  Hannes m 2002 mU14   Fr. Waldorfschule Klei. 0:14:01
15 14 5  Csipai  Paul m 2002 mU14   Stahnsdorf 0:14:02
16 15 6  Karau  Simon m 2002 mU14   Potsdam 0:14:07
17 16 5  Egner  Loris Benedikt m 2003 mU12   SV Dallgow 47 0:14:19
18 17 6  Kormann  Paul m 2004 mU12   Caputher SV 1881 0:14:31
19 18 4  Schulze  Bennet m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:14:32
20 19 7  Dongowski  Nils m 2004 mU12   Caputher SV 1881 0:14:36
21 2 1  Heine  Luise w 2003 wU12   Grundschule "Otto Nage. 0:14:48
22 20 7  Jaffé  Lior m 2002 mU14   Fr. Waldorfschule Klei. 0:14:49
23 21 8  Jeromin  Florian m 2004 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:14:59
24 22 8  Liefeld  Paul-Luca m 2002 mU14   Grundschule "Otto Nage. 0:15:08
25 23 9  Hildebrandt  Bennett m 2004 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:15:13
26 24 10  Gäbler  Florian m 2004 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:15:16
27 3 2  Benkenstein  Laura w 2001 wU14   Stahnsdorf 0:15:25
28 25 11  Heinrich  Lennard-Marvin m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:15:34
29 26 5  Kirchhoff  Tom Collin m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:15:38
30 27 12  Heinrich  Gustav m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:15:43
31 28 13  Meyer  Felix m 2003 mU12   Kiefernring 0:15:46
32 4 1  Nerusch  Julia w 1999 wU16   SV Stahl Hennigsdorf 0:15:47
33 29 14  Weiß  Julien m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:16:07
34 5 2  Hagemann  Selina w 2004 wU12   Heidesee 0:16:14
35 6 3  Martens  Maja w 2004 wU12   Zehlendorfer Wespen 0:16:32
36 30 6  Waberzeck  Vincent m 2006 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:16:33
37 7 4  Krause  Maria w 2004 wU12   Grundschule "Otto Nage. 0:16:35
38 8 5  Hillmann  Josefine w 2003 wU12   SC Potsdam 0:16:38
39 9 6  Wolf  Kim w 2004 wU12   Grundschule "Otto Nage. 0:16:43
40 10 7  Schreiter  Lena w 2004 wU12   Grundschule "Otto Nage. 0:16:47
41 31 7  Röhr  Oliver m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:16:58
42 32 9  Lange  Bastian m 2002 mU14   Bergholz - Rehbrücke 0:17:14
43 11 8  Kluge  Nike w 2003 wU12   Nuthetal 0:17:30
44 12 1  Reinke  Betty w 2005 wU10   Grundschule "Otto Nage. 0:17:33
45 13 1  Hagemann  Merle w 2007 W7   Heidesee 0:17:34
46 33 15  Kler  Jason m 2004 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:17:36
47 34 8  Kretschmer  Till m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:17:50
48 35 9  Kuhlow  Louis m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:17:53
49 36 10  Ohlsen  Fynn m 2006 mU10   RSV Stahnsdorf 0:17:55
50 14 9  Lüllwitz  Lena w 2003 wU12   Humboldt Gymnasium 0:17:57
51 37 11  Lüllwitz  Toni m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:18:00
52 15 2  Pompe  Lone w 2005 wU10   SV Robotron Dresden 0:18:17
53 16 2  Fischer  Mila w 2007 W7   OLV Potsdam 0:18:25
54 38 12  vom Lehn  Ansgar m 2005 mU10   Grundschule "Otto Nage. 0:19:05
55 17 10  Resch  Rica w 2004 wU12   Grundschule "Otto Nage. 0:19:13
56 39 1  Ohlsen  Lars m 1970 M40   Stahnsdorf 0:19:22
57 18 3  Prager  Charlotte w 2005 wU10   GS Saarmund 0:21:05
58 19 4  Galle  Charlize w 2005 wU10   Grundschule "Otto Nage. 0:22:17
8,3 km Lauf
1 1 1  Linde  Sylvio m 1995 mU20   RSV Eintracht 1949 0:32:50
2 2 1  Sander  Jan-Erik m 1999 mU16   Kleinmachnow 0:34:18
3 3 1  Möllendorf  Heiko m 1971 M40   Potsdamer Laufclub 0:34:19
4 4 1  Otto  Christian m 1966 M45   Potsdamer Laufclub 0:34:49
5 5 2  Redmann  Uli m 1974 M40   LT Stahnsdorf 0:35:06
6 6 1  Bäwert  Steffen m 1994 M20   SV PHOEBUS 0:35:07
7 7 1  Schumann  Patrick m 1984 M30   Gallun 0:35:25
8 8 2  Träger  Ralf m 1965 M45   Großbeeren 0:36:22
9 9 1  Biener  Philipp m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:37:01
10 10 3  Szillewert  Sandro m 1969 M45   Potsdamer Laufclub 0:37:13
11 1 1  Schaepe  Lea w 1992 W20   Runners Point Potsdam 0:37:14
12 11 1  Köhler  Wolfgang m 1953 M60   ESV Lok Potsdam 0:37:41
13 12 1  Greulich  Michael m 1959 M55   DAV 0:37:54
14 2 1  Koczessa  Kathrin w 1977 W35   LG Oberhavel 0:38:01
15 13 1  Benda  Sven m 1948 M65   Potsdamer Laufclub 0:38:19
16 14 1  Martens  Torsten m 1964 M50   Zehlendorfer Wespen 0:38:29
17 15 1  Murawski  Marc m 1975 M35   Bergholz - Rehbrücke 0:39:10
18 16 2  Spade  Frank m 1951 M60   Vegan Runners 0:39:26
19 17 1  Thurley  Paul m 1998 mU18   Caputher SV 1881 0:39:27
20 18 3  Klein  Matthias m 1970 M40   Berlin 0:39:29
21 19 2  Pompe  Marek m 2003 mU12   SV Robotron Dresden 0:39:32
22 3 2  Schülke  Anke w 1976 W35   Stahnsdorf 0:39:32
23 20 2  Seifarth  Sebastian m 1993 M20   TSV 1880 Gera-Zwötzen 0:40:19
24 4 2  Zeeb  Susanne w 1992 W20   TSV 1880 Gera-Zwötzen 0:40:19
25 21 2  Tenner  Rolf m 1947 M65   Potsdam 0:40:25
26 5 1  Rösner  Johanna w 1983 W30   Gib Schub Rakete 0:40:30
27 22 3  Becker  Ulrich m 1946 M65   ESV Lok Potsdam 0:40:53
28 23 2  Skorna  Egbert m 1955 M55   Nuthetal 0:40:59
29 24 2  Benkenstein  Jörg m 1961 M50   Stahnsdorf 0:41:03
30 6 1  Muche  Beata w 1967 W45   Potsdam 0:41:19
31 7 2  Kreikenbohm  Gabriele w 1967 W45   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:39
32 8 1  Semper  Anette w 1963 W50   LG Oberhavel 0:42:00
33 25 4  Brandis  Daniel m 1973 M40   Ruppiner Triathlon Ver. 0:42:11
34 9 1  Rauhöft  Carolin w 1995 wU20   Potsdamer Laufclub 0:42:33
35 26 2  Schmidt  Stephan m 1975 M35   Saarmund 0:42:51
36 10 2  vogel  marleen w 1982 W30   ALG Löcknitztal 0:42:55
37 27 1  Frohloff  Joachim m 1937 M75   Elanläufer Eberswalde 0:43:01
38 28 3  Bauz  Ralf m 1964 M50   Potsdam 0:43:06
39 11 3  Barniske  Claudia w 1976 W35   Bergholz - Rehbrücke 0:43:51
40 29 3  Gorzny  Niklas m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:43:58
41 30 2  Henkel  Maik m 1980 M30   Hanna-Runner 0:44:00
42 31 3  Reinke  Andre m 1976 M35   Nuthetal 0:44:09
43 32 4  Krüger  Daniel m 1979 M35   Saarmund 0:44:18
44 33 2  Brock  Gerhard m 1939 M75   Potsdamer Laufclub 0:44:36
45 34 4  Lenz  Michael m 1967 M45   SV Motor Babelsberg / . 0:44:41
46 35 1  Sarembe  Wolfgang m 1944 M70   LWV Potsdam / Nuthetal 0:44:44
47 12 1  von Daacke  Nele w 1997 wU18   Potsdamer Laufclub 0:44:53
48 13 3  Gangelmayer  Monika w 1983 W30   Betensee 0:45:04
49 36 4  Jadczak  Klaus m 1948 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:45:16
50 37 4  Bork  Kai-Uwe m 1963 M50   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:45:42
51 38 5  Rosenmüller  Heiko m 1969 M45   SV Motor Babelsberg / . 0:45:47
52 14 3  Pagel  Annett w 1966 W45   Brück 0:45:48
53 39 3  Fechner  Felix m 1983 M30   FHP 0:45:51
54 40 5  Bauer  Andreas m 1964 M50   RSV Eintracht 1949 0:45:59
55 15 2  Lorenz  Elke w 1963 W50   Nutheschnecken 0:46:06
56 41 6  Schneider  Jaromir m 1960 M50   Nuthetal 0:46:07
57 42 4  Pröhl  Lennart m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:46:16
58 16 1  Krüger  Sigrid w 1950 W60   MSV Tripoint Frankfurt. 0:46:17
59 17 1  Ohlert  Jana w 1973 W40   Nuthetal 0:46:20
60 43 6  Blech  Thomas m 1965 M45   SV Motor Babelsberg / . 0:46:47
61 18 3  Toleikis  Irina w 1987 W20   Potsdam 0:46:51
62 19 1  Zielke  Marina w 1958 W55   Schwedter Hasen 0:46:56
63 44 5  Popov  Daniel m 2003 mU12   Grundschule "Otto Nage. 0:47:03
64 20 2  Rappsilber  Katrin w 1974 W40   Ludwigsfelder LV 0:47:19
65 45 7  Dölling  Jörg m 1960 M50   Teltow 0:47:22
66 21 3  Perniss  Patricia w 1964 W50   Oranienburg 0:47:25
67 22 4  Werner  Anke w 1962 W50   Potsdamer Laufclub 0:47:32
68 23 5  Gläser  Sabine w 1963 W50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:48:28
69 24 4  Matthias  Uta w 1975 W35   Neuseddin 0:48:50
70 46 5  Steinhäuser  Klaus m 1946 M65   Eberswalder Sportclub 0:48:55
71 25 4  Mierig  Claudia w 1969 W45   Ladies 4 Balance 0:49:05
72 26 5  Brandis  Sandy w 1979 W35   Ruppiner Triathlon Ver. 0:49:11
73 27 6  Bierwagen  Birgit w 1964 W50   Nuthetal 0:49:12
74 47 3  Hustig  Michael m 1957 M55   Rennsteiglaufverein 0:49:28
75 48 7  Angerstein  Thomas m 1967 M45   SV Motor Babelsberg / . 0:49:36
76 49 5  Hoffmann  Marco m 1974 M40   SV Motor Babelsberg / . 0:49:36
77 50 6  Noack  Hans-Dieter m 1948 M65   Berlin 0:50:03
78 28 5  Stolle  Doreen w 1966 W45   Rathenow 0:50:32
79 29 2  Bier  Zita w 1954 W60   SV Stahl Hennigsdorf 0:50:42
80 30 3  Zabel  Rotraud w 1952 W60   Schwedter Hasen 0:50:42
81 31 2  Zimmermann  Karin w 1959 W55   Nuthetal 0:51:20
82 51 4  Zimmermann  Holger m 1956 M55   Nuthetal 0:51:20
83 52 6  Schatz  Albrecht m 2003 mU12   SV 05 Rehbrücke 0:51:28
84 53 8  Schatz  Burkhard m 1966 M45   SV 05 Rehbrücke 0:51:28
85 32 3  Zeeb  Monika w 1959 W55   Nuthetal 0:51:48
86 33 4  Pempe  Jenniffer w 1994 W20   SV PHOEBUS 0:52:06
87 34 6  Rumland  Daniela w 1976 W35   Rehbrücke 0:52:12
88 35 6  Schröder  Christiane w 1968 W45   Nuthetal 0:52:13
89 54 8  Schröder  Matthias m 1964 M50   Nuthetal 0:52:14
90 36 7  Günther  Annette w 1964 W50   Stahnsdorf 0:52:32
91 55 5  Bethke  Bernd m 1956 M55   Nuthetal 0:52:34
92 56 3  Scheiba  Johannes m 1935 M75   SV Stahl Hennigsdorf 0:52:38
93 37 4  Schmidt  Diana w 1981 W30   Berlin 0:52:56
94 57 3  Boeing  Heiner m 1953 M60   Nuthetal 0:53:04
95 38 3  Heine  Susanne w 1970 W40   Nutheschnecken 0:53:10
96 58 9  Wiesner  Jan m 1968 M45   Potsdam 0:53:32
97 59 5  Büchler  Daniel m 1979 M35   Potsdam 0:53:43
98 60 2  Börnecke  Dieter m 1941 M70   WSG 81 Königs Wusterh. 0:54:15
99 61 7  Müller  Rudolf m 1946 M65   SV Grün-Weiß Birkenw. 0:54:22
100 62 4  Hoth  Michael m 1953 M60   Genthin 0:54:22
101 39 7  Brunner  Monika w 1966 W45   Magdeburg 0:54:59
102 40 1  Scheiba  Ursula w 1939 W75   SV Stahl Hennigsdorf 0:55:16
103 41 8  Hustig  Ute w 1963 W50   Rennsteiglaufverein 0:55:45
104 63 10  Zeutschel  Ingo m 1966 M45   Nuthetal 0:56:10
105 64 3  Bier  Hartmut m 1944 M70   SV Stahl Hennigsdorf 0:56:13
106 42 1  Kuhlow  Antonia w 2002 wU14   Nuthetal 0:56:40
107 43 4  Heinrich  Monika w 1950 W60   AOK Laufbewegung 0:56:53
108 44 4  Höfert  Petra w 1957 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:57:02
109 45 7  Kuhlow  Doreen w 1976 W35   Nuthetal 0:57:07
110 46 5  Nägler  Theres w 1956 W55   Nuthetal 0:58:53
111 65 11  Riedel  Jan m 1968 M45   Potsdam 0:58:54
112 66 4  Bauz  Heinz m 1936 M75   Potsdam 0:59:28
113 67 8  Pagel  Wolfgang m 1945 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:59:36
114 47 5  Deutschmann  Kristiana w 1951 W60   Laufgruppe Bünger Rat. 1:01:28
115 48 5  Noack  Martina w 1980 W30   Berlin 1:02:36
116 68 5  Schulz  Herbert m 1938 M75   WSG 81 Königs Wusterh. 1:03:34
117 49 1  Börnecke  Edeltraud w 1945 W65   WSG 81 Königs Wusterh. 1:04:12
118 69 1  Hohmann  Leo m 1933 M80   ESV Lok Potsdam 1:05:38
119 50 8  Becker  Elke w 1968 W45   Jühnsdorf 1:05:38
120 51 8  Riedel  Simone w 1975 W35   Berlin 1:10:37
121 70 1  Noack  Karl-Heinz m 1928 M85+   NLLB Cottbus 1:11:22
122 52 1  Pagel  Heidrun w 1941 W70   SV Stahl Hennigsdorf 1:15:20
123 71 4  Klösel  Helmut m 1942 M70   NLLB Cottbus 1:20:26
16,6 km Lauf
1 1 1  Heise  Dirk m 1969 M45   Eberswalder Sportclub 1:05:28
2 2 1  Rothe  Matthias m 1987 M20   Rehbrücke 1:06:07
3 3 1  Peschel  Ralph m 1973 M40   ESV Lok Potsdam 1:07:01
4 4 1  Götte  Jürgen m 1959 M55   ESV Lok Potsdam 1:07:33
5 5 2  Remmert  Ingo m 1967 M45   LG Oberhavel 1:08:56
6 6 1  Killat  Jens m 1979 M35   Caputher SV 1881 1:10:41
7 7 1  May  Matthias m 1984 M30   Vegan in Potsdam BBI 1:11:07
8 8 1  Schütt  Andreas m 1964 M50   Team Oberhavel 1:11:17
9 9 2  Gärtner  Olaf m 1971 M40   MSV Tripoint Frankfurt. 1:11:35
10 10 1  Bode  Rainer m 1952 M60   Elanläufer Eberswalde 1:12:33
11 11 2  Rathenow  Jann m 1985 M20   Potsdamer Laufclub 1:12:59
12 12 2  Zimmermann  Gerald m 1979 M35   Potsdam 1:13:03
13 13 3  Riege  Daniel m 1993 M20   Potsdamer Laufclub 1:14:11
14 14 4  Gieske  Jörg m 1988 M20   Asphaltschleifer Heide. 1:14:54
15 15 2  Grisk  Detlef m 1960 M50   LG Vetschau TEA 1:15:35
16 16 3  Pompe  Tilo m 1970 M40   SV Robotron Dresden 1:15:40
17 17 3  wolter  christian m 1979 M35   schlaatz vegas 1:16:19
18 18 2  Ruge  Joachim m 1955 M55   SV Stahl Hennigsdorf 1:16:34
19 19 4  Schadler  Christian m 1971 M40   Berlin 1:17:43
20 20 2  Michaelis  Olaf m 1981 M30   LC Dicker Bär Potsdam 1:18:36
21 21 5  Grünwald  Richard m 1971 M40   Potsdam 1:18:48
22 22 4  Meissner  John m 1976 M35   Potsdam 1:19:16
23 23 5  Emus  Tom m 1987 M20   Großbeeren 1:19:43
24 24 6  Dienemann  Alexander m 1985 M20   Berlin 1:19:55
25 25 6  Heide  Mathias m 1974 M40   Nuthetal 1:20:03
26 26 3  Pahlke  Konrad m 1983 M30   Potsdamer Laufclub 1:20:14
27 27 7  Ressel  Manuel m 1986 M20   Nuthethal 1:22:02
28 28 1  Bodt  Clemens m 1998 mU18   LWV Potsdam / Nuthetal 1:23:08
29 29 2  Zabel  Hartmut m 1952 M60   Schwedter Hasen 1:23:47
30 30 3  Rosenheinrich  Detlef m 1955 M55   Rüdersdorf 1:23:54
31 31 3  Möller  Bodo m 1961 M50   Potsdamer Laufclub 1:24:17
32 32 4  Behnisch  Daniel m 1981 M30   Autohaus Sakowski GmbH 1:24:49
33 33 3  Weinzierl  Stefan m 1967 M45   TU Berlin 1:25:02
34 1 1  Rehfeld  Kira w 1982 W30   Vegan in Potsdam BBI 1:25:08
35 34 4  Wilke  Eckhard m 1958 M55   SV 1885 Rhinow/Großde. 1:25:33
36 35 4  Lukas  Jens m 1968 M45   Blankenfelde 1:26:16
37 2 1  Heinrich  Jana w 1967 W45   Potsdamer Laufclub 1:26:40
38 36 5  Franke  Robert m 1977 M35   Potsdamer Laufclub 1:27:19
39 37 3  Machold  Peter m 1953 M60   Zossen 1:27:20
40 38 5  Foerste  Reiner m 1957 M55   Schiass 1:27:50
41 39 4  Michael  Klaus m 1960 M50   Stern 1:29:01
42 3 1  Wiesner  Steffi w 1979 W35   Potsdam 1:29:11
43 40 5  von Daacke  Dirk m 1962 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 1:29:36
44 41 6  Mandsfeld  Thorsten m 1964 M50   SC Potsdam 1:29:57
45 42 5  Brandt  Marcus m 1984 M30   Bergholz - Rehbrücke 1:30:08
46 43 5  Meyer  Markus m 1965 M45   Michendorf 1:30:11
47 44 6  Lange  Marcel m 1981 M30   X-Cross 1:30:12
48 45 6  Rothe  Thomas m 1956 M55   Rehbrücke 1:30:21
49 46 4  Bohn  Gunter m 1953 M60   Kleinmachnow 1:36:08
50 47 7  Gieselmann  Henner m 1970 M40   Werder/Havel 1:36:19
51 48 6  Michel  Thomas m 1975 M35   Frankfurt (Oder) 1:37:47
52 49 7  von Zweidorff  Alexander m 1983 M30   Biesdorfer Laufteam Be. 1:39:25
53 50 7  Brandenburger  Bodo m 1964 M50   SV Serno 58 1:40:45
54 51 7  Stähr  Marcus m 1977 M35   Potsdam 1:40:45
55 52 5  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M60   MSV Tripoint Frankfurt. 1:42:17
56 53 7  Elmer  Günter m 1956 M55   Rathenow 1:43:19
57 54 8  Kunze  Jörg m 1959 M55   Caputh 1:43:25
8,3 km Walking
1 1 1  Witzel  Rainer m 1952 WAM   LWV Potsdam / Nuthetal 1:00:12
2 1 1  Kaluza  Angela w 1964 WAW   Bergholz - Rehbrücke 1:02:25
3 2 2  Kubale  Maria w 1943 WAW   Potsdam 1:03:11
4 3 3  Witzel  Anne w 1984 WAW   LWV Potsdam / Nuthetal 1:03:59
5 4 4  Witzel  Simone w 1961 WAW   LWV Potsdam / Nuthetal 1:13:39
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de