Wünsdorfer Osterlauf - Ergebnisse 2009 | |||||||||
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
4 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Schenk | Caroline | w | 1998 | W 11 | SSV Jüterbog | 0:18:36 |
2 | 1 | 1 | Schenk | Alexander | m | 1994 | M 15 | SSV Jüterbog | 0:18:41 |
3 | 2 | 1 | Krüger | Jonah | m | 1996 | M 13 | Mahlower SV 1977 | 0:19:05 |
4 | 3 | 1 | Lind | Jannis | m | 1998 | M 11 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:19:21 |
5 | 2 | 1 | Dorneburg | Sophie | w | 1999 | W 10 | LLG-Luckenwalde | 0:19:43 |
6 | 4 | 1 | Weigt | Justin | m | 1995 | M 14 | MSV Zossen 07 | 0:20:06 |
7 | 3 | 1 | Busse | Michelle | w | 1997 | W 12 | Mahlower SV 1977 | 0:20:10 |
8 | 5 | 2 | Schulz | Felix | m | 1998 | M 11 | SSV Jüterbog | 0:20:17 |
9 | 4 | 2 | Werland | Sarah-Amina | w | 1998 | W 11 | Blankenfelde | 0:20:26 |
10 | 6 | 1 | Materne | Nils | m | 1997 | M 12 | Mahlower SV | 0:20:50 |
11 | 7 | 1 | Ziche | Fabian | m | 1999 | M 10 | LC Jüterbog | 0:20:54 |
12 | 8 | 2 | Zigelski | Jeremy | m | 1999 | M 10 | LC Jüterbog | 0:21:10 |
13 | 5 | 2 | Schröder | Lisa-Marie | w | 1999 | W 10 | SSV Jüterbog | 0:21:38 |
14 | 9 | 2 | Schindler | Martin | m | 1995 | M 14 | SSV Jüterbog | 0:21:38 |
15 | 10 | 2 | Jozefoski | Dan | m | 1997 | M 12 | SSV Jüterbog | 0:21:39 |
16 | 11 | 2 | Krüger | Jannick | m | 1994 | M 15 | Mahlower SV 1977 | 0:21:39 |
17 | 6 | 1 | Ebersbach | Malin | w | 1994 | W 15 | Berliner SC | 0:21:40 |
18 | 12 | 2 | Lind | Lennart | m | 1996 | M 13 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:21:40 |
19 | 13 | 1 | Kling | Sebastian | m | 2001 | M 8 | MSV Zossen 07 | 0:21:42 |
20 | 14 | 3 | Held | Oliver | m | 1997 | M 12 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:21:53 |
21 | 7 | 2 | Busse | Monique | w | 1997 | W 12 | Rangsdorf | 0:21:58 |
22 | 8 | 3 | Kling | Anna | w | 1999 | W 10 | MSV Zossen 07 | 0:22:09 |
23 | 9 | 3 | Just | Anna | w | 1997 | W 12 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:24 |
24 | 10 | 4 | Schoof | Lina | w | 1999 | W 10 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:25 |
25 | 15 | 1 | Hasche | Lennard | m | 2000 | M 9 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:39 |
26 | 11 | 5 | Lolk | Käthe | w | 1999 | W 10 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:44 |
27 | 12 | 3 | Gesche | Lara | w | 1998 | W 11 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:49 |
28 | 13 | 1 | Rademacher | Paula | w | 1996 | W 13 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:53 |
29 | 14 | 2 | Rademacher | Martha | w | 1996 | W 13 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:22:55 |
30 | 16 | 3 | Becker | Jan-Ole | m | 1994 | M 15 | Blankenfelde | 0:22:59 |
31 | 17 | 2 | Pienz | Benedict | m | 2000 | M 9 | LLG Luckenwalde | 0:23:00 |
32 | 18 | 3 | Rackwitz | Eike | m | 2000 | M 9 | MSV Zossen 07 | 0:23:03 |
33 | 15 | 4 | Weißhuber | Sophie | w | 1997 | W 12 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:23:07 |
34 | 16 | 1 | Krüger | Nora | w | 2000 | W 9 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:23:09 |
35 | 19 | 3 | Hartmann | Sven | m | 1995 | M 14 | LC Jüterbog | 0:23:32 |
36 | 17 | 3 | Benz | Patricia | w | 1996 | W 13 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:23:46 |
37 | 20 | 4 | Spitz | Tom | m | 1994 | M 15 | LLG Luckenwalde | 0:23:58 |
38 | 21 | 4 | Walter | Konstantin | m | 1997 | M 12 | MSV Zossen 07 | 0:24:03 |
39 | 18 | 1 | Forde | Shirley | w | 2001 | W 8 | Mahlower SV 1977 | 0:24:18 |
40 | 22 | 4 | Forde | Jason | m | 2000 | M 9 | Mahlower SV 1977 | 0:24:34 |
41 | 23 | 5 | Rejm | Eugen | m | 1997 | M 12 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:24:43 |
42 | 19 | 1 | Kirbach | Marina | w | 1960 | W 45 | SV Jahn Nunsdorf | 0:24:58 |
43 | 20 | 4 | Maier | Sophia | w | 1998 | W 11 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:25:08 |
44 | 24 | 2 | Benz | Patrick | m | 2001 | M 8 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:25:09 |
45 | 21 | 2 | Dorneburg | Sissi | w | 2001 | W 8 | LLG-Luckenwalde | 0:25:33 |
46 | 22 | 1 | Schulze | Isabell | w | 1995 | W 14 | LC Jüterbog | 0:26:00 |
47 | 23 | 6 | Krüger | Ronja | w | 1999 | W 10 | Mahlower SV 1977 | 0:26:04 |
48 | 25 | 3 | Mehlhorn | Owen | m | 1999 | M 10 | Klausdorf | 0:26:12 |
49 | 26 | 3 | Just | Florian | m | 2002 | M 8 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:26:37 |
50 | 24 | 2 | Hackbrath | Jennifer | w | 1995 | W 14 | ASB KH Lübben | 0:26:55 |
51 | 25 | 7 | Pawlizki | Noreia | w | 1999 | W 10 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:26:56 |
52 | 26 | 3 | Ulbricht | Jenny | w | 1995 | W 14 | MSV Zossen 07 | 0:26:58 |
53 | 27 | 4 | Weißhuber | Bennett | m | 2002 | M 8 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:27:06 |
54 | 27 | 8 | Heisig | Isabelle | w | 1999 | W 10 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:27:42 |
55 | 28 | 5 | Vogt | Janine | w | 1997 | W 12 | MSV Zossen 07 | 0:27:44 |
56 | 29 | 5 | Jäger | Franziska | w | 1998 | W 11 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:27:50 |
57 | 30 | 6 | Otto | Franziska | w | 1997 | W 12 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:27:59 |
58 | 31 | 7 | Hellberg | Marie | w | 1997 | W 12 | Mahlower SV 1977 | 0:28:23 |
59 | 32 | 6 | Hafa | Michelle | w | 1998 | W 11 | LC Jüterbog | 0:28:48 |
60 | 33 | 2 | Walter | Amalie | w | 2000 | W 9 | MSV Zossen 07 | 0:28:56 |
61 | 34 | 4 | Gerlach | Nancy | w | 1996 | W 13 | Mahlower SV 1977 | 0:30:37 |
62 | 28 | 3 | Linke | Eric | m | 1998 | M 11 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:30:43 |
63 | 35 | 9 | Mehlhorn | Maria | w | 1999 | W 10 | Zossen | 0:30:56 |
64 | 29 | 5 | Weigt | Corvin | m | 2002 | M 8 | MSV Zossen 07 | 0:30:59 |
65 | 30 | 4 | Maiwald | Justin | m | 1999 | M 10 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:34:14 |
66 | 36 | 4 | Schmidt | Julia | w | 1995 | W 14 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:34:15 |
67 | 31 | 6 | Tronicke | Marko | m | 1997 | M 12 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:35:15 |
68 | 32 | 4 | Gloge | Romano | m | 1998 | M 11 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:35:27 |
69 | 33 | 5 | Anton | Sebastian | m | 1999 | M 10 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:35:32 |
70 | 37 | 1 | Zwickert | Samantha | w | 1992 | WJB | Jugendwohnanlage Lübben | 0:35:43 |
71 | 34 | 1 | Dubberke | Clemens | m | 1984 | M 20 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:36:05 |
72 | 35 | 6 | Werner | Jason | m | 2001 | M 8 | Jugendwohnanlage Lübben | 0:36:27 |
7 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Schenk | Sebastian | m | 1992 | MJB | SSV Jüterbog | 0:25:58 |
2 | 1 | 1 | Schierz | Silvia | w | 1961 | W 45 | SSV Jüterbog | 0:30:10 |
3 | 2 | 1 | Klosa | Manfred | m | 1951 | M 55 | Schwerin | 0:31:04 |
4 | 3 | 1 | Koppe | Siegfried | m | 1945 | M 60 | Concordia Ludwigsfelde | 0:31:41 |
5 | 4 | 1 | Bauz | Ralf | m | 1964 | M 45 | Potsdam | 0:32:03 |
6 | 5 | 2 | Warmuth | Walter | m | 1948 | M 60 | LG Nadine & Walter | 0:33:10 |
7 | 6 | 1 | Schubert | Michael | m | 1991 | MJA | Jugendwohnanlage Lübben | 0:33:30 |
8 | 7 | 1 | Bergemann | Hans-Joachim | m | 1943 | M 65 | Borussia Lüdersdorf | 0:33:38 |
9 | 2 | 2 | Binde | Ute | w | 1960 | W 45 | LSV Delphin 1990 | 0:34:04 |
10 | 3 | 1 | Achterberg | Heike | w | 1967 | W 40 | SV Blau Weiß Dahlewitz | 0:35:17 |
11 | 8 | 1 | Brzyk | Günter | m | 1936 | M 70 | Luckenwalde | 0:35:57 |
12 | 9 | 3 | Große | Dietmar | m | 1947 | M 60 | MSV Zossen 07 | 0:36:24 |
13 | 4 | 1 | Hartmann | Diane | w | 1991 | WJA | LC Jüterbog | 0:36:34 |
14 | 10 | 2 | Riebniger | Peter | m | 1940 | M 65 | LT Rangsdorf | 0:36:37 |
15 | 11 | 2 | Tangermann | Hasko | m | 1939 | M 70 | SG Stern Ludwigsfelde | 0:36:46 |
16 | 5 | 2 | Jaudzims | Simone | w | 1968 | W 40 | Luckenwalde | 0:37:41 |
17 | 6 | 1 | Grund | Susanne | w | 1975 | W 30 | Team Wiesenstraße Dahlewitz | 0:37:42 |
18 | 12 | 1 | Grund | Stefan | m | 1971 | M 35 | Team Wiesenstraße Dahlewitz | 0:37:42 |
19 | 7 | 3 | Schenk | Susanne | w | 1965 | W 40 | SSV Jüterbog | 0:37:43 |
20 | 8 | 1 | Wahl | Marita | w | 1970 | W 35 | Blankenfelde | 0:38:01 |
21 | 9 | 2 | Heyer | Michaela | w | 1972 | W 35 | MSV Zossen 07 | 0:38:11 |
22 | 13 | 4 | Böhme | Ulrich | m | 1948 | M 60 | MSV Zossen 07 | 0:38:54 |
23 | 10 | 3 | Heyn | Manuela | w | 1971 | W 35 | Luckenwalde | 0:39:50 |
24 | 14 | 1 | Rüsch | Thomas | m | 1957 | M 50 | Berlin | 0:39:58 |
25 | 15 | 5 | Schierz | Reiner | m | 1949 | M 60 | SSV Jüterbog | 0:40:35 |
26 | 11 | 2 | Habermann | Julia | w | 1991 | WJA | MTV Wünsdorf 1910 | 0:40:51 |
27 | 12 | 1 | Habermann | Anika | w | 1989 | W 20 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:41:02 |
28 | 13 | 1 | Müller | Martina | w | 1958 | W 50 | MSV Zossen 07 | 0:41:44 |
29 | 14 | 4 | Busse | Andrea | w | 1965 | W 40 | Rangsdorf | 0:43:03 |
30 | 16 | 3 | Bauz | Heinz | m | 1936 | M 70 | Potsdam | 0:43:28 |
31 | 15 | 1 | Ulbrich | Heidemarie | w | 1953 | W 55 | LLG Luckenwalde | 0:43:42 |
32 | 16 | 1 | Warmuth | Elke | w | 1949 | W 60 | LG Nadine & Walter | 0:44:05 |
33 | 17 | 1 | Wagner | Cindy | w | 1992 | WJB | LLG Luckenwalde | 0:44:58 |
34 | 17 | 4 | Briesemann | Horst | m | 1939 | M 70 | SV Ruhlsdorf 1893 | 0:45:23 |
35 | 18 | 5 | Zimmermann | Achim | m | 1939 | M 70 | MSV Zossen 07 | 0:46:31 |
36 | 18 | 3 | Gensel | Petra | w | 1961 | W 45 | LC Jüterbog | 0:47:01 |
37 | 19 | 2 | Schenck | Jürgen | m | 1952 | M 55 | BFC Preussen | 0:47:31 |
38 | 20 | 2 | Konrad | Karl-Heinz | m | 1955 | M 50 | Ketzin | 0:47:39 |
39 | 19 | 5 | Becker | Elke | w | 1968 | W 40 | Mahlower SV 1977 | 0:49:19 |
40 | 20 | 1 | Gehring | Monika | w | 1942 | W 65 | TLV Rangsdorf | 0:49:35 |
41 | 21 | 2 | Götz | Holger | m | 1993 | MJB | Jugendwohnanlage Lübben | 0:55:20 |
41 | 21 | 2 | Krakow | Philipp | m | 1991 | MJA | Jugendwohnanlage Lübben | 0:55:20 |
43 | 21 | 2 | Troelenberg | Renate | w | 1942 | W 65 | LC Jüterbog | 0:57:27 |
10 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Langhoff | Tobias | m | 1962 | M 45 | Traktor Teupitz | 0:34:39 |
2 | 2 | 1 | Manig | Matthias | m | 1970 | M 35 | TSV Empor Dahme | 0:36:16 |
3 | 3 | 1 | Kurth | Klaus | m | 1958 | M 50 | Trebbin | 0:38:21 |
4 | 4 | 1 | Ulrich | Lars | m | 1965 | M 40 | Berlin | 0:38:44 |
5 | 5 | 1 | Drescher | Norbert | m | 1952 | M 55 | Jahn Nunsdorf | 0:39:46 |
6 | 6 | 2 | Bloeck | Dirk | m | 1964 | M 45 | TLV Rangsdorf | 0:40:10 |
7 | 7 | 2 | Sbrzesny | Lutz | m | 1950 | M 55 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:40:56 |
8 | 8 | 3 | Müller | Thomas | m | 1962 | M 45 | Berlin | 0:41:03 |
9 | 9 | 1 | Hipp | Conrad | m | 1989 | M 20 | Zossen | 0:41:24 |
10 | 10 | 2 | Kelch | Frank | m | 1959 | M 50 | Luckenwalde | 0:41:38 |
11 | 11 | 3 | Janke | Frank | m | 1954 | M 55 | Großbeeren | 0:42:28 |
12 | 12 | 3 | Pakalski | Norbert | m | 1957 | M 50 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:42:34 |
13 | 13 | 2 | Binner | Christian | m | 1966 | M 40 | Berlin | 0:43:07 |
14 | 14 | 4 | Schilff | Heiko | m | 1959 | M 50 | Berlin | 0:43:34 |
15 | 15 | 1 | Zigelski | Maik | m | 1976 | M 30 | LC Jüterbog | 0:43:47 |
16 | 16 | 2 | Skeries | Frank | m | 1972 | M 35 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:44:16 |
17 | 17 | 5 | Steffen | Hans-Karsten | m | 1959 | M 50 | SG Stern Ludwigsfelde | 0:44:31 |
18 | 18 | 6 | Linder | Wolfgang | m | 1956 | M 50 | LLG Luckenwalde | 0:45:00 |
19 | 1 | 1 | Gaede | Andrea | w | 1968 | W 40 | OSC Berlin | 0:45:27 |
20 | 19 | 4 | Gaede | Marcus | m | 1964 | M 45 | Berlin | 0:45:27 |
21 | 20 | 5 | Mann | Heiko | m | 1962 | M 45 | Ludwigsfelde | 0:45:58 |
22 | 21 | 3 | Freitag | Jens | m | 1965 | M 40 | Jahn Nunsdorf | 0:46:03 |
23 | 22 | 4 | Heyer | Mario | m | 1968 | M 40 | MSV Zossen 07 | 0:46:20 |
24 | 23 | 3 | Boede | Ingo | m | 1972 | M 35 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:46:45 |
25 | 24 | 6 | Siegel | Frank | m | 1960 | M 45 | Luckenwalde | 0:46:51 |
26 | 25 | 1 | Klaas | Willi | m | 1938 | M 70 | Zossen | 0:48:15 |
27 | 26 | 7 | Düsel | Jan | m | 1957 | M 50 | VSV Trebbin | 0:48:21 |
28 | 27 | 2 | Petruschke | Tobias | m | 1977 | M 30 | TSV Altreetz | 0:49:05 |
29 | 2 | 1 | Rabke | Jeanine | w | 1970 | W 35 | Ziegenhals | 0:52:46 |
30 | 3 | 1 | Meißner | Sabine | w | 1959 | W 50 | SV Turbine Neubrandenburg | 0:53:21 |
31 | 4 | 1 | Lange | Doris | w | 1953 | W 55 | Potsdam | 0:53:57 |
32 | 28 | 7 | Ulbricht | Harald | m | 1962 | M 45 | MSV Zossen 07 | 0:53:57 |
33 | 29 | 4 | Harnisch | Wolfgang | m | 1952 | M 55 | MSV Zossen 07 | 0:55:06 |
34 | 30 | 8 | Müller | Detlef | m | 1964 | M 45 | Berlin | 0:55:14 |
35 | 31 | 2 | Rohmann | m | 1938 | M 70 | NSF Berlin | 1:03:22 | |
7 km Walking | |||||||||
1 | 1 | 1 | Herrmann | Paul | m | 1937 | M 70 | Jüterbog | 1:08:33 |
1 | 1 | 1 | Voss | Willi | m | 1940 | M 65 | MTV Wünsdorf 1910 | 1:08:33 |
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@SachseLauf.de senden! |
|||||||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |