Nele von Daacke - Jahrgang 1997 | |||||
Teiln. | JAHR | Strecke | Platz Ak | Zeit | Verein |
1 | 2010 | 3,3 km Lauf | 8. Schülerinnen B | 0:16:17 | LWV Potsdam / Nuthetal |
2 | 2011 | 3,3 km Lauf | 4. Schülerinnen W 14 | 0:15:44 | LWV Potsdam / Nuthetal |
3 | 2012 | 3,3 km Lauf | 3. Schülerinnen W 15 | 0:15:39 | Potsdamer Laufclub |
4 | 2014 | 10 km Lauf | 1. weiblich U 18 | 0:48:20 | Potsdamer Laufclub |
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@sachselauf.de senden! |
|||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |