Dominik Pamin - Jahrgang 2000 | |||||
Teiln. | JAHR | Strecke | Platz Ak | Zeit | Verein |
1 | 2008 | 3,3 km Lauf | 14. Schüler D | 0:18:46 | Ingeborg Feustel Grundschule |
2 | 2009 | 3,3 km Lauf | 13. Schüler D | 0:17:43 | Jühnsdorf |
3 | 2010 | 3,3 km Lauf | 18. Schüler C | 0:18:39 | Jühnsdorf |
4 | 2011 | 3,3 km Lauf | 6. Schüler M 11 | 0:17:08 | Ingeborg Feustel Grundschule |
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@sachselauf.de senden! |
|||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |