13. Scharmützelseelauf 2016 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Vorname, aufsteigend
27 km Lauf
94 66 15  Friedrich  Alexander m 1970 M45   Berlin 2:53:30
10 8 3  Genschmar  Alexander m 1978 M35   Carboo4u 1:58:47
74 16 4  Bachmann  Andrea w 1969 W45   Running Gag Berlin 2:38:01
98 30 8  Koppe  Andrea w 1974 W40   Seelow 2:55:51
23 19 2  Hell  Andreas m 1971 M45   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 2:09:22
8 6 1  Müller  Andreas m 1959 M55   Bonava Deutschland 1:57:14
73 58 12  Klinke  Andrej m 1967 M45   Hoppegarten 2:37:04
81 22 6  Witter  Anissa w 1974 W40   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:43:24
101 31 9  Marske  Anja w 1973 W40   LG Los Amigos 3:08:39
72 15 4  Schülke  Anke w 1976 W40   Runner Point Potsdam 2:34:42
65 13 3  Rothe  Annette w 1974 W40   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 2:31:39
75 17 5  Oppert-Laudel  Astrid w 1970 W45   Running Gag Berlin 2:38:09
85 25 6  Engels  Bettina w 1978 W35   Berlin 2:45:32
95 29 8  Heisel  Bettina w 1969 W45   Berlin 2:53:53
61 50 9  König  Björn m 1974 M40   Fürstenwalde 2:28:46
103 72 15  Matthes  Bodo m 1964 M50   Hoppegarten 3:11:01
71 57 4  Rothe  Carsten m 1960 M55   Team Erdinger Alkoholfrei 2:34:39
31 26 5  Rönisch  Carsten m 1968 M45   Neuenhagen 2:15:17
57 47 10  Stegelmann  Carsten m 1967 M45   STG Ffo-Lichtenberg 2:27:49
14 12 2  Baumer  Christian m 1974 M40   Vorspiel SSL Berlin 2:01:20
46 39 8  Kuss  Christian m 1968 M45   Berlin 2:21:46
82 23 2  Walter  Christine w 1958 W55   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:44:30
25 21 5  Baron  Christoph m 1966 M50   LC Schifferstadt 2:11:34
9 7 2  Dietterle  Daniel m 1978 M35   SV 1919 Woltersdorf 1:57:29
67 53 11  Blanck  Denis m 1976 M40   Hamburg 2:31:52
24 20 4  Beuß  Detlef m 1966 M50   LC Dosse Wittstock 2:11:07
48 41 1  Rosenheinrich  Detlef m 1955 M60   Rüdersdorf 2:22:40
108 33 3  Schilling  Diana w 1963 W50   Familienbande 3:27:14
89 63 14  Keggenhoff  Dirk m 1971 M45   LSF Münster 2:47:27
29 24 4  Nelius  Dirk m 1970 M45   SMV Eisenhüttenstadt 2:13:58
36 7 1  Musiol  Edeltraud w 1962 W50   OSC Berlin 2:17:40
78 19 1  Przibilla  Elisa w 1961 W55   SCC Berlin 2:40:31
26 22 3  Jensch  Enrico m 1969 M45   Triathlonverein Fürstenwalde 2:11:41
1 1 1  Wiessner  Enrico m 1985 M30   LG Nord Berlin Ultrateam 1:45:50
42 35 6  Lehnert  Erik m 1975 M40   Erkner 2:19:57
11 9 1  Socke  Erik m 1989 M20   Eintracht Neuhof 1:59:35
84 60 10  Reinhardt  Fabio m 1980 M35   Berlin 2:45:27
77 59 5  Gille  Frank m 1961 M55   SGVBS 2:39:36
20 17 4  Witter  Frank m 1972 M40   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:07:05
44 37 7  Zeuke  Frank m 1967 M45   Bauhof Booßen Team 2:21:21
40 33 7  Hikade  Frank-Peter m 1964 M50   Bonava Deutschland 2:18:59
18 16 3  Chollee  Fred m 1963 M50   Forst 2:06:26
96 67 6  Rascher  Georg m 1961 M55   Berlin 2:53:53
39 32 2  van Look  Gerrit m 1985 M30   Dallgow-Döberitz 2:18:58
30 25 7  Pilz  Gordon m 1978 M35   BSG EDEKA Minden/Hannover 2:14:37
106 75 1  Brumlich  Hagen m 1944 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 3:14:28
3 2 1  Spatzier  Hansmartin m 1965 M50   Vorspiel SSL Berlin 1:49:37
43 36 9  Pohle  Hartmut m 1963 M50   Beeskow 2:21:05
80 21 6  Nauck  Heike w 1969 W45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:43:24
87 61 12  Pergande  Heiko m 1963 M50   Bonava Deutschland 2:46:50
22 4 2  Kaiser  Janine w 1979 W35   Triathlöwen Bremen 2:09:06
12 10 4  Geiger  Jens m 1977 M35   Bonava Deutschland 1:59:45
15 13 3  Reinwald  Jens m 1972 M40   TV Fürstenwalde 1990 2:01:27
52 9 1  Wartenberg  Josephine w 1984 W30   Ruderclub Tegel von 1886 2:26:39
2 1 1  Meyer  Juliane w 1988 W20   BMW / DHfK Leipzig 1:49:32
13 11 1  Schladitz  Jörg m 1969 M45   Dynamo Hangelsberg 2:00:31
70 56 11  Portmann  Kai m 1964 M50   Berlin 2:33:30
83 24 5  Schehning  Kathrin w 1981 W35   SCC Running Gags / LG Mauerwe 2:45:01
92 28 7  Kahmann  Katja w 1974 W40   LG Mauerweg Berlin 2:52:19
66 14 3  Wendt  Kirsten w 1970 W45   SCC Berlin 2:31:39
69 55 11  Hunger  Klaus m 1970 M45   Eisenhüttenstadt 2:33:26
45 38 1  Bathe  Lothar m 1937 M75   SV Stahl Hennigsdorf 2:21:41
105 74 16  Schaepe  Lutz m 1966 M50   TV Fürstenwalde 1990 3:14:03
5 4 1  Neumann  Marek m 1979 M35   Running Twins 1:50:58
79 20 2  Ronowski  Maren w 1963 W50   SCC Berlin 2:40:32
32 6 2  Teska  Maret w 1988 W20   Berlin 2:15:34
47 40 9  Schmid  Markus m 1967 M45   SCC Berlin 2:22:26
33 27 6  Schodrowski  Matthias m 1965 M50   Team Erdinger Alkoholfrei 2:16:01
63 51 10  Kötter  Michael m 1974 M40   Berlin 2:30:29
104 73 5  Petermann  Michael m 1983 M30   Müllrose 3:13:14
59 49 3  Gessner  Milan m 1960 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:27:59
58 48 3  Naumann  Mirko m 1984 M30   Bad Saarow 2:27:49
91 27 3  Drewke  Monika w 1958 W55   Ruderclub Beeskow 1920 2:51:50
76 18 5  Bartels  Nadja w 1976 W40   SCC Berlin 2:39:36
27 23 3  Schalow  Niels m 1990 M20   Steinhöfel 2:12:13
53 44 9  Ackermann  Olaf m 1980 M35   Fürstenwalde 2:26:39
55 46 10  Simon  Olaf m 1963 M50   Fürstenwalde 2:27:28
21 18 6  Klimpel  Oliver m 1979 M35   Multisport - LOS 2:08:20
102 71 13  Marske  Oliver m 1972 M40   LG Los Amigos 3:08:39
100 70 14  Schmandke  Oliver m 1964 M50   KC-Rehbrücke / Potsdam 3:01:04
4 3 1  Klebon  Patrick m 1975 M40   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:49:48
99 69 6  Rosengart  Patrick m 1992 M20   Fürstenwalde 2:56:49
97 68 13  Beeking  Paul m 1962 M50   Waldläufer Pieskow 2:54:42
54 45 4  Schinkel  Paul m 1993 M20   Bonava Deutschland 2:27:13
50 8 2  Syp  Peggy w 1975 W40   TV Fürstenwalde 1990 2:26:20
49 42 7  Biniok  Peter m 1975 M40   Berlin 2:23:20
90 64 11  Heyse  Peter m 1980 M35   Müllrose 2:49:18
16 14 2  Gieske  Ralf m 1987 M20   Asphaltschleifer Heidesee 2:04:34
88 62 13  Albrecht  René m 1969 M45   Stadtbibliothek Falkensee 2:47:01
17 15 5  Marquering  René m 1978 M35   Fürstenwalde 2:05:34
64 52 5  Weise  Rico m 1990 M20   Ossendorfer 09 2:31:34
6 2 1  Boitz  Sandra w 1974 W40   BMW / DHfK Leipzig 1:53:40
60 11 4  Szulc  Sandra w 1977 W35   werderaner bogenschützen 2:28:42
35 29 5  Kiesel  Sebastian m 1976 M40   Müncheberg 2:17:05
68 54 4  Schütz  Sebastian m 1985 M30   Flotte Sohle Köpenick 2:33:18
38 31 8  von Collrepp  Stefan m 1977 M35   SG Rauen 1951 2:18:26
62 12 2  Pergande  Steffi w 1970 W45   Bonava Deutschland 2:30:17
56 10 1  Stegelmann  Steffi w 1967 W45   STG Ffo-Lichtenberg 2:27:49
28 5 3  Gnädig  Susanne w 1980 W35   Potsdamer Laufclub 2:12:39
86 26 7  Fiack  Suzan w 1970 W45   Berlin 2:46:23
51 43 8  Demuth  Sven-Ake m 1975 M40   Eisenhüttenstadt 2:26:20
41 34 8  Pohland  Thomas m 1966 M50   Bad Saarow 2:19:35
34 28 6  Stein  Thomas m 1967 M45   Bergener Renntiere 2:16:20
7 5 2  Ledwig  Torsten m 1965 M50   Bonava Deutschland 1:54:43
37 30 2  Kühn  Ulrich m 1957 M55   SV Blau-Weiß Petershagen-Egg 2:18:03
19 3 1  Hain  Ulrike w 1977 W35   SCC Berlin 2:06:42
107 32 3  Fritzsche  Victoria w 1988 W20   Schlaubetal-Marathon-Verein 3:14:48
93 65 12  Raffel  Wolf-Ulrich m 1975 M40   Lichtenrader Löwen 2:53:20
10 km Lauf
33 28 4  Fiack  Achim m 1967 M45   Berlin 0:51:35
69 49 2  Saekert  Alexander m 1980 M35   Langewahl 1:02:31
21 20 4  Guth  Andreas m 1972 M40   SC Potsdam 0:49:23
71 21 1  Saekert  Anja w 1981 W35   Langewahl 1:02:39
41 7 2  Hilsing  Antje w 1976 W40   BW Alt Stahnsdorf 0:55:33
40 6 1  Seiler  Antje w 1972 W40   TSG Seelow 0:55:26
12 12 1  Müller  Arvid m 1961 M55   Frankfurt (Oder) 0:47:43
45 11 4  Poch  Astrid w 1967 W45   TSG GutsMuths Quedlinburg 0:56:11
65 18 2  Rosso  Aurélie w 1983 W30   Berlin 1:00:44
58 43 3  Spahn  Axel m 1956 M60   Königs Wusterhausen 0:59:59
76 24 1  Hülsen  Barbara w 1959 W55   WSG 81 Königs-Wusterhausen 1:11:15
19 1 1  Ledwig  Beate w 1966 W50   Bonava Deutschland 0:49:07
44 10 3  Klebon  Carmen w 1975 W40   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:56:01
3 3 1  Bauer  Christan m 1980 M35   Berlin 0:42:33
60 16 5  Oczlon  Claudia w 1971 W45   Woltersdorf 1:00:15
74 23 6  Rieger  Daniela w 1973 W40   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:07:42
55 41 2  Börnecke  Dieter m 1941 M75   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:59:11
5 5 2  Radoschowski  Dirk m 1964 M50   Hawlinger e.V. Fürstenwalde 0:44:09
4 4 1  Haby  Dirk Markus m 1970 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:44:04
56 15 4  Grundmann  Doris w 1972 W40   TSG Seelow 0:59:20
78 26 1  Börnecke  Edeltraud w 1945 W70   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:17:04
11 11 2  Hagedorn  Fabian m 1992 M20   Berlin 0:47:12
6 6 3  Hertel  Frank-Michael m 1962 M50   Eisenhüttenstadt 0:44:32
7 7 1  Wenzel  Gregor m 1990 M20   Judo Club 90 Frankfurt (Oder) 0:45:27
29 4 2  Bullack  Gudrun w 1968 W45   Beeskow 0:50:50
62 45 15  Boyraz  Gültekin m 1966 M50   Berlin 1:00:19
13 13 5  Scherr  Hartmut m 1966 M50   Naturfreunde Berlin 0:47:52
68 20 6  Rosendahl  Heike w 1970 W45   Stadtbibliothek Falkensee 1:02:07
14 14 2  Betke  Heiko m 1957 M55   Waldläufer Pieskow 0:48:05
77 25 7  Jüttner  Hendrikje w 1970 W45   Bad Freienwalde (Oder) 1:14:43
34 29 5  Zier  Henry m 1993 M20   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:52:10
26 2 2  Grundmann  Ilka w 1962 W50   LG Oberhavel 0:50:13
10 10 2  Storz  Ingolf m 1968 M45   Briesen (Mark) 0:47:02
28 3 1  Greszkowiak  Jana w 1967 W45   Helios Bad Saarow 0:50:43
35 30 1  Prischl  Janosch m 1999 mU18   Fürstenwalde 0:52:38
16 16 1  Rossa  Jens m 1973 M40   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:48:28
17 17 7  Bullack  Jens-Uwe m 1964 M50   Beeskow 0:48:41
53 39 1  Paulke  Joachim m 1944 M70   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 0:58:36
64 47 3  Bogs  Jürgen m 1941 M75   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:00:31
75 52 3  Lippmann  Jürgen m 1950 M65   SMV Eisenhüttenstadt 1:09:51
47 36 1  Wesner  Jürgen m 1956 M60   Schlaubetal-Marathon-Verein 0:56:56
61 17 5  Boyraz  Kadriye w 1974 W40   Berlin 1:00:18
43 9 1  Brauer  Karin w 1956 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:55:57
73 51 2  Voss  Karl-Heinz m 1950 M65   GMRLV 1:07:01
42 8 3  Genz  Kerstin w 1966 W50   Ziltendorf 0:55:54
72 22 2  KURTH  Kerstin w 1956 W60   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:04:45
38 33 1  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:53:24
15 15 6  Lehmann  Lutz m 1965 M50   Seelow 0:48:14
54 40 1  Glasneck  Manfred m 1941 M75   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:58:54
36 31 11  Kriegel  Mario m 1965 M50   BC Bärenstein 0:52:59
39 34 5  Filter  Matthias m 1972 M40   Hangelsberg 0:55:09
67 19 1  Fiege  Maxi w 1998 wU20   Fürstenwalde 1:01:36
8 8 4  Heinze  Michael m 1965 M50   Beeskow 0:45:57
9 9 2  Wickus  Michael m 1984 M30   Berlin 0:46:22
23 22 3  Zacher  Michael m 1960 M55   Bonava Deutschland 0:49:47
1 1 1  Poch  Mike m 1966 M50   TSG GutsMuths Quedlinburg 0:36:41
27 25 8  Gardt  Olaf m 1964 M50   Beeskow 0:50:41
59 44 14  Böhme  Oliver m 1964 M50   Ruderclub Beeskow 1920 1:00:13
22 21 3  Oczlon  Oliver m 1969 M45   Woltersdorf 0:49:29
24 23 3  Kriegel  Paul m 1996 M20   werderaner bogenschützen 0:49:50
66 48 6  Antoszewski  Peter m 1958 M55   Libbichtalläufer 1:01:23
46 35 12  Astalosch  Peter m 1966 M50   Bonava Deutschland 0:56:50
57 42 13  Wenzel  Reinhard m 1966 M50   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:59:27
25 24 4  Hennig  Robert m 1989 M20   Fürstenwalde 0:49:53
18 18 2  Mantzke  Robert m 1976 M40   Bonava Deutschland 0:48:57
2 2 1  Redlich  Sebastian m 1986 M30   TV Fürstenwalde 1990 0:42:01
37 32 4  Kahraman  Sedat m 1961 M55   Berlin 0:53:04
49 38 2  Ollnow  Siegmund m 1956 M60   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 0:57:17
50 12 1  Krüger  Sigrid w 1950 W65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:57:36
63 46 5  Sandow  Stefan m 1971 M45   Bonava Deutschland 1:00:30
52 14 1  Zinke  Stefanie w 1994 W20   Fürstenwalde 0:58:09
31 27 10  Dietrich  Steffen m 1964 M50   Bonava Deutschland 0:51:22
20 19 3  Marschallek  Stephan m 1975 M40   TV Fürstenwalde 1990 0:49:21
30 26 9  Richter  Thomas m 1963 M50   FC Union Frankfurt Oder 0:51:15
70 50 2  Scholz  Werner m 1943 M70   GMRLV Eisenhüttenstadt 1:02:32
48 37 5  Topraksuyu  Yusuf m 1957 M55   SCC Berlin 0:57:10
51 13 1  König  janett w 1984 W30   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 0:58:04
32 5 3  djelassi  monja w 1971 W45   berlin 0:51:31
5 km Lauf
35 21 4  Kopp  Andrea w 1993 W20   PSV Fürstenwalde 0:33:58
2 1 1  Montag  Andreas m 1969 M45   AVUS Automobile Berlin 0:19:48
13 6 1  Drescher  Anja w 1979 W35   Waldläufer Pieskow 0:24:28
33 20 2  Seidel  Anja w 1981 W35   Asphaltschleifer Heidesee 0:32:29
29 17 3  Schladitz  Antje w 1966 W50   Fürstenwalde 0:28:07
36 22 1  Frömberg  Ariane w 1973 W40   Berlin 0:33:58
18 9 2  Boyraz  Arman m 2001 mU16   Berlin 0:25:55
17 9 3  Bernard  Beate w 2003 wU14   LC Cottbus 0:25:31
38 23 2  Szameit  Bettina w 1971 W45   TSG Seelow 0:37:08
39 24 1  Arlt  Bärbel w 1933 W80   WSG 81 Königs-Wusterhausen 0:51:09
1 1 1  Meier  Cathleen w 1990 W20   HSC 2000 0:19:46
22 10 2  Priebe  Daniel m 1976 M40   Diensdorf 0:26:58
15 8 1  Grebasch  David m 1991 M20   Fürstenwalde 0:25:21
30 18 1  Domke  Eileen w 1970 W45   Fürstenwalde 0:28:46
4 3 2  Korn  Floian m 2003 mU14   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:20:05
23 11 1  Priebe  Franz m 2005 mU12   Diensdorf 0:26:58
9 3 1  Drescher  Hanna w 2004 wU14   Waldläufer Pieskow 0:22:17
37 15 1  Schulz  Herbert m 1938 M75   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:34:34
27 15 1  Busse  Jennifer w 1984 W30   Bad Saarow 0:27:30
16 8 1  Schmid  Katharina w 2000 wU18   Berlin 0:25:23
11 7 1  Rieger  Kevin m 2002 mU16   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:23:26
8 6 3  Schubert  Leander m 2003 mU14   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:22:16
28 16 2  Bartusch  Lena w 1994 W20   Fürstenwalde 0:28:07
10 4 1  Klebon  Liddi w 2006 wU12   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:22:33
3 2 1  Meier  Maximilian m 2003 mU14   SC Frankfurt (Oder) 0:19:53
12 5 2  Hagemann  Merle w 2005 wU12   Heidesee 0:24:20
25 13 2  Wenzel  Modesta w 1962 W50   Frankfurt (Oder) 0:27:13
5 4 1  Prill  Rajko m 1973 M40   Nuthe-Urstromtal 0:20:13
34 14 1  Dräger  Reinhold m 1949 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:32:49
20 11 4  Boyraz  Rengin w 2004 wU14   Berlin 0:26:20
14 7 2  Hagemann  Selina w 2004 wU14   Heidesee 0:24:59
19 10 1  Kohl  Selina w 1998 wU20   Wood Street Giants Fürstenwa 0:26:04
6 2 1  Oester  Simone w 1965 W50   AVUS Automobile Berlin 0:20:17
24 12 1  Busse  Stefan m 1982 M30   Bad Saarow 0:27:01
7 5 1  Schröder  Stefan m 1966 M50   Rietz-Neuendorf 0:20:36
32 13 3  Schauties  Steffen m 1975 M40   Asphaltschleifer Heidesee 0:32:29
31 19 3  Pergande  Suse w 1992 W20   Bonava Deutschland 0:29:34
21 12 3  Creutzburg  Tinka w 2005 wU12   TSG Seelow 0:26:20
26 14 1  Wenzel  Trinity w 2001 wU16   Judo Club 90 Frankfurt (Oder) 0:27:28
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de