Manfred Schröter - Jahrgang 1943 | |||||
Teiln. | JAHR | Strecke | Platz Ak | Zeit | Verein |
1 | 2004 | 27 km Lauf | 1. Senioren M 60 | 2:23:09 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) |
2 | 2005 | 27 km Lauf | 4. Senioren M 60 | 2:16:52 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) |
3 | 2006 | 28 km Lauf | 2. Senioren M 60 | 2:28:06 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) |
4 | 2009 | 10 km Lauf | 3. Senioren M 65 | 0:50:00 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) |
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@sachselauf.de senden! |
|||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |