Vormeldungen zum Scharmützelseelauf 2024
Sortiert nach Verein, aufsteigend
Nr.  Strecke   Nachname  Vorname m/w JG Ak  Verein oder Wohnort
12 5 km Lauf
5 km  Janke  Paul m 2008  mU16   ASV Zeuthen
5 km  Reich  Patricia w 1989  W30   Alt Tucheband
5 km  Ledwig  Beate w 1966  W55   Diehloer Hügelläufer
5 km  Ledwig  Luise w 2007  wU18   Diehloer Hügelläufer
5 km  Hirschmann  Madlen w 1980  W40   Fit For Run
5 km  Bellin  Anika w 1990  W30   Frankfurt (Oder)
5 km  Zeuge  Sophia w 1989  W30   Frankfurt Oder
5 km  Scholz  Werner m 1943  M80   GMRLV
5 km  Meier  Maximilian m 2003  M20   Happy Runners
10  5 km  Schauermann  Sven m 1990  M30   Happy Runners
11  5 km  Krüger  Sigrid w 1950  W70   LG Frankfurt(O)
12  5 km  Janke  Mia Sarah w 2012  wU12   WSG 81 Königs Wusterhausen
59 10 km Lauf
10 km  Rambow  Gisbert m 1954  M65   15526 Bad Saarow
10 km  Rambow  Gisbert m 1954  M65   Bad Saarow
10 km  Wendlandt  Daniel m 1974  M45   Bad Saarow
10 km  Bullack  Gudrun w 1968  W55   Beeskow
10 km  Fiack  Achim m 1967  M55   Berlin
10 km  Fiack  Louis m 2003  M20   Berlin
10 km  Fiack  Nico m 2006  mU18   Berlin
10 km  Vick  Merle w 1990  W30   Berlin
10 km  Woschick  Daniel m 1979  M40   Berlin
10  10 km  Zannoni  Luisa w 1988  W35   Berlin
11  10 km  Liebig  Maximilian m 1996  M20   Blau Weiß Ziltendorf
12  10 km  Storz  Ingolf m 1968  M55   Briesen Mark
13  10 km  Ledwig  Torsten m 1965  M55   Diehloer Hügelläufer
14  10 km  Schladitz  Jörg m 1969  M50   Dynamo Hangelsberg
15  10 km  Lüdicke  Thomas m 1984  M35   Eberswalde
16  10 km  Wohlgemuth  Anke w 1974  W45   Epfendorf
17  10 km  Lorenz  Daniela w 1972  W50   FIT FORUN
18  10 km  Schilling  Diana w 1963  W60   Familienbande
19  10 km  Werner  Katja w 1977  W45   Fit For Run
20  10 km  Guseva  Ekaterina w 1996  W20   Frankfurt (Oder)
21  10 km  Märker  Joachim m 1942  M80   Frankfurt (Oder)
22  10 km  Zeuke  Frank m 1967  M55   Frankfurt (Oder)
23  10 km  Guhl  Christoph m 1991  M30   Frankfurt Oder
24  10 km  Basner  Daniel m 1977  M45   Fürstenwalde
25  10 km  Behm  Matthias m 1998  M20   Fürstenwalde
26  10 km  Fox  Alexandra w 1988  W35   Fürstenwalde
27  10 km  Kaiser  Michael m 1963  M60   Fürstenwalde
28  10 km  Linke  Jason m 2008  mU16   Fürstenwalde
29  10 km  Neumann  Dieter m 1952  M70   Fürstenwalde
30  10 km  Schulz  Michael m 1983  M40   Fürstenwalde
31  10 km  Toledo  Leonardo m 1983  M40   Fürstenwalde
32  10 km  Voss  Karl-Heinz m 1950  M70   GMRLV
33  10 km  Zschech  Dana w 1976  W45   Grünheide
34  10 km  Nickel  Saskia w 1975  W45   Grünheide (Mark)
35  10 km  Bartusch  Martin m 1988  M35   Happy Runners
36  10 km  Schulze  Sandra w 1987  W35   Happy Runners
37  10 km  Steinke  Stefanie w 1984  W35   Happy Runners
38  10 km  Bock  Daniel m 1989  M30   Heijopei-Sportsclub
39  10 km  Freimuth  Silvia w 1957  W65   Jacobsdorf
40  10 km  Machatschek  Luca w 1991  W30   Jena
41  10 km  Reichert  Günter m 1949  M70   Kammerläufer
42  10 km  Bober  Melanie w 1987  W35   Klosterdorf
43  10 km  Krüger  Klaus-Stefan m 1950  M70   LG Frankfurt(O)
44  10 km  Rücker  Holger m 1960  M60   LG IHP Frankfurt (Oder)
45  10 km  Antoszewski  Peter m 1958  M65   Libbichtalläufer
46  10 km  Krause  Thilo m 1966  M55   MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder)
47  10 km  Schwiek  Dietmar m 1958  M65   Neißemünde
48  10 km  Labus  Rebecca w 1980  W40   SV Blau-Weiß Groß Lindow
49  10 km  Klose  Sascha m 1982  M40   Steinhöfel
50  10 km  Mehnert  Kirsten m 1980  M40   Steinhöfel
51  10 km  Guthjahr  Dorelis w 1952  W70   Storkow
52  10 km  Krappitz  Steffen m 1982  M40   Storkow
53  10 km  Friedrich  Jens m 1985  M35   TMEsolutions Werder (Havel)
54  10 km  Haby  Dirk Markus m 1970  M50   TV Fürstenwalde e.V.
55  10 km  Hertelt  Sven m 1983  M40   TeamSvenfrancisco ASV Zeuthen
56  10 km  Rückheim  Philipp m 1982  M40   Town & Country Haus Rückheim
57  10 km  Rückheim  Philipp m 1982  M40   Town & Country Haus Rückheim
58  10 km  Bösecke  Sven m 1973  M50   Wolfsburg
59  10 km  Liebig  Maik m 1974  M45   Ziltendorf
42 27 km Lauf
27 km  Neumann  Marek m 1979  M40   ASV Zeuthen
27 km  Romberg  Enrico m 1988  M35   ASV Zeuthen
27 km  Marquering  Rene m 1978  M45   Artiva
27 km  Becker  Claudia w 1968  W55   BSG Pneumant Fürstenwalde
27 km  Schmidt  Stefanie w 1988  W35   Bad Saarow
27 km  Urban  Roy m 1990  M30   Bad Saarow
27 km  Deerberg  Julia w 1985  W35   Berkenbrück
27 km  Curtin  Ronan m 1989  M30   Berlin
27 km  Fiack  Suzan w 1970  W50   Berlin
10  27 km  Kusatz  Patricia w 1969  W50   Berlin
11  27 km  Schmitt  Thomas m 1966  M55   Berlin
12  27 km  Schröder  Kurt m 1968  M55   Berlin
13  27 km  Klingeberg  Tilo m 1971  M50   Berlin-Friedrichshagen
14  27 km  Ruschke  Frank m 1972  M50   Boblitz
15  27 km  Henschel  David m 1985  M35   Cottbus
16  27 km  Schömberg  Christian m 1979  M40   Cottbus
17  27 km  Ledwig  Felix m 1991  M30   Diehloer Hügelläufer
18  27 km  Wanntke  Mario m 1969  M50   Eisenhüttenstadt
19  27 km  Lehnert  Erik m 1975  M45   Erkner
20  27 km  Diesel  Karsten m 1970  M50   Frankfurt (Oder)
21  27 km  Tylkin  Igor m 1998  M20   Frankfurt (Oder)
22  27 km  Chvosta  Michael m 1983  M40   Friedland
23  27 km  Fohrenkamm  Karsten m 1982  M40   Fürstenwalde
24  27 km  Schmidt  Christian m 1981  M40   Fürstenwalde
25  27 km  Meier  Cathleen w 1990  W30   Happy Runners
26  27 km  von Dorp  Marleen w 1995  W20   Happy Runners
27  27 km  Marske  Anja w 1973  W50   LiRa-Laufverrückten
28  27 km  Marske  Oliver m 1972  M50   LiRa-Laufverrückten
29  27 km  Gärtner  Olaf m 1971  M50   MSV TRIPOINT Ffo
30  27 km  Machatschek  Frank m 1960  M60   Meiningen
31  27 km  Ahlefeld  Volker m 1974  M45   PotsRun
32  27 km  Przyrembel  Guido m 1970  M50   Rennschnecken Cottbs
33  27 km  Hain  Ulrike w 1977  W45   SCC Berlin
34  27 km  Braune  Alexander m 1975  M45   SV IGL Schöneiche
35  27 km  Klenner  Christopher m 1984  M35   Schlaubetal
36  27 km  Büttner  Kai-Peter m 1966  M55   Schöneiche
37  27 km  Schlichting  Brigitte w 1973  W50   Storkow
38  27 km  Fritsche  Volker m 1966  M55   TV Fürstenwalde 1990 e.V.
39  27 km  Pötschick  Arno m 1954  M65   TVF Fürstenwalde
40  27 km  Bartz  Jörg m 1963  M60   Team Oberhavel e.V.
41  27 km  Weiss  Betty w 1975  W45   Veganrunner
42  27 km  Düring  Doreen w 1980  W40   fit for run
Für Korrekturen oder Streichung aus der Meldeliste, eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Enthalten sind Meldedaten aus dem Formular der Internetanmeldung, nur bei vollständiger Angabe
der Pflichtdaten, in Originalfassung der dort wunschgemäß eingetragenen Daten und Schreibweise. Meldungen per Telefon, Fax, Post wurden ebenfalls aufgenommen.
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de