Hannes Reichel - Jahrgang 1951 | |||||
Teiln. | JAHR | Strecke | Platz Ak | Zeit | Verein |
1 | 2001 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 50/55 | 0:46:54 | Pulsschlag Erzgebirge |
2 | 2002 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 50/55 | 0:45:01 | Pulsschlag Erzgebirge |
3 | 2004 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 50/55 | 0:43:50 | Pulsschlag Erzgebirge |
4 | 2005 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 50/55 | 0:44:58 | Pulsschlag Erzgebirge |
5 | 2007 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 50/55 | 0:45:25 | TSV 1872 Pobershau |
6 | 2009 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 50/55 | 0:46:11 | TSV 1872 Pobershau |
7 | 2010 | 10,2 km Lauf | 2. Senioren M 50/55 | 0:48:03 | TSV 1872 Pobershau |
8 | 2011 | 10,2 km Lauf | 1. Senioren M 60/65 | 0:48:12 | TSV 1972 Pobershau |
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an info@sachselauf.de senden! |
|||||
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de |