1. Scharmützelseelauf 2004 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
5,5 km Lauf
1 1 1  Hensel  Enrico m 1984 M20   BSG Justitia 0:19:00
2 2 1  Schirnick  Andreas m 1969 M35   Triathlonverein Fürstenwalde 0:19:35
3 3 1  Schmidt  Torsten m 1973 M30   Berlin 0:21:32
4 4 2  Walter  Steffan m 1984 M20   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:21:47
5 5 1  Härtel  Tim m 1988 mU18   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:24:03
6 6 2  Paßora  Kalman m 1974 M30    0:24:11
7 7 2  Budahn  Mike m 1988 mU18   Triathlonverein Fürstenwalde 0:24:23
8 8 1  Titze  Dietrich m 1942 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:24:31
9 9 1  Wilk  Udo m 1947 M55   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:24:57
10 1 1  Wünsche  Sabine w 1964 W40   LV "Rot-Weiß 90" 0:25:08
11 10 1  Janiszewski  Maik m 1990 mU16   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:25:59
12 11 2  Fruschki  Jürgen m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:26:05
13 2 1  Sultanova  Angelika w 1994 wU12   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:27:53
14 3 2  Bechly  Kerstin w 1963 W40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:28:59
15 12 1  Fourmond  Patrick m 1986 mU20   Triathlonverein Fürstenwalde 0:29:41
16 4 3  Conrad  Dorit w 1964 W40   Groß Lindow 0:30:09
17 13 2  Grosenick  Joachim m 1949 M55   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:30:42
18 14 1  Wohlfarth  Kai m 1964 M40    0:33:09
19 5 1  Bartusch  Antje w 1966 W35   Triathlonverein Fürstenwalde 0:33:23
20 15 1  Sauer  Georg m 1930 M70   SG Vorwärts Bad Saarow 0:34:52
21 16 1  Glatter  Tom m 1996 mU10   Fürstenwalde 0:40:41
22 6 2  Glatter  Petra w 1968 W35   Fürstenwalde 0:40:48
15,7 km Lauf
1 1 1  Herke  Wolfgang m 1963 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:56:57
2 2 1  Bartusch  Jörn m 1969 M35   Triathlonverein Fürstenwalde 0:57:31
3 3 1  Dietrich  Axel m 1986 mU20   SSV TFG 1:01:21
4 4 2  Schweter  Michael m 1961 M40   Rauen 1:03:41
5 5 1  Naumann  Lothar m 1958 M45   Blau-Weiss Dahlewitz 1:05:51
6 6 3  Schapp  Wolfgang m 1964 M40   Triathlon Spreewald 1:06:00
7 7 1  Bahn  Stephan m 1988 mU18    1:06:06
8 8 2  Wendland  Erik m 1969 M35   SG Gaselan Fürstenwalde 1:06:54
9 9 4  Härtel  Frank-Michael m 1964 M40    1:07:08
10 10 5  Müller  Arvid m 1961 M40   Frankfurt (Oder) 1:07:29
11 11 6  Zamaitat  Karsten m 1963 M40   Fürstenwalde 1:08:38
12 12 3  Tham  Karsten m 1967 M35   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:10:05
13 13 4  Weidler  Tino m 1967 M35   SG Vorwärts Bad Saarow 1:11:43
14 14 1  Vetter  Thomas m 1974 M30    1:12:06
15 15 2  Betke  Heiko m 1957 M45   Waldläufer Pieskow 1:12:06
16 16 1  Wannewitz  Helke m 1947 M55   Triathlonverein Fürstenwalde 1:12:32
17 17 7  Gille  Frank m 1961 M40   SG Vorwärts Bad Saarow 1:13:15
18 18 2  Spielmann  Marco m 1973 M30   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:13:19
19 19 1  Wolf  Maik m 1975 M20   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:14:05
20 1 1  Höhne  Nicole w 1984 W20    1:14:42
21 20 2  Mertin  Steffen m 1983 M20   "fun fitness" Fürstenwalde 1:15:59
22 21 3  Röder  Peter m 1955 M45   Storkow 1:16:17
23 22 5  Radzimanowski  Karsten m 1969 M35    1:16:32
24 23 4  Gille  Torsten m 1959 M45   Berlin 1:16:35
25 24 1  Ullmann  Hans-Joachim m 1944 M60   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:17:08
26 25 2  Roggan  Wilhelm m 1943 M60   Ruderclub Beeskow 1920 1:17:46
27 26 8  Beeking  Paul-Olaf m 1962 M40   Waldläufer Pieskow 1:18:28
28 2 1  Barschke  Ilona w 1962 W40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:18:40
29 27 3  Bier  Hartmut m 1944 M60   SV Stahl Hennigsdorf 1:19:10
30 28 6  Glatter  Jens m 1968 M35   Fürstenwalde 1:20:32
31 3 1  Krüger  Sigrid w 1950 W50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:20:54
32 29 7  Glatter  Jan m 1968 M35   Fürstenwalde 1:20:55
33 30 3  Dähn  Sebastian m 1984 M20   "fun fitness" Fürstenwalde 1:21:41
34 4 1  Kurth  Kerstin w 1956 W45   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:23:05
35 31 3  Burow  Torsten m 1974 M30    1:24:08
36 32 8  Breitfeld  Uwe m 1965 M35   Fürstenwalde 1:24:17
37 33 4  Liehr  Mike-Xaver m 1977 M20   Briesen 1:24:19
38 34 2  Walter  Hans-Jürgen m 1945 M55   Storkow 1:24:26
39 35 1  Wagner  Klaus m 1950 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:24:41
40 36 9  Paar  René m 1963 M40   FSV Union Fürstenwalde 1:24:44
41 5 2  Böttcher  Zita w 1954 W50   SV Stahl Hennigsdorf 1:25:38
42 37 5  Lorenz  Thomas m 1984 M20   Junge Union LOS 1:26:53
43 38 4  Rühle  Martin m 1974 M30    1:27:16
44 39 6  Saekert  Alexander m 1980 M20   Langewahl 1:27:53
45 40 5  Gläser  Sven m 1974 M30    1:28:10
46 41 10  Troppens  Mario m 1964 M40    1:30:17
47 6 1  Blessin  Heike w 1969 W35   SCC Berlin 1:30:18
48 7 2  Maczek  Judith w 1978 W20   Berlin 1:30:21
49 42 7  Ebeling  Georg m 1984 M20    1:30:44
50 8 2  Konzer  Carmen w 1969 W35    1:31:48
51 43 8  Jarantowski  Sebastian m 1984 M20   Junge Union LOS 1:33:04
52 9 2  Thurau  Karin w 1963 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:33:33
53 10 3  Herke  Sylvia w 1966 W35   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:33:34
54 44 3  Rätsch  Klaus m 1949 M55   Fürstenwalde 1:34:47
55 11 3  Härtel  Grit w 1964 W40    1:35:20
56 45 9  Brede  Andreas m 1984 M20    1:35:36
57 46 10  Gallasch  Markus m 1984 M20    1:35:37
58 47 1  Reiss  Gerhard m 1937 M65   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:39:59
59 12 3  Schiemann  Janett w 1984 W20   Junge Union LOS 1:42:31
60 48 2  Schulz  Herbert m 1938 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:42:32
61 49 2  Martin  Wolfgang m 1951 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:42:42
62 13 4  Jaetsch  Stella w 1964 W40    1:44:21
63 14 5  Frieske  Katrin w 1964 W40   Briesen 1:44:22
64 15 6  Elix  Manuela w 1960 W40   Triathlonverein Fürstenwalde 1:44:22
65 50 11  Micheel  Matthias m 1984 M20    1:45:04
66 16 4  Schulz  Dörte w 1969 W35    1:49:18
67 17 1  Gutjahr  Manuela w 1974 W30    1:54:24
68 18 5  Ressel  Ines w 1967 W35   Fürstenwalde 2:01:21
69 51 5  Lambrecht  Ronald m 1959 M45    2:01:22
70 19 2  Strauch  Christina w 1959 W45    2:12:35
71 20 6  Grünberger  Andrea w 1969 W35    2:12:38
72 21 4  Würl  Judith w 1981 W20   Hamburg 2:13:18
73 22 3  Würl  Monika w 1954 W50   Wood Street Giants 2:13:18
74 52 6  Hamacher  Kai m 1974 M30    2:20:35
27 km Lauf
1 1 1  Krüger  Thomas m 1977 M20   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:44:55
2 2 1  Langhoff  Tobias m 1964 M40   Laufkolonne voraus! 1:46:17
3 3 1  Bartusch  Jens m 1966 M35   Triathlonverein Fürstenwalde 1:48:16
4 4 1  Ziechmann  Marco m 1974 M30   Triathlonverein Fürstenwalde 1:48:39
5 5 2  Scheffler  Jens m 1967 M35   ELAN 92 Eberswalde 1:49:11
6 6 2  Grass  Björn m 1961 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:50:02
7 7 2  Karbe  Christian m 1974 M30   ESV Lokomotive Potsdam 1:51:53
8 8 3  Skeries  Frank m 1972 M30   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:52:33
9 9 3  Bechly  Karsten m 1964 M40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:52:34
10 10 4  Reinwald  Jens m 1972 M30   TV Fürstenwalde 1990 1:53:15
11 11 3  Rühlemann  Uwe m 1966 M35   LG Hönow 1:53:32
12 12 5  Koch  Dirk m 1970 M30   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:55:20
13 13 1  Krüger  Bodo m 1953 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:58:22
14 14 4  Elix  Sven m 1969 M35   Triathlonverein Fürstenwalde 1:58:56
15 15 1  Pakalski  Norbert m 1957 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:59:17
16 16 4  Sultanow  Elbrus m 1964 M40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:01:00
17 17 5  Möller  Jörg m 1966 M35   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:02:01
18 18 5  Matthes  Bodo m 1964 M40   LC RON-HILL Berlin 2:02:25
19 19 6  Thurau  Thomas m 1964 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:02:46
20 20 2  Kraft  Dietmar m 1959 M45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:03:56
21 21 6  Benschneider  Robert m 1974 M30   Lake Runner Berlin 2:04:40
22 1 1  Mandel  Claudia w 1969 W35    2:08:46
23 22 7  Fitzgerald  Michael m 1964 M40    2:08:51
24 23 3  Janiszewski  Günter m 1958 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:09:36
25 24 2  Dietrich  René m 1978 M20   Birkenwerder 2:10:07
26 25 2  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:10:39
27 26 6  Wilk  Raik m 1969 M35   SC Hangelsberg 47 2:11:36
28 27 3  Sbrzesny  Lutz m 1950 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:11:48
29 28 7  Brüggemann  Helge m 1974 M30   Lake Runner Berlin 2:12:22
30 29 8  Kretschmann  Harry m 1960 M40   Grün-Weiß Bremsdorf 2:12:33
31 30 4  Wojciechowski  Michael m 1959 M45    2:13:04
32 31 1  Köllner  Jürgen m 1949 M55   SCC Berlin 2:13:57
33 32 1  Oppermann  Rolf m 1937 M65   Triathlonverein Fürstenwalde 2:15:17
34 33 9  Ryan  Shakal m 1964 M40   SCC Berlin 2:16:14
35 34 10  Bergholz  Jens m 1963 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:16:22
36 35 11  Gessner  Milan m 1960 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:16:22
37 36 3  Brühe  Thomas m 1979 M20   Bad Saarow 2:16:31
38 37 8  Töpfer  Thomas m 1970 M30   Fürstenwalde 2:16:33
39 38 4  Möhring  Jörg m 1983 M20   LC RON-HILL Berlin 2:16:34
40 2 1  Winkler  Steffi w 1980 W20   LC RON-HILL Berlin 2:16:39
41 39 5  Brühe  Steffen m 1982 M20   Vogelsang 2:17:28
42 40 12  Meier  Henry m 1964 M40    2:18:33
43 41 5  Lies  Andreas m 1956 M45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:18:36
44 3 2  Skeries  Alexandra w 1978 W20   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:19:13
45 4 1  Albrecht  Virginia w 1955 W45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:20:24
46 42 7  Bretag  Detlef m 1967 M35   Schlaubetal 2:20:25
47 43 4  Saekert  Hans-Jürgen m 1952 M50   Rauen 2:21:22
48 44 8  Nolte  Nils m 1969 M35   Lake Runner Berlin 2:21:39
49 45 9  Jensch  Enrico m 1969 M35   HUMAINE Klinikum Bad Saarow 2:21:47
50 46 6  Wruck  Ullrich m 1959 M45   HUMAINE Klinikum Bad Saarow 2:21:47
51 47 2  Maczek  Peter m 1945 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:22:34
52 48 13  Müller  Ralf m 1961 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:22:50
53 49 9  Benecke  Andreas m 1974 M30    2:22:51
54 50 1  Schröter  Manfred m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:23:09
55 51 14  Karger  Michael m 1964 M40   Triathlonverein Fürstenwalde 2:23:18
56 52 5  Kappa  Wolfgang m 1954 M50   SV Blau-Weiß Lieberose 2:24:20
57 5 1  Biernath  Annett w 1964 W40   ForumTeam 2:24:34
58 53 7  Walter  Bruno m 1959 M45   Eisenhüttenstadt 2:25:10
59 6 1  Bauer  Cornelia w 1970 W30   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:25:20
60 7 2  Müller  Ute w 1962 W40   Fürstenwalde 2:25:20
61 54 8  Müller  Erhard m 1956 M45   KSV Ajax 2:26:29
62 55 2  Börnecke  Dieter m 1941 M60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:27:35
63 56 9  Roscher  Gerd m 1959 M45   Triathlonverein Fürstenwalde 2:27:37
64 57 10  Brauner  Peter m 1957 M45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:27:38
65 58 6  Dörfert  Patrick m 1976 M20   Fürstenwalde 2:28:57
66 59 3  Kaufmann  Erich m 1940 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:30:25
67 8 2  Weiske  Simone w 1966 W35   SCC Berlin 2:31:31
68 9 3  Bredow  Astrid w 1964 W40    2:37:05
69 60 11  Brühe  Jochen m 1956 M45   SV Vogelsang 2:37:57
70 10 3  Rosin  Marika w 1984 W20    2:37:58
71 61 12  Weisensee  Ulrich m 1959 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:38:56
72 62 15  Frieske  Sven m 1964 M40   Briesen 2:41:52
73 11 3  Gölz  Kerstin w 1967 W35   Fürstenwalde 2:41:53
74 63 10  Ressel  Steffen m 1969 M35   Fürstenwalde 2:43:58
75 64 6  Voss  Karl-Heinz m 1950 M50   Rennsteiglaufverein 2:45:09
76 65 10  Filter  Matthias m 1972 M30   Pension "Haus Friederike" 2:47:51
77 12 4  Frank  Heike w 1964 W40    2:47:57
78 66 16  Zeugner  Frank m 1960 M40   Frankfurt (Oder) 2:47:58
79 67 11  Feldmann  Ronald m 1967 M35   Frankfurt (Oder) 2:47:58
80 68 7  Lippmann  Jürgen m 1950 M50   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 3:01:39
81 13 4  Schröder  Ulrike w 1969 W35   Nippon Berlin 3:09:22
82 69 2  Mingram  Jürgen m 1935 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 3:34:35
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de