3. Scharmützelseelauf 2006 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
16 km Walking
1 1 1  Danke  Fritz m 1939 WAM   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:16:41
2 2 2  Klinge  Dietmar m 1959 WAM   Fürstenwalde 2:17:14
3 3 3  Riehn  Walter m 1934 WAM   SCC Grune-Walker 2:17:14
4 1 1  Wannewitz  Gudrun w 1948 WAW   Spreenhagen 2:18:02
5 2 2  Riehn  Karin w 1939 WAW   SCC Grune-Walker 2:18:14
6 4 4  Klinge  Detlef m 1963 WAM   Erfurt 2:24:42
7 3 3  Würl  Judith w 1981 WAW   Hamburg 2:28:12
8 4 4  Würl  Monika w 1954 WAW   Wood Street Giants 2:28:12
28 km Lauf
1 1 1  Bartusch  Jens m 1966 M40   TV Fürstenwalde 1990 1:50:55
2 2 1  Grass  Björn m 1961 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:50:55
3 3 2  Rühlemann  Uwe m 1966 M40   LG Hönow 1:56:30
4 4 1  Scheffler  Jens m 1967 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:59:09
5 5 1  Sasse  Dieter m 1948 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:00:01
6 6 2  Schüler  Frank m 1959 M45   KSC Strausberg 2:00:07
7 7 1  Reinwald  Jens m 1972 M30   TV Fürstenwalde 1990 2:04:06
8 8 3  Pakalski  Norbert m 1957 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:06:34
9 9 3  Muhs  Matthias m 1962 M40   TV Fürstenwalde 1990 2:07:12
10 10 4  Große  Joachim m 1963 M40   Erfurt 2:07:38
11 11 1  Matiaske  Jürgen m 1978 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:12:30
12 12 5  Pehle  Thomas m 1963 M40   Steinsdorf 2:12:37
13 13 4  Janiszewski  Günter m 1958 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:13:22
14 14 2  Koch  Dirk m 1970 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:13:23
15 15 6  Möller  Jörg m 1966 M40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:15:03
16 16 7  Gebauer  Armin m 1964 M40   Briesen 2:15:16
17 1 1  Skeries  Alexandra w 1978 W20   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:15:46
18 17 2  Temmert  Jörn m 1972 M30   Die Rennschnecken Cottbus 2:19:09
19 18 2  Dükert  Daniel m 1977 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:20:22
20 19 8  Bergholz  Jens m 1963 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:20:44
21 20 9  Janacek  Michael m 1963 M40   Fürstenwalde 2:23:03
22 2 1  Golze  Nicole w 1974 W30   TV Fürstenwalde 1990 2:23:14
23 21 3  Siech  Thomas m 1973 M30   Die Rennschnecken Cottbus 2:23:23
24 22 4  Dörfert  Patrick m 1976 M30   Fürstenwalde 2:23:32
25 23 1  Brumlich  Hagen m 1944 M60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:23:48
26 3 1  Marré  Sabine w 1960 W45   Rennsteiglaufverein 2:27:18
27 24 2  Schröter  Manfred m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:28:06
28 25 3  Brühe  Thomas m 1979 M20   Wendisch Rietz 2:28:35
29 26 4  Skeries  Daniel m 1980 M20   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:28:55
30 27 3  Blohm  Percy m 1971 M35   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:29:11
31 28 5  Schulze  Marius m 1977 M20   Fürstenwalde 2:29:29
32 29 10  Paar  René m 1963 M40   FSV Union Fürstenwalde 2:29:29
33 30 5  Müller  Arvid m 1961 M45   Frankfurt (Oder) 2:29:54
34 31 6  Hrdina  André m 1960 M45   Lurago Berlin 2:30:03
35 32 5  Ruschke  Frank m 1972 M30   Boblitz 2:30:07
36 33 7  Gessner  Milan m 1960 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:30:45
37 34 4  Töpfer  Thomas m 1970 M35   Fürstenwalde 2:30:45
38 4 1  Luban  Anja w 1969 W35   Rauen 2:31:37
39 35 6  Henke  Ronny m 1978 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:35:13
40 5 1  Müller  Ute w 1962 W40   Fürstenwalder Schwimmverein 2:35:37
41 36 11  Manowsky  Uwe m 1962 M40   Eberswalde 2:36:11
42 37 3  Scholz  Werner m 1943 M60   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:36:15
43 6 1  Albrecht  Virginia w 1955 W50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:37:27
44 38 8  Brauner  Peter m 1957 M45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:43:35
45 39 12  Hempel  Thomas m 1963 M40   Frankfurt (Oder) 2:43:35
46 40 1  Lies  Andreas m 1956 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:46:58
47 41 2  Brühe  Jochen m 1956 M50   SV Vogelsang 2:47:56
48 42 7  Schulz  Hannes m 1986 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:52:39
49 7 2  Hrdina  Antje w 1960 W45   Lurago Berlin 2:53:53
50 8 2  Gölz  Kerstin w 1967 W35   Fürstenwalde 2:54:38
51 43 3  Hoffmann  Andreas m 1954 M50   Frankfurt (Oder) 2:55:55
52 9 2  Herke  Sylvia w 1966 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:58:36
53 10 3  Abel  Ines w 1961 W45   Berlin 2:59:04
54 44 13  Abel  Detlev m 1962 M40   Berlin 2:59:04
55 11 2  Hrdina  Katja w 1982 W20   Lurago Berlin 3:04:53
56 12 3  Thurau  Karin w 1963 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 3:05:50
57 45 2  Sbrzesny  Lutz m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 3:05:50
58 13 4  Buschmann  Astrid w 1962 W40   TV Fürstenwalde 1990 3:15:49
59 46 3  Lippmann  Jürgen m 1950 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 3:29:15
60 47 9  Koch  Stefan m 1958 M45   Bad Saarow 3:32:38
16 km Lauf
1 1 1  Naumann  Daniel m 1985 M20   LC Cottbus 0:59:18
2 2 1  Bartusch  Jörn m 1969 M35   TV Fürstenwalde 1990 0:59:26
3 3 1  Krüger  Alexander m 1987 mU20   TV Fürstenwalde 1990 1:04:07
4 4 2  Gräber  Stephan m 1984 M20   TV Fürstenwalde 1990 1:04:09
5 5 1  Berlin  Thomas m 1963 M40   Die Rennschnecken Cottbus 1:08:00
6 6 2  Thurau  Thomas m 1964 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:11:38
7 7 1  Antoszewski  Peter m 1958 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:12:39
8 8 2  Bentz  Frank m 1959 M45   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:12:54
9 1 1  Albrecht  Rita w 1984 W20   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:13:59
10 9 1  Budraß  Peter m 1940 M65   LC RON-HILL Berlin 1:14:12
11 10 3  Krause  Thilo m 1966 M40   Frankfurt/O. 1:15:19
12 11 3  Betke  Heiko m 1957 M45   Waldläufer Pieskow 1:15:42
13 12 2  Glasneck  Manfred m 1941 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:15:42
14 13 2  Fahlisch  Jörn m 1970 M35   Fürstenwalde 1:15:43
15 14 4  Gille  Frank m 1961 M45   Bad Saarow 1:17:32
16 15 4  Präßdorf  Uwe m 1963 M40   Fürstenwalde 1:20:44
17 16 3  Glatter  Jens m 1968 M35   Fürstenwalde 1:21:39
18 17 5  Liebe  Wolf-Ullrich m 1960 M45   Blau-Weiss Hasenfelde 1:21:56
19 18 5  Schwar  Andreas m 1965 M40   Die Rennschnecken Cottbus 1:22:07
20 19 1  Hofmann  Andreas m 1951 M55   Zeesen 1:22:27
21 20 1  Janiszewski  Maik m 1990 mU18   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:23:30
22 21 1  Zanke  Siegfried m 1956 M50   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:24:52
23 2 1  Krist  Karin w 1956 W50   Berlin 1:25:09
24 22 1  Lauckner  Mario m 1973 M30   Berlin 1:25:09
25 23 3  Bogs  Jürgen m 1941 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:26:08
26 24 2  Wagner  Klaus m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:26:30
27 25 2  Müller  Erhard m 1956 M50   KSV Ajax 1:26:30
28 26 6  Breitfeld  Uwe m 1965 M40   Fürstenwalde 1:26:42
29 27 3  Röder  Peter m 1955 M50   Storkow 1:27:35
30 28 4  Börnecke  Dieter m 1941 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:27:41
31 3 2  Hammerschmidt  Roswitha w 1952 W50   Fürstenwalde 1:30:40
32 4 1  Glatter  Petra w 1968 W35   Fürstenwalde 1:32:01
33 29 4  Büttner  Matthias m 1952 M50   Görsdorf 1:37:18
34 5 1  Frieske  Katrin w 1964 W40   Briesen 1:37:24
35 6 2  Krüger  Annette w 1968 W35   Wood Street Giants 1:38:03
37 30 4  Ressel  Steffen m 1969 M35   Fürstenwalde 1:39:54
38 31 3  Voss  Karl-Heinz m 1950 M55   GM Rennsteig LV 1:40:05
39 8 1  Elix  Manuela w 1960 W45   Fürstenwalde 1:42:59
40 9 3  Ressel  Ines w 1967 W35   Fürstenwalde 1:42:59
41 10 2  Kutzer  Baigal w 1964 W40   Frankfurt (Oder) 1:43:58
42 32 7  Kutzer  Peter m 1964 M40   Frankfurt (Oder) 1:43:59
43 33 1  Sager  Arno m 1934 M70   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:45:59
44 11 3  Conrad  Dorit w 1964 W40   Groß Lindow 1:46:15
45 34 2  Priebe  Daniel m 1976 M30   Vorwärts Bad Saarow 1:47:42
46 35 5  Wiegand  Andreas m 1969 M35   Vorwärts Bad Saarow 1:47:42
47 36 8  Westphal  Andreas m 1963 M40   Wendisch Rietz 1:47:42
48 37 5  Schulz  Herbert m 1938 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:04:00
49 38 4  Martin  Wolfgang m 1951 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:04:39
50 12 1  Brumlich  Gabriele w 1945 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:05:21
5,5 km Lauf
1 1 1  Naumann  Lothar m 1958 M45   Königs Wusterhausen 0:20:22
2 2 1  Haff  Marko m 1970 M35   Frankfurt (Oder) 0:21:30
3 3 2  Trojansky  Lothar m 1959 M45   SV Wellmitz 0:21:43
4 4 1  Janiszewski  Thomas m 1973 M30   Frankfurt (Oder) 0:22:49
5 5 1  Dräger  Reinhold m 1949 M55   Frankfurt (Oder) 0:24:03
6 6 1  Krüger  Jakob m 1996 mU12   1. KSV 64/90 Fürstenwalde 0:24:59
7 7 1  Fruschki  Jürgen m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:25:40
8 8 1  Reichmuth  Heiko m 1966 M40   Fürstenwalde 0:26:34
9 1 1  Rosenke  Doreen w 1977 W20   TV Fürstenwalde 1990 0:26:51
10 2 1  Kurth  Kerstin w 1956 W50   Neuendorf im Sande 0:27:39
11 3 1  Heret  Claudia w 1968 W35   Bad Saarow 0:28:20
12 4 1  Thiem  Heike w 1965 W40   Fürstenwalde 0:29:01
13 9 2  Thiem  Ralf m 1965 M40   Fürstenwalde 0:29:01
14 5 1  Schulz  Inge w 1943 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:29:20
15 6 1  Rühlemann  Josephine w 1998 wU10   LG Hönow 0:31:06
16 10 1  Reiss  Gerhard m 1937 M65   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:33:35
17 11 2  Glatter  Tom m 1996 mU12   Fürstenwalde 0:33:59
18 12 2  Wilhelm  Rainer m 1938 M65   Dynamo Dresden 0:34:27
19 7 2  Börnecke  Edeltraud w 1945 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:34:39
20 8 1  Schwarzlos  Anja w 1975 W30   Sport Freigang Team 0:35:52
21 13 1  Mingram  Jürgen m 1935 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:37:03
22 9 1  Kammer  Rosemarie w 1935 W70   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:37:35
5 km Walking
1 1 1  Sander  Jutta w 1941 WAW   Berlin 0:50:20
2 2 2  Van Doorn  Ulrike w 1955 WAW   Berlin 0:50:20
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de