4. Scharmützelseelauf 2007 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
15,7 km Walking
1 1 1  Danke  Fritz m 1939 WAM   SG Gaselan Fürstenwalde 2:06:22
2 2 2  Wilhelm  Rainer m 1938 WAM   Dynamo Dresden 2:08:22
5,5 km Lauf
1 1 1  Fröscher  Thomas m 1983 M20   SC Frankfurt (Oder) 0:14:14
2 2 1  Naumann  Lothar m 1958 M45   Königs Wusterhausen 0:17:11
3 1 1  Jurkutat  Julia w 1990 wU18   SC Frankfurt (Oder) 0:17:42
4 3 2  Trojansky  Lothar m 1959 M45   SV Wellmitz 0:17:52
5 4 1  Hertel  Tim m 1989 mU20   Eisenhüttenstadt 0:18:21
6 5 1  Kendsiora  Christoph m 1993 mU16   SC Frankfurt (Oder) 0:18:28
7 6 2  Belkin  Tim m 1993 mU16   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:18:53
8 7 1  Jurklies  Pepe m 1994 mU14   SC Frankfurt (Oder) 0:19:22
9 8 2  Hertel  Florian m 1985 M20   Eisenhüttenstadt 0:19:30
10 9 1  Krüger  Jakob m 1996 mU12   1. KSV 64/90 Fürstenwalde 0:19:52
11 10 1  Dräger  Reinhold m 1949 M55   Frankfurt (Oder) 0:20:40
12 11 1  Belkin  Adrian m 1999 mU10   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:21:03
13 12 1  Schmidt  Victor m 1937 M70   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:21:12
14 13 2  Schlesinger  Erik m 1995 mU14   Braunschweig 0:21:50
15 14 2  Koch  Florian m 1997 mU12   FSV Union Fürstenwalde 0:22:01
16 15 1  Fruschki  Jürgen m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:22:22
17 2 1  Böhme  Katrin w 1964 W40   1. AFC Red Cocks 0:22:48
18 16 2  Röder  Gunter m 1944 M60   Nuthetal 0:23:35
19 3 2  Hertel  Grit w 1965 W40   Eisenhüttenstadt 0:23:48
20 17 2  Lippmann  Jürgen m 1950 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:24:02
21 18 3  Barthel  Stefan m 1981 M20   Dresden 0:24:04
22 4 1  Hähnel  Dana w 1989 wU20   SC Frankfurt (Oder) 0:24:14
23 5 1  Kurth  Kerstin w 1956 W50   Neuendorf im Sande 0:24:19
24 19 1  Schulz  Herbert m 1938 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:25:44
25 20 1  Siedow  Eric m 1976 M30   Fürstenwalde 0:26:23
26 6 1  Liebe  Katharina w 1992 wU16   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:26:32
27 7 1  Ebner  Karin w 1958 W45   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:26:51
28 21 2  Reiss  Gerhard m 1937 M70   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:27:53
29 22 3  Specht  Matthias m 1994 mU14   Strinum 0:28:34
30 8 2  Hähnel  Franka w 1962 W45   SC Frankfurt (Oder) 0:29:15
31 23 3  Siegmund  Helmut m 1937 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:30:23
32 24 3  Glatter  Tom m 1996 mU12   Fürstenwalde 0:31:53
5 km Walking
1 1 1  Angolini  Bianka w 1963 WAW   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:33:27
2 2 2  Kobelke  Renate w 1940 WAW   Groß Lindow 0:33:27
15,7 km Lauf
1 1 1  Hähnel  Hannes m 1986 M20   SC Frankfurt (Oder) 0:58:48
2 2 1  Schweter  Michael m 1961 M45   Rauen 0:58:56
3 3 2  Grass  Björn m 1961 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:00:59
4 4 1  Martens  Kristian m 1969 M35   Berlin 1:05:29
5 5 3  Hertel  Frank-Michael m 1962 M45   Eisenhüttenstadt 1:07:22
6 6 1  Thurau  Thomas m 1964 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:07:44
7 7 4  Drendel  Uwe m 1962 M45   TV Fürstenwalde 1990 1:07:46
8 8 2  Koch  Dirk m 1970 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:07:48
9 9 2  Creutzburg  Daniel m 1965 M40   RG Grünau 1:10:17
10 10 2  Krüger  Alexander m 1987 M20   TV Fürstenwalde 1990 1:10:38
11 11 1  Gogolin  Thomas m 1976 M30   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:11:06
12 12 2  Bruckhuisen  Mario m 1976 M30   Frankfurt (Oder) 1:11:33
13 13 3  Gnauert  René m 1972 M35   Berlin 1:12:23
14 14 5  Müller  Arvid m 1961 M45   Frankfurt (Oder) 1:14:11
15 15 1  Müller  Wolfgang m 1954 M50   TV Fürstenwalde 1990 1:16:23
16 16 3  Babisch  Thomas m 1983 M20   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:16:34
17 17 1  Janiszewski  Maik m 1990 mU18   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:16:35
18 18 4  Wienke  Mario m 1979 M20   VC Justitia 1:16:37
19 1 1  Barschke  Ilona w 1962 W45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:19:39
20 19 3  Witt  Alexander m 1976 M30   Frankfurt (Oder) 1:19:40
21 20 1  Saekert  Hans-Jürgen m 1952 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:20:24
22 2 1  Göthel  Gisela w 1950 W55   KSC Strausberg 1:21:43
23 21 2  Ebner  Roland m 1957 M50   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:22:05
24 22 6  Liebe  Wolf-Ullrich m 1960 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:22:34
25 23 1  Walter  Hans-Jürgen m 1945 M60   Storkow 1:23:00
26 24 2  Hofmann  Andreas m 1951 M55   Zeesen 1:25:12
27 25 3  Breitfeld  Uwe m 1965 M40   Fürstenwalde 1:27:31
28 26 3  Röder  Peter m 1955 M50   Storkow 1:27:40
29 27 1  Börnecke  Dieter m 1941 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:28:06
30 28 1  Schüller  Steven m 1988 mU20   Schönfliess 1:28:17
31 29 5  Reichmuth  Marcus m 1985 M20   Fürstenwalde 1:28:45
32 30 4  Reichmuth  Heiko m 1966 M40   Fürstenwalde 1:32:01
33 3 1  Schlesinger  Heike w 1969 W35   Braunschweig 1:32:34
34 31 3  Wagner  Klaus m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:32:36
35 4 1  Janenz  Nicole w 1979 W20   Berlin 1:32:37
36 32 6  Walter  David m 1980 M20   NCC Deutschland GmbH 1:32:38
37 5 2  Glatter  Petra w 1968 W35   Wood Street Giants 1:32:49
38 33 2  König  Uwe m 1988 mU20   1. KSV 64/90 Fürstenwalde 1:33:05
39 6 3  Heret  Claudia w 1968 W35   Bad Saarow 1:33:15
40 34 2  Kömling  Günter m 1940 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:34:37
41 35 4  Golze  Björn m 1973 M30   TV Fürstenwalde 1990 1:35:55
42 7 2  Hoffmann  Carola w 1961 W45   Fürstenwalde 1:39:03
43 36 5  Westphal  Andreas m 1963 M40   Wendisch Rietz 1:42:54
44 37 4  Rätsch  Klaus m 1949 M55   Fürstenwalde 1:43:31
45 8 1  Schulz  Inge w 1943 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:47:57
46 38 5  Martin  Wolfgang m 1951 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:06:37
27 km Lauf
1 1 1  Bimachewski  Alexander m 1957 M50   Belarus 1:49:28
2 2 1  Bartusch  Jens m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:51:46
3 3 1  Bublak  Raymond m 1970 M35   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:55:07
4 4 2  Koletzki  André m 1965 M40   Berlin 1:56:21
5 5 1  Rensch  Danny m 1975 M30   TV Fürstenwalde 1990 1:56:21
6 6 1  Sasse  Dieter m 1948 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:59:17
7 7 1  Muhs  Matthias m 1962 M45   TV Fürstenwalde 1990 2:03:40
8 8 3  Rühlemann  Uwe m 1966 M40   LG Hönow 2:06:17
9 9 4  Scheffler  Jens m 1967 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:07:39
10 10 5  Pehle  Thomas m 1963 M40   Steinsdorf 2:08:49
11 11 2  Reinwald  Jens m 1972 M35   Fürstenwalde 2:11:11
12 12 1  Wannewitz  Helke m 1947 M60   TV Fürstenwalde 1990 2:13:44
13 13 2  Schulze  Marius m 1977 M30   Fürstenwalde 2:14:27
14 14 1  Schulze  André m 1979 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:14:41
15 15 2  Matiaske  Jürgen m 1978 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:14:51
16 16 3  Specht  Sven m 1978 M20   FunRun 2:14:53
17 1 1  Holzhey  Kathrin w 1965 W40   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:15:44
18 2 1  Golze  Nicole w 1974 W30   TV Fürstenwalde 1990 2:15:44
19 17 2  Sbrzesny  Lutz m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:16:02
20 18 6  Kutschbach  Kay m 1965 M40   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:17:15
21 19 2  Antoszewski  Peter m 1958 M45   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:17:24
22 20 3  Gessner  Milan m 1960 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:20:22
23 21 7  Baron  Christoph m 1966 M40   LC Schifferstadt 2:20:47
24 22 3  Sikatzis  Bakis m 1971 M35   Berlin 2:20:47
25 23 2  Gartz  Wolfgang m 1957 M50   TV Fürstenwalde 1990 2:20:59
26 3 1  Marré  Sabine w 1960 W45   Rennsteiglaufverein 2:21:14
27 24 4  Janiszewski  Günter m 1958 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:21:56
28 25 8  Stegelmann  Carsten m 1967 M40   Frankfurt (Oder) 2:22:12
29 26 3  Lehmann  Lothar m 1952 M55   Berlin 2:22:42
30 27 9  Bergholz  Jens m 1963 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:23:50
31 4 2  Stegelmann  Steffi w 1967 W40   Frankfurt (Oder) 2:24:27
32 28 10  Weidler  Tino m 1967 M40   Vorwärts Bad Saarow 2:27:41
33 29 3  Dörfert  Patrick m 1976 M30   NCC Deutschland GmbH 2:27:52
34 30 2  Brumlich  Hagen m 1944 M60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:28:13
35 31 4  Jensch  Enrico m 1969 M35   LG Bad Saarow 2:28:20
36 5 2  Kube  Bianca w 1974 W30   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:28:32
37 32 5  Bentz  Frank m 1959 M45   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:28:39
38 33 4  Kallies  Rico m 1975 M30   NCC Deutschland GmbH 2:30:19
39 34 5  Temmert  Jörn m 1972 M35   FH Runners Berlin 2:30:39
40 35 5  Basner  Daniel m 1977 M30   NCC Deutschland GmbH 2:31:40
41 36 3  Scholz  Werner m 1943 M60   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:33:26
42 37 4  Klose  Alexander m 1981 M20   SG Lebus 2:34:37
43 38 6  Barthel  Jörg m 1962 M45   Fürstenwalde 2:34:57
44 39 5  Streit  Tobias m 1985 M20   Fürstenwalde 2:34:58
45 40 7  Brendel  Peter m 1959 M45   Gorch-Fock-Marathon Team 2:35:34
46 41 11  Quandl  Frank m 1963 M40   FSV Union Fürstenwalde 2:35:57
47 42 6  Wolf  Maik m 1975 M30   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:38:34
48 6 2  Müller  Ute w 1962 W45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:39:45
49 43 12  Herke  Wolfgang m 1963 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:39:45
50 7 3  Sagan  Johanna w 1973 W30   radioeins, 10 nach NY 2:40:12
51 44 6  Blessenohl  Holger m 1968 M35   FH Runners Berlin 2:40:12
52 45 13  Marunde  Volker m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:40:46
53 46 7  Töpfer  Thomas m 1970 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:41:25
54 47 8  Gille  Frank m 1961 M45   SG Vorwärts Bad Saarow 2:42:39
55 48 8  Glatter  Jan m 1968 M35   Dresden 2:42:59
56 49 3  Hoffmann  Andreas m 1954 M50   Frankfurt (Oder) 2:44:07
57 50 9  Fohrenkamm  Andreas m 1962 M45   NCC Deutschland GmbH 2:47:01
58 51 14  Nessau  Karsten m 1964 M40   LG Bad Saarow 2:47:26
59 52 10  Denschel  Uwe m 1960 M45   Berlin 2:48:46
60 53 15  Feldmann  Ronald m 1967 M40   Frankfurt (Oder) 2:50:09
61 54 11  Müller  Ralf m 1961 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:51:35
62 8 3  Herke  Sylvia w 1966 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:52:16
63 55 16  Astalosch  Peter m 1966 M40   NCC Deutschland GmbH 2:53:27
64 9 4  Friedemann  Andrea w 1965 W40   Jacobsdorf 2:55:18
65 56 17  Krüger  Niels-Christian m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:58:59
66 10 1  Warkus  Jeannette w 1986 W20   TTC Südost 2:59:18
67 57 6  Dahms  Stefan m 1980 M20   NCC Deutschland GmbH 2:59:21
68 58 7  Liehr  Mike-Xaver m 1977 M30   NCC Deutschland GmbH 2:59:21
69 59 7  Rausch  Sebastian m 1981 M20   USC Viadrina Frankfurt (Oder) 3:01:44
70 60 9  Filter  Matthias m 1972 M35   Pension "Haus Friederike" 3:01:54
71 61 4  Boback  Olle m 1953 M50   NCC Deutschland GmbH 3:07:50
72 62 8  Naumann  Mirko m 1984 M20   Judoclub Leipzig 3:12:48
73 11 1  Krüger  Annette w 1968 W35   Wood Street Giants 3:16:44
74 12 5  Schruhl  Ilona w 1965 W40   Fürstenwalde 3:16:44
75 63 5  Lies  Andreas m 1956 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 3:17:33
76 64 12  Tschirner  Uwe m 1959 M45   Spreeau 3:29:01
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de