16. Scharmützelseelauf 2019 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
27 km Lauf
1 1 1  Kühlberg  Stefan m 1978 M40   Frankfurt (Oder) 1:42:39
2 2 1  Wegener  Gerrit m 1981 M35   Die Laufpartner 1:44:03
3 3 1  Wiessner  Enrico m 1985 M30   FH Runners Berlin 1:44:29
4 4 1  Ledwig  Felix m 1991 M20   Bonava Deutschland 1:47:06
5 5 2  Schednikat  Ron m 1990 M20   Adidas Runners Berlin 1:47:21
6 6 2  Kiele  Christian m 1980 M35   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:50:54
7 7 2  Powalla  Martin m 1988 M30   Boulderhalle Eberswalde 1:58:08
8 8 1  Martinek  Michael m 1966 M50   Neuzelle 2:02:36
9 9 1  Merz  Matthias m 1963 M55   Wandelbegleiter 2:03:12
10 10 2  Bothe  Markus m 1967 M50   DJK Westen Berlin 2:05:18
11 11 3  Schneider  Björn m 1980 M35   FH Runners Berlin 2:06:15
12 12 1  Braatz  Hartmut m 1958 M60   DJK Westen Berlin 2:06:53
13 13 3  Muth  Oliver m 1968 M50   DJK Westen Berlin 2:07:53
14 14 2  Marquering  René m 1978 M40   Fürstenwalde / Spree 2:08:01
15 15 4  Schladitz  Jörg m 1969 M50   Dynamo Hangelsberg 2:08:06
16 16 1  Köppen  Sven m 1971 M45   Frankfurt (Oder) 2:08:14
17 17 2  Müller  Andreas m 1959 M60   Bonava Deutschland 2:08:45
18 18 2  Witter  Frank m 1972 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:09:59
19 19 2  Radoschowski  Dirk m 1964 M55   Bonava Deutschland 2:10:39
20 20 3  Hößler  Joachim m 1976 M40   LG Tiergarten 2:12:59
21 21 3  Bedurke  Florian m 1993 M20   Steinhöfel 2:13:12
22 22 3  Diesel  Karsten m 1970 M45   Frankfurt (Oder) 2:13:44
23 23 4  Ruschke  Frank m 1972 M45   Boblitz 2:15:25
24 24 5  Koch  Dirk m 1970 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:16:13
25 25 4  Lehnert  Erik m 1975 M40   Erkner 2:17:28
26 26 4  Krellmann  Karsten m 1980 M35   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 2:19:43
27 27 6  Keggenhoff  Dirk m 1971 M45   LSF Münster 2:21:57
28 28 3  Reckling  Thomas m 1964 M55   Flinke Socke Berlin 2:22:51
29 29 7  Jacobs  Markus m 1974 M45   Ballenstedt 2:22:57
30 30 4  Urban  Roy m 1990 M20   Berlin 2:23:43
31 31 5  Neumann  Henning m 1982 M35   Berlin 2:24:00
32 32 5  Schulz  Thomas m 1967 M50   Team Schulz / Vogelsang 2:24:32
33 1 1  Becker  Claudia w 1968 W50   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:24:37
34 33 3  Loewe  Chris m 1989 M30   Fürstenwalde 2:25:47
35 2 2  Komann  Katharina w 1965 W50   Berlin 2:25:54
36 34 6  Meier  Andreas m 1966 M50   Berlin 2:25:59
37 35 5  Ebert  Christian m 1976 M40   Berlin 2:27:02
38 36 8  Rathnow  Ronny m 1971 M45   Strausberg 2:27:05
39 37 7  Gericke  Mario m 1968 M50   Schlaubetal-Marathon-Verein 2:27:17
40 38 8  Stegelmann  Carsten m 1967 M50   Frankfurt (Oder) 2:27:41
41 39 6  Basner  Daniel m 1977 M40   Bonava Deustchland GmbH 2:27:48
42 40 9  Festag  Daniel m 1972 M45   LG Tiergarten 2:28:30
43 3 1  Nickel  Saskia w 1975 W40   Grünheide 2:30:08
44 41 6  Nagel  Michael m 1984 M35   Berlin 2:30:57
45 42 9  Krüger  Frank m 1965 M50   Glienicke 2:31:33
46 4 1  Schulze  Kirsten w 1970 W45   SCC Berlin 2:32:04
47 43 10  Rönisch  Carsten m 1968 M50   Berlin 2:32:32
48 5 2  Witter  Anissa w 1974 W45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:33:21
49 44 7  Marschallek  Stephan m 1975 M40   Multisport - LOS 2:33:43
50 45 11  Klinke  Andrej m 1967 M50   Hoppegarten 2:36:30
51 46 4  Gardt  Olaf m 1964 M55   Schlaubetal-Marathon-Verein 2:36:51
52 6 3  Fiack  Suzan w 1970 W45   Berlin 2:39:18
53 47 3  Pfitzner  Gerd m 1957 M60   SG Weixdorf 2:39:28
54 48 8  Gallasch  Raik m 1976 M40   Rayow-Merz 2:39:39
55 7 1  Plamp  Lena w 1996 W20   FH Runners Berlin 2:39:44
56 49 12  Köller  Wolfgang m 1965 M50   FH Runners Berlin 2:39:44
57 50 9  Kasberg  Bodo m 1975 M40   FH Runners Berlin 2:39:44
58 8 1  Düring  Doreen w 1980 W35   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 2:40:10
59 9 3  Gramsch  Gabi w 1967 W50   SCC Berlin 2:40:41
60 51 13  Gramsch  Matthias m 1967 M50   SCC Berlin 2:40:41
61 10 4  Herrmann  Alexandra w 1972 W45   Berlin 2:41:45
62 52 5  Portmann  Kai m 1964 M55   Berlin 2:41:45
63 53 14  Wanntke  Mario m 1969 M50   Team Erdinger Alkoholfrei 2:42:21
64 54 7  Ehmann  Sebastian m 1980 M35   Zeuthen 2:43:15
65 55 10  Bühler  Frank m 1970 M45   Fürstenwalde 2:50:03
66 56 6  Gessner  Milan m 1960 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:50:37
67 11 4  Nauck  Heike w 1969 W50   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:50:44
68 12 2  Wasmer-Rühle  Isabelle w 1978 W40   Berlin 2:52:18
69 13 5  Brandl  Yvonne w 1973 W45   Berlin 2:52:18
70 57 1  Rambow  Gisbert m 1954 M65   Bad Saarow 2:52:21
71 58 8  Boltengagen  Mark m 1981 M35   Berlin 2:53:23
72 59 4  Schneider  Hans-Joachim m 1956 M60   FH Runners Berlin 2:54:41
73 14 2  Karrenbrock  Gesa w 1983 W35   Berlin 2:56:55
74 60 10  Ehrig  Karsten m 1976 M40   Berlin 3:02:21
75 61 15  Puppel  Robert m 1969 M50   Berlins große Vorbilder 3:04:14
76 15 6  Heinkelmann  Ruth w 1973 W45   Berlin 3:05:55
77 16 1  Frohlich Zapaia  Anne-Maria w 1988 W30   Berlin 3:10:44
78 17 7  Schlichting  Brigitte w 1973 W45   Storkow 3:12:08
79 18 5  Kersten  Bettina w 1969 W50   Storkow 3:12:08
80 19 2  Schütte  Mara w 1994 W20   Berlin 3:14:04
81 20 8  Seiler  Antje w 1972 W45   TSG Seelow 3:25:07
82 21 9  Jüttner  Hendrikje w 1970 W45   Bad Freienwalde (Oder) 3:25:07
10 km Lauf
1 1 1  Bennek  Dennis m 1990 M20   BC Strike 99 Eisenhüttenstad 0:38:24
2 2 2  Liebig  Maximilian m 1996 M20   Blau-Weiß Ziltendorf 0:41:44
3 3 3  Klose  Maik m 1998 M20   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:42:41
4 4 1  Haby  Dirk Markus m 1970 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:42:44
5 5 1  Lehmann  Lutz m 1965 M50   Seelow 0:43:05
6 6 2  Hell  Andreas m 1971 M45   OSV Holzinger Frankfurt (Oder 0:44:02
7 7 1  Hertel  Frank-Michael m 1962 M55   Eisenhüttenstadt 0:44:12
8 8 4  Schinkel  Paul m 1993 M20   Bonava Deutschland 0:44:20
9 9 1  Köpke  Sascha m 1986 M30   Frankfurt (Oder) 0:45:18
10 10 1  Wolf  Michael m 1976 M40   Berlin 0:46:27
11 11 2  Storz  Ingolf m 1968 M50   Briesen (Mark) 0:46:55
12 12 2  Gräser  Tim m 1989 M30   Polo GN Runner Berlin 0:47:13
13 1 1  Ledwig  Beate w 1966 W50   Bonava Deutschland 0:47:21
14 13 2  Richter  Dierk m 1977 M40   Beeskow 0:47:42
15 14 1  Luckow  Norbert m 1952 M65   Hennickendorf 0:47:46
16 15 2  Wiedner  Gunter m 1954 M65   Schlaubetal-Marathon-Verein 0:49:37
17 16 1  Sasse  Dieter m 1948 M70   SMV Eisenhüttenstadt 0:50:04
18 2 2  Bullack  Gudrun w 1968 W50   Leichtathletik in Beeskow 0:50:11
19 3 1  Weick  Anja w 1992 W20   FH Runners Berlin 0:50:32
20 17 2  Zacher  Michael m 1960 M55   Bonava Deutschland 0:50:47
21 4 2  Woschitzke  Verena w 1993 W20   Fürstenwalde 0:50:49
22 18 3  Liebig  Maik m 1974 M45   Ziltendorf 0:50:56
23 19 3  Gille  Frank m 1961 M55   Bad Saarow 0:51:37
24 20 1  Hagen  Sebastian m 1980 M35   HTWK Leipzig 0:51:37
25 21 4  Dietrich  Steffen m 1964 M55   Bonava 0:53:18
26 5 1  Klunker  Isabell w 1973 W45   LG Tiergarten 0:54:42
27 22 3  Georgi  Patrick m 1989 M30   Fürstenwalde 0:54:49
28 23 1  Niemz  Volker m 1956 M60   OSV Müllroser See 0:54:58
29 6 3  Genz  Kerstin w 1966 W50   Blau-Weiß Ziltendorf 0:55:43
30 24 3  Weidler  Tino m 1967 M50   Diensdorf-Radlow 0:56:25
31 25 2  Reichert  Günter m 1949 M70   Die Kammerläufer 0:58:00
32 7 1  Köller  Katharina w 1963 W55   Die Köller Schwestern 0:59:33
33 8 1  Vester  Petra w 1959 W60   Gifhorn 0:59:37
34 9 2  Freimuth  Silvia w 1957 W60   Jacobsdorf 0:59:47
35 26 2  Antoszewski  Peter m 1958 M60   Libbichtalläufer 1:00:01
36 27 3  Nagel  Gert m 1955 M60   Berlin 1:00:09
37 10 1  Guthjahr  Dorelis w 1952 W65   Storkow 1:00:59
38 11 1  Petereit  Annika w 1980 W35   Fürstenwalde / Spree 1:01:02
39 28 4  Brauner  Peter m 1957 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:01:10
40 29 4  Hesse  Gerald m 1965 M50   TTC Frankfurt (Oder) 1:01:15
41 12 2  Wollburg  Stefanie w 1984 W35   Hangelsberg 1:02:08
42 13 2  Schilling  Diana w 1963 W55   Familienbande 1:02:11
43 30 4  Sandow  Stefan m 1971 M45   Bonava Deutschland 1:02:28
44 14 4  Netzker  Gabriele w 1965 W50   Wandelbegleiter 1:03:26
45 15 1  Wenzel  Trinity w 2001 wU20   Judo Club 90 Frankfurt (Oder) 1:04:02
46 16 3  Wenzel  Modesta w 1962 W55   Judo Club 90 Frankfurt (Oder) 1:04:03
47 31 4  Wolff  Andreas m 1987 M30   Potsdam 1:04:14
48 32 5  Ollnow  Siegmund m 1956 M60   OSV Müllroser See 1:04:21
49 17 3  Schnabel  Birgit w 1957 W60   Eisenhüttenstadt 1:04:30
50 18 5  Hertel  Grit w 1965 W50   Eisenhüttenstadt 1:04:30
51 19 3  Kranz  Theresa w 1990 W20   Potsdam 1:04:40
52 33 1  Börnecke  Dieter m 1941 M75   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:04:45
53 34 3  Reichert  Christian m 1977 M40   Werder Havel 1:06:20
54 20 3  Klingbeil  Marleen w 1980 W35   Bad Saarow 1:07:16
55 35 5  Lange  Philip m 1995 M20   Glienicke 1:07:26
56 21 4  Krüger  Anna w 1998 W20   Glienicke 1:07:26
57 36 3  Voss  Karl-Heinz m 1950 M65   GMRLV 1:09:21
58 22 1  Börnecke  Edeltraud w 1945 W70   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:23:55
5 km Lauf
1 1 1  Klebon  Patrick m 1975 M40   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:16:56
2 2 1  Padberg  Markus m 1999 M20   Bugk 0:17:18
3 3 1  Ledwig  Torsten m 1965 M50   Bonava Deutschland 0:19:03
4 4 1  Grütter  Richard m 2007 mU14   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:19:24
5 5 2  Bullack  Jannis m 2007 mU14   Leichtathletik in Beeskow 0:19:34
6 1 1  Klebon  Liddi w 2006 wU14   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:20:08
7 6 1  Wetzold  Benjamin m 1989 M30   Berlin 0:21:16
8 7 2  Junghanns  Robert m 1978 M40   Fürstenwalde / Spree 0:21:18
9 2 2  Ledwig  Marie-Luise w 2007 wU14   Bonava Deutschland 0:21:30
10 8 1  Janke  Paul m 2008 mU12   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:21:51
11 9 2  Fleischer  Jan m 1969 M50   Eisenhüttenstadt 0:21:58
12 3 1  Bernard  Beate w 2003 wU18   LC Cottbus 0:22:05
13 4 1  Creutzburg  Tinka w 2005 wU16   TSG Seelow 0:22:15
14 10 2  Walther  Tom m 1991 M20   Fürstenwalde 0:22:21
15 11 2  Maaske  David m 2009 mU12   Bad Saarow 0:22:27
16 12 1  Rieger  Kevin m 2002 mU18   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:23:05
17 5 1  Laux  Anja w 1979 W40   Bad Saarow 0:23:17
18 6 2  Drescher  Hanna w 2004 wU16   Bad Saarow 0:24:39
19 13 1  Bernard  Benjamin m 2005 mU16   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:25:01
20 7 3  Kallenbach  Neele w 2007 wU14   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:25:35
21 8 1  Gläser  Andrea w 1981 W35   Buchholz 0:26:58
22 14 1  Blohm  Horst m 1950 M65   Eisenhüttenstadt 0:27:09
23 9 1  Wilson  Rosalie w 2008 wU12   LG Tiergarten 0:27:20
24 10 2  Festag  Henriette w 2008 wU12   LG Tiergarten 0:27:26
25 11 1  Oberländer  Monika w 1959 W60   Ziltendorf 0:27:45
26 12 1  Reule  Mandy w 1985 W30   Frankfurt (Oder) 0:28:13
27 13 4  Zschech  Nele w 2006 wU14   KSC Strausberg 0:28:30
28 14 2  Labus  Rebecca w 1980 W35   SV Blau-Weiß Groß Lindow 19 0:28:38
29 15 2  Zschech  Dana w 1976 W40   Grünheide 0:28:54
30 16 1  Werner  Dietlind w 1966 W50   Storkow 0:28:58
31 17 3  Borkelt  Manja w 1982 W35   Bohlig-Lauf-Team 0:29:02
32 18 3  Maaske  Davia w 2004 wU16   Bad Saarow 0:29:55
33 15 1  Thiele  Hartmut m 1963 M55   Rauen 0:30:15
34 19 1  Rieger  Daniela w 1973 W45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:34:01
35 20 5  Rieger  Sandy w 2007 wU14   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:34:01
36 16 1  Scholz  Werner m 1943 M75   GMRLV 0:37:26
37 17 3  Borkelt  Ronny m 1978 M40   Bohlig-Lauf-Team 0:37:47
38 18 1  Schulz  Herbert m 1938 M80   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:38:16
39 19 1  Lies  Andreas m 1956 M60   Frankfurt (Oder) 0:41:32
40 20 1  Dräger  Reinhold m 1949 M70   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:43:02
41 21 2  Fischer  Eva-Maria w 1957 W60   Die Köller Schwestern 0:44:48
42 21 2  Bogs  Jürgen m 1941 M75   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:57:02
28,1 km Handbike
1 1 1  Pommer  Darius m 1991 M20   Berlin 3:10:45
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de